2023-03-25 23:48:57 | 一起网

华东师范大学简称“华东师大”是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,那么,2022华东师范大学高考录取分数线是多少呢?
2022华东师范大学录取录取分数线
由于2022年华东师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年华东师范大学录取分数线,以供参考!
2021华东师范大学录取录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 华东师范大学 | 综合 | 639 | 3244 |
| 天津 | 华东师范大学 | 综合 | 671 | 2103 |
| 河北 | 华东师范大学 | 历史 | 626 | 654 |
| 河北 | 华东师范大学 | 物理 | 634 | 3706 |
| 山西 | 华东师范大学 | 文科 | 620 | 310 |
| 山西 | 华东师范大学 | 理科 | 621 | 2106 |
| 辽宁 | 华东师范大学 | 历史 | 636 | 438 |
| 辽宁 | 华东师范大学 | 物理 | 648 | 2411 |
| 吉林 | 华东师范大学 | 文科 | 596 | 414 |
| 吉林 | 华东师范大学 | 理科 | 600 | 2265 |
| 黑龙江 | 华东师范大学 | 文科 | 615 | 269 |
| 黑龙江 | 华东师范大学 | 理科 | 624 | 1227 |
| 上海 | 华东师范大学 | 综合 | 551 | 5356 |
| 江苏 | 华东师范大学 | 历史 | 612 | 677 |
| 江苏 | 华东师范大学 | 物理 | 615 | 3904 |
| 浙江 | 华东师范大学 | 综合 | 653 | 6289 |
| 安徽 | 华东师范大学 | 文科 | 646 | 479 |
| 安徽 | 华东师范大学 | 理科 | 647 | 2664 |
| 福建 | 华东师范大学 | 历史 | 618 | 443 |
| 福建 | 华东师范大学 | 物理 | 633 | 2951 |
| 江西 | 华东师范大学 | 文科 | 634 | 515 |
| 江西 | 华东师范大学 | 理科 | 633 | 2589 |
| 山东 | 华东师范大学 | 综合 | 627 | 5885 |
| 河南 | 华东师范大学 | 文科 | 643 | 720 |
| 河南 | 华东师范大学 | 理科 | 650 | 4428 |
| 湖北 | 华东师范大学 | 历史 | 634 | 670 |
| 湖北 | 华东师范大学 | 物理 | 639 | 4524 |
| 湖南 | 华东师范大学 | 历史 | 613 | 808 |
| 湖南 | 华东师范大学 | 物理 | 616 | 6876 |
| 广东 | 华东师范大学 | 历史 | 623 | 902 |
| 广东 | 华东师范大学 | 物理 | 644 | 4297 |
| 广西 | 华东师范大学 | 文科 | 630 | 316 |
| 广西 | 华东师范大学 | 理科 | 623 | 1806 |
| 海南 | 华东师范大学 | 综合 | 736 | 574 |
| 重庆 | 华东师范大学 | 历史 | 633 | 587 |
| 重庆 | 华东师范大学 | 物理 | 643 | 3980 |
| 四川 | 华东师范大学 | 文科 | 616 | 739 |
| 四川 | 华东师范大学 | 理科 | 647 | 4046 |
| 贵州 | 华东师范大学 | 文科 | 649 | 375 |
| 贵州 | 华东师范大学 | 理科 | 606 | 2026 |
| 云南 | 华东师范大学 | 文科 | 652 | 338 |
| 云南 | 华东师范大学 | 理科 | 639 | 1732 |
| 陕西 | 华东师范大学 | 文科 | 631 | 341 |
| 陕西 | 华东师范大学 | 理科 | 641 | 1475 |
| 新疆 | 华东师范大学 | 文科 | 591 | 246 |
| 新疆 | 华东师范大学 | 理科 | 589 | 960 |
华东师范大学学校简介

华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选"强基计划"、“2011计划”、“111计划”、"国培计划"、基础学科拔尖学生培养计划2.0、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,长三角高校合作联盟、金砖国家大学联盟、亚太高校书院联盟、中日人文交流大学联盟创始成员,国务院批准设立研究生院的高校,学位授权自主审核单位。
华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)和光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1980年恢复华东师范大学校名。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。
截至2022年5月,学校有闵行、中山北路两个校区,校园占地总面积约207公顷;设有4个学部,31个全日制学院,4个书院,2个实体研究院,3个管理型学院,1个教育部中学校长培训中心,85个本科专业;全日制本科生15538人;在校博士研究生3633人,硕士研究生16117人,在校留学生(学历生)1427人。
华东师范大学收费标准
5、我校收费标准:免费师范专业免收学费,普通专业学费标准5000-5500元/年,艺术教育专业7500元/年,其他艺术类专业10000元/年,软件工程专业第一二学年5500元/年,后两年标准是16000元/年。住宿费:中山北路校区800-1200元/年,闵行校区1500元/年。
6、我校2017年入学的实行免费教育的师范专业学生,免收学费、住宿费,国家补贴生活费。学生入学后必须签订师范生免费教育协议书,否则学校可取消录取资格。有关具体政策以教育部公布的文件为准。
华东师范大学有哪些优势专业
1、心理学专业
本专业培养具备心理学的基本理论、基本知识、基本技能,能在科研部门、高等和中等学校、企事业单位等从事心理学科学研究、教学工作和管理工作的高级专门人才。
2、学前教育专业
本专业培养社会主义建设所需要的德、智、体、美全面发展并能适应市场经济需要的,具有现代学前教育基本理论素养和相关教育技能,胜任在学校、社区、家政等各种儿童教育场所工作的专门人才。
3、汉语言文学专业
汉语言文学专业侧重于中国文学方面的教学和研究,因此要求学生们要多接触中国文学方面的书籍,扩大自己的知识面。

2022高考填报志愿时,2022广东理工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022广东理工学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022广东理工学院录取分数线
由于2022广东理工学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年广东理工学院录取分数线
2021广东理工学院录取分数线【全国】
广东省:
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
物理类201组 | 物理,录取3332 | 495 | 438 | 215415 | ||
001 | 金融工程 | 478 | 438 | 444.6363636 | 215346 | |
002 | 互联网金融 | 459 | 438 | 442.5 | 215389 | |
003 | 国际经济与贸易 | 458 | 438 | 442.2153846 | 215415 | |
004 | 物流管理 | 466 | 438 | 443.1097561 | 215102 | |
005 | 标准化工程 | 455 | 439 | 444.3125 | 214223 | |
006 | 电子商务 | 475 | 438 | 442.5076923 | 215315 | |
007 | 风景园林 | 473 | 438 | 444.5377358 | 215338 | |
008 | 工程管理 | 461 | 438 | 444.7857143 | 214568 | |
009 | 工程造价 | 470 | 438 | 444.1847134 | 215235 | |
010 | 土木工程 | 472 | 438 | 444.7258883 | 215403 | |
011 | 会计学 | 477 | 438 | 444.1908714 | 215394 | |
012 | 财务管理 | 480 | 438 | 443.4933333 | 215297 | |
013 | 商务英语 | 475 | 438 | 443.4892086 | 215385 | |
014 | 翻译 | 464 | 438 | 444.5757576 | 215243 | |
015 | 日语 | 462 | 438 | 443.260274 | 215311 | |
016 | 工业工程 | 458 | 439 | 444.2941176 | 214148 | |
017 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 438 | 443.8961039 | 215408 | |
018 | 机械电子工程 | 480 | 438 | 446 | 214678 | |
019 | 自动化 | 486 | 438 | 445.8505747 | 215029 | |
020 | 电气工程及其自动化 | 480 | 438 | 445.2283951 | 215288 | |
021 | 电子信息工程 | 482 | 438 | 444.4673913 | 215392 | |
022 | 通信工程 | 481 | 438 | 443.8461538 | 215393 | |
023 | 计算机科学与技术 | 493 | 438 | 445.1268939 | 215411 | |
024 | 网络工程 | 479 | 438 | 444.725 | 215407 | |
025 | 软件工程 | 492 | 438 | 445.1531792 | 215380 | |
026 | 车辆工程 | 464 | 438 | 444.5714286 | 215256 | |
027 | 汽车服务工程 | 454 | 438 | 442.5833333 | 215147 | |
049 | 电气工程及其自动化 | 469 | 439 | 448.8888889 | 213820 | 智能工业大数据 |
050 | 电子信息工程 | 448 | 438 | 442.9 | 214945 | 智能物联网与嵌入式 |
051 | 计算机科学与技术 | 463 | 438 | 445.5365854 | 214976 | AI创新班 |
052 | 软件工程 | 456 | 438 | 443.4210526 | 215095 | AI创新班 |
053 | 计算机科学与技术 | 460 | 438 | 445.16 | 215231 | 云计算与大数据 |
054 | 软件工程 | 478 | 438 | 445.2352941 | 215089 | 云计算与大数据 |
055 | 计算机科学与技术 | 456 | 438 | 443.3 | 214951 | 物联网 |
056 | 软件工程 | 461 | 438 | 442.7857143 | 215171 | 物联网 |
057 | 国际经济与贸易 | 452 | 439 | 445.5 | 214298 | 新媒体营销 |
058 | 电子商务 | 451 | 439 | 441.8 | 214343 | 新媒体营销 |
059 | 金融工程 | 445 | 439 | 441.3333333 | 213657 | 中外学分互认 |
060 | 计算机科学与技术 | 457 | 438 | 443.6666667 | 214919 | 中外学分互认 |
061 | 国际经济与贸易 | 451 | 438 | 443.6666667 | 214798 | 中外学分互认 |
062 | 会计学 | 451 | 438 | 443 | 214956 | 中外学分互认 |
063 | 财务管理 | 445 | 438 | 440.5 | 214821 | 中外学分互认 |
064 | 电子商务 | 443 | 440 | 441.25 | 212564 | 中外学分互认 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
物理类202组 | 物理+化学,录取210 | 475 | 433 | 220051 | 备注 | |
028 | 交通运输 | 457 | 433 | 436.7751938 | 220099 | |
029 | 服装设计与工程 | 475 | 433 | 437.3209877 | 220051 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
专业组204 | 历史,录取2170 | 505 | 448 | 95581 | ||
030 | 金融工程 | 505 | 448 | 458.6084337 | 95581 | |
031 | 互联网金融 | 499 | 448 | 456.2159091 | 95573 | |
032 | 国际经济与贸易 | 502 | 448 | 457.907563 | 95558 | |
033 | 物流管理 | 500 | 448 | 455.9545455 | 95561 | |
034 | 标准化工程 | 500 | 448 | 457.6595745 | 95540 | |
035 | 电子商务 | 478 | 448 | 451.6820809 | 95538 | |
036 | 风景园林 | 486 | 448 | 453.2553191 | 95500 | |
037 | 会计学 | 483 | 448 | 452.2697368 | 95472 | |
038 | 财务管理 | 500 | 448 | 456.0454545 | 95532 | |
039 | 商务英语 | 486 | 448 | 452.9375 | 95577 | |
040 | 翻译 | 501 | 448 | 464.3361345 | 95517 | |
041 | 日语 | 500 | 448 | 457.8211921 | 95579 | |
042 | 工业工程 | 493 | 448 | 456.890625 | 95421 | |
065 | 国际经济与贸易 | 495一起网 | 448 | 467.125 | 94799 | 新媒体营销 |
066 | 电子商务 | 501 | 448 | 459.7142857 | 94921 | 新媒体营销 |
067 | 金融工程 | 482 | 448 | 460.25 | 94973 | 中外学分互认 |
068 | 国际经济与贸易 | 497 | 448 | 468.6666667 | 95374 | 中外学分互认 |
069 | 会计学 | 499 | 448 | 468.4074074 | 95576 | 中外学分互认 |
070 | 财务管理 | 487 | 463 | 477.6666667 | 81316 | 中外学分互认 |
071 | 电子商务 | 496 | 448 | 460.7647059 | 94756 | 中外学分互认 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
专业组205 | 历史+化学,录取180 | 509 | 448 | 95301 | ||
043 | 交通运输 | 495 | 448 | 461.5728155 | 95459 | |
044 | 服装设计与工程 | 509 | 448 | 462.1688312 | 95301 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
美术207组 | 物理或历史,录取540 | 482 | 446 | 21667 | ||
045 | 环境设计 | 482 | 446 | 454.6124567 | 21667 | |
046 | 艺术设计学 | 474 | 446 | 454.7962963 | 21646 | |
047 | 服装与服饰设计 | 474 | 446 | 454.5280899 | 21666 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
体育208组 | 物理或历史,录取130 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 | |
048 | 社会体育指导与管理 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 |
省外:
2020广东理工学院录取分数线【广东】
2020年在广东省的各科类录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 430 | - | 439 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 410 | - | 423 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 173 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 162 |
| 2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 120 |
| 2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 120 |
| 2020 | 普通类 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | 102 |
2020年在广东省的各专业录取分数线
| 年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 337 | 337 | 182559 |
| 2020 | 国际贸易实务 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 284 | 219041 |
| 2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 267 | 332066 |
| 2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 254 | 254 | 338209 |
| 2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 294 | 253 | 234475 |
| 2020 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 243 | 238408 |
| 2020 | 商务日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 319 | 242 | 238692 |
| 2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 237 | 240523 |
| 2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 315 | 230 | 348687 |
| 2020 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 229 | 242748 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
| 2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
| 2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
| 2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
| 2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
| 2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
| 2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
| 2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
| 2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
| 2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
| 2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
| 2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
| 2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
| 2020 | 国际贸易实务 | 理科 | 专科批 | 160 | 305 | 176 | 367075 |
| 2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 268 | 170 | 254174 |
| 2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 167 | 369316 |
| 2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 280 | 153 | 255717 |
| 2020 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 153 | 255694 |
| 2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 287 | 152 | 372337 |
| 2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 151 | 372658 |
| 2020 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 297 | 151 | 372543 |
| 2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 258 | 147 | 256157 |
| 2020 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 145 | 373604 |
| 2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 311 | 144 | 256342 |
| 2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 | 141 | 374230 |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 | 139 | 374508 |
| 2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 130 | 375626 |
| 2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 282 | 128 | 375911 |
| 2020 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 127 | 375942 |
| 2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 311 | 120 | 376690 |
| 2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 259 | 115 | 257568 |
| 2020 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 113 | 257613 |
| 2020 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 294 | 110 | 377530 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 446 | 87691 |
| 2020 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 442 | 90651 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 441 | 91729 |
| 2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 441 | 92393 |
| 2020 | 电子信息工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 440 | 93305 |
| 2020 | 车辆工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 440 | 93317 |
| 2020 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 452 | 440 | 93055 |
| 2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 440 | 93120 |
| 2020 | 金融工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94192 |
| 2020 | 互联网金融 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94172 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94110 |
| 2020 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94207 |
| 2020 | 标准化工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 439 | 94193 |
| 2020 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94203 |
| 2020 | 工程管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94208 |
| 2020 | 风景园林 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94205 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 93984 |
| 2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94213 |
| 2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94168 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94197 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94110 |
| 2020 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94207 |
| 2020 | 标准化工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 439 | 94193 |
| 2020 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94203 |
| 2020 | 工程管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94208 |
| 2020 | 风景园林 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94205 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 93984 |
| 2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94213 |
| 2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94168 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94197 |
| 2020 | 翻译 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94201 |
| 2020 | 日语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94210 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94085 |
| 2020 | 通信工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93371 |
| 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 94137 |
| 2020 | 机械电子工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 439 | 93885 |
| 2020 | 交通运输 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93837 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 439 | 94120 |
| 2020 | 网络工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94195 |
| 2020 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93903 |
| 2020 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200322 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 200015 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 424 | 199995 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 199589 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200555 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201546 |
| 2020 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201596 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201512 |
| 2020 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201516 |
| 2020 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 431 | 423 | 201418 |
| 2020 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200322 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 200015 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 424 | 199995 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 199589 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200555 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201546 |
| 2020 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201596 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201512 |
| 2020 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201516 |
| 2020 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 431 | 423 | 201418 |
| 2020 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201606 |
| 2020 | 通信工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201578 |
| 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 423 | 201592 |
| 2020 | 机械电子工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201514 |
| 2020 | 工业工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 423 | 200893 |
| 2020 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201513 |
| 2020 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201417 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201610 |
| 2020 | 网络工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201329 |
| 2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201539 |
| 2020 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201344 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201162 |
| 2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201405 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201348 |
| 2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201097 |
| 2020 | 会计学 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 423 | 201334 |
| 2020 | 财务管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201136 |
广东理工学院简介
广东理工学院(Guangdong Polytechnic College)创办于1995年,位于珠三角城市肇庆市,是2014年5月经国家教育部批准设立的一所以工科为特色,文、经、管、艺术多学科协调发展的全日制普通本科院校,入选全国应用型人才培养工程培养基地、国家级众创空间试点单位、广东省高校电子商务人才孵化基地。
学校始于1995年创建的肇庆科技培训学校,1999年更名肇庆科技成人中专学校,2001年更名肇庆科技学校,2004年更名肇庆市科技中等职业学校,2014年升格为全日制普通高等本科院校,定名广东理工学院。
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
长江师范学院体育专业录取分数线412分。根据查询长江师范学院官网显示,截止至2023年9月14日,2023年长江师范学院体育专业录取分数线为412分,相比于2022年体育录取专业分435低了23分。长江师范学院始建于1931年,学校位于重庆市涪陵区,是重庆市一圈两翼战略支点上唯一一所本科院校,CDIO工程教育联盟成员单位。东北师范体育生录取分数线130分。根据查询东北省教育局官网显示,
杭州师范大学录取分数线2023杭州师范大学录取分数线2023为559分杭州师范大学简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学
湖南第一师范学院2022年录取分数线以山东省为例,最低501分。湖南第一师范学院(HunanFirstNormalUniversity)简称湖南一师,位于湖南省长沙市,是国家级教育体制改革试点单位、卓越教师培养计划实施高校、湖南“马云乡村师范生计划”合作院校。截至2022年4月,学校有城南书院和东方红两个校区,占地1346亩,馆藏纸质图书近200余万册,电子图书220余万册;设有
承德工业学校3+4录取分数线承德工业学校3+4录取分数线472分。经查询3+4招生计划网得知:承德技师学院(承德工业学校)3+4本科是从2014年开始的,录取分数线为472分,补录分数线为452分。2014年承德技师学院(承德工业学校)3+4本科对接的本科院校为河北师范大学。开设的3+4本科专业为电气技术应用专业。保定师范学院录取分数线2022年保定学院在山西理科最低录取分
全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677四川师范大学录取分数线成人高考本身难度不大,四川师范大学成考也是比较好考好毕业的,一般考10
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49