2023-03-26 15:33:32 | 一起网

太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府。其前身是创立于1902年的山西大学堂西学专斋,为中国创办最早的三所国立大学之一,下面是小编给大家带来的太原理工大学2022高考各省录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年太原理工大学高考录取分数线
由于2022年太原理工大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的太原理工大学高考录取分数线。
2021年太原理工大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 22171 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5137 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 564 | 27048 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 563 | 27736 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 563 | 27736 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(05) | 560 | 29946 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 574 | 6457 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3119(W999) | 586 | 14137 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/3119(W509) | 584 | 14874 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3119(W500) | 580 | 16285 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3119(W506) | 579 | 16670 | 423 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 570 | 12613 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 589 | 31786 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 588 | 32426 | 432 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 15011 | 487 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 12964 | 456 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(04) | 642 | 4817 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 634 | 5581 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 617 | 7509 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 31356 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3394 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 45897 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4834 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 522 | 12296 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 2174 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 595 | 18452 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 594 | 18900 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W07) | 594 | 18900 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W08) | 593 | 19317 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 581 | 24824 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 597 | 4361 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L02) | 597 | 4361 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 597 | 4361 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(13组) | 594 | 14462 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 589 | 16648 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 589 | 16648 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11组) | 588 | 17090 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(12组) | 588 | 17090 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 554 | 36691 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 578 | 4361 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(5组) | 578 | 4361 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(6组) | 577 | 4517 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 17923 | 519 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 20563 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3644 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 14791 | 418 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 6906 | 412 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 431 | 5602 | 330 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 576 | 33283 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 559 | 49835 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 16829 | 505 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 36776 | 410 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2813 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 17267 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 482 | 37550 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 3798 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 505 | 14628 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 502 | 15285 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 22248 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 4777 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(4) | 621 | 8865 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 619 | 9238 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(3) | 618 | 9411 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(5) | 618 | 9411 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 617 | 9601 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 616 | 9784 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(7) | 611 | 10670 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | - | 405 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 15647 | 520 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 35214 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 4617 | 456 |
2020年太原理工大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 20057 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 5146 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14412 | 402 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 575 | 13363 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 9967 | 458 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 32241 | 524 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 14060 | 496 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 12773 | 480 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 629 | 5833 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(04) | 629 | 5833 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 614 | 7530 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 21133 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 3374 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 25056 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 5041 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 11269 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 2812 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 18991 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4182 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 16276 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 4182 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 12257 | 517 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 17204 | 535 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14711 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 3631 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 4554 | 434 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 5859 | 352 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 595 | 30740 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 18259 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 38294 | 449 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 3185 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 18190 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 3851 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 501 | 15358 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 501 | 15358 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 21675 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5161 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(04) | 624 | 9478 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 622 | 9868 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 621 | 10062 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(05) | 621 | 10062 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 620 | 10256 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必选/(03) | 619 | 10427 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(07) | 616 | 11008 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 508 | - | 431 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 13509 | 535 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 607 | 39547 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 15820 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4823 | 536 |
新高考如何填报志愿
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。

第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、 稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。
2022高考填报志愿时,2022云南水利水电职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022云南水利水电职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022云南水利水电职业学院录取分数线
由于2022云南水利水电职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年云南水利水电职业学院录取分数线
2021云南水利水电职业学院录取分数线【云南】
2021云南水利水电职业学院云南省录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
| 2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
| 2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
| 2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
| 2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
| 2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
| 2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
| 2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
| 2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
| 2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
| 2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
| 2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
| 2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
| 2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
| 2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
| 2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
| 2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
| 2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
| 2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
| 2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
| 2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
| 2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
| 2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
| 2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
| 2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
| 2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
| 2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
| 2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
| 2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
| 2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
| 2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
| 2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
| 2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
| 2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
| 2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
| 2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
| 2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
| 2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
| 2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
| 2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
| 2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
| 2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
| 2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
| 2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
| 2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
| 2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
| 2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
| 2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
| 2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
| 2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
| 2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
| 2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
2020云南水利水电职业学院录取分数线【云南】
2020云南水利水电职业学院云南省录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 376 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 273 |
| 2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 |
| 2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 258 |
| 2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 419 |
| 2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 316 |
2020云南水利水电职业学院分专业录取分数线(云南)
| 年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
| 2020 | 水利水电建筑工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 水利工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 高压输配电线路施工运行与维护 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 建设项目信息化管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 机电排灌工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 岩土工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水文与水资源工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水利水电工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 建筑电气工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 物联网应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 建设工程监理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 水利水电工程管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 水电站运行与管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 供用电技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2019云南水利水电职业学院录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 387/97894 |
| 2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
| 2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
| 2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 382/100167 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
| 2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
| 2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
| 2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
| 2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 308/145679 |
| 2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 300/147292 |
| 2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 270/151612 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
| 2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
| 2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 266/151999 |
| 2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 理科 | 专科批 | 265/152096 |
| 2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 理科 | 专科批 | 261/152428 |
| 2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 260/152523 |
| 2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
云南水利水电职业学院简介
云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。
云南水利水电职业学院以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校,也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校现有富民和蓝龙潭两个校区,下设水利、电力、土木、管理、人工智能5个二级学院。
学校的前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校,1979年更名为云南省水利学校,1984年更名为云南省水利水电学校。2016年云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院,同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
太原师范学院2004年分数线太原师范学院2004年分数线文科484、理科464。不同省份的历年高考分数线都是不一样的,考生要按照自己所在省份查询历年的高考分数线。各省份历年高考分数线都会在省教育考试院官网公布的,考生可以到自己省份的教育考试院官网查询往年的高考分数线。相关信息介绍:太原师范学院于1999年3月经国家教育部批准,由分别成立于1988年、1958
全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677四川师范大学录取分数线成人高考本身难度不大,四川师范大学成考也是比较好考好毕业的,一般考10
广东岭南师范学院录取分数线以下是广东岭南师范学院2025年在广东省的录取分数线情况:本科提前批教师专项计划普通类(历史):录取118人,最高分601分,最低分550分,113人超特殊类型招生控制线。普通类(物理):录取254人,最高分604分,最低分546分,254人全部超特殊类型招生控制线。艺体类:体育类最高投档分592分,最低576分;美术类最高541分,最低
甘肃医学院k段录取结果出来了没2023年甘肃医学院在本科二批(K段)的录取结果尚未公布,考生们正密切关注着自己的录取情况。尽管录取分数线已经公布,但是否能够被录取仍取决于考生的分数是否达到最低录取标准。7月30日,省教育考试院公布了2023年甘肃省普通高校招生录取本科二批(K段)的投档最低分情况。在文史类中,北京联合大学的投档最低分为478分,河北地质大学为485分,江苏师范大学达到了
2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145
