2023-03-28 05:42:05 | 一起网
武夷学院是公办全日制普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学等学科门类。那么,2022年武夷学院高考录取分数线是多少分呢?
2022年武夷学院高考录取分数线一起网
武夷学院录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年武夷学院录取分数线。
2021年武夷学院高考录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
武夷学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 |
武夷学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 |
武夷学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27837 |
武夷学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 |
武夷学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 538 | 111975 |
武夷学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 23076 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 38075 |
武夷学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 |
武夷学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 |
武夷学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 |
武夷学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
武夷学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 |
武夷学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 517 | 16933 |
武夷学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 |
武夷学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 |
武夷学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 24010 |
武夷学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 |
武夷学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 511 | 30679 |
武夷学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 510 | 42410 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 |
武夷学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 38612 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 18023 |
武夷学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 |
武夷学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 133425 |
武夷学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 |
武夷学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 134878 |
武夷学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 |
武夷学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 33961 |
武夷学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 32871 |
武夷学院(面向南平) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 |
武夷学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 |
武夷学院(面向南平) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 493 | 21023 |
武夷学院(面向南平) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 492 | 21315 |
武夷学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 |
武夷学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 486 | 181034 |
武夷学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 |
武夷学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 |
武夷学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 |
武夷学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 479 | 25425 |
武夷学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 |
武夷学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 |
武夷学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 |
武夷学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 |
武夷学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 |
武夷学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 |
武夷学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 |
武夷学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 |
武夷学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 467 | 23502 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 |
武夷学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 |
武夷学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 |
武夷学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 122151 |
武夷学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 452 | 62611 |
武夷学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 |
武夷学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 |
武夷学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 |
武夷学院(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 425 | 15380 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 148511 |
武夷学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 83699 |
武夷学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 |
武夷学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 76094 |
武夷学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 415 | 7097 |
武夷学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 411 | 4244 |
武夷学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 410 | 16091 |
武夷学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 93435 |
武夷学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 56200 |
武夷学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 103223 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 64566 |
武夷学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 22557 |
武夷学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 |
武夷学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 364 | 55363 |
武夷学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 343 | 48681 |
武夷学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 339 | 15705 |
武夷学院(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二B | 316 | 54700 |
武夷学院简介
武夷学院(Wuyi University),简称“武院”,位于海峡西岸经济区绿色腹地,坐落在“世界文化与自然遗产地”——武夷山,是教育部于2007年3月19日批准设立的公办全日制普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。学校前身是创办于1958年8月12日的南平师范高等专科学校;1962年1月,福州师范专科学校并入更名南平师范学院(本科);1978年经国务院批准复办,1980年改称为南平师范专科学校,1994年改名为南平师范高等专科学校,2007年升格为本科院校并改为现名;2018年学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
截至2022年3月,校园占地面积3000亩,现有校舍建筑面积39.5万平方米;设有茶与食品学院、生态与资源工程学院、艺术学院、旅游学院等15个教学院(部);45个本科专业,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等学科门类;共有教职员工1100余人,专任教师800余人;现有全日制在校生约1.5余万人。
低分能报考的好大学
1、长春中医药大学
是东北地区比较实力很强,就业率较高的医学类院校,是压线生的最好选择,录取分数还很低。学校现有本科专业12个,硕士学位授权点22个,博士学位授权点3个。全日制在校生6989人,其中本科生5731人,专科生380人,研究生595人,留学生128人。基本形成了以中医药学科为主体,医、工、管、文等多学科交叉渗透、协调发展的学科专业结构。
2、厦门工学院
厦门工学院位于福建省厦门市集美文教区,毗邻园博苑,依山傍海,风景绮丽;坐拥大学城,与集美大学、华侨大学厦门校区、厦门理工学院等多所高校比邻而居,学术氛围浓厚。厦门工学院围绕创建“百年名校”的目标,构建了“文学、理学、工学、商学、艺术学”5大学科门类,建成8个学术机构、35个本科专业。学校以理工科为主,其他学科协同发展。
3、沈阳工业大学
沈阳工业大学是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、哲、艺术等八大学科门类的多科性研究应用型大学。
4、西华师范大学
西华师范大学是四川省属重点大学。现有82个本科专业,有文学、历史学、教育学、理学、工学、农学、管理学、经济学、法学、艺术学等10个学科门类。生态学、天文学、政治学、中国语言文学、化学、马克思主义理论、教育学、中国史、数学等学科在国内有重要影响。
以上内容供参考,具体以教育局及学校发布为准!
高考填报志愿时,2022国防科技大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,下面小编给大家带来2022国防科技大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022国防科技大学录取分数线
由于2022国防科技大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年国防科技大学录取分数线
2021国防科技大学录取分数线
2020国防科技大学录取分数线
2019国防科技大学录取分数线
2018国防科技大学录取分数线
国防科技大学2018年录取分数统计(生长军官学员) | |||||||||
省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
广 西 | 513 | 345 | 656 | 604 | 633 | 638 | 600 | 615 | |
甘 肃 | 483 | 436 | 634 | 587 | 612 | 619 | 586 | 600 | |
新 疆 | 467 | 341 | 656 | 619 | 632 | 620 | 587 | 604 | |
内蒙古 | 478 | 336 | 637 | 597 | 619 | 642 | 595 | 609 | |
四 川 | 546 | 458 | 664 | 638 | 649 | 667 | 638 | 649 | |
陕 西 | 474 | 425 | 668 | 624 | 643 | 646 | 616 | 635 | |
北 京 | 532 | 432 | 659 | 614 | 634 | 623 | 584 | 599 | |
广 东 | 500 | 639 | 580 | 612 | 626 | 568 | 585 | ||
黑龙江 | 472 | 353 | 653 | 622 | 637 | 633 | 611 | 618 | |
宁 夏 | 463 | 432 | 603 | 521 | 566 | 585 | 510 | 536 | |
河 北 | 511 | 358 | 684 | 647 | 666 | 682 | 639 | 653 | |
贵 州 | 484 | 379 | 660 | 608 | 625 | 645 | 607 | 620 | |
山 东 | 435 | 669 | 615 | 645 | 660 | 599 | 622 | ||
福 建 | 490 | 378 | 650 | 614 | 631 | 634 | 599 | 609 | |
山 西 | 516 | 432 | 652 | 612 | 631 | 639 | 597 | 613 | |
青 海 | 403 | 365 | 609 | 540 | 566 | 587 | 462 | 518 | |
重 庆 | 524 | 428 | 664 | 642 | 652 | 665 | 637 | 644 | |
上 海 | 401 | 537 | 537 | 537 | 528 | 503 | 513 | ||
河 南 | 499 | 374 | 675 | 623 | 644 | 664 | 623 | 635 | |
吉 林 | 533 | 405 | 674 | 614 | 640 | 650 | 605 | 619 | |
安 徽 | 505 | 432 | 661 | 637 | 645 | 646 | 615 | 626 | |
浙 江 | 490 | 670 | 635 | 649 | 663 | 625 | 634 | ||
海 南 | 539 | 743 | 703 | 726 | 744 | 680 | 704 | ||
湖 南 | 513 | 450 | 677 | 645 | 658 | 646 | 619 | 628 | |
江 苏 | 336 | 285 | 385 | 369 | 377 | 386 | 369 | 374 | |
云 南 | 530 | 430 | 670 | 649 | 657 | 658 | 635 | 643 | |
江 西 | 527 | 447 | 661 | 628 | 640 | 636 | 613 | 626 | |
天 津 | 407 | 650 | 633 | 641 | 633 | 608 | 615 | ||
辽 宁 | 368 | 668 | 635 | 652 | 644 | 619 | 632 | ||
湖 北 | 512 | 375 | 665 | 614 | 642 | 642 | 607 | 620 | |
说明:上海高考总分660分、江苏高考总分480分、海南高考总分900分,其他省份高考总分均为750分。 |
2017国防科技大学录取分数线
国防科技大学2017年录取分数统计(生长军官学员) | ||||||||
省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
辽 宁 | 480 | 350 | 658 | 632 | 642 | 641 | 557 | 590 |
湖 北 | 484 | 345 | 634 | 613 | 624 | 630 | 555 | 591 |
福 建 | 441 | 333 | 608 | 581 | 596 | 576 | 532 | 545 |
贵 州 | 456 | 361 | 638 | 596 | 606 | 608 | 458 | 564 |
黑龙江 | 455 | 335 | 642 | 601 | 621 | 612 | 505 | 579 |
云 南 | 500 | 410 | 654 | 641 | 650 | 660 | 520 | 594 |
湖 南 | 505 | 424 | 653 | 628 | 639 | 627 | 569 | 593 |
海 南 | 539 | 747 | 724 | 734 | 744 | 579 | 673 | |
安 徽 | 487 | 413 | 639 | 611 | 622 | 612 | 568 | 586 |
河 南 | 484 | 342 | 662 | 627 | 639 | 636 | 522 | 596 |
吉 林 | 507 | 379 | 654 | 630 | 645 | 635 | 573 | 602 |
山 东 | 433 | 672 | 650 | 657 | 658 | 581 | 627 | |
青 海 | 391 | 356 | 571 | 536 | 552 | 548 | 402 | 475 |
重 庆 | 492 | 395 | 663 | 642 | 650 | 642 | 606 | 624 |
天 津 | 521 | 395 | 661 | 635 | 643 | 626 | 568 | 588 |
江 西 | 503 | 422 | 636 | 615 | 623 | 609 | 572 | 588 |
北 京 | 537 | 439 | 648 | 600 | 620 | 603 | 582 | 590 |
河 北 | 485 | 326 | 667 | 638 | 648 | 657 | 599 | 625 |
山 西 | 481 | 400 | 617 | 594 | 606 | 603 | 540 | 570 |
内蒙古 | 466 | 328 | 618 | 604 | 613 | 630 | 573 | 593 |
上 海 | 402 | 539 | 512 | 522 | - | - | - | |
江 苏 | 331 | 269 | 399 | 376 | 383 | 379 | 360 | 367 |
浙 江 | 577 | 480 | 686 | 646 | 655 | 646 | 622 | 633 |
广 东 | 485 | 360 | 602 | 549 | 585 | 591 | 489 | 551 |
广 西 | 473 | 318 | 642 | 578 | 602 | 582 | 490 | 543 |
四 川 | 511 | 436 | 670 | 643 | 653 | 643 | 612 | 626 |
陕 西 | 449 | 397 | 658 | 610 | 627 | 630 | 511 | 591 |
甘 肃 | 460 | 408 | 622 | 595 | 607 | 609 | 548 | 577 |
宁 夏 | 439 | 408 | 616 | 590 | 603 | 585 | 464 | 520 |
新 疆 | 437 | 333 | 624 | 603 | 611 | 618 | 512 | 559 |
2016国防科技大学录取分数线
国防科学技术大学2016年录取分数统计(生长军官学员) | ||||||||
省份 | 理科 一本线 | 工程技术类 | 学历教育合训类 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
甘 肃 | 490 | 632 | 621 | 625 | 630 | 597 | 608 | |
吉 林 | 530 | 658 | 639 | 649 | 634 | 599 | 615 | |
新 疆 | 464 | 673 | 617 | 630 | 612 | 534 | 578 | |
广 西 | 502 | 642 | 601 | 620 | 603 | 584 | 592 | |
上 海 | 360 | 489 | 475 | 480 | / | / | / | |
广 东 | 508 | 641 | 600 | 613 | 619 | 585 | 597 | |
内蒙古 | 484 | 641 | 615 | 627 | 623 | 558 | 597 | |
陕 西 | 470 | 665 | 628 | 638 | 639 | 596 | 615 | |
四 川 | 532 | 665 | 626 | 643 | 651 | 612 | 623 | |
黑龙江 | 486 | 667 | 623 | 641 | 628 | 580 | 600 | |
安 徽 | 518 | 655 | 620 | 631 | 647 | 608 | 621 | |
河 北 | 525 | 682 | 654 | 667 | 669 | 640 | 649 | |
江 西 | 529 | 645 | 614 | 629 | 613 | 589 | 599 | |
浙 江 | 600 | 692 | 670 | 679 | 676 | 652 | 661 | |
湖 南 | 517 | 662 | 635 | 644 | 646 | 593 | 609 | |
宁 夏 | 465 | 637 | 565 | 597 | 590 | 481 | 526 | |
山 东 | 537 | 679 | 655 | 665 | 660 | 597 | 637 | |
河 南 | 523 | 665 | 644 | 652 | 659 | 629 | 638 | |
山 西 | 519 | 639 | 617 | 625 | 638 | 579 | 599 | |
天 津 | 512 | 659 | 634 | 649 | 600 | 537 | 567 | |
北 京 | 548 | 662 | 607 | 629 | 613 | 570 | 592 | |
重 庆 | 525 | 671 | 644 | 655 | 654 | 634 | 642 | |
云 南 | 525 | 680 | 653 | 663 | 663 | 627 | 639 | |
青 海 | 416 | 596 | 562 | 580 | 571 | 502 | 533 | |
江 苏 | 353 | 404 | 376 | 386 | 384 | 355 | 366 | |
福 建 | 465 | 632 | 614 | 623 | 606 | 485 | 576 | |
海 南 | 602 | 829 | 710 | 750 | 737 | 672 | 700 | |
贵 州 | 473 | 671 | 627 | 643 | 658 | 600 | 616 | |
辽 宁 | 498 | 660 | 624 | 637 | 641 | 607 | 621 | |
湖 北 | 512 | 665 | 622 | 640 | 637 | 604 | 614 |
武汉大学江西录取排名武汉大学江西录取排名是2056名。1、武汉大学理科分数线和位次。武汉大学护理类在江西的理科录取最低分是573分,录取位次11973名。武汉大学医学类在江西的理科录取最低分是573分,录取位次11973名;理科录取最低分是596分,录取位次5667名。2、武汉大学文科分数线和位次。武汉大学医学类在江西的文科录取最低分是593分,录取位次981
湖南全部大学排名及录取分数线湖南省,作为一个教育资源相对丰富,高等教育发展较为优势的地区,在全国高考竞争中备受瞩目。1、湖南大学:湖南高考之冠湖南大学,作为湖南省首屈一指的综合性重点大学,一直以来都是湖南省考生争相追逐的目标。其学科门类涵盖了理、工、文、法、经、管、教育、医、农、艺术等多个领域,拥有一流的师资力量和先进的教学科研设施。这得益于湖南省在高等教育
警察大学排名及分数线警察大学排名及分数线:1、中国人民公安大学2、中国刑事警察学院3、中国人民警察大学4、重庆警官学院5、江苏警官学院6、广东警官学院7、河南警察学院8、四川警察学院9、辽宁警察学院10、南京森林警官学院分数线如下所示:河南省——中国人民公安大学:文科,男531分,女587分;理科,男514分,女
江苏省大学排名一览表及分数线江苏省大学排名一览表及分数线如下:江苏2023一本大学排名:江苏比较好的一本大学有南京农业大学、南京航空航天大学、扬州大学、江苏中医药大学、南京理工大学等,南京理工大学排名低于河海大学,高于南京师范大学。省内排名 院校名称 学校类型1 南京大学 综合2 东南大学 综合3 河海大学 理工4 南京理工大
山西高考分数线排名山西高考分数线如下:山西省2023年普通高校招生本科录取最低控制分数线于24日发布。其中,本科一批文史类490分、理工类480分;本科二批文史类418分、理工类396分。山西省普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)(一)文史类:第一批490分;第二批418分。(二)理工类:第一批480分;第二批396分。(三)艺
清华北大分数线多少20232023高考清华北大分数线为603分。1、各地区分数线。湖南,历史类663分。江苏,物理类680分。安徽,理683分,文654分。江西,定向理677分,文史658分。内蒙古,提前批A理科,最低分662,最高分675。辽宁,物理类679分,历史类665分。黑龙江,理工660分,征集志愿666分。广西,提前批文660分,理682分。高校专项理64
全国高考本科录取率是多少每个省都有不同的招生计划,所以每个省的招生人数和录取比例是不一样的。以下是2017年各省本科录取比例。扩展资料:本科即大学本科,是学历的一种,是高等教育的基本组成部分,一般由大学或学院开展,极少部分高等职业院校已经开展应用型本科教育。本科教育重于理论上的专业化通识教育,应用型本科侧重于应用上的专业教育和实际技能教育,学生正常毕业后一般可获本科毕
湖北省公办大学排名一览表湖北省公办大学排名一览表如下:武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、华中师范大学、华中农业大学、中南财经政法大学、中国地质大学(武汉)、武汉科技大学、海军工程大学、中南民族大学、长江大学、三峡大学、湖北大学、武汉工程大学、武汉轻工大学武汉纺织大学、江汉大学、湖北中医药大学、湖北医药学院、湖北警官学院、武汉轻工大学、湖北汽车工业学院、武汉体育学院、湖北
2023-06-08 10:49:45
2023-03-12 14:33:52
2023-04-19 05:42:11
2023-06-08 10:16:41
2023-03-16 04:06:51
2023-03-12 09:47:40