2023-03-28 20:16:16 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022湘西民族职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022湘西民族职业技术学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022湘西民族职业技术学院录取分数线
由于2022湘西民族职业技术学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年湘西民族职业技术学院录取分数线
2019-2021湘西民族职业技术学院录取分数线【湖南】
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2021 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 325/133721 | 200 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 2020 | 湖南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 325/132538 | 200 | - | - |
| 2020 | 湖南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 276/200314 | 200 | - | - |
| 2019 | 湖南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200/145861 | 200 | - | - |
| 2019 | 湖南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200/206789 | 200 | - | - |
2018-2020湘西民族职业技术学院录取分数线【湖南】

| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 325 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 276 |
| 2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 200 |
| 2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 200 |
| 2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 295 |
| 2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 225 |
2018-2020年湘西民族职业技术学院分专业录取分数线
| 年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 338 | - |
| 2020 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 334 | - |
| 2020 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 333 | - |
| 2020 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
| 2020 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
| 2020 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
| 2020 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
| 2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
| 2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
| 2020 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
| 2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
| 2020 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 329 | - |
| 2020 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 329 | - |
| 2020 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 327 | - |
| 2020 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 326 | - |
| 2020 | 工艺美术品设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 生态农业技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 200 | 286 | - |
| 2020 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 283 | - |
| 2020 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
| 2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
| 2020 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 280 | - |
| 2020 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 280 | - |
| 2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 279 | - |
| 2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 279 | - |
| 2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
| 2020 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
| 2020 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
| 2020 | 生态农业技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
| 2020 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
| 2020 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
| 2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
| 2020 | 工艺美术品设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 服装与服饰设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2019 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 200 | 222 | 204728 |
| 2019 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 144994 |
| 2019 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 145049 |
| 2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 145049 |
| 2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 217 | 145099 |
| 2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 216 | 145159 |
| 2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 145211 |
| 2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 145211 |
| 2019 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 145257 |
| 2019 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 145257 |
| 2019 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 205718 |
| 2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 211 | 145399 |
| 2019 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 211 | 145399 |
| 2019 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 210 | 205996 |
| 2019 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
| 2019 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
| 2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
| 2019 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 145529 |
| 2019 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 145529 |
| 2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 206166 |
| 2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 145573 |
| 2019 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 145573 |
| 2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 206255 |
| 2019 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 145616 |
| 2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 206333 |
| 2019 | 生态农业技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 205 | 206421 |
| 2019 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
| 2019 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
| 2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
| 2019 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
| 2019 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 206589 |
| 2019 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 206657 |
| 2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 206657 |
| 2019 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 145830 |
| 2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 145830 |
| 2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 206735 |
| 2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 206735 |
| 2019 | 生态农业技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 工艺美术品设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 服装与服饰设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 工艺美术品设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2018 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 315 | 120655 |
| 2018 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
| 2018 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
| 2018 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
| 2018 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 312 | 121537 |
| 2018 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 302 | 124319 |
| 2018 | 投资与理财 | 文科 | 专科批 | 200 | 297 | 125622 |
| 2018 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 297 | 125622 |
| 2018 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 296 | 125883 |
| 2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 248 | 192330 |
| 2018 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 236 | 194610 |
| 2018 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 234 | 194963 |
| 2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 233 | 195126 |
| 2018 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 233 | 195126 |
| 2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 232 | 195294 |
| 2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 195442 |
| 2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 195442 |
| 2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 229 | 195786 |
| 2018 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 228 | 195918 |
| 2018 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 227 | 196065 |
| 2018 | 投资与理财 | 理科 | 专科批 | 200 | 226 | 196213 |
| 2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
| 2018 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
| 2018 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
| 2018 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
| 2018 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
| 2018 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
湘西民族职业技术学院
湘西民族职业技术学院是湖南省湘西土家族苗族自治州人民政府主办,湖南省教育厅主管的湘西自治州唯一一所省属公办高等职业院校,为副厅级高校。学院坐落于湖南湘西经济开发区,校园环境优美,绿树成荫,学习、生活和文化体育运动中心设施齐全。是求学、深造的理想之地。
学院是国务院扶贫办授予的“全国劳动力转移培训十大示范基地”,是农业部授予的“全国开展科技扶贫,直接为地方经济建设服务先进单位”,是教育部、劳动和社会保障部、科技部、团中央等部门授予的“全国农村青年转移就业先进单位”,是国家关工委授予的“全国五好基层关工委先进集体”,是湖南省有关部门授予的“湖南省教学工作优秀单位”、“湖南省大中专毕业生就业工作先进单位”、“湖南省德育工作先进单位”、“湖南省学生管理工作先进单位”、“湖南省招生工作先进单位”、“湖南省文明高校”、“湖南省园林式单位”。

合肥师范学院坐落于“大湖名城、创新高地”——安徽省省会合肥市。下面是小编给大家带来的合肥师范学院2022高考录取分数线,希望能够帮到你哟!
2022年合肥师范学院高考录取分数线
由于2022年合肥师范学院高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的合肥师范学院高考录取分数线。
2021年合肥师范学院高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 81630 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 92329 | 415 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 18323 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 559 | 22606 | 519 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2611(W999) | 508 | 49206 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2611(W500) | 500 | 53179 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2611(W506) | 499 | 53696 | 423 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 487 | 151247 | 432 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 468 | 117642 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 24341 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 426 | 259330 | 400 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 551 | 27046 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 500 | 82076 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(2组) | 497 | 84903 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 495 | 86775 | 434 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 67299 | 443 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 494 | 163624 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 50206 | 410 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 510 | 12724 | 458 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 409 | 82508 | 341 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 472 | 21920 | 406 |
2020年合肥师范学院高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 80468 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 89663 | 435 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 127285 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 18168 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 21438 | 499 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 480 | 52626 | 402 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 471 | 142598 | 410 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 94228 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 19035 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 128942 | 418 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 550 | 25620 | 465 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 86846 | 464 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 63310 | 463 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 503 | 164190 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 500 | 55290 | 449 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 510 | 13106 | 469 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 437 | 72161 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 427 | 45972 | 405 |
高考志愿类型
高考志愿主要分为文科类、理科类、体育类、艺术类四大科类,报考体育类、艺术类的考生可以兼报文科类或理科类。
有的地方也将自主招生、艺术特长生、高水平运动员各自作为一类。考生在填报高考志愿时可根据自己拟参加的专业加试情况确定报考科类。
高考志愿有哪些
院校志愿和专业志愿统称为高考志愿,两者是一个有机联系、相互作用统一体,它完整地表达了考生希望就读的院校和专业意向,在某种程度上决定了考生未来发展方向就业前景。一起网
无效志愿就是对考生投档录取没有意义或无用的志愿,它有两种情况:一是由于考生笔误或填错或涂错院校代码,电脑无法按考生的原本意思显示或运行(在实际志愿填报时系统会报错而无法提交);二是在同一批次院校志愿之间没有形成梯度或反向梯度关系,如果考生第一志愿没有被录取,其后的各个志愿都不会被录取。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
南宁师范大学录取分数线20222022年南宁师范大学录取分数线:广西省(二本)(理科381分、文科435分);安徽省(本二)(理科437分、文科533分);湖南省(本科)(历史类488分、物理类458分);江西省(二本)(理科459分、文科518分);内蒙古(本二)(理科327分、文科398分);陕西省(本二)(理科395分、文科455分);云南省
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
少数民族考生报考民族预科班问题?2008年夏天,高考刚过,压力还未释放,填报志愿的困扰接踵而至。我是一名贵州苗族考生,文科,高考分数为598分,比本一线高出32分。这样的分数让我有些尴尬,因为要冲击名牌大学很难。我听说很多学校设有少数民族预科班。出于给自己加一道保险的心态考虑,我开始关注民族预科班。渐渐,我对民族预科这一事物从几乎一无所知到近乎了如指掌,是以为文,记录在案,与有意于填报民族预
上饶师范学院艺术生录取分数线您要问的是上饶师范学院艺术生2022年录取分数线吗?336分。根据查询五米高考官网显示,2022年上饶师范学院艺术类录取分数线安徽省舞蹈表演专业艺术第二批的录取分数是336分,录取人数是10人,上饶师范学院简称上饶师院,是一所位于中国江西省上饶市信州区志敏大道,由江西省人民政府批准建设的全日制本科师范院校。井冈山学院、宜春学院、江西理工大学、上饶师范学院最低录
乐山师范学院录取分数线分数线如下所示:1、2021年乐山师范学院在安徽文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为37362。2、2021年乐山师范学院在海南综合的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为22280。3、2021年乐山师范学院在湖南历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为26255。4、2021年乐山师范学院在河北历史的最
湖南第一师范学院2022年录取分数线以山东省为例,最低501分。湖南第一师范学院(HunanFirstNormalUniversity)简称湖南一师,位于湖南省长沙市,是国家级教育体制改革试点单位、卓越教师培养计划实施高校、湖南“马云乡村师范生计划”合作院校。截至2022年4月,学校有城南书院和东方红两个校区,占地1346亩,馆藏纸质图书近200余万册,电子图书220余万册;设有
2024-10-31 10:24:48
2023-03-26 22:12:02
2024-08-29 04:58:37
2024-09-12 16:54:17
2024-08-10 12:08:00
2024-08-10 20:45:15