2023-04-01 17:24:32 | 一起网

上海外国语大学简称“上外”,位于上海市,是全国重点大学、是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校,入选国家建设高水平大学那么,2022上海外国语大学高考录取分数线是多少呢?
2022上海外国语大学录取录取分数线
由于2022年上海外国语大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海外国语大学录取分数线,以供参考!
2021上海外国语大学录取录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1220 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 642 | 617 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 641 | 610 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 641 | 4297 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 637 | 3728 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 636 | 6437 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 829 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 1273 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 635 | 466 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1108 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 634 | 6697 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 1383 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8087 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 630 | 8145 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 1250 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 628 | 4860 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10919 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 7278 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 627 | 816 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 627 | 5210 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 627 | 788 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 626 | 1132 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 4866 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 624 | 10556 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 624 | 1278 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 624 | 5054 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 624 | 1577 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 623 | 793 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 1086 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 1058 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 474 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7460 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 619 | 5246 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 589 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 618 | 1163 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 8538 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 616 | 1279 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 615 | 756 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 5400 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 614 | 846 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 9562 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 612 | 262 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 609 | 2002 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 884 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 607 | 7003 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 605 | 947 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 7315 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 605 | 1524 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 603 | 1340 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 802 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 602 | 7446 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 602 | 1447 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 601 | 7791 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 471 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 7250 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 4988 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 2864 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 596 | 565 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 5608 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 591 | 496 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 6444 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 389 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 584 | 11464 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 583 | 932 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 581 | 4145 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 7682 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 578 | 4901 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 578 | - |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 575 | 575 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 5757 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 571 | - |
| 2021 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 569 | 3487 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 567 | 727 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 561 | 1877 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 556 | 5717 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4726 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 5189 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 548 | 283 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 545 | 7011 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 541 | 7522 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 536 | 893 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 512 | 2607 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 503 | 3086 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 455 | 7137 |
上海外国语大学学校简介

上海外国语大学(Shanghai International Studies University),简称“上外”,位于上海市,是中华人民共和国教育部直属并与上海市人民政府共建的全国重点大学、是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校;入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批教育融媒体建设试点单位,是亚非研究国际联盟、中英高等教育人文联盟、中俄综合性大学联盟 、中日人文交流大学联盟创始成员,是联合国合作备忘录签约高校和国际高校翻译学院联合会(CIUTI)亚太工作组所在地,获国际会议口译员协会(AIIC)全球最高评级,是中国唯一位列世界15强的专业会议口译办学机构,英汉语对全球排名第一。姜椿芳、厉麟似、凌达扬、夏仲毅、方重、徐仲年、王季愚等杰出的名家大师都曾执教于此。
学校前身为华东人民革命大学附设上海俄文学校,创建于1949年12月,是新中国成立后兴办的第一所高等外语学府,后历经华东人民革命大学附设外文专修学校、上海俄文专(修)科学校、上海外国语学院等传承变革,于1994年正式更名为上海外国语大学。
截至2020年12月,学校有虹口与松江两座校区;设有22个教学院系(部),53个本科专业,授课语种49种;拥有1个国家“双一流”建设学科,3个国家级重点学科(含1个培育学科);有3个博士后科研流动站,3个一级学科博士点,7个一级学科硕士点,7个专业学位硕士点;有研究生3624人。一起网
上海外国语大学专业介绍
目前,上外已充分形成以语言文学类学科见长,文学、教育学、经济学、管理学、法学等多个门类协调发展的学科格局,多元并举,特色鲜明。上外现有3个国家级重点学科(英语语言文学、俄语语言文学、阿拉伯语语言文学[培育])、1个国家级非通用语种本科人才培养基地(西欧语种群)、10个国家级特色专业建设点和12个国家级一流本科专业建设点,外国语言文学进入国家“双一流”建设学科名单,外国语言文学、政治学、应用经济学、教育学、新闻传播学、工商管理等6个学科列入上海高校一流学科(其中外国语言文学为A类)。

上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。下面是小编给大家带来的2022上海交通大学高考录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年上海交通大学高考录取分数线
由于2022年上海交通大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的上海交通大学高考录取分数线。
2021年上海交通大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 280 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 632 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 891 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 6893 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 68 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 649 | 360 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 659 | 128 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 635 | 1130 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 641 | 703 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 631 | 115 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3040(W999) | 667 | 387 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3040(L999) | 641 | 67 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 675 | 581 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 672 | 725 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 669 | 863 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 660 | 73 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 626 | 494 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 641 | 30 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 183 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 685 | 125 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 675 | 412 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 666 | 998 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 654 | 61 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 675 | 82 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 14006 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 29 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 108 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 479 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 9550 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 678 | 35 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 816 | 50 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 800 | 85 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 670 | 336 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 655 | 61 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 692 | 203 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 1500 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 653 | 3815 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 4866 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 70 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 671 | 127 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 645 | 47 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 684 | 134 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 677 | 332 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 671 | 632 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 669 | 770 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 666 | 964 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 658 | 82 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 678 | 112 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 666 | 386 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 659 | 687 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 647 | 68 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 665 | 355 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 468 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11814 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 58 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | 303 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 78 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 641 | 381 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 622 | 927 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 70 | 488 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | - | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | - | 505 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 623 | 33 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 721 | 320 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 570 | 144 | 395 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 652 | 1421 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 654 | 369 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 646 | 36 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 688 | 99 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 659 | 681 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 230 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 77 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 323 | 499 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 692 | 150 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 511 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 920 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 1550 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 49 | 541 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | - | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | - | 466 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | 138 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 626 | 3031 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | - | 565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 686 | 337 | 446 |
2020年上海交通大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 117 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 678 | 560 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 64 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 614 | 793 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 423 | 118 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 413 | 80 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 687 | 105 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 49 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 678 | 691 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 674 | 60 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 657 | 21 | 520 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | - | - |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 691 | 128 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 674 | 725 | - |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 73 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 79 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 24 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 75 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 655 | 706 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 2128 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 35 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 101 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(B) | 811 | 57 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 764 | 248 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 700 | 108 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 65 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 699 | 197 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 114968 | 418 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 75 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 693 | 106 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 28 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 157 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 666 | 891 | - |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 125 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 164 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 697 | - |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | - | 550 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 206 | - |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 691 | 1 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 643 | 1 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 101 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 99 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 688 | 150 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 662 | 48 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 162 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 650 | 503 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 640 | 777 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 595 | 3296 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 38 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | - | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 626 | 71 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 621 | - | 439 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 593 | 96 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 685 | 260 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 680 | 102 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 636 | 32 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 109 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 664 | 985 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | 46 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 378 | 512 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 692 | 118 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1572 | - |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 38 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 698 | 314 | - |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 695 | 437 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 695 | 437 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 682 | 517 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 676 | 768 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 655 | 2207 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 41 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 268 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 694 | 220 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 696 | 87 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 678 | 444 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 671 | 709 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 64 | 536 |
怎么填报志愿比较好
平行志愿是按投档成绩对考生排序,逐分逐个检索考生填报的志愿,投档到排序相对在前且有计划余额的院校,只要检索到符合投档条件的高校,即向该高校投档。也就是说,考生档案不会因为未投到平行志愿中排列第一的高校,而失去投到排列在之后的其他高校录取机会。
“平行志愿”投档遵循“分数优先,遵循志愿”原则,降低了考生落榜的风险,更突出了高考分数的作用。对于同一批次平行志愿,几个高校志愿之间应该有梯度,“冲一冲、稳一稳、保一保”。
一般来说应将自己最想就读的高校填报在平行志愿第一个位置,最靠后的位置要考虑填报“保底”高校。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知一、招飞流程招飞报名考生需登录《中国民用航空招飞信息系统》(网址:)进行注册和报名。报名前需仔细阅读政策文件和考生手册,确保了解相关要求。完成网上报名后,方可参加预选初检。预选初检时间:2024年11月起(具体时间以官方通知为准)。所需
高考分数不到二本线能上预科班吗高考分数不到二本线可以报二本少数民族预科班,前提是少数民族考生,且分数达到预科班录取要求。该考生在民族院校或普通院校学习一年后,经考试合格直接入高校的本科或专科学习。前提条件:考生必须是少数民族,新疆等个别省市有汉考民两年制预科,要求汉族用少数民族语言考试。普通高校招生中的预科生,就是指国家指定的普通高校或民族院校,从参加当年全国普通高考的符合特定要求的
