2023-04-02 08:12:12 | 一起网
2022高考填报志愿时,2022兰州财经大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022兰州财经大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022兰州财经大学录取分数线
由于2022兰州财经大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年兰州财经大学录取分数线
2021兰州财经大学录取分数线【全国】
2020兰州财经大学录取分数线【全国】
2020年甘肃省各类专项计划数据统计 | |||||||
批次 | 科类 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 | |
本科提前批(省属院校贫困地区国家专项C段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | / | / | / | 因计划到县,各县录取最低分不统计 |
文史 | 520 | / | / | / | |||
本科提前批(地方农村专项)D段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | 463 | 470 | 12 | |
文史 | 520 | 520 | 526 | 6 | |||
本科提前批(其他民族地区专项)G段 | 执行二批控制线 | 理工(长居汉) | 372 | 445 | |||
理工(聚居少数民族) | 393 | ||||||
文史(长居汉) | 439 | 489 | |||||
文史(聚居少数民族) | 461 | ||||||
预科(聚居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 332 | 353 | -19 | |
文史 | 439 | 407 | 428 | -11 | |||
预科(散居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 368 | 380 | 8 | |
文史 | 439 | 445 | 463 | 24 | |||
中职对口(三校生) | 执行二批控制线 | 不分文理 | 555 | 564 | 586 | 31 |
兰州财经大学2020年各省市区普通文理类录取情况统计表 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 二本线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 |
北京 | 综合改革 | 不分文理 | 436 | 474 | 478 | 42 | |
121中美实验班 | 不分文理 | 472 | 499 | 63 | |||
天津 | 本科批次A阶段 | 不分文理 | 465 | 522 | 541 | 76 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 548 | 552 | 137 | |
文史 | 476 | 555 | 556 | 80 | |||
本科提前批A段(加试蒙语) | 文史 | 415 | 353 | 371 | -44 | ||
121中美实验班 | 理工 | 415 | 525 | 528 | 113 | ||
文史 | 476 | 525 | 528 | 52 | |||
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 449 | 480 | 516 | 67 | 第一批次分数线:537 |
文史 | 469 | 530 | 534 | 65 | 第一批次分数线:542 | ||
第二批本科B类(1+2+1实验班) | 理工 | 449 | 480 | 481 | 32 | ||
文史 | 469 | 496 | 499 | 30 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 388 | 436 | 103 | 第一批次分数线:452 |
文史 | 437 | 465 | 505 | 68 | 第一批次分数线:520 | ||
辽宁 | 本科批 | 理工 | 359 | 522 | 532 | 173 | |
文史 | 472 | 567 | 571 | 99 | |||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 441 | 467 | 131 | |
文史 | 371 | 515 | 520 | 149 | |||
第二批B段(加试蒙语) | 文史 | 371 | 376 | 405 | 34 | ||
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 301 | 451 | 459 | 158 | 第一批次分数线:455 |
文史 | 356 | 478 | 480 | 124 | 第一批次分数线:483 | ||
上海 | 本科批次 | 不分文理 | 400 | 438 | 440 | 40 | |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 313 | 341 | 342 | 29 | |
文史 | 284 | 330 | 333 | 49 | |||
浙江 | 第二段 | 不分文理 | 495 | 506 | 567 | 72 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 435 | 514 | 521 | 86 | 第一批次分数线:515 |
文史 | 499 | 542 | 544 | 45 | 第一批次分数线:541 | ||
福建 | 第二批次 | 理工 | 402 | 489 | 498 | 96 | |
文史 | 465 | 526 | 532 | 67 | |||
江西 | 二本 | 理工 | 463 | 525 | 528 | 65 | 第一批次分数线:535 |
文史 | 488 | 544 | 547 | 59 | 第一批次分数线:547 | ||
山东 | 综合改革 | 不分文理 | 一段线449 | 524 | 541 | 92 | |
河南 | 第二批次 | 理工 | 418 | 545 | 548 | 130 | 第一批次分数线:544 |
文史 | 465 | 555 | 557 | 92 | 第一批次分数线:556 | ||
121中美实验班 | 理工 | 418 | 541 | 543 | 125 | ||
文史 | 465 | 543 | 544 | 79 | |||
湖北 | 第二批次 | 理工 | 395 | 496 | 502 | 107 | |
文史 | 426 | 519 | 523 | 97 | |||
湖南 | 本科二批 | 理工 | 464 | 502 | 507 | 43 | 第一批次分数线:507 |
文史 | 526 | 548 | 551 | 25 | 第一批次分数线:550 | ||
广东 | 本科批 | 理工 | 410 | 493 | 502 | 92 | |
文史 | 430 | 511 | 519 | 89 | |||
广西 | 第二批次 | 理工 | 353 | 374 | 461 | 108 | |
文史 | 381 | 471 | 486 | 105 | |||
海南 | 综合改革 | 不分文理 | 463 | 527 | 566 | 103 | |
重庆 | 第二批次 | 理工 | 411 | 463 | 489 | 78 | |
文史 | 443 | 528 | 530 | 87 | |||
四川 | 第二批次 | 理工 | 443 | 524 | 528 | 85 | 第一批次分数线:529 |
文史 | 459 | 522 | 524 | 65 | 第一批次分数线:527 | ||
121中美实验班 | 理工 | 443 | 501 | 512 | 69 | ||
文史 | 459 | 519 | 521 | 62 | |||
贵州 | 第二批次 | 理工 | 384 | 476 | 481 | 97 | 第一批次分数线:480 |
文史 | 463 | 545 | 547 | 84 | 第一批次分数线:548 | ||
云南 | 第二批次 | 理工 | 440 | 518 | 525 | 85 | |
文史 | 480 | 539 | 545 | 65 | |||
陕西 | 第二批次 | 理工 | 350 | 451 | 454 | 104 | 第一批次分数线:451 |
文史 | 405 | 510 | 512 | 107 | 第一批次分数线:512 | ||
甘肃 | 第一批次 | 理工 | 458 | 445 | 465 | 7 | |
文史 | 520 | 519 | 530 | 10 | |||
第二批次 | 理工 | 372 | 437 | 444 | 72 | ||
文史 | 439 | 504 | 511 | 72 | |||
第二批次(121中美实验班) | 理工 | 372 | 446 | 447 | 75 | ||
文史 | 439 | 518 | 522 | 83 | |||
青海 | 本科一段 | 理工 | 一段:352 | 393 | 409 | 57 | |
文史 | 一段:439 | 468 | 478 | 39 | |||
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 368 | 430 | 437 | 69 | 第一批次分数线:434 |
文史 | 451 | 514 | 519 | 68 | 第一批次分数线:523 | ||
新疆 | 第二批次 | 理工 | 317 | 420 | 427 | 110 | 第一批次分数线:431 |
文史 | 370 | 468 | 473 | 103 | 第一批次分数线:482 | ||
贫困南单对口本二 | 理工 | 317 | 393 | 393 | 76 | ||
普通类单列(双语类) | 文史 | 370 | 386 | 386 | 16 | ||
普通类(12省) | 理工 | 397 | 441 | 441 | 44 | 内地新疆高中班 | |
文史 | 396 | 453 | 453 | 57 | |||
单列类(12省) | 理工 | 336 | 391 | 391 | 55 | ||
文史 | 407 | 418 | 427 | 20 | |||
单列类(2省) | 理工 | 414 | 439 | 439 | 25 | ||
文史 | 421 | 453 | 456 | 35 | |||
单列类4年(12省) | 理工 | 329 | 373 | 379 | 50 | ||
文史 | 338 | / | / |
兰州财经大学2020年甘肃省各批次专业录取数据统计 | |||||||
批次 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
本科提前批省属院校贫困地区国家专项C段(393名) | 执行一本线 | 税收学 | 理工 | 458 | / | / | / |
金融工程 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
国际商务 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
会计学 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
互联网金融 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
市场营销 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
审计学 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
资产评估 | 理工 | 458 | |||||
合计 | |||||||
经济学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
财政学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
工商管理 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
会计学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
本科提前批地方农村专项D段(308名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
保险学 | 理工 | 458 | 481 | 445 | 467 | ||
税收学 | 理工 | 458 | 491 | 470 | 474 | ||
财务管理 | 理工 | 458 | 480 | 477 | 479 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 469 | ||
物流管理 | 理工 | 458 | 471 | 447 | 465 | ||
合计 | |||||||
金融学 | 文史 | 520 | 540 | 530 | 534 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 536 | 506 | 526 | ||
新闻学 | 文史 | 520 | 531 | 505 | 524 | ||
房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 531 | 522 | 524 | ||
国际商务 | 文史 | 520 | 532 | 520 | 522 | ||
人力资源管理 | 文史 | 520 | 530 | 502 | 523 | ||
本科提前批其他民族地区专项G段(60名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
商务经济学 | 理工 | 372 | 470 | 429 | 453 | ||
信用管理 | 理工 | 372 | 432 | 406 | 417 | ||
投资学 | 理工 | 372 | 464 | 407 | 435 | ||
农林经济管理 | 理工 | 372 | 456 | 393 | 412 | ||
合计 | |||||||
人力资源管理 | 文史 | 439 | 509 | 461 | 477 | ||
信用管理 | 文史 | 439 | 498 | 461 | 473 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 439 | 512 | 466 | 484 | ||
法学 | 文史 | 439 | 509 | 480 | 495 | ||
本科一批I段(1610名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 理工 | 458 | 485 | 467 | 474 | ||
经济统计学 | 理工 | 458 | 482 | 445 | 463 | ||
商务经济学 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 461 | ||
财政学 | 理工 | 458 | 479 | 462 | 467 | ||
税收学 | 理工 | 458 | 479 | 473 | 475 | ||
金融学 | 理工 | 458 | 494 | 452 | 475 | ||
金融工程 | 理工 | 458 | 490 | 458 | 462 | ||
保险学 | 理工 | 458 | 478 | 454 | 459 | ||
投资学 | 理工 | 458 | 479 | 455 | 462 | ||
信用管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 457 | ||
互联网金融 | 理工 | 458 | 476 | 459 | 462 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 458 | 476 | 456 | 462 | ||
贸易经济 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 454 | ||
法学 | 理工 | 458 | 481 | 466 | 473 | ||
新闻学 | 理工 | 458 | 474 | 458 | 462 | ||
网络与新媒体 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 462 | ||
统计学 | 理工 | 458 | 496 | 464 | 471 | ||
应用统计学 | 理工 | 458 | 477 | 458 | 462 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 473 | 444 | 463 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 458 | 484 | 459 | 464 | ||
房地产开发与管理 | 理工 | 458 | 470 | 447 | 452 | ||
工商管理 | 理工 | 458 | 493 | 458 | 464 | ||
市场营销 | 理工 | 458 | 471 | 431 | 454 | ||
会计学 | 理工 | 458 | 508 | 472 | 489 | ||
财务管理 | 理工 | 458 | 491 | 468 | 475 | ||
国际商务 | 理工 | 458 | 461 | 448 | 452 | ||
人力资源管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 458 | ||
审计学 | 理工 | 458 | 503 | 480 | 484 | ||
资产评估 | 理工 | 458 | 475 | 465 | 469 | ||
农林经济管理 | 理工 | 458 | 461 | 446 | 450 | ||
物流管理 | 理工 | 458 | 466 | 426 | 452 | ||
电子商务 | 理工 | 458 | 460 | 440 | 453 | ||
经济学 | 文史 | 520 | 546 | 531 | 535 | ||
商务经济学 | 文史 | 520 | 539 | 528 | 530 | ||
财政学 | 文史 | 520 | 537 | 510 | 531 | ||
税收学 | 文史 | 520 | 534 | 532 | 533 | ||
金融学 | 文史 | 520 | 544 | 529 | 533 | ||
保险学 | 文史 | 520 | 535 | 526 | 528 | ||
信用管理 | 文史 | 520 | 528 | 526 | 527 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 533 | 525 | 527 | ||
贸易经济 | 文史 | 520 | 538 | 523 | 525 | ||
法学 | 文史 | 520 | 538 | 536 | 537 | ||
英语 | 文史 | 520 | 538 | 525 | 530 | ||
商务英语 | 文史 | 520 | 529 | 503 | 523 | ||
新闻学 | 文史 | 520 | 537 | 525 | 528 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 520 | 544 | 526 | 529 | ||
房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 525 | 511 | 522 | ||
工商管理 | 文史 | 520 | 536 | 525 | 529 | ||
市场营销 | 文史 | 520 | 537 | 509 | 527 | ||
会计学 | 文史 | 520 | 554 | 528 | 542 | ||
财务管理 | 文史 | 520 | 542 | 529 | 533 | ||
国际商务 | 文史 | 520 | 538 | 506 | 523 | ||
人力资源管理 | 文史 | 520 | 537 | 523 | 527 | ||
审计学 | 文史 | 520 | 548 | 536 | 539 | ||
资产评估 | 文史 | 520 | 536 | 532 | 534 | ||
农林经济管理 | 文史 | 520 | 535 | 522 | 527 | ||
本科二批K段(581名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
知识产权 | 理工 | 372 | 456 | 443 | 448 | ||
社会工作 | 理工 | 372 | 457 | 439 | 443 | ||
广告学 | 理工 | 372 | 455 | 441 | 445 | ||
信息与计算科学 | 理工 | 372 | 460 | 443 | 447 | ||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 452 | 438 | 441 | ||
电子信息工程 | 理工 | 372 | 462 | 444 | 448 | ||
智能科学与技术 | 理工 | 372 | 458 | 442 | 446 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 458 | 448 | 452 | ||
体育经济与管理 | 理工 | 372 | 444 | 438 | 439 | ||
公共事业管理 | 理工 | 372 | 450 | 441 | 444 | ||
劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 445 | 439 | 441 | ||
土地资源管理 | 理工 | 372 | 451 | 440 | 443 | ||
旅游管理 | 理工 | 372 | 478 | 437 | 440 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 447 | 440 | 443 | ||
知识产权 | 文史 | 439 | 519 | 497 | 514 | ||
社会工作 | 文史 | 439 | 519 | 508 | 510 | ||
汉语言文学 | 文史 | 439 | 528 | 497 | 516 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 439 | 514 | 508 | 509 | ||
广告学 | 文史 | 439 | 519 | 511 | 513 | ||
体育经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 508 | ||
公共事业管理 | 文史 | 439 | 515 | 510 | 511 | ||
劳动与社会保障 | 文史 | 439 | 520 | 509 | 512 | ||
土地资源管理 | 文史 | 439 | 521 | 511 | 514 | ||
旅游管理 | 文史 | 439 | 511 | 486 | 507 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 509 | ||
金融学(121中美实验班) | 理科 | 372 | 448 | 448 | 448 | ||
会计学(121中美实验班)理科 | 372 | 446 | 446 | 446 | |||
金融学(121中美实验班) | 文科 | 439 | 522 | 518 | 520 | ||
会计学(121中美实验班)理科 | 文科 | 439 | 527 | 527 | 527 | ||
本科二批L段(30名) | 中职对口升学(财经商贸类) | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子商务 | 不分文理 | 555 | 620 | 564 | 586 | ||
预科·本科二批L段(少数民族预科160名) | 散居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
社会工作 | 理工 | 372 | 397 | 368 | 384 | ||
自然地理与资源环境 | 理工 | 372 | 404 | 371 | 380 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 397 | 377 | 384 | ||
旅游管理 | 理工 | 372 | 372 | 369 | 370 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 390 | 375 | 383 | ||
知识产权 | 文史 | 439 | 477 | 447 | 457 | ||
汉语言文学 | 文史 | 439 | 482 | 467 | 474 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 439 | 490 | 460 | 469 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 467 | 445 | 456 | ||
聚居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
知识产权 | 理工 | 372 | 380 | 336 | 356 | ||
社会工作 | 理工 | 372 | 370 | 342 | 356 | ||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 366 | 346 | 355 | ||
电子信息工程 | 理工 | 372 | 385 | 314 | 348 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 389 | 333 | 353 | ||
劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 362 | 343 | 355 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 364 | 360 | 362 | ||
社会工作 | 文史 | 439 | 472 | 416 | 433 | ||
广告学 | 文史 | 439 | 480 | 410 | 433 | ||
体育经济与管理 | 文史 | 439 | 465 | 389 | 419 | ||
公共事业管理 | 文史 | 439 | 458 | 410 | 423 | ||
土地资源管理 | 文史 | 439 | 446 | 415 | 430 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 437 | 410 | 424 |
兰州财经大学简介
兰州财经大学肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授予单位;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位。
兰州财经大学(Lanzhou University of Finance and Economics),简称“兰州财大”,坐落于甘肃省兰州市。入选中西部高校基础能力建设工程、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级大学生创新创业训练计划、高等学校特色专业建设点、教育部产学合作协同育人项目,是“一带一路”高校战略联盟、财经一流学科建设联盟、中国高校创新创业教育联盟、丝绸之路大学联盟成员,国家外专局“西部中青年干部英语强化项目”重点培训基地。兰州财经大学简介
中国人民解放军后勤工程学院是军队高等工程技术院校。创办于1961年,1979年被确定为全国重点高等学校,以下是小编精心收集整理的2022年陆军勤务学院录取分数线一览表(含2017-2021历年),下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
2022年陆军勤务学院录取分数线一览表(含2017-2021历年)
2022年陆军勤务学院录取分数线一览表还未公布,可以收藏以待更新,大家可以参考一下。
历年陆军勤务学院录取分数线一览表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 601 | 14503 | 528 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 656 | 2206 | 528 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 602 | 1813 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 587 | 27956 | 521 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 491 | 1121 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 413 | 7133 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 530 | 1027 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 437 | 9452 | 412 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 628 | 719 | 534 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 570 | 18648 | 503 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 556 | 25511 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 566 | 21041 | 519 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 552 | 39787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 561 | 35015 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 604 | 14812 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 534 | 2820 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 463 | 24934 | 415 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(02) | 613 | 8028 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 615 | 7786 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 581 | 5444 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 510 | 22279 | 456 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(101) | 563 | 55792 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(103) | 572 | 46050 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(102) | 576 | 42419 | - |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(03) | 533 | 18768 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 598 | 8278 | 400 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 541 | 18728 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(02) | 579 | 5234 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(04) | 542 | 44818 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(03) | 552 | 36158 | 417 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 604 | 1559 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 543 | 23477 | 500 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 607 | 861 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 529 | 81375 | - |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 553 | 13116 | - |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 515 | 14548 | - |
陆军勤务学院概况
中国人民解放军后勤工程学院是军队高等工程技术院校。创办于1961年,1979年被确定为全国重点高等学校,是全军重点建设院校之一。1999年在全军率先荣获“教学优秀单位”称号。2006年,学院成为军队”2110工程“整体条件重点建设院校。
学院创建于1961年,座落在美丽的山城重庆市区。占地面积1300多亩,建筑面积40多万平方米,图书馆藏书70余万册,建有校园网和电子阅览室。现有土木工程、化学工程与技术、石油与天然气工程3个博士后科研流动站和岩土工程、应用化学、油气储运工程、后方专业勤务4个博士学位授权点,以及土木工程等5个一级学科、应用化学等19个二级学科硕士学位授权点。设建筑学、环境工程、土木上程、油料储运工程等22个本、专科专业或专业方向。学院有1个国家重点学科、5个省市重点学科、4个学科专业领域进入军队“2110”工程,8个实验中心,1个军队重点建设实验室,教学、科研仪器设备先进配套。学院有8个专业科研所,1个国家甲级建筑工程设计研究院,1个国家级工程检测中心,1个国家甲级地质灾害防治工程技术研究中心。学院是国家级建设项目环境影响评价甲级单位,污染治理专项设计乙级单位,水上保持方案设计甲级单位,重庆市污染治理工程甲级单位。学院师资力量雄厚,有中国工程院院士1名、正副教授252名、博士生导师15名、硕士生导师107名,有52人享受政府特殊津贴,3人入选国家有突出贡献中青年专家,1人入选国家“百千万人才工程”,2人被中央军委授子专业技术重大贡献奖,3人被讦为总后勤部“一代名师”、4人获“伯乐奖”、12人进入“三星工程”。
40年来,学院共培养输送各类后勤专业技术人才近4万人,共取得科研成果l500余项,其中400余项获国家、军队和省市科技进步奖。一起网
近年来,学院大力实施和推进素质教育、创新教育,学生参加全国大学生力学、数学建模、电子设计等竞赛,均取得较好成绩,名次居全国高校和军队院校前列。1998年,学院顺利通过军队工科院校优秀本科教学评估。2000年以优异的成绩通过全军“三重”(重点院校、重点学科、重点实验室)检查验收。
2021年军校录取分数线一览表2021年军校录取分数线一览表:列表1:列表2:列表3:列表4:列表5:列表6:列表7:报考:一、招收女生的主要院校和主要专业有:国防大学政治学院:哲学、军事心理学、新闻学、图书馆学和档案学。国防科技大学(湖南长沙):测控技术与仪器、计算机科学与技术、通信工程、指挥自动化工程、自动化、外国
郑州财经学院23年录取分数线文科468分,理科443分。根据查询郑州财经学院官网显示,郑州财经学院公布的2023年在安徽省的最低录取分数线是文科468分,理科443分。高考,通常指高等学校招生全国统一考试,是中国大陆的一项全国性考试制度,是国家高等教育招生办公室主管的普通高等院校招生入学考试,是中国大陆考试制度中的重要组成部分之一。郑州财经学院大专录取分数线文科类专业在500分左右,理
2022陆军工程大学录取分数线571分。根据查询中国教育在线官网得知,2022陆军工程大学最低录取分数线线是571分,2021年最低录取分数线是537分。陆军工程大学是一所人才培养与科学研究并重、工程技术与作战指挥融合的教学研究型综合性大学。陆军工程大学2023年录取分数线陆军工程大学2023年录取分数线如下:在山东国防科技大学物理类录取分数线527分、陆军工程大学物理类录
兰州市的大学排名一览表,附前三名录取分数线2024兰州市的大学排名前三名是兰州大学、西北师范大学、兰州交通大学,具体情况如下:兰州大学雄居2024兰州市大学排名首位,位居全国第33名在校友会2024中国大学排名中,兰州大学办学实力最强,全国排名第33名,高居校友会2024兰州市大学排名冠军。西北师范大学第2,名列全国第109名。兰州交通大学第3,位列全国第150名。兰州理工大学第4,排名
军医大学录取分数线陆军军医大学录取分数线2019年陆军军医大学最低录取分数线,以本科一批为例:北京理科男生:550,北京理科女生:542,北京文科男生:563;河北文科女生:603,河北理科男生:583,河北理科女生:612;山西理科男生:525,山西理科女生:594。陆军军医大学的简介陆军军医大学是新中国成立后第一批全国重点大学,于1954年由原第六、第七军医大学合并而成
军医大学录取分数线陆军军医大学录取分数线2019年陆军军医大学最低录取分数线,以本科一批为例:北京理科男生:550,北京理科女生:542,北京文科男生:563;河北文科女生:603,河北理科男生:583,河北理科女生:612;山西理科男生:525,山西理科女生:594。陆军军医大学的简介陆军军医大学是新中国成立后第一批全国重点大学,于1954年由原第六、第七军医大学合并而成
陆军工程大学分数线陆军工程大学录取分数线2019年陆军工程大学分数线:安徽543分、北京508分、广东514分、海南640分、湖北552分、湖南588分、江苏365、辽宁571分、宁夏456分、天津530分、云南542分、重庆541分、广西578分。中国人民解放军陆军工程大学,以中国人民解放军理工大学和中国人民解放军军械工程学院主体为基础。于2017年组建,大学各组建单位办学历史可分别追
2024江西高考各大学录取分数线及位次汇总最低分公布2024年江西各大学最低录取分数线及对应位次已经公布了,其中江西师范大学2024年普通类本科批最低分是529分,对应位次是56114。江西财经大学2024年普通类本科批最低分是525分,对应位次是59662。详细的2024年江西高考各大学录取分数线及位次接着往下看吧。2024江西高考各大学录取分数线及位次2024江西师范大学在江西高
2024-10-19 13:58:50
2024-12-05 14:09:27
2024-08-20 13:24:41
2025-02-04 16:04:43
2024-09-05 15:39:24
2024-12-16 07:52:19