2023-04-02 08:30:09 | 一起网
上海震旦职业学院是一所经上海市人民政府批准设立并报国家教育部备案的全日制普通高等学校,属专科层次的民办高等职业院校,那么,2022上海震旦职业学院高考录取分数线是多少呢?
2022上海震旦职业学院录取录取分数线
由于2022年上海震旦职业学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海震旦职业学院录取分数线,以供参考!
2021上海震旦职业学院录取录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海震旦职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 428 | 84034 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 401 | - |
2021 | 上海震旦职业学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 343 | 294203 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 332 | 147630 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 276 | 123519 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 274 | 61113 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 264 | 185499 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 259 | 116797 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 241 | 15130 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 237 | 222570 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 235 | 262109 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 223 | 77643 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 上海震旦职业学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 215 | 215346 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 211 | 198984 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 204 | 208585 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 204 | - |
2021 | 上海震旦职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 203 | 54767 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 201 | 183480 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 197 | 99504 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 180 | 101143 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 161 | 544059 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 上海震旦职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 141 | - |
2021 | 上海震旦职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 上海震旦职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 上海震旦职业学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 100 | - |
上海震旦职业学院学校简介
上海震旦职业学院(Shanghai Aurora College)是一所经上海市人民政府批准设立并报国家教育部备案的全日制普通高等学校,属专科层次的民办高等职业院校,为“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校。
1903年,著名教育家马相伯先生在上海创办了中国第一所私立大学——震旦学院,后改名为震旦大学。1952年全国院系调整,震旦大学建制撤销,系科并入其他大学。1984年,张惠莉女士有志于传承老震旦的教育理念,创办了“震旦教育”,并从上海市震旦进修学院起步,2003年开始筹建上海震旦职业技术学院。2005年,经上海市人民政府批准,上海震旦职业学院在原上海东方文化职业学院(前身东方文化学院成立于1993年,1994年经上海市高教局批准试招大专生,1997年成为高等教育学历文凭考试试点学校,2003年经市政府批准成为专科层次、学制三年的民办全日制普通高等学校)的基础上正式挂牌。2016年,学校完成对上海欧华职业技术学院托管工作。
截至2021年12月,学校有校本部和美兰湖校区两个校区 [31] ,其中校本部占地面积200亩、建筑面积10万余平方米;设有公共卫生与护理、智能工程、经济管理、教育、东方电影等5个二级学院以及31个专业,还设有国际交流学院、继续教育学院、马克思主义学院和音乐舞蹈中心;建有2个中央财政支持实训中心、23个实验中心、3个市级优秀教学团队、4个上海市教委教学高地。
上海震旦职业学院奖助学金措施
十五、资助学生政策
对家庭经济困难的学生可申请国家助学贷款、国家规定的各类奖学金、助学金;学院还设有多种奖学金、助学金;建立新生入学绿色通道,协助安排勤工俭学岗位等措施帮助经济困难的学生。
中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。今天的小编给大家分享了2022年中国传媒大学分数线公布,希望能帮到你。
2022年中国传媒大学分数线
由于现在中国传媒大学分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年中国传媒大学的分数线。
往年中国传媒大学分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 959 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 6632 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 629 | 1250 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 590 | 9824 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 7250 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(3) | 643 | 5330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 659 | 3301 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2607 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 602 | 1813 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1189 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 14706 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 622 | 10771 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 9761 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 547 | 6081 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 554 | 4880 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 556 | 4556 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 1018 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 863 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 8367 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 7843 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 927 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 7422 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 597 | 18237 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 606 | 13415 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 558 | 204 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 499 | 1937 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 502 | 1833 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 330 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 5557 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 482 | 4520 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 712 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 590 | 712 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 1114 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 625 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 622 | 6049 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 633 | 4282 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1217 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 622 | 1156 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 842 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 596 | 9793 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 8286 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 7715 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 609 | 1056 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 602 | 11445 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 609 | 9029 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 622 | 1427 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 617 | 10212 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 565 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 559 | 6647 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 5527 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1511 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 14767 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 463 | 61269 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1161 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 13430 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 418 | 159311 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 7907 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 686 | 1945 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 686 | 1945 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 731 | 657 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 1150 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 540 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 6774 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 5993 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 557 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 5942 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 603 | 2663 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 606 | 2371 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 614 | 1489 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 611 | 16904 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(102) | 611 | 16904 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 615 | 14784 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 860 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 589 | 547 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 5916 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 5298 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 616 | 5860 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 620 | 5343 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 4415 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3397(L999) | 604 | 994 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3397(W999) | 616 | 5822 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 595 | 2294 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 596 | 2129 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 602 | 1447 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 584 | 14932 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 588 | 13029 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 594 | 10390 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 1568 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 819 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 10936 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 9955 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 804 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 614 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 9886 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 5840 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 7921 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 644 | 11499 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 605 | 2544 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 1190 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 561 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 4960 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 650 | 4977 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 659 | 3639 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 666 | 2741 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1596 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 1438 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 593 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 9208 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 7228 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 546 | 5776 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 4247 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 884 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 590 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7677 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 7369 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 569 | 2359 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 773 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 584 | 13060 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 7732 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 621 | 14582 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 625 | 12614 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 570 | 212 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 514 | 1618 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 525 | 3201 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 2087 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 603 | 906 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 532 | 11313 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 484 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 3764 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 624 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8154 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 501 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 4335 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 1003 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 819 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 11960 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 11298 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 1552 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1346 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 16207 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 9962 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 529 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 5255 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1657 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 1336 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 476 | 52664 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 881 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 8965 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 442 | 167349 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 686 | 1870 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 719 | 848 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1081 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 635 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 6701 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 5497 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 683 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2815 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 1890 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 602 | 1580 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 13449 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 14323 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 614 | 13533 | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 611 | 448 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 5443 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4705 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1108 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5518 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 2148 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 1065 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 9893 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 604 | 1504 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1063 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 10253 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 629 | 9709 | 515 |
中国传媒大学院校简介及排名
中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。学校始建于1954年,2004年8月由北京广播学院更名为中国传媒大学。
学校坐落于北京古运河畔,地处首都功能核心区和北京城市副中心之间,交通便利,区位优势明显。校园环境优美,占地面积46.37万平方米,总建筑面积63.88万平方米。
2022年中国传媒大学排名全国第70位,在满分100分的机制下获得综合62.6分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。
武汉大学江西录取排名武汉大学江西录取排名是2056名。1、武汉大学理科分数线和位次。武汉大学护理类在江西的理科录取最低分是573分,录取位次11973名。武汉大学医学类在江西的理科录取最低分是573分,录取位次11973名;理科录取最低分是596分,录取位次5667名。2、武汉大学文科分数线和位次。武汉大学医学类在江西的文科录取最低分是593分,录取位次981
网络与新媒体院校排名中国传媒大学、暨南大学、深圳大学、安徽大学、云南大学等。1、中国传媒大学中国传媒大学,学校位于北京城东古运河畔,校是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,被誉为“海底捞大学”和“信息传播领域最高学府”。网络与新媒体专业排名全国第一。学校致力于网络、广播、电视、电影、出版、广告、新媒体等信息传播领域高层次人才培养和科学研究,以信息传播为特色的综合性研究
广告专业的大学?大学广告专业主要学什么,学广告有什么要求广告学专业业务培养目标:业务培养目标:本专业培养具备广告学理论与技能、宽广的文化与科学知识,能在新闻媒介广告部门、广告公司、市场调查及信息咨询行业以及企事业单位从事广告经营管理、广告策划创意和设计制作、市场营销策划及市场调查分析工作的广告学高级专门人才。业务培养要求:本专业学生主要学习马克思主义基本原理、广告学的基本理论与基本知识
传媒专业大学排名及分数线传媒专业大学排名及分数线如下:1、北京大学新闻与传播学院招生专业:新闻与传播学(文、理);广告学(文、理);传媒管理(文、理);网络与新媒体(文、理)。历年分数线:根据学校信息,该专业录取文科生的最低分数线比较稳定在570分以上。2、清华大学新闻与传播学院招生专业:新闻与传播学(文、理);网络与新媒体(文)。历年分数线:根据
警察大学排名及分数线警察大学排名及分数线:1、中国人民公安大学2、中国刑事警察学院3、中国人民警察大学4、重庆警官学院5、江苏警官学院6、广东警官学院7、河南警察学院8、四川警察学院9、辽宁警察学院10、南京森林警官学院分数线如下所示:河南省——中国人民公安大学:文科,男531分,女587分;理科,男514分,女
江苏省大学排名一览表及分数线江苏省大学排名一览表及分数线如下:江苏2023一本大学排名:江苏比较好的一本大学有南京农业大学、南京航空航天大学、扬州大学、江苏中医药大学、南京理工大学等,南京理工大学排名低于河海大学,高于南京师范大学。省内排名 院校名称 学校类型1 南京大学 综合2 东南大学 综合3 河海大学 理工4 南京理工大
山西高考分数线排名山西高考分数线如下:山西省2023年普通高校招生本科录取最低控制分数线于24日发布。其中,本科一批文史类490分、理工类480分;本科二批文史类418分、理工类396分。山西省普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)(一)文史类:第一批490分;第二批418分。(二)理工类:第一批480分;第二批396分。(三)艺
成都理工大学专业排名及分数线成都理工大学专业排名及分数线如下:格式:年份——省市——科类——类型——专业——平均分1、2021——四川——文史——普通本科——英语——5702、2021——四川——文史——普通本科——新闻传播学类——5723、2021——四川——文史——普通本科——投资学——5654、2021——四川——文史——普通本科——思想政治教育——
2023-06-08 10:49:45
2023-03-12 14:33:52
2023-06-08 10:16:41
2023-03-16 04:06:51
2023-03-12 09:47:40
2023-04-08 11:15:40