2023-04-02 12:09:18 | 一起网
太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府。其前身是创立于1902年的山西大学堂西学专斋,为中国创办最早的三所国立大学之一,下面是小编给大家带来的太原理工大学2022高考各省录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年太原理工大学高考录取分数线
由于2022年太原理工大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的太原理工大学高考录取分数线。
2021年太原理工大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 22171 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5137 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 564 | 27048 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 563 | 27736 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 563 | 27736 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(05) | 560 | 29946 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 574 | 6457 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3119(W999) | 586 | 14137 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/3119(W509) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3119(W500) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3119(W506) | 579 | 16670 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 570 | 12613 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 589 | 31786 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 588 | 32426 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 15011 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 12964 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(04) | 642 | 4817 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 634 | 5581 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 617 | 7509 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 31356 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3394 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 45897 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4834 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 522 | 12296 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 2174 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W07) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W08) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 581 | 24824 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L02) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 597 | 4361 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(13组) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11组) | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(12组) | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 554 | 36691 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 578 | 4361 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(5组) | 578 | 4361 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(6组) | 577 | 4517 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 17923 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 20563 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3644 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 14791 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 6906 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 431 | 5602 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 576 | 33283 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 559 | 49835 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 16829 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 36776 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2813 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 17267 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 482 | 37550 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 3798 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 505 | 14628 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 502 | 15285 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 22248 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 4777 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(4) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 619 | 9238 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(3) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(5) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(7) | 611 | 10670 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 15647 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 35214 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 4617 | 456 |
2020年太原理工大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 20057 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 5146 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14412 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 575 | 13363 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 9967 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 32241 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 14060 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 12773 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 629 | 5833 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(04) | 629 | 5833 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 614 | 7530 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 21133 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 3374 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 25056 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 5041 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 11269 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 2812 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 18991 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4182 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 16276 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 4182 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 12257 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 17204 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14711 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 3631 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 4554 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 5859 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 595 | 30740 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 18259 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 38294 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 3185 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 18190 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 3851 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 501 | 15358 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 501 | 15358 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 21675 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5161 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(04) | 624 | 9478 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 621 | 10062 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(05) | 621 | 10062 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必选/(03) | 619 | 10427 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(07) | 616 | 11008 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 508 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 13509 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 607 | 39547 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 15820 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4823 | 536 |
新高考如何填报志愿
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、 稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。下面是小编为大家整理的武汉大学录取分数线2022预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
武汉大学录取分数线2022
由于2022年武汉大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年武汉大学录取分数线,以供参考!
武汉大学录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 262 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 625 | 7506 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 5208 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | 1447 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 649 | 401 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 151 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 1824 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 1900 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 1368 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 663 | 2883 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 673 | 1935 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 678 | 1505 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(1) | 682 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(4) | 683 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1359 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 266 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 21695 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 7226 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 5236 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 2730 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 560 | 3965 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 563 | 3504 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(4) | 572 | 2323 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(1) | 572 | 2323 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 457 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 178 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 2387 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 1389 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 1690 | 543 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 156 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 4387 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 625 | 1788 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 637 | 3526 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 637 | 3728 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 590 | 68 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 548 | 653 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 510 | 1569 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 574 | 311 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 389 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 763 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 1227 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 534 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 712 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 590 | 712 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 130 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 1923 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 600 | 1923 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1093 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 636 | 438 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 647 | 202 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 654 | 1816 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1099 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 637 | 411 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 637 | 411 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 312 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 257 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 13710 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 5586 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 2464 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 1911 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 620 | 5972 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 622 | 470 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 622 | 470 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 624 | 411 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 626 | 4657 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 631 | 3743 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 634 | 3201 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 634 | 3201 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 613 | 2240 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L05) | 632 | 773 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 633 | 714 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 633 | 714 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L06) | 635 | 631 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 635 | 631 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W19) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W13) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 634 | 5531 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W17) | 635 | 5323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W20) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W18) | 639 | 4524 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W15) | 639 | 4524 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W14) | 639 | 4524 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W12) | 640 | 4322 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W11) | 640 | 4322 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 640 | 4322 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 644 | 3590 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 625 | 172 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 1798 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 5241 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2955 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 646 | 561 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 454 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 23232 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 12534 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 3618 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 635 | 3527 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 639 | 264 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 2440 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 731 | 657 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 751 | 380 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 757 | 319 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(05) | 773 | 198 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 203 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 213 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 150 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 1452 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 1685 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 1293 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 306 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 200 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2173 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1672 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(101) | 630 | 540 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(202) | 620 | 1053 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 636 | 336 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 642 | 4703 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 639 | 5450 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 648 | 3442 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 649 | 3229 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 220 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 618 | 135 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 585 | 2243 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 1511 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 1276 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(05) | 628 | 4415 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 644 | 2761 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 650 | 2239 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 650 | 2239 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(04) | 653 | 1983 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3178(L700) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3178(L999) | 622 | 326 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3179(W999) | 625 | 4148 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3178(W500) | 638 | 2341 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3178(W999) | 642 | 1939 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 612 | 677 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 612 | 677 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 615 | 529 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 602 | 7446 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 613 | 4330 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 615 | 3904 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 616 | 3694 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1496 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 649 | 378 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 642 | 619 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 230 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 22654 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 6280 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 5616 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 2454 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 2151 | 488 |
武汉大学录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 304 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 237 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 4356 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 3520 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 2291 | 500 |
