2023-04-03 02:33:44 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022河北医科大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022河北医科大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022河北医科大学录取分数线
由于2022河北医科大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年河北医科大学录取分数线
2021河北医科大学录取分数线【全国】
| 河北医科大学2021年分省分批次录取分数统计 | ||||||
| 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最低分-省控线 |
| 河北 | 免费医学定向生 | 物理类 | 568 | 441 | 412 | 29 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 599 | 554 | 412 | 142 | |
| (国家专项计划) | 历史类 | 571 | 534 | 454 | 80 | |
| 本科批 | 物理类 | 632 | 531 | 412 | 119 | |
| (普通类) | 历史类 | 568 | 536 | 454 | 82 | |
| 本科批 | 物理类 | 580 | 535 | 412 | 123 | |
| (地方专项计划) | 历史类 | 545 | 525 | 454 | 71 | |
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 608 | 502 | 400 | 102 |
| 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 650 | 559 | 463 | 96 |
| 山西 | 本一批A | 理工 | 598 | 590 | 505 | 85 |
| 本二批A | 理工 | 547 | 504 | 410 | 94 | |
| 文史 | 548 | 530 | 458 | 72 | ||
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 590 | 486 | 418 | 68 |
| 文史 | 530 | 521 | 488 | 33 | ||
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 620 | 539 | 336 | 203 |
| 历史类 | 563 | 555 | 456 | 99 | ||
| 吉林 | 本科一批(A段) | 理工 | 587 | 581 | 482 | 99 |
| 本科二批(A段) | 理工 | 550 | 465 | 305 | 160 | |
| 黑龙江 | 本科第一批A段 | 理工 | 561 | 548 | 415 | 133 |
| 本科第二批A段 | 理工 | 501 | 429 | 280 | 149 | |
| 文史 | 474 | 467 | 354 | 113 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 507 | 450 | 400 | 50 |
| 江苏 | 普通类本科批 | 物理类 | 585 | 508 | 417 | 91 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 641 | 570 | 495 | 75 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 606 | 581 | 488 | 93 |
| 本科二批 | 理工 | 563 | 501 | 415 | 86 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 585 | 479 | 423 | 56 |
| 历史类 | 539 | 523 | 467 | 56 | ||
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 588 | 584 | 519 | 65 |
| 第二批本科 | 理工 | 544 | 520 | 443 | 77 | |
| 文史 | 563 | 556 | 496 | 60 | ||
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 613 | 538 | 444 | 94 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 619 | 614 | 518 | 96 |
| 本科二批 | 理工 | 587 | 554 | 400 | 154 | |
| 文史 | 563 | 557 | 466 | 91 | ||
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 609 | 555 | 397 | 158 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 605 | 497 | 434 | 63 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 589 | 529 | 432 | 97 |
| 历史类 | 543 | 522 | 448 | 74 | ||
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 568 | 441 | 348 | 93 |
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 674 | 574 | 466 | 108 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 615 | 551 | 446 | 105 |
| 历史类 | 545 | 542 | 456 | 86 | ||
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 624 | 617 | 521 | 96 |
| 本科二批 | 理工 | 565 | 526 | 430 | 96 | |
| 文史 | 539 | 535 | 474 | 61 | ||
| 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 553 | 458 | 367 | 91 |
| 文史 | 554 | 535 | 479 | 56 | ||
| 云南 | 一本 | 理工 | 621 | 614 | 520 | 94 |
| 二本 | 理工 | 591 | 528 | 435 | 93 | |
| 文史 | 566 | 559 | 500 | 59 | ||
| 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 419 | 325 | 317 | 8 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 532 | 447 | 341 | 106 |
| 文史 | 496 | 490 | 406 | 84 | ||
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 548 | 544 | 440 | 104 |
| 本科二批 | 理工 | 451 | 446 | 336 | 110 | |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 540 | 524 | 330 | 194 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 556 | 535 | 412 | 123 |
| 二批本科 | 理工 | 435 | 405 | 345 | 60 | |
| 文史 | 501 | 495 | 430 | 65 | ||
| 新疆 | 对口援疆本科二批 | 理工 | 450 | 415 | 302 | 113 |
| 本科二批 | 理工 | 505 | 441 | 302 | 139 | |
| 本科二批(铁门关定向) | 理工 | 421 | 421 | 302 | 119 | |
2021河北医科大学在河北省录取情况

| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科提前批B | 物理 | 临床医学(定向) | 568 | 441 | 494 |
| 本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 临床医学 | 599 | 584 | 588 |
| 本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 口腔医学 | 597 | 580 | 584 |
| 本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 麻醉学 | 585 | 573 | 577 |
| 本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 儿科学 | 582 | 566 | 572 |
| 本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 眼视光医学 | 578 | 565 | 570 |
| 本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 医学影像学 | 572 | 566 | 568 |
| 本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 基础医学 | 570 | 568 | 568 |
| 本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 567 | 559 | 562 |
| 本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 精神医学 | 563 | 554 | 558 |
| 本科提前批B (国家专项计划) | 历史 | 中西医临床医学 | 571 | 534 | 548 |
| 本科批 (地方专项计划) | 物理 | 眼视光医学 | 580 | 574 | 576 |
| 本科批 (地方专项计划) | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 577 | 553 | 558 |
| 本科批 (地方专项计划) | 物理 | 儿科学 | 574 | 571 | 572 |
| 本科批 (地方专项计划) | 物理 | 医学影像技术 | 572 | 562 | 564 |
| 本科批 (地方专项计划) | 物理 | 基础医学 | 566 | 562 | 564 |
| 本科批 (地方专项计划) | 物理 | 药学类 | 566 | 552 | 557 |
| 本科批 (地方专项计划) | 物理 | 精神医学 | 564 | 550 | 557 |
| 本科批 (地方专项计划) | 物理 | 康复治疗学 | 561 | 547 | 555 |
| 本科批 (地方专项计划) | 物理 | 食品卫生与营养学 | 555 | 550 | 553 |
| 本科批 (地方专项计划) | 物理 | 护理学类 | 546 | 535 | 539 |
| 本科批 (地方专项计划) | 历史 | 护理学类 | 545 | 525 | 533 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 632 | 606 | 614 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 口腔医学 | 609 | 593 | 598 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 临床医学 | 607 | 584 | 591 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 606 | 601 | 604 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 中西医临床医学 | 604 | 575 | 579 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 医学影像学 | 599 | 575 | 579 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 麻醉学 | 597 | 577 | 581 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 儿科学 | 594 | 576 | 579 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 眼视光医学 | 589 | 580 | 583 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 精神医学 | 586 | 556 | 563 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 584 | 546 | 556 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 医学检验技术 | 583 | 566 | 569 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 基础医学 | 582 | 571 | 573 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 医学影像技术 | 582 | 555 | 560 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 药学类 | 579 | 551 | 556 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 生物制药 | 576 | 551 | 558 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 护理学类 | 574 | 531 | 539 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 临床药学 | 574 | 559 | 564 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 智能医学工程 | 574 | 551 | 557 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 康复治疗学 | 573 | 542 | 548 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 法医学 | 572 | 560 | 565 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 食品卫生与营养学 | 564 | 550 | 554 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 中药学 | 563 | 551 | 555 |
| 本科批 (普通类) | 物理 | 卫生检验与检疫 | 561 | 549 | 552 |
| 本科批 (普通类) | 历史 | 护理学类 | 568 | 536 | 542 |
| 专科批 | 物理 | 护理 | 504 | 438 | 447 |
2020河北医科大学录取分数线【河北】
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科提前批A | 理工 | 临床医学(免费) | 594 | 471 | 524 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 临床医学 | 631 | 619 | 623 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 基础医学 | 607 | 606 | 607 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 麻醉学 | 614 | 609 | 612 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 医学影像学 | 615 | 600 | 606 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 口腔医学 | 618 | 616 | 617 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 儿科学 | 615 | 607 | 611 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 眼视光医学 | 612 | 600 | 606 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 预防医学 | 597 | 597 | 597 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 医学检验技术 | 601 | 598 | 599 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 临床药学 | 610 | 603 | 606 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 精神医学 | 604 | 599 | 602 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 文史 | 中西医临床医学 | 597 | 539 | 551 |
| 本科批普通类 | 理工 | 临床医学("5+3"一体化) | 662 | 641 | 647 |
| 本科批普通类 | 理工 | 临床医学("5+3"一体化,儿科学) | 641 | 638 | 639 |
| 本科批普通类 | 理工 | 临床医学 | 642 | 621 | 629 |
| 本科批普通类 | 理工 | 基础医学 | 614 | 607 | 610 |
| 本科批普通类 | 理工 | 麻醉学 | 639 | 615 | 619 |
| 本科批普通类 | 理工 | 医学影像学 | 625 | 613 | 617 |
| 本科批普通类 | 理工 | 法医学 | 617 | 600 | 605 |
| 本科批普通类 | 理工 | 口腔医学 | 646 | 624 | 630 |
| 本科批普通类 | 理工 | 儿科学 | 621 | 613 | 616 |
| 本科批普通类 | 理工 | 眼视光医学 | 623 | 616 | 619 |
| 本科批普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 620 | 604 | 609 |
| 本科批普通类 | 理工 | 中西医临床医学 | 625 | 613 | 617 |
| 本科批普通类 | 理工 | 妇幼保健医学 | 613 | 597 | 606 |
| 本科批普通类 | 理工 | 临床药学 | 617 | 600 | 605 |
| 本科批普通类 | 理工 | 预防医学 | 613 | 591 | 600 |
| 本科批普通类 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 614 | 585 | 593 |
| 本科批普通类 | 理工 | 药学类 | 613 | 588 | 597 |
| 本科批普通类 | 理工 | 中药学 | 618 | 584 | 600 |
| 本科批普通类 | 理工 | 医学影像技术 | 619 | 591 | 599 |
| 本科批普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 613 | 585 | 594 |
| 本科批普通类 | 理工 | 护理学 | 613 | 538 | 586 |
| 本科批普通类 | 理工 | 助产学 | 613 | 539 | 587 |
| 本科批普通类 | 理工 | 精神医学 | 616 | 596 | 605 |
| 本科批普通类 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 620 | 585 | 597 |
| 本科批普通类 | 文史 | 护理学 | 575 | 542 | 556 |
| 地方专项计划 | 理工 | 康复治疗学 | 596 | 596 | 596 |
| 地方专项计划 | 理工 | 医学影像技术 | 602 | 601 | 602 |
| 地方专项计划 | 理工 | 基础医学 | 610 | 601 | 605 |
| 地方专项计划 | 理工 | 儿科学 | 606 | 605 | 606 |
| 地方专项计划 | 理工 | 眼视光医学 | 607 | 604 | 606 |
| 地方专项计划 | 理工 | 妇幼保健医学 | 604 | 598 | 601 |
| 地方专项计划 | 理工 | 药学类 | 608 | 598 | 601 |
| 地方专项计划 | 理工 | 护理学 | 597 | 595 | 595 |
| 地方专项计划 | 理工 | 助产学 | 594 | 506 | 565 |
| 地方专项计划 | 理工 | 精神医学 | 602 | 598 | 599 |
| 地方专项计划 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 596 | 594 | 595 |
| 地方专项计划 | 文史 | 护理学 | 587 | 546 | 555 |
| 专科批 | 理工 | 护理 | 558 | 447 | 462 |
河北医科大学简介
河北医科大学,位于石家庄市,是河北省重点骨干大学,教育部、国家卫生健康委员会、河北省人民政府共建高校,入选卓越医生教育培养计划项目试点高校、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校。
学校初名北洋医学堂,1894年经清政府批准创办于天津,是中国近代第一所官办西医院校。1913年改称直隶公立医学专门学校,1915年由天津迁至保定,1921年与他校合并,称河北大学医科;1932年河北大学解散,医科独立建校,改称河北省立医学院,1937年因日军入侵华北,学校停办,1946年河北省立医学院于保定复校,1947年迁回天津;1949年改称河北医学院,1952年再迁保定,1958年迁至石家庄。1970年天津中医学院并入河北医学院,改称河北新医大学;1979年因河北中医学院独立建院,恢复河北医学院校名;1995年,由河北医学院、河北中医学院、石家庄医学高等专科学校合并组建河北医科大学;2009年原石家庄卫生学校并入,2013年河北中医学院恢复独立建制,学校沿用河北医科大学校名。

大家都知道,由于每年的高考试题难度有差异,高考分数也有差异,所以每年的全省高考各批次录取分线是不一样的,下面是小编整理的2022湖南高考分数线揭晓,希望能够帮助到大家。
2022湖南高考分数线揭晓
什么是顺序志愿
顺序志愿的投档原则是“志愿优先,从高分到低分”,把考生的高考志愿作为投档、录取的第一要素,最大程度地满足考生的志愿要求。对选报同一志愿院校的考生按院校确定的调档比例从高分到低分进行投档,第一志愿录取结束后再进行第二志愿投档录取。举个例子来说,一旦考生将某高校放在第二志愿,即使你分数再高,如果该校一志愿已经招满了且不预留招收二志愿的名额,你的档案也不会投向该校。
顺序志愿的填报技巧
所谓“顺序志愿”就是按“志愿+分数”投档。在一个批次的录取过程中,对学校而言,所有学校只能同时同步录取同一顺序志愿的考生;对考生而言,则是所有在某一批次分数线以上的考生在同一个时间内只能是同一顺序的志愿被检索投档。这种投档办法的第一步是对所有批次分数线上的考生按其第一志愿投档,投档后所有考生的第一志愿学校都必须返回确切的投档结果(包括被学校录取、退档、分数未达学校提档线没能投出)后,第二步再将所有未录考生重新汇总,然后再同时分别投向他们所报的第二志愿学校,也就是在第一志愿学校录取完成后再进行第二志愿的投档,同时同步按志愿顺序投档录取,依次直至本批次3~4个志愿录取结束。
按“顺序志愿”实际上就是按“志愿+分数”投档,游戏规则明确,最大限度地保证了程序公平。但问题也是显而易见的:首先是强化了志愿的作用,因为是先按志愿分别排队,考生能否被所报志愿录取,不完全取决于考试成绩,实际上是取决于与自己分数大体相当的其他考生的志愿,如考生志愿一旦扎堆,学校提档线会大幅提高,转而次年又可能大幅下降,使得考生填报志愿,尤其是第一志愿的填报有一定的偶然性,甚至不失博弈色彩;再者就是如果考生未被第一志愿录取,当填报的第2志愿的学校已经录满其他第1志愿的考生时,该生最后的录取结果可能使他感到很大的心理落差。实行这种录取投档办法的省份已经较少。
对于实行按“顺序志愿”(即“志愿+分数”)录取投档办法省份的考生,在填报志愿时要注意以下问题。一起网
第一志愿是关键
从“技术和分数”的角度看,如果考生选报的第一志愿学校在该省近2~3年录取分数大体稳定,则考生分数最好达到该校上年度录取分数范围的中间段才较有把握,而且专业也有一定选择余地,如果仅仅达到分数范围的下端,选报时则要慎重。如果考生选报的学校近2~3年在该省录取分数“忽高忽低”,则考生分数最好达到其录取分数范围的上端,才较有把握。从录取结束后考生的心理状态看,学校报低了,但专业更容易满足,特别是对于录取到一般本科及高职院校来讲,在就业压力较大时专业尤显重要,因此这样的录取结果只是“小遗憾”;如果志愿报高了,第一志愿学校未能如愿则最后的录取结果可能是“大遗憾”。
第二志愿应是“保底”志愿
按照“顺序志愿”的投档办法,考生填报的第2志愿学校必须是第1志愿生源不足的学校,绝不能觉得自己的分数比该校上年实际录取分数高出很多就可将该校做为第2志愿学校。因为有不少学校虽然录取分数在批次内不是很高,但第1志愿生源充沛,录取的基本都是第1志愿考生。那么如何判定一所学校上年录取的学生第1、第2志愿学生各占多少比例呢?有的省市提供了详尽的录取统计资料,可以查到,有的省市的录取统计资料只是给出了各校录取分数,并未给出分志愿顺序的录取人数,这时就要直接咨询学校了。只有将第1志愿生源不足的学校做为自己的第2志愿学校才有可能被录取,才能“保底”。目前实行这种投档办法的省份,一般而言,第1志愿录取率可达75%左右,第2志愿录取率可达15%左右,第2志愿录取完成后总体上计划可完成90%以上,因此,考生应将第2志愿定位在自己可接受的最后的“保底”志愿,在“可能”被录取的学校中慎重选择。一旦前两个志愿未能录取,甚至分数高出批次线不少,尽管录取不应有什么问题,但最后的录取结果可能会很不“如意”
志愿间及批次间的填报策略
在一个批次内,如果可选报的第1志愿学校,从上2年实际录取分数看,只有50~60%的把握,则一定要报好第2志愿,选择第1志愿生源不足的并且是自己可以接受的学校做为第2志愿,才有可能被录取,也才有可能得以“保底”。如果找不到很合适自己的第2志愿学校,则不如第1志愿就选择有70~80%录取把握的学校。至于批次间的填报策略,主要指分数达到本科重点(一表)线以上不多,填报重点批次院校也可以适当“高报”,选择只有50%把握的学校作为第1甚至第2志愿,如不能录取,则放弃重点批次,(不服从调剂,甚至不填满一批志愿),用相对较高的分数到二批本科选择自己理想的学校做为第1志愿。
顺序志愿的填报一定要坚持"志愿优先、遵循分数"的原则,重视院校、专业之间的梯度,处理好各批次志愿之间的关系,重视第一志愿,同时也要兼顾二、三志愿的搭配,为自己赢得更多被录取的机会。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
广西中医学院录取分数线2022广西各大学录取分数线2022如下:1、广西医科大学:夺回去年失去的榜首位置,理工类录取分数线550分。医学院校一直是广西考生的热门选择,广西医科大学是广西最好的医科大学,所以录取分数长期排名前列。2、桂林医学院:同为医学院校,理工科录取分数线为535分,临床医学的分数最高。3、广西大学:理工类录取分数线524分,文史类583分,211综合性大学,部分
全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677四川师范大学录取分数线成人高考本身难度不大,四川师范大学成考也是比较好考好毕业的,一般考10
杭州师范大学录取分数线2023杭州师范大学录取分数线2023为559分杭州师范大学简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学
湖南第一师范学院2022年录取分数线以山东省为例,最低501分。湖南第一师范学院(HunanFirstNormalUniversity)简称湖南一师,位于湖南省长沙市,是国家级教育体制改革试点单位、卓越教师培养计划实施高校、湖南“马云乡村师范生计划”合作院校。截至2022年4月,学校有城南书院和东方红两个校区,占地1346亩,馆藏纸质图书近200余万册,电子图书220余万册;设有
辽宁师范大学2022年文科录取分数线理科461分,文科519分。根据查询牛求艺网官网显示,辽宁师范大学在辽宁2022年高考理科最低录取分数线为461分,最低录取位次为59146位;文科最低录取分数线为519分,最低录取位次为15725位。辽宁分数线最低的本科大学辽宁分数线最低的本科大学如下:1、营口理工学院:439分。公办全日制普通本科高等院校,数据中国“百校工程
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49