2023-04-03 17:21:55 | 一起网

黑龙江省2022年普通高考理科艺术播音与节目主持平行志愿综合分一分段统计表
|
黑龙江省2022年普通高考理科艺术播音 与节目主持平行志愿综合分一分段统计表 |
||
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 443 | 1 | 1 |
| 427 | 1 | 2 |
| 388 | 1 | 3 |
| 385 | 1 | 4 |
| 378 | 2 | 6 |
| 375 | 1 | 7 |
| 367 | 1 | 8 |
| 365 | 1 | 9 |
| 363 | 1 | 10 |
| 362 | 1 | 11 |
| 355 | 1 | 12 |
| 354 | 3 | 15 |
| 353 | 1 | 16 |
| 352 | 1 | 17 |
| 348 | 1 | 18 |
| 347 | 1 | 19 |
| 344 | 2 | 21 |
| 343 | 1 | 22 |
| 341 | 1 | 23 |
| 340 | 1 | 24 |
| 339 | 1 | 25 |
| 338 | 1 | 26 |
| 336 | 1 | 27 |
| 332 | 1 | 28 |
| 331 | 1 | 29 |
| 330 | 1 | 30 |
| 329 | 1 | 31 |
| 328 | 1 | 32 |
| 325 | 3 | 35 |
| 322 | 2 | 37 |
| 320 | 1 | 38 |
| 318 | 2 | 40 |
| 317 | 4 | 44 |
| 316 | 1 | 45 |
| 313 | 2 | 47 |
| 311 | 2 | 49 |
| 310 | 1 | 50 |
| 309 | 1 | 51 |
| 308 | 1 | 52 |
| 306 | 2 | 54 |
| 305 | 1 | 55 |
| 304 | 2 | 57 |
| 303 | 3 | 60 |
| 299 | 2 | 62 |
| 298 | 1 | 63 |
| 295 | 1 | 64 |
| 294 | 3 | 67 |
| 293 | 3 | 70 |
| 292 | 2 | 72 |
| 291 | 3 | 75 |
| 290 | 2 | 77 |
| 289 | 3 | 80 |
| 288 | 4 | 84 |
| 287 | 1 | 85 |
| 286 | 3 | 88 |
| 285 | 6 | 94 |
| 284 | 6 | 100 |
| 282 | 1 | 101 |
| 281 | 4 | 105 |
| 280 | 1 | 106 |
| 279 | 3 | 109 |
| 278 | 4 | 113 |
| 277 | 2 | 115 |
| 276 | 3 | 118 |
| 275 | 3 | 121 |
| 274 | 6 | 127 |
| 273 | 2 | 129 |
| 272 | 1 | 130 |
| 271 | 2 | 132 |
| 270 | 4 | 136 |
| 269 | 3 | 139 |
| 268 | 5 | 144 |
| 266 | 5 | 149 |
| 265 | 9 | 158 |
| 264 | 4 | 162 |
| 263 | 4 | 166 |
| 262 | 5 | 171 |
| 261 | 1 | 172 |
| 260 | 4 | 176 |
| 259 | 7 | 183 |
| 258 | 2 | 185 |
| 257 | 4 | 189 |
| 256 | 8 | 197 |
| 255 | 7 | 204 |
| 254 | 5 | 209 |
| 253 | 8 | 217 |
| 252 | 5 | 222 |
| 251 | 11 | 233 |
| 250 | 5 | 238 |
| 249 | 5 | 243 |
| 248 | 9 | 252 |
| 247 | 6 | 258 |
| 246 | 5 | 263 |
| 245 | 9 | 272 |
| 244 | 6 | 278 |
| 243 | 5 | 283 |
| 242 | 5 | 288 |
| 241 | 1 | 289 |
| 240 | 7 | 296 |
| 239 | 8 | 304 |
| 238 | 8 | 312 |
| 237 | 8 | 320 |
| 236 | 11 | 331 |
| 235 | 4 | 335 |
| 234 | 7 | 342 |
| 233 | 10 | 352 |
| 232 | 8 | 360 |
| 231 | 8 | 368 |
| 230 | 7 | 375 |
| 229 | 10 | 385 |
| 228 | 4 | 389 |
| 227 | 6 | 395 |
| 226 | 11 | 406 |
| 225 | 3 | 409 |
| 224 | 13 | 422 |
| 223 | 5 | 427 |
| 222 | 9 | 436 |
| 221 | 8 | 444 |
| 220 | 10 | 454 |
| 219 | 3 | 457 |
| 218 | 3 | 460 |
| 217 | 10 | 470 |
| 216 | 13 | 483 |
| 215 | 9 | 492 |
| 214 | 6 | 498 |
| 213 | 5 | 503 |
| 212 | 4 | 507 |
| 211 | 11 | 518 |
| 210 | 5 | 523 |
| 209 | 4 | 527 |
| 208 | 5 | 532 |
| 207 | 9 | 541 |
| 206 | 3 | 544 |
| 205 | 3 | 547 |
| 204 | 7 | 554 |
| 203 | 7 | 561 |
| 202 | 5 | 566 |
| 201 | 2 | 568 |
| 200 | 4 | 572 |
| 199 | 5 | 577 |
| 198 | 11 | 588 |
| 197 | 6 | 594 |
| 196 | 7 | 601 |
| 195 | 4 | 605 |
| 194 | 7 | 612 |
| 193 | 4 | 616 |
| 192 | 5 | 621 |
| 191 | 4 | 625 |
| 190 | 7 | 632 |
| 189 | 7 | 639 |
| 188 | 7 | 646 |
| 187 | 4 | 650 |
| 186 | 4 | 654 |
| 185 | 6 | 660 |
| 184 | 5 | 665 |
| 183 | 1 | 666 |
| 182 | 5 | 671 |
| 181 | 3 | 674 |
| 180 | 1 | 675 |
| 179 | 2 | 677 |
| 178 | 1 | 678 |
| 176 | 1 | 679 |
| 175 | 4 | 683 |
| 173 | 4 | 687 |
| 172 | 3 | 690 |
| 170 | 4 | 694 |
| 169 | 1 | 695 |
| 168 | 3 | 698 |
| 167 | 1 | 699 |
| 166 | 3 | 702 |
| 165 | 2 | 704 |
| 164 | 1 | 705 |
| 163 | 1 | 706 |
| 162 | 2 | 708 |
| 160 | 1 | 709 |
| 159 | 5 | 714 |
| 158 | 1 | 715 |
| 157 | 2 | 717 |
| 155 | 1 | 718 |
| 153 | 1 | 719 |
| 151 | 1 | 720 |
| 150 | 1 | 721 |
| 149 | 2 | 723 |
| 148 | 1 | 724 |
| 147 | 2 | 726 |
| 143 | 2 | 728 |
| 142 | 1 | 729 |
| 136 | 1 | 730 |
| 135 | 1 | 731 |
| 124 | 1 | 732 |
| 115 | 1 | 733 |
| 0 | 49 | 782 |

2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)美术与设计类1分段表
| 2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)美术与设计类1分段表(含照顾分) | ||||||||||
| 分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| 630 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 620 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 610 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 600 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 |
| 590 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 44 |
| 580 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 51 | 53 | 55 | 55 | 57 |
| 570 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 75 | 79 | 83 | 85 | 88 |
| 560 | 92 | 95 | 98 | 101 | 102 | 106 | 110 | 115 | 119 | 121 |
| 550 | 126 | 129 | 132 | 136 | 143 | 150 | 157 | 160 | 164 | 170 |
| 540 | 177 | 181 | 189 | 198 | 205 | 211 | 219 | 224 | 227 | 228 |
| 530 | 234 | 239 | 245 | 253 | 257 | 262 | 266 | 274 | 286 | 295 |
| 520 | 301 | 309 | 319 | 328 | 334 | 346 | 353 | 370 | 379 | 391 |
| 510 | 401 | 413 | 429 | 437 | 447 | 453 | 462 | 471 | 480 | 486 |
| 500 | 497 | 507 | 512 | 521 | 530 | 542 | 548 | 558 | 573 | 585 |
| 490 | 598 | 606 | 615 | 621 | 628 | 638 | 650 | 667 | 678 | 689 |
| 480 | 700 | 709 | 721 | 729 | 739 | 755 | 766 | 776 | 789 | 800 |
| 470 | 811 | 820 | 830 | 837 | 845 | 851 | 861 | 870 | 879 | 891 |
| 460 | 903 | 910 | 920 | 927 | 933 | 940 | 950 | 957 | 963 | 976 |
| 450 | 982 | 991 | 996 | 1003 | 1009 | 1015 | 1020 | 1026 | 1033 | 1036 |
| 440 | 1041 | 1048 | 1051 | 1054 | 1062 | 1064 | 1072 | 1079 | 1083 | 1086 |
| 430 | 1090 | 1094 | 1096 | 1099 | 1101 | 1103 | 1106 | 1110 | 1116 | 1119 |
| 420 | 1120 | 1122 | 1124 | 1127 | 1130 | 1134 | 1135 | 1139 | 1144 | 1145 |
| 410 | 1147 | 1148 | 1150 | 1150 | 1153 | 1153 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 |
| 400 | 1161 | 1163 | 1165 | 1168 | 1169 | 1171 | 1174 | 1176 | 1178 | 1180 |
| 390 | 1180 | 1180 | 1180 | 1182 | 1182 | 1185 | 1185 | 1185 | 1189 | 1190 |
| 380 | 1190 | 1191 | 1194 | 1195 | 1196 | 1196 | 1197 | 1199 | 1199 | 1200 |
| 370 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1202 | 1202 | 1202 |
| 360 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1203 | 1204 | 1204 | 1204 |
| 350 | 1205 | 1205 | 1205 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1207 | 1207 | 1207 |
| 340 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
| 330 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1208 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 |
| 320 | 1209 | 1209 | 1210 | |||||||
|
美术与设计类综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.6+美术与设计类省统考总分 |
||||||||||
一起网更多相关文章关注一起网:www.152677.com
考“川音”需要怎样的条件?三、报考对象和条件(一)符合下列条件的人员,具备报名资格:1、遵守中华人民共和国宪法和法律;2、高级中等教育学校毕业或具有同等学力;3、身体健康。(二)下列人员不得报名:1、具备高等学历教育资格的高等学校的在校生;2、高级中等教育学校应届毕业生之外的在校生;3、因触犯刑律被有关部门采取了强制措施或正在服刑者;4、被高等学校开除
贵州省2025高考普通类本科批投档线贵州省2025年高考普通类本科批投档线根据首选科目的不同有所区别,首选科目为物理的本科录取控制分数线为387分,首选科目为历史的本科录取控制分数线为458分。各高校投档线具体情况如下:物理类:茅台学院:白酒酿造工程专业投档线为514分,是贵州民办高校中物理类最高的。贵阳信息科技学院:土木工
吉林教育考试院官网入口20232023吉林教育考试院官网入口为http://www.jleea.edu.cn。吉林教育考试院是吉林省教育类官方网站,该网站提供吉林省各类教育考试信息、成绩查询、报名入口等。除此之外,吉林教育考试院还提供考研、高考、成人高考、自考、中考等各类招生考试信息及报名入口,以及各类证书考试信息及报名入口。知识扩展吉林省,简称“吉”,位于中国东
山东省高考普通类第二批能上本科吗?没有机会。2020年山东新高考没过投档分数线是一定不会被录取的,因为档案都没有给学校。如果是艺术考试类的,除了高考的文化课成绩,也就是高考成绩外,还有艺术课考试成绩,两者分数加起来后达到学校的要求,那么也可以去本科院校。除了这几个特殊情况外,没有超过本科线一般是不能上本科的。扩展资料:其他方法:证书上,通过专升本学习的证书
艺术类美术考试都考什么艺术类美术考试主要包括专业考试和文化课考试两部分,具体内容如下:专业考试美术高考的专业考试是核心环节,公共科目通常包括素描、速写、色彩。素描:考察考生对物体形态、结构、光影的塑造能力,通常以静物、人物头像或半身像为题材。速写:要求考生在短时间内捕捉人物动态或场景,重点测试观察力、表现力和效率。色彩
普通高考物理类是什么意思普通高考物理类是指,在新高考改革省份中,考生除了必选的语文、数学和外语三门科目外,还需要在物理和历史两门学科中任选一门参加考试。选择物理作为选考科目的考生,其高考类别就被称为物理类。这意味着,他们的高考成绩和录取将会与同样选择物理类的考生进行比较和竞争。详细来说,普通高考物理类包含以下几个方面的特点:1.科目选择:在高考改革省份中,考生除了必考的语文、数学
艺考学了播音主持之后,以后就业的方向是哪些?兰州哪家艺考培训机构好一些?真正爱你的人,他会觉得遇到你是件很幸运的事情,他也愿意为了你而改变,只要你能够开心,他更会专注地只爱你一个人,这一辈子只和你在一起。或许真爱很难遇到,但真正遇到时,他一定会给你刻骨铭心的记忆,他一定会给你独特感受,他一定会让你感觉到他全心全意的爱。如果一个男人真正爱你,他会给你这三种独特感受,别不信。01
吉林省师范类大学排名及录取分数线其他信息:吉林省师范类大学有:东北师范大学、吉林师范学院、白城师范学院、通化师范学院、北华大学、长春师范学院。补充资料:1、东北师范大学(211双一流)。东北师范大学,中华人民共和国教育部直属高校,坐落在吉林省长春市。东北师范大学是国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”高校之一;教育部批准设置研究生院的5
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49