2025-11-21 15:08:34 | 一起网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(校本部)(语种要求:英语) | 4 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(校本部) | 6 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(校本部)(不招单色识别不全者) | 4 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(校本部) | 2 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(工程精英班)(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(工程精英班)(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 特种能源技术与工程(工程精英班)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 武器发射工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 探测制导与控制技术(校本部) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 弹药工程与爆炸技术(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 装甲车辆工程(校本部) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能无人系统技术(校本部) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(校本部) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(校本部) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(校本部) | 6 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(校本部) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(校本部)(不招色盲) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 复合材料与工程(校本部) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(校本部)(不招色盲色弱) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(校本部) | 6 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息对抗技术(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(校本部) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(校本部) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(校本部) | 2 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(校本部) | 4 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(校本部) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程(校本部) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 特种能源技术与工程(校本部)(不招色盲色弱) | 6 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 安全工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(校本部) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程与智能控制(校本部) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(校本部) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源汽车工程(校本部) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(校本部) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(校本部) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器设计与工程(校本部) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程(校本部) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(校本部)(不招色盲) | 4 | 5100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(校本部) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(校本部) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急技术与管理(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 增材制造工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能测控工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(校本部) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(校本部) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(校本部) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(校本部) | 4 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.152677.com/zytb | ||||||

中北大学是一所由山西省人民政府和工业与信息化部、山西省人民政府和国家国防科技工业局双共建,山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,被誉为“人民兵工第一校”。
学校位于中国历史文化名城——山西省太原市,拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系,占地面积2995 亩,建筑面积123万平方米,固定资产总值近35亿元,教学科研仪器设备总值8.19亿元。学校拥有纸质图书馆藏230多万册、电子图书近136 万册、56个中外知名数据库资源。2020年12月,中共山西省委办公厅、山西省政府办公厅印发《关于支持中北大学创建“双一流”大学的若干意见》,推动中北大学在全省一流创新生态建设中发挥科研支撑作用。一起网
学校现有国家重点(培育)学科1个,山西省重点学科24个,山西省“1331工程 ”一流学科3个,山西省“1331工程”优势特色学科1个,山西省优势学科攀升计划支持学科2个,山西省服务产业创新学科群6个。拥有博士后流动站6个,博士学位授权一级学科7个,博士专业学位授权类别2个,硕士学位授权一级学科25个,硕士专业学位授权类别13个,本科专业86个。工程学学科群、材料学学科群、化学学科群ESI排名位列全球前1%。
以上就是2025年中北大学广东高考招生计划(2026参考)全部内容了,了解更多相关信息,关注一起网。更多相关文章关注一起网:www.152677.com
一、2025河北中医药大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批中医学(“5+3”一体化)(主校区)(不招色盲色弱)25700/5广东2025物理类本科批中医学(主校区)(不招色盲色弱)45700/5广东2025物理类本科批针灸推拿学(主校区)(不招色盲色弱)25700/5广东2025物理类本科批中医儿科学(主校区)(不招色盲色弱)25200/5
一、2025北京中医药大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批针灸推拿学(良乡校区)(不招色盲色弱)15800/5广东2025历史类本科批公共事业管理(卫生管理)(良乡校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)15000/4广东2025历史类本科批法学(医药卫生)(良乡校区)15000/4广东2025历史类本科批英语(医学)(良乡校区)1580
一、2025中国矿业大学(北京)在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工商管理类(工商管理,会计学,大数据管理与应用)(具体专业分流情况请查看学校网站)(北京市)(不招单色识别不全者)65000/4广东2025物理类本科批智能采矿工程(北京市)35500/4广东2025物理类本科批安全科学与工程类(安全工程,消防工程,应急技术与管理)(具体专业分
一、2025中国地质大学(北京)在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批会计学(校本部)(不招单色识别不全者)25000/4广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)26000/4广东2025历史类本科批翻译(校本部)(语种要求:英语)26000/4广东2025历史类本科批自然资源登记与管理(校本部)(不招单色识别不全者)25000/
一、2025中国石油大学(北京)在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批石油工程(北京市)25500/4广东2025物理类本科批化学工程与工艺(北京市)25500/4广东2025物理类本科批能源化学工程(北京市)25500/4广东2025物理类本科批环境工程(北京市)25200/4广东2025物理类本科批机械类(机器人工程,机械设计制造及其自动化)
一、2025东北大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批建筑类(建筑学,城乡规划)(辽宁省沈阳市)26240/4广东2025物理类本科批经济管理试验班(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,金融学,经济学)(部分课程采用英文教材和英语授课,请非英语语种考生慎重报考)(辽宁省沈阳市)(不招单色识别不全者)86240/4广东20
一、2025北京中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批公共事业管理(卫生管理)15000/4山东2025综合本科特殊类型批针灸推拿学(不招色盲色弱)15800/5山东2025综合本科特殊类型批护理学(不招色盲色弱)15800/4山东2025综合普通类一段中医学(领军人才培养计划)(不招色盲、色弱考生)65800/九年医山东2025
西北师大北海附属中学高考成绩在2022年的高考中,西北师范大学北海附属中学交出了一份亮眼的成绩单。全校学生的平均分数为589.33分,其中文科学生的平均成绩为546.31分,理科学生的平均成绩则为605.758分。这不仅彰显了学校在教育质量上的持续提升,也为学生们未来的学术之路打下了坚实的基础。西北师范大学北海附中坐落于浙江路以南,上海路西侧,总投资高达1.08亿元。这所公办寄宿制完全
2024-11-20 09:43:41
2025-01-12 00:08:45
2024-10-10 11:53:44
2025-09-23 14:42:20
2024-09-16 06:45:10
2024-12-30 22:08:08