2023-04-03 18:38:22 | 一起网

上海交通职业技术学院背靠行业、面向社会,构建了既承担五年长学制培养,又承担三年制普通高职培养功能的新型高等职业院校办学模式。那么,2022上海交通职业技术学院高考录取分数线是多少呢?
2022上海交通职业技术学院录取录取分数线
由于2022年上海交通职业技术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海交通职业技术学院录取分数线,以供参考!一起网
2021上海交通职业技术学院录取录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 439 | - |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 429 | 108583 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 422 | 318313 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 398 | 108769 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 394 | 101869 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 390 | 95229 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 374 | 171886 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 372 | 138662 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 369 | 46517 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 361 | 191538 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 357 | 137946 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 347 | 122944 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 347 | 78611 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 346 | 85384 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 337 | 230169 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 306 | 163192 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 299 | 181960 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 278 | 216566 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 277 | 62576 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 274 | 30990 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 237 | - |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 229 | 80245 |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 181 | - |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 178 | - |
| 2021 | 上海交通职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
上海交通职业技术学院学校简介

上海交通职业技术学院(Shanghai Communications Polytechnic)是经上海市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,2021年9月原上海市交通学校、上海市公用事业学校整建制并入并组成新的上海交通职业技术学院。学院隶属于上海市交通委员会,迄今已有60余年的办学历史。
学院背靠行业、面向社会,构建了既承担五年长学制培养,又承担三年制普通高职培养功能的新型高等职业院校办学模式。学院现有徐汇、宝山、闵行、浦东、嘉定等五个办学点,占地面积400余亩,全日制在校学生约7600人。学院下设二级学院1个(轨道交通学院)、教学系部10个(马克思主义学院、基础教学部、汽车运用工程系、航运与物流管理系、城市交通管理系、机电技术与信息系、人文艺术系、水运工程系、现代交通营运和管理系、资源和环境系)。学院开设具有综合交通行业特色的专业36个,中高职教育贯通专业11个,五年一贯制专业10个。
上海专科学校最新排名有哪些
在2022年上海专科学校的最新排名中显示,总共有14所高职院校入选省内排名榜,主要的顺序如下表所示,公认的前五强学校分别是上海工艺美术职业学院、上海出版印刷高等专科学校、上海电子信息职业技术学院、上海旅游高等专科学校和上海城建职业学院,详细可以参考下表内容。
2022上海专科学校最新排名一览表{14所}
| 省市排名 | 学校名称 | 最低分 |
| 1 | 上海工艺美术职业学院 | 218 |
| 2 | 上海出版印刷高等专科学校 | 105 |
| 3 | 上海电子信息职业技术学院 | 100 |
| 4 | 上海旅游高等专科学校 | 116 |
| 5 | 上海城建职业学院 | 234 |
| 6 | 上海农林职业技术学院 | 202 |
| 7 | 上海思博职业技术学院 | 212 |
| 8 | 上海工商职业技术学院 | 128 |
| 9 | 上海东海职业技术学院 | 104 |
| 10 | 上海行健职业学院 | 176 |
| 11 | 上海交通职业技术学院 | 178 |
| 12 | 上海海事职业技术学院 | 199 |
| 13 | 上海工商外国语职业学院 | 113 |
| 14 | 上海民航职业技术学院 | 214 |

2022高考填报志愿时,2022华北科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022华北科技学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022华北科技学院录取分数线
由于2022华北科技学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年华北科技学院录取分数线
2021华北科技学院录取分数线【全国】
| 专业 | 年份 | 省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安全工程(职业安全与公共健康) | 2021 | 河北 | 物理类 | 489 | 476 | 483 |
| 采矿工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 499 | 491 | 494.91 |
| 矿物加工工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 502 | 493 | 497.17 |
| 材料科学与工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 505 | 494 | 498.22 |
| 城市地下空间工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 507 | 499 | 501.41 |
| 地理信息科学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 508 | 503 | 504.69 |
| 建筑电气与智能化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 508 | 505 | 505.8 |
| 环境科学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 509 | 498 | 501.94 |
| 材料成型及控制工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 510 | 497 | 501.62 |
| 应急技术与管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 511 | 511 | 511 |
| 应用统计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 512 | 505 | 507.5 |
| 土木工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 514 | 507 | 508.47 |
| 应用化学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 515 | 501 | 504 |
| 网络工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 516 | 511 | 513.08 |
| 工程管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 517 | 501 | 503.8 |
| 防灾减灾科学与工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 519 | 513 | 516 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 521 | 517 | 518.67 |
| 物联网工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 521 | 509 | 511.77 |
| 数据科学与大数据技术 | 2021 | 河北 | 物理类 | 523 | 513 | 514.86 |
| 自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 523 | 516 | 519.67 |
| 电子信息工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 525 | 513 | 515.2 |
| 软件工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 528 | 517 | 520.17 |
| 信息管理与信息系统 | 2021 | 河北 | 物理类 | 529 | 505 | 509.5 |
| 计算机科学与技术 | 2021 | 河北 | 物理类 | 533 | 523 | 526 |
| 电气工程及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 535 | 521 | 524.6 |
| 公共事业管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 537 | 500 | 504.88 |
| 安全工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 543 | 507 | 515.7 |
| 应急管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 548 | 508 | 516.33 |
| 秘书学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 532 | 521 | 525.44 |
| 市场营销 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 517 | 522.62 |
| 国际经济与贸易 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 530 | 531.3 |
| 工商管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 528 | 530.19 |
| 汉语国际教育 | 2021 | 河北 | 历史类 | 535 | 529 | 530.88 |
| 英语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 541 | 535 | 536.75 |
| 会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 546 | 537 | 540.38 |
| 法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 570 | 535 | 541.4 |
| 电子信息工程 | 2021 | 河北 | 国家专项 | 581 | 529 | 550.8 |
2020华北科技学院录取分数线【全国】
华北科技学院2020年录取分数汇总
2019华北科技学院录取分数线【全国】
| 2019年各省录取分数线 | |||||||
| 省份 | 文科 | 理科 | |||||
| 省控线 | 学院线 | 省控线 | 学院线 | 采矿 | 合作 | 国家 | |
| 办学 | 专项 | ||||||
| 北京 | 480 | 508 | 423 | 469 | 463 | ||
| 天津 | 428 | 484 | 400 | 463 | |||
| 河北 | 461 | 546 | 379 | 498 | 469 | 458 | 514 |
| 山西 | 481 | 524 | 432 | 475 | 450 | 441 | 490 |
| 内蒙古 | 436 | 498 | 352 | 409 | 407 | 501 | |
| 辽宁 | 482 | 540 | 369 | 477 | 414 | ||
| 吉林 | 372 | 495 | 350 | 450 | 428 | 432 | |
| 黑龙江 | 424 | 481 | 372 | 457 | 417 | 407 | 475 |
| 江苏 | 277 | 323 | 307 | 329 | |||
| 浙江 | 595/496/264 | 553 | 553 | 550 | |||
| 安徽 | 504 | 544 | 426 | 488 | 446 | 426 | 494 |
| 福建 | 464 | 509 | 393 | 446 | |||
| 江西 | 502 | 546 | 449 | 498 | 517 | ||
| 山东 | 503 | 533 | 443 | 476 | 462 | 477 | |
| 河南 | 447 | 532 | 385 | 490 | 411 | 423 | 504 |
| 湖北 | 445 | 523 | 388 | 468 | 466 | ||
| 湖南 | 523 | 544 | 448 | 468 | 456 | 494 | |
| 广东 | 455 | 520 | 390 | 449 | |||
| 广西 | 388 | 423 | 347 | 376 | 450 | ||
| 海南 | 593 | 619 | 539 | 547 | |||
| 重庆 | 458 | 517 | 435 | 494 | 473 | 519 | |
| 四川 | 472 | 525 | 459 | 519 | 505 | ||
| 贵州 | 453 | 511 | 369 | 402 | 392 | 377 | 462 |
| 云南 | 480 | 529 | 435 | 486 | 555 | ||
| 西藏 | 287(内) | 346 | |||||
| 陕西 | 400 | 508 | 363 | 463 | 463 | 485 | |
| 甘肃 | 400 | 512 | 366 | 459 | 491 | ||
| 青海 | 444 | 376 | 437 | ||||
| 宁夏 | 455 | 522 | 381 | 434 | 444 | 460 | |
| 新疆 | 387 | 493 | 326 | 421 | 333 | 418/401 | |
| 注:理科学院线分数统计不含:采矿、合作办学和国家专项。 | |||||||
华北科技学院2019年河北省分数表
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 产品设计 | 艺术 | 690.7 | 629.7 | 650.71 |
| 会计学 | 文史 | 554 | 552 | 552.75 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 508 | 498 | 502.64 |
| 公共事业管理 | 理工 | 509 | 498 | 502.78 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 548 | 546 | 547 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 508 | 500 | 503.11 |
| 土木工程 | 理工 | 507 | 498 | 501.75 |
| 地理信息科学 | 理工 | 510 | 500 | 503.38 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 508 | 499 | 502.5 |
| 安全工程 | 理工 | 513 | 499 | 506 |
| 安全工程(职业安全与公共健康) | 合作办学 | 476 | 458 | 466 |
| 工商管理 | 文史 | 561 | 546 | 549.18 |
| 工程管理 | 理工 | 507 | 498 | 502.35 |
| 市场营销 | 理工 | 506 | 499 | 502.1 |
| 应用化学 | 理工 | 510 | 499 | 500.81 |
| 应用统计学 | 理工 | 511 | 498 | 504.23 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 508 | 499 | 501 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 511 | 502 | 505.91 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 514 | 508 | 510.4 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 508 | 499 | 501.5 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 517 | 498 | 502.81 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 548 | 546 | 546.75 |
| 法学 | 文史 | 552 | 546 | 548.27 |
| 物联网工程 | 理工 | 509 | 498 | 501.66 |
| 环境科学 | 理工 | 510 | 498 | 503 |
| 环境设计 | 艺术 | 673.3 | 656 | 664.88 |
| 电子信息工程 | 国家专项 | 532 | 514 | 522 |
| 电子信息工程 | 理工 | 512 | 501 | 504.69 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 519 | 505 | 510.85 |
| 矿物加工工程 | 理工 | 500 | 498 | 499.12 |
| 社会体育指导与管理 | 体育 | 709.56 | 606.12 | 632.57 |
| 秘书学 | 文史 | 548 | 546 | 546.63 |
| 网络与新媒体 | 理工 | 516 | 503 | 507.44 |
| 网络工程 | 理工 | 510 | 498 | 504.28 |
| 网络空间安全 | 理工 | 508 | 501 | 504.87 |
| 自动化 | 理工 | 518 | 501 | 506 |
| 英语 | 文史 | 552 | 547 | 548.5 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 526 | 511 | 514.83 |
| 软件工程 | 理工 | 520 | 504 | 508.27 |
| 采矿工程 | 理工 | 503 | 469 | 485 |
华北科技学院简介
华北科技学院(North China Institute of Science and Technology)位于河北省廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区,是中华人民共和国应急管理部直属高校,应急管理部与河北省人民政府共建高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目” 、应急管理学院建设首批试点学校 、省级硕士学位授予单位立项建设单位、河北省院士工作站建站单位,为CDIO工程教育联盟成员单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。学校与中国煤矿安全技术培训中心实行“一套机构、两块牌子”的管理体制。
华北科技学院是应急管理部直属高校,前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校;1955年划归煤炭部,更名为煤炭工业部干部学校;1982年升格为北京煤炭管理干部学院;1984年在燕郊兴建了北京煤炭管理干部学院分院;1993年转制为普通高等学校,更名为华北矿业高等专科学校;2002年升格为普通本科院校,更名为华北科技学院;2011年获得工程硕士(安全工程领域)专业学位研究生培养资格。
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知一、招飞流程招飞报名考生需登录《中国民用航空招飞信息系统》(网址:)进行注册和报名。报名前需仔细阅读政策文件和考生手册,确保了解相关要求。完成网上报名后,方可参加预选初检。预选初检时间:2024年11月起(具体时间以官方通知为准)。所需
上饶师范学院艺术生录取分数线您要问的是上饶师范学院艺术生2022年录取分数线吗?336分。根据查询五米高考官网显示,2022年上饶师范学院艺术类录取分数线安徽省舞蹈表演专业艺术第二批的录取分数是336分,录取人数是10人,上饶师范学院简称上饶师院,是一所位于中国江西省上饶市信州区志敏大道,由江西省人民政府批准建设的全日制本科师范院校。井冈山学院、宜春学院、江西理工大学、上饶师范学院最低录
高考分数不到二本线能上预科班吗高考分数不到二本线可以报二本少数民族预科班,前提是少数民族考生,且分数达到预科班录取要求。该考生在民族院校或普通院校学习一年后,经考试合格直接入高校的本科或专科学习。前提条件:考生必须是少数民族,新疆等个别省市有汉考民两年制预科,要求汉族用少数民族语言考试。普通高校招生中的预科生,就是指国家指定的普通高校或民族院校,从参加当年全国普通高考的符合特定要求的
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
少数民族考生报考民族预科班问题?2008年夏天,高考刚过,压力还未释放,填报志愿的困扰接踵而至。我是一名贵州苗族考生,文科,高考分数为598分,比本一线高出32分。这样的分数让我有些尴尬,因为要冲击名牌大学很难。我听说很多学校设有少数民族预科班。出于给自己加一道保险的心态考虑,我开始关注民族预科班。渐渐,我对民族预科这一事物从几乎一无所知到近乎了如指掌,是以为文,记录在案,与有意于填报民族预
海南琼台师范学院2023录取分数线关于海南琼台师范学院2023录取分数线如下:在吉林省理科最低录取分为419分,录取位次38308。其中计算机科学与技术442分,科学教育436分,财务管理420分,录取分数线最高的是数学与应用数学专业,最低为446分。拓展知识:高考时注意事项1、答题纸空格有限,保持卷面整洁答题纸每题预留的空格有限,在下笔答题之前,务必要
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49