2023-04-03 19:21:44 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022华北科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022华北科技学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022华北科技学院录取分数线
由于2022华北科技学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年华北科技学院录取分数线
2021华北科技学院录取分数线【全国】
| 专业 | 年份 | 省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安全工程(职业安全与公共健康) | 2021 | 河北 | 物理类 | 489 | 476 | 483 |
| 采矿工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 499 | 491 | 494.91 |
| 矿物加工工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 502 | 493 | 497.17 |
| 材料科学与工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 505 | 494 | 498.22 |
| 城市地下空间工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 507 | 499 | 501.41 |
| 地理信息科学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 508 | 503 | 504.69 |
| 建筑电气与智能化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 508 | 505 | 505.8 |
| 环境科学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 509 | 498 | 501.94 |
| 材料成型及控制工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 510 | 497 | 501.62 |
| 应急技术与管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 511 | 511 | 511 |
| 应用统计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 512 | 505 | 507.5 |
| 土木工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 514 | 507 | 508.47 |
| 应用化学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 515 | 501 | 504 |
| 网络工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 516 | 511 | 513.08 |
| 工程管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 517 | 501 | 503.8 |
| 防灾减灾科学与工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 519 | 513 | 516 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 521 | 517 | 518.67 |
| 物联网工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 521 | 509 | 511.77 |
| 数据科学与大数据技术 | 2021 | 河北 | 物理类 | 523 | 513 | 514.86 |
| 自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 523 | 516 | 519.67 |
| 电子信息工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 525 | 513 | 515.2 |
| 软件工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 528 | 517 | 520.17 |
| 信息管理与信息系统 | 2021 | 河北 | 物理类 | 529 | 505 | 509.5 |
| 计算机科学与技术 | 2021 | 河北 | 物理类 | 533 | 523 | 526 |
| 电气工程及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 535 | 521 | 524.6 |
| 公共事业管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 537 | 500 | 504.88 |
| 安全工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 543 | 507 | 515.7 |
| 应急管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 548 | 508 | 516.33 |
| 秘书学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 532 | 521 | 525.44 |
| 市场营销 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 517 | 522.62 |
| 国际经济与贸易 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 530 | 531.3 |
| 工商管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 528 | 530.19 |
| 汉语国际教育 | 2021 | 河北 | 历史类 | 535 | 529 | 530.88 |
| 英语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 541 | 535 | 536.75 |
| 会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 546 | 537 | 540.38 |
| 法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 570 | 535 | 541.4 |
| 电子信息工程 | 2021 | 河北 | 国家专项 | 581 | 529 | 550.8 |
2020华北科技学院录取分数线【全国】

华北科技学院2020年录取分数汇总
2019华北科技学院录取分数线【全国】
| 2019年各省录取分数线 | |||||||
| 省份 | 文科 | 理科 | |||||
| 省控线 | 学院线 | 省控线 | 学院线 | 采矿 | 合作 | 国家 | |
| 办学 | 专项 | ||||||
| 北京 | 480 | 508 | 423 | 469 | 463 | ||
| 天津 | 428 | 484 | 400 | 463 | |||
| 河北 | 461 | 546 | 379 | 498 | 469 | 458 | 514 |
| 山西 | 481 | 524 | 432 | 475 | 450 | 441 | 490 |
| 内蒙古 | 436 | 498 | 352 | 409 | 407 | 501 | |
| 辽宁 | 482 | 540 | 369 | 477 | 414 | ||
| 吉林 | 372 | 495 | 350 | 450 | 428 | 432 | |
| 黑龙江 | 424 | 481 | 372 | 457 | 417 | 407 | 475 |
| 江苏 | 277 | 323 | 307 | 329 | |||
| 浙江 | 595/496/264 | 553 | 553 | 550 | |||
| 安徽 | 504 | 544 | 426 | 488 | 446 | 426 | 494 |
| 福建 | 464 | 509 | 393 | 446 | |||
| 江西 | 502 | 546 | 449 | 498 | 517 | ||
| 山东 | 503 | 533 | 443 | 476 | 462 | 477 | |
| 河南 | 447 | 532 | 385 | 490 | 411 | 423 | 504 |
| 湖北 | 445 | 523 | 388 | 468 | 466 | ||
| 湖南 | 523 | 544 | 448 | 468 | 456 | 494 | |
| 广东 | 455 | 520 | 390 | 449 | |||
| 广西 | 388 | 423 | 347 | 376 | 450 | ||
| 海南 | 593 | 619 | 539 | 547 | |||
| 重庆 | 458 | 517 | 435 | 494 | 473 | 519 | |
| 四川 | 472 | 525 | 459 | 519 | 505 | ||
| 贵州 | 453 | 511 | 369 | 402 | 392 | 377 | 462 |
| 云南 | 480 | 529 | 435 | 486 | 555 | ||
| 西藏 | 287(内) | 346 | |||||
| 陕西 | 400 | 508 | 363 | 463 | 463 | 485 | |
| 甘肃 | 400 | 512 | 366 | 459 | 491 | ||
| 青海 | 444 | 376 | 437 | ||||
| 宁夏 | 455 | 522 | 381 | 434 | 444 | 460 | |
| 新疆 | 387 | 493 | 326 | 421 | 333 | 418/401 | |
| 注:理科学院线分数统计不含:采矿、合作办学和国家专项。 | |||||||
华北科技学院2019年河北省分数表
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 产品设计 | 艺术 | 690.7 | 629.7 | 650.71 |
| 会计学 | 文史 | 554 | 552 | 552.75 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 508 | 498 | 502.64 |
| 公共事业管理 | 理工 | 509 | 498 | 502.78 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 548 | 546 | 547 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 508 | 500 | 503.11 |
| 土木工程 | 理工 | 507 | 498 | 501.75 |
| 地理信息科学 | 理工 | 510 | 500 | 503.38 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 508 | 499 | 502.5 |
| 安全工程 | 理工 | 513 | 499 | 506 |
| 安全工程(职业安全与公共健康) | 合作办学 | 476 | 458 | 466 |
| 工商管理 | 文史 | 561 | 546 | 549.18 |
| 工程管理 | 理工 | 507 | 498 | 502.35 |
| 市场营销 | 理工 | 506 | 499 | 502.1 |
| 应用化学 | 理工 | 510 | 499 | 500.81 |
| 应用统计学 | 理工 | 511 | 498 | 504.23 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 508 | 499 | 501 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 511 | 502 | 505.91 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 514 | 508 | 510.4 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 508 | 499 | 501.5 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 517 | 498 | 502.81 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 548 | 546 | 546.75 |
| 法学 | 文史 | 552 | 546 | 548.27 |
| 物联网工程 | 理工 | 509 | 498 | 501.66 |
| 环境科学 | 理工 | 510 | 498 | 503 |
| 环境设计 | 艺术 | 673.3 | 656 | 664.88 |
| 电子信息工程 | 国家专项 | 532 | 514 | 522 |
| 电子信息工程 | 理工 | 512 | 501 | 504.69 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 519 | 505 | 510.85 |
| 矿物加工工程 | 理工 | 500 | 498 | 499.12 |
| 社会体育指导与管理 | 体育 | 709.56 | 606.12 | 632.57 |
| 秘书学 | 文史 | 548 | 546 | 546.63 |
| 网络与新媒体 | 理工 | 516 | 503 | 507.44 |
| 网络工程 | 理工 | 510 | 498 | 504.28 |
| 网络空间安全 | 理工 | 508 | 501 | 504.87 |
| 自动化 | 理工 | 518 | 501 | 506 |
| 英语 | 文史 | 552 | 547 | 548.5 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 526 | 511 | 514.83 |
| 软件工程 | 理工 | 520 | 504 | 508.27 |
| 采矿工程 | 理工 | 503 | 469 | 485 |
华北科技学院简介
华北科技学院(North China Institute of Science and Technology)位于河北省廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区,是中华人民共和国应急管理部直属高校,应急管理部与河北省人民政府共建高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目” 、应急管理学院建设首批试点学校 、省级硕士学位授予单位立项建设单位、河北省院士工作站建站单位,为CDIO工程教育联盟成员单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。学校与中国煤矿安全技术培训中心实行“一套机构、两块牌子”的管理体制。
华北科技学院是应急管理部直属高校,前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校;1955年划归煤炭部,更名为煤炭工业部干部学校;1982年升格为北京煤炭管理干部学院;1984年在燕郊兴建了北京煤炭管理干部学院分院;1993年转制为普通高等学校,更名为华北矿业高等专科学校;2002年升格为普通本科院校,更名为华北科技学院;2011年获得工程硕士(安全工程领域)专业学位研究生培养资格。

大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。下面是小编为大家整理的大连理工大学2022录取分数线预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
大连理工大学录取分数线2022
由于2022年大连理工大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年大连理工大学录取分数线,以供参考!
大连理工大学录取分数线2021
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 15502 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 7751 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 4790 | 520 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | - | 405 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(7) | 627 | 7842 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(6) | 632 | 6995 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 638 | 6105 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 639 | 5958 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 639 | 5958 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 640 | 5786 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 641 | 5633 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 642 | 5483 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 642 | 5483 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 650 | 4391 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 650 | 4391 | 463 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 23903 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 7843 | 521 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 531 | 9087 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 533 | 8678 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 550 | 5535 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 552 | 5198 | 400 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 11472 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 10448 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 6764 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6693 | 443 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 569 | 39662 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 586 | 25473 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 591 | 22299 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 602 | 15869 | 444 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 377 | 10868 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 4241 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 1794 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 330 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 399 | 15348 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 3626 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 3086 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 441 | 8903 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 2516 | 412 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 10197 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 9914 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 542 | 7397 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 4569 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 2858 | 418 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2162 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2088 | 456 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 15445 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 13000 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 5708 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 7186 | 336 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 10953 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 9430 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 8045 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 5568 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 4782 | 519 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 591 | 2575 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 597 | 1953 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 576 | 23078 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 578 | 21996 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 601 | 11780 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 601 | 11780 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 601 | 11780 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 603 | 11097 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 614 | 7538 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 615 | 7267 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 616 | 6984 | 434 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 612 | 2347 | 463 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 586 | 22452 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 593 | 19317 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 598 | 17185 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 598 | 17185 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 613 | 11541 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 615 | 10861 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 607 | 13647 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 618 | 9892 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 620 | 9283 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 624 | 8114 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 625 | 7842 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 627 | 7278 | 397 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 7866 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 7435 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 4854 | 415 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 14767 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 14309 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 9067 | 518 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 26354 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 7376 | 412 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 662 | 3267 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 675 | 2503 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 691 | 1738 | 466 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8186 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 8268 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4690 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 4408 | 456 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11424 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 5439 | 487 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 592 | 28948 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 595 | 26558 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 603 | 21299 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 605 | 20307 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 610 | 17371 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 613 | 15623 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 615 | 14390 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 616 | 14118 | 432 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 530 | 8435 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 543 | 6471 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 7010 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 2969 | 440 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 591 | 9357 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 601 | 7892 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 603 | 7612 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 604 | 7475 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 612 | 6353 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 612 | 6353 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 622 | 5111 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 623 | 4983 | 400 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2427(L999) | 587 | 2210 | 467 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2428(W500) | 576 | 17826 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2428(W999) | 579 | 16670 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2427(W999) | 603 | 8913 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2427(W500) | 603 | 8913 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2427(W506) | 607 | 7915 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2426(W500) | 617 | 5596 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2426(W506) | 619 | 5246 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2426(W999) | 622 | 4673 | 423 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 588 | 3420 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 593 | 2583 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 565 | 26308 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 591 | 11639 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 591 | 11639 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 595 | 10015 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 599 | 8488 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 599 | 8488 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 600 | 8117 | 417 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 26345 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13049 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 12437 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 12133 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 6430 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 5967 | 488 |
大连理工大学录取分数线2020
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 7924 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 6921 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 4489 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 634 | 17508 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 640 | 14076 | 594 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 606 | 10187 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 431 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 647 | 5479 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 649 | 5135 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 655 | 4202 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(06) | 657 | 3929 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 657 | 3929 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 658 | 3787 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(07) | 659 | 3639 | 476 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 7522 | 529 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 542 | 6488 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 545 | 5947 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(03) | 548 | 5427 | 400 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7114 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 6852 | 451 |
