2023-04-04 04:08:07 | 一起网
湖南2023高考本科分数线预测(最新)
湖南2023高考还未开始,我们可以通过往年的分数线数据来预测今年的分数线。下面是小编为大家搜集整理的关于湖南2023高考本科分数线预测,供大家参考,快来一起看看吧!
湖南2023高考本科分数线预测
下面是根据往年数据进行的2023湖南高考本科分数线预测,供大家参考:
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 450 |
湖南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 500 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 415 |
湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 |
湖南高考历年录取本科分数线
2022湖南高考录取本科分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 451 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 414 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 |
2021湖南高考录取本科分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 |
2020湖南高考录取本科分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 |
高考怎样填志愿
高考志愿填报要认真细致对待。 首先要明确专业的定位, 然后选择学校所在区域,再根据往年投档线的绝对值大致选择学校范围,分数在批次线踩线或线上 3-5 分的还要考虑是否降低批次录取, 再通过对选择范围内学校进行投档分数预测,确定哪些学校具备投档条件, 最后按一定的分数梯度合理安排志愿顺序。 总共六个步骤,每一个步骤都不能马虎对待。
高校投档线不等于高校不同专业的录取线, 常常是有些热门专业的投档线高 出学校投档线十几分、 甚至几十分。 学生和家长千万不要误以为分数在学校投档 线以上就可以高枕无忧, 在专业服从分配栏内一定要写上服从分配, 不然很可能 因成绩够不上学校专业投档线而面临退档风险。
专科学生建议把区域和专业选择当做同样重要的头等大事来对待。 区域决定了以后的就业出路, 专业往往就决定了今后的职业方向。 专科学生以后很难再通过考研究生或其他方式来改变专业结构。 因此,专科学生宁可降低对学校投档分数的要求,也要选择到自己想去的城市和想要学习的专业。
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。下面是小编给大家带来的四川大学高考录取分数线2022年预测,希望能够帮到你哟!
2022年四川大学高考录取分数线
由于2022年四川大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的四川大学高考录取分数线。
2021年四川大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 5104 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 5778 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 9980 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 666 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 913 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 619 | 3130 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 609 | 5309 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 608 | 5594 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 602 | 7446 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 588 | 13029 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 606 | 1092 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 605 | 1175 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(03) | 604 | 1249 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3095(W506) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3095(W999) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3095(W500) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3096(W999) | 607 | 7915 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3095(L999) | 609 | 759 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 639 | 3244 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 626 | 4635 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 624 | 4866 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 623 | 4983 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(06) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(07) | 603 | 7612 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 579 | 2666 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 2727 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 507 | 12850 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 357 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 425 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 4545 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 632 | 7507 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 629 | 8448 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 627 | 9426 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 625 | 10145 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 615 | 14869 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 616 | 1324 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 3173 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 442 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 3623 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3747 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 449 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 643 | 546 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 680 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 733 | 618 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 709 | 1134 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 707 | 1190 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 704 | 1288 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 702 | 1352 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 6287 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 4236 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 6374 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 840 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 3031 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 408 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 635 | 5323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 626 | 1132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 626 | 1132 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(15组) | 624 | 5054 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 623 | 5275 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(12组) | 622 | 5519 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(14组) | 621 | 5745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(16组) | 618 | 6467 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13组) | 595 | 14053 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 613 | 854 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(8组) | 611 | 943 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3992 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 4442 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 627 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 734 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 8403 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 2418 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 385 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 598 | 515 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 556 | 2137 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 497 | 3429 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 1612 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 321 | - | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 727 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 532 | 986 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 506 | 1706 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 545 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 523 | 564 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 591 | 22252 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 591 | 21890 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 4252 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 597 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 5056 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 5479 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 506 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 696 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(4) | 575 | 1998 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 563 | 3504 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 555 | 4726 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 555 | 4726 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(5) | 541 | 7145 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 6204 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 1359 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 1524 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 673 | 1935 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 656 | 3645 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 6621 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 7670 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 13313 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 454 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 11296 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 10365 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 1007 | 456 |
2020年四川大学高考录取分数线一起网
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 4350 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 641 | 6031 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 11358 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 769 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 607 | 1282 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 5930 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 1065 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 4301 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 678 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 631 | 4705 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(06) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 605 | 8400 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 2598 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 422 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 8617 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 15165 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1204 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 3423 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 442 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 3213 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 3725 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5779 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 476 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 464 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 775 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1478 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 729 | 654 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 715 | 934 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(08) | 714 | 956 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 708 | 1114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(A) | 699 | 1386 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(02) | 694 | 1556 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 5030 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 825 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 6356 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 43222 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 840 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 3150 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 423 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 5451 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 969 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 969 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 5633 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 6553 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 876 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 943 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 3835 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 435 | 37562 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 840 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 440 | 15259 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 3794 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 545 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 2479 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 8606 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16558 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 556 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2436 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 584 | 4250 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 4538 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 937 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 1467 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 821 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 446 | 10859 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 2274 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 537 | 1026 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 513 | 1644 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 575 | 184 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 639 | 7313 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 609 | 20949 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 626 | 3673 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 603 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 4052 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 5094 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 445 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 810 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 563 | 3049 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 552 | 4737 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 539 | 7072 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 9208 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 22798 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 602 | 1142 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1218 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 665 | 2879 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(05) | 661 | 3388 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 657 | 3929 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 588 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 3078 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 642 | 3681 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 20197 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 529 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 622 | 1309 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 645 | 11130 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 635 | 17201 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 4115 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 6455 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 537 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 586 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 720 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3248 | 536 |
如何填报高考志愿才能被录取
1.用好“一个分数”---高考总分是选报志愿的根本参照,是第一要物,是生命线,必须充分用好,即尽量做到不浪废分或少浪废分。就是用把今年的高考总分换算出往年的等位分进行比对分析,再从“线差”和“位次”的角度进行比对,最后对院校进行准确定位。
2.抓住“两个重点”----院校、专业,这是志愿选报中的两个重点,而专业又是重中之重。因此,结合这两个要素,进行具体选择。
3.参照“三条底线”----根据近三年省教育考试院公布的(1)各批次的最低省控线,(2)院校调档线,(3)专业实录线。
4.注重“四个热词”---冲(冲一冲),稳(稳一稳),保(保一保),垫(垫一垫)。通过纵横比较和综合分析,确定好院校和专业的先后自然排序。
四川大学高考录取分数线2022年预测相关文章:
★ 2022浙江高考一分一段表出炉一览
★ 2022西南民族大学高考录取分数线(预测)
★ 天津2022高考录取分数线一分一段最新公布
★ 河南2022年高考一分一段表出炉一览
★ 2022年北京高考一分一段表出炉一览
★ 2022西南政法大学高考录取分数线(预测)
★ 2022年重庆高考分数线公布出炉
★ 2022广东外语外贸大学分数线(预测)
★ 2022年山西高考一分一段出炉一览
★ 2022高考志愿填报指南
