2023-04-04 08:49:15 | 一起网

首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。下面是小编给大家带来的首都师范大学高考分数线2022预测,希望能够帮到你哟!
2022年首都师范大学高考录取分数线
由于2022年首都师范大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的首都师范大学高考录取分数线。
2021年首都师范大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16419 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2521 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 571 | 22337 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 580 | 4998 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3091(W506) | 595 | 11219 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/3091(W509) | 592 | 12178 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3091(W999) | 589 | 13154 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3091(L999) | 588 | 2122 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(07) | 587 | 9963 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理必选/(08) | 583 | 10555 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 582 | 10705 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 574 | 11970 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(14) | 572 | 12316 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 570 | 12613 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 570 | 12613 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 569 | 12768 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 567 | 13092 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(13) | 542 | 17245 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 525 | 9296 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 1395 | 502 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 10161 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 2460 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 10031 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1933 | 556 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 13049 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2097 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 25941 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 3125 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 527 | 11397 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1268 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 607 | 13647 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 595 | 18452 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 590 | 20575 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 604 | 3300 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 599 | 4011 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 602 | 11445 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 594 | 14462 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 590 | 2694 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13026 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2154 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 8839 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1860 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | 11264 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 2410 | 488 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 2424 | 330 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 520 | 609 | 405 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 592 | 21350 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6836 | 505 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 2125 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 637 | 6259 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 634 | 6697 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 633 | 6842 | 463 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 7042 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | 11747 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 1975 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 10280 | 565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 9799 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2544 | 456 |
2020年首都师范大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 17132 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2224 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 4701 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 2185 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(08) | 595 | 10027 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 586 | 11484 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地理必选/(09) | 585 | 11630 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 583 | 11978 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(07) | 579 | 12658 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 12850 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 574 | 13522 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 573 | 13736 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 572 | 13923 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | - | - |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 11377 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 2363 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9685 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1915 | 548 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 12472 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 1923 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 22276 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 3546 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 10738 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 1154 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 19831 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22352 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 3620 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13307 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 19183 | - |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2355 | 550 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 2948 | - |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 8006 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1612 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 12816 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1613 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 8606 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 8003 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 2095 | 520 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 497 | 2182 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 538 | 506 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 610 | 20172 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 607 | 7108 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 577 | 15354 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 571 | 2163 | 542 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2037 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 642 | 6256 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 640 | 6609 | 476 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 11422 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 1873 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 2272 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 629 | 20807 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 13966 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 2064 | 536 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2124 | 536 |
高考填报志愿的方法和技巧
1、重视第一志愿
考生在填报高考志愿的时候,一定要重视第一志愿。因为招生院校最先得到的就是第一志愿考生的电子档案。如果考生把自己喜欢的专业放在了后面,当第一志愿上线的考生人数足够的时候,招生院校就不会再要其他志愿的考生了。

2、不要忽视第二志愿
考生在填报志愿的时候,再重视第一志愿的同时,也不能忽视第二志愿。当考生的第一志愿在录取过程中如果因为一些原因不能被录取时,第二志愿就会成为考生的最佳选择。
很多考生都会认为第二志愿没有什么作用,但是其实每年因为第二志愿而被录取的考生也有一定的数量,所以考生还是要认真对待第二志愿。
3、服从调剂要慎重
很多考生为了增加被录取的机会,就会在志愿填报的时候选择服从调剂。因此在填报志愿的时候,考生不能忽视服从调剂,特别是一些成绩较低或是竞争力较差的考生,更是需要重视。
但是考生如果选择服从调剂,就可能会失去被下一批次高校录取的机会。所以考生在填报高考志愿的时候,一定要慎重。另外,选择服从调剂的考生并不是一定就会被录取的。

2022高考填报志愿时,2022石家庄工商职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022石家庄工商职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022石家庄工商职业学院录取分数线
由于2022石家庄工商职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年石家庄工商职业学院录取分数线
2021石家庄工商职业学院录取分数线【河北】
2021年河北省专科批分专业分志愿录取分数线
| 录取专业 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | |||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 一志愿 | 三志愿 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 339 | 221 | 257 | ||
| 大数据技术(人工智能方向) | 311 | 232 | 291 | ||
| 大数据与财务管理 | 339 | 280 | 183 | 262 | |
| 大数据与会计 | 333 | 250 | 190 | 226 | |
| 电气自动化技术 | 340 | 202 | 160 | 324 | |
| 电子商务 | 322 | 215 | 194 | 270 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 312 | 215 | 169 | 214 | 173 |
| 工程造价 | 338 | 203 | 182 | 255 | |
| 工商企业管理 | 324 | 237 | |||
| 护理 | 331 | 212 | 193 | 248 | |
| 机电一体化技术 | 316 | 219 | 160 | 225 | |
| 计算机网络技术 | 338 | 186 | 241 | ||
| 计算机应用技术 | 327 | 203 | 163 | 307 | |
| 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 306 | 251 | |||
| 建筑工程技术 | 337 | 277 | 167 | 252 | |
| 建筑装饰工程技术 | 316 | 218 | 166 | 245 | 189 |
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理) | 313 | ||||
| 金融科技应用 | 344 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 334 | ||||
| 空中乘务 | 338 | 194 | |||
| 跨境电子商务 | 318 | ||||
| 旅游管理 | 326 | ||||
| 汽车制造与试验技术 | 306 | ||||
| 人工智能技术应用 | 315 | ||||
| 人力资源管理 | 319 | 203 | 188 | 223 | |
| 软件技术 | 308 | 203 | 181 | 237 | |
| 食品检验检测技术 | 345 | 211 | |||
| 市场营销 | 319 | 226 | 226 | ||
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 335 | 222 | 185 | 240 | |
| 铁道供电技术 | 329 | 291 | |||
| 铁道机车运用与维护 | 352 | 308 | |||
| 铁道交通运营管理 | 336 | 278 | 178 | 243 | |
| 网络营销与直播电商 | 351 | ||||
| 现代物流管理 | 320 | 296 | |||
| 新能源汽车技术 | 323 | 281 | |||
| 眼视光仪器技术 | 326 | 278 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 327 | 283 | 168 | 210 | |
| 云计算技术应用 | 337 | 198 | |||
| 中医养生保健 | 325 | 329 | 239 | ||
石家庄工商职业学院2021年河北省提前批一志愿最低分数线
| 录取专业 | 对口—财经类 | 对口—电子电工类 | 对口—机械类 | 对口—计算机类 | 对口—建筑类 | 对口—农林类 | 对口—学前教育类 | 对口—医学类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 183.07 | |||||||
| 大数据技术(人工智能方向) | 227.07 | |||||||
| 大数据与财务管理 | 195.07 | |||||||
| 大数据与会计 | 186.06 | |||||||
| 电气自动化技术 | 195.05 | |||||||
| 电子商务 | 195.07 | |||||||
| 工商企业管理 | 185.05 | |||||||
| 护理 | 309.07 | |||||||
| 机电一体化技术 | 183.04 | |||||||
| 计算机网络技术 | 345.08 | |||||||
| 计算机应用技术 | 204.06 | |||||||
| 建筑装饰工程技术 | 186.05 | |||||||
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理) | 180.06 | |||||||
| 跨境电子商务 | 252.06 | |||||||
| 汽车制造与试验技术 | 181.05 | |||||||
| 人工智能技术应用 | 211.07 | |||||||
| 人力资源管理 | 193.07 | |||||||
| 软件技术 | 210.05 | |||||||
| 食品检验检测技术 | 355.06 | |||||||
| 市场营销 | 214.07 | |||||||
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 210.06 | |||||||
| 铁道机车运用与维护 | 346.07 | |||||||
| 铁道交通运营管理 | 201.07 | |||||||
| 网络营销与直播电商 | 185.07 | |||||||
| 现代物流管理 | 204.07 | |||||||
| 新能源汽车技术 | 198.05 | |||||||
| 眼视光仪器技术 | 317.07 | |||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 406.08 | |||||||
| 云计算技术应用 | 370.08 | |||||||
| 中医养生保健 | 314.03 |
2020石家庄工商职业学院录取分数线【全国】
| 2020年河北省各专业理工类分数线 | ||||||
| 录取专业 | 1志愿 | 2志愿 | 3志愿 | |||
| 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |
| 财务管理 | 346 | 335 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 339 | 333 | ||||
| 大数据技术与应用(人工智能方向) | 341 | 334 | ||||
| 电气自动化技术 | 347 | 335 | ||||
| 电子商务 | 345 | 335 | 357 | 349 | 280 | 235 |
| 电子商务技术 | 340 | 334 | ||||
| 高铁综合维修技术 | 352 | 341 | ||||
| 工程造价 | 345 | 333 | 360 | 351 | 273 | 258 |
| 工商企业管理 | 346 | 335 | 353 | 349 | ||
| 互联网金融 | 355 | 342 | ||||
| 护理 | 342 | 334 | 360 | 348 | 265 | 226 |
| 会计 | 344 | 333 | 358 | 348 | 291 | 252 |
| 会计(大数据财务会计方向) | 345 | 335 | ||||
| 机电一体化技术 | 343 | 333 | ||||
| 计算机网络技术 | 348 | 334 | 277 | 229 | ||
| 计算机应用技术 | 346 | 334 | 358 | 348 | ||
| 建设项目信息化管理(BIM技术应用方向) | 341 | 335 | ||||
| 建筑工程技术 | 351 | 342 | 370 | 350 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 352 | 335 | ||||
| 金融管理(理财规划与风险管理) | 377 | 351 | 350 | 350 | 259 | 234 |
| 酒店管理 | 341 | 336 | ||||
| 空中乘务 | 336 | 336 | ||||
| 跨境电子商务 | 364 | 364 | ||||
| 旅游管理 | 342 | 342 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 335 | 333 | 354 | 351 | ||
| 人力资源管理 | 345 | 333 | ||||
| 软件技术(5G开发方向) | 347 | 334 | ||||
| 食品营养与检测 | 343 | 335 | 358 | 358 | ||
| 市场营销 | 344 | 338 | 376 | 353 | ||
| 数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 345 | 335 | ||||
| 铁道供电技术 | 336 | 335 | 349 | 349 | ||
| 铁道机车 | 346 | 336 | 364 | 358 | ||
| 铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 342 | 333 | 296 | 277 | ||
| 网络营销 | 341 | 335 | ||||
| 物流管理 | 343 | 333 | ||||
| 医疗设备应用技术 | 347 | 336 | ||||
| 幼儿发展与健康管理 | 344 | 333 | 269 | 219 | ||
| 云计算技术与应用 | 351 | 338 | ||||
| 智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 359 | 335 | ||||
| 中医养生保健 | 341 | 333 | 349 | 349 | ||
| 2020年河北省各专业文史类录取分数线 | ||||||
| 录取专业 | 1志愿 | 2志愿 | 3志愿 | |||
| 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |
| 财务管理 | 356 | 336 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 351 | 339 | ||||
| 大数据技术与应用(人工智能方向) | 348 | 337 | ||||
| 电气自动化技术 | 356 | 355 | ||||
| 电子商务 | 359 | 336 | 373 | 367 | 300 | 264 |
| 工程造价 | 348 | 334 | 375 | 369 | 321 | 273 |
| 工商企业管理 | 360 | 337 | 373 | 368 | ||
| 互联网金融 | 360 | 360 | ||||
| 护理 | 351 | 334 | 374 | 366 | 304 | 260 |
| 会计 | 354 | 334 | 377 | 365 | 303 | 262 |
| 会计(大数据财务会计方向) | 345 | 334 | ||||
| 机电一体化技术 | 358 | 358 | ||||
| 计算机网络技术 | 354 | 348 | 302 | 261 | ||
| 计算机应用技术 | 355 | 335 | 382 | 370 | ||
| 建筑工程技术 | 363 | 341 | 366 | 366 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 346 | 336 | ||||
| 金融管理(理财规划与风险管理) | 369 | 339 | 371 | 371 | 303 | 261 |
| 酒店管理 | 338 | 337 | ||||
| 空中乘务 | 348 | 337 | ||||
| 跨境电子商务 | 337 | 336 | ||||
| 老年保健与管理 | 352 | 352 | ||||
| 旅游管理 | 343 | 336 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 372 | 372 | ||||
| 人力资源管理 | 353 | 334 | ||||
| 软件技术(5G开发方向) | 373 | 334 | ||||
| 食品营养与检测 | 353 | 340 | 376 | 367 | ||
| 市场营销 | 354 | 336 | 374 | 369 | ||
| 数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 349 | 336 | ||||
| 铁道供电技术 | 341 | 335 | ||||
| 铁道机车 | 363 | 340 | 396 | 372 | ||
| 铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 350 | 336 | 299 | 274 | ||
| 网络营销 | 370 | 343 | ||||
| 物流管理 | 351 | 339 | ||||
| 医疗设备应用技术 | 352 | 338 | ||||
| 幼儿发展与健康管理 | 355 | 335 | 315 | 263 | ||
| 云计算技术与应用 | 356 | 347 | ||||
| 智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 347 | 340 | ||||
| 中医养生保健 | 355 | 335 | 370 | 367 | ||
| 总计 | 354 | 334 | 376 | 365 | 306 | 260 |
| 2020年省外录取分数线 | ||||||
| 省份 | 理工 | 文史 | 美术统考 | |||
| 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |
| 安徽 | 256 | 203 | ||||
| 甘肃省 | 218 | 168 | 286 | 263 | 195 | 172 |
| 贵州 | 300 | 282 | 302 | 273 | ||
| 河南 | 241 | 241 | 280 | 247 | ||
| 湖南 | 253 | 204 | 323 | 286 | ||
| 吉林 | 265 | 265 | 249 | 203 | ||
| 江西 | 270 | 248 | 373 | 373 | ||
| 内蒙古 | 161 | 161 | ||||
| 宁夏 | 329 | 313 | ||||
| 青海 | 255 | 191 | 254 | 177 | ||
| 山西 | 235 | 180 | 257 | 158 | ||
| 四川 | 355 | 355 | 359 | 285 | ||
| 云南省 | 413 | 341 | ||||
| 重庆 | 375 | 329 | 345 | 312 | ||
| 2020年河北省对口类和艺术类录取分数线 | ||||||
| 科类 | 1志愿 | 2志愿 | ||||
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 对口—财经类 | 315 | 466 | 236 | |||
| 对口—电子电工类 | 362 | 362 | 362 | |||
| 对口—机械类 | 305 | 493 | 183 | |||
| 对口—计算机类 | 425 | 510 | 371 | |||
| 对口—建筑类 | 211 | 231 | 188 | |||
| 对口—旅游类 | 384 | 455 | 326 | 418 | 418 | 418 |
| 对口—农林类 | 495 | 513 | 476 | |||
| 对口—学前教育类 | 441 | 527 | 396 | |||
| 对口—医学类 | 257 | 404 | 180 | 291 | 476 | 235 |
| 广告设计与制作 | 426 | 492 | 172 | |||
| 环境艺术设计 | 446 | 477 | 439 | 478 | 490 | 462 |
| 视觉传播设计与制作 | 450 | 481 | 439 | 470 | 477 | 464 |
| 舞蹈表演 | 434 | 471 | 200 | 394 | 472 | 204 |
2019石家庄工商职业学院录取分数线【河北】
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 工学院 | 电气自动化技术 | 220 | 270 |
| 机电一体化技术 | 221 | 270 | |
| 汽车电子技术 | 220 | 274 | |
| 汽车检测与维修技术 | 225 | 281 | |
| 新能源汽车技术 | 227 | 284 | |
| 计算机网络技术 | 231 | 285 | |
| 计算机应用技术 | 241 | 271 | |
| 软件技术(5G开发方向) | 236 | 291 | |
| 数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 226 | 287 | |
| 云计算技术与应用 | 220 | 281 | |
| 智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 221 | 275 |
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 商学院 | 财务管理 | 230 | 271 |
| 网络营销 | 221 | 273 | |
| 会计 | 242 | 278 | |
| 会计(大数据财务会计方向) | 235 | 270 | |
| 互联网金融 | 220 | 271 | |
| 市场营销 | 224 | 275 |
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 轨道技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 225 | 281 |
| 铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 220 | 272 | |
| 铁道供电技术 | 225 | 293 | |
| 铁道机车 | 236 | 296 |
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 建筑与艺术学院 | 工程造价 | 222 | 271 |
| 建设项目信息化管理(BIM技术应用方向) | 220 | 270 | |
| 建筑工程技术 | 221 | 277 | |
| 建筑装饰工程技术 | 231 | 291 | |
| 产品艺术设计 | 182(艺术不分文理) | ||
| 广告设计与制作 | 191(艺术不分文理) | ||
| 环境艺术设计 | 184(艺术不分文理) | ||
| 视觉传播设计与制作 | 189(艺术不分文理) | ||
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 护理学院 | 护理 | 227 | 275 |
| 医疗设备应用技术 | 220 | 270 | |
| 中医养生保健 | 225 | 277 |
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 创业学院 | 电子商务 | 220 | 270 |
| 电子商务技术 | 227 | 292 | |
| 移动商务 | 220 | 270 |
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 管理学院 | 工商企业管理 | 231 | 278 |
| 人力资源管理 | 227 | 285 | |
| 物流管理 | 222 | 270 | |
| 酒店管理 | 220 | 270 | |
| 空中乘务 | 233 | 276 | |
| 旅游管理 | 225 | 289 | |
| 幼儿发展与健康管理 | 248 | 306 | |
| 食品营养与检测(公共营养方向) | 237 | 294 |
2018石家庄工商职业学院录取分数线【河北】
| 工商企业管理 | 物流管理 | |||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 |
| 210 | 212 | 233 | 202 | 192 |
| 438 | 512 | 445 | 506 | 330 |
| 292 | 294 | 339 | 299 | 261 |
| 食品营养与检测 | 旅游管理 | 酒店管理 | |||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 |
| 268 | 214 | 190 | 348 | 268 | 262 | 279 | 461 |
| 410 | 498 | 329 | 348 | 268 | 324 | 282 | 546 |
| 339 | 356 | 259 | 348 | 268 | 293 | 281 | 504 |
2017石家庄工商职业学院录取分数线【河北】
石家庄工商职业学院2017年录取分数线
| 机电一体化技术 | 电气自动化技术 | |||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 |
| 217 | 209 | 229 | 200 | 242 |
| 385 | 266 | 229 | 316 | 432 |
| 301 | 237.5 | 229 | 258 | 337 |
| 汽车定损与评估(理赔方向) | 汽车电子技术 | |||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 |
| 246 | 200 | 282 | 271 | 281 |
| 246 | 292 | 282 | 271 | 281 |
| 246 | 246 | 282 | 271 | 281 |
| 计算机应用技术 | 计算机网络技术 | |||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 |
| 200 | 242 | 199 | 316 | 279 |
| 302 | 351 | 435 | 366 | 493 |
| 251 | 296.5 | 317 | 341 | 386 |
| 汽车技术服务与营销 | 汽车检测与维修技术 | ||||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 |
| 231 | 206 | 310 | 200 | 202 | 300 |
| 424 | 325 | 322 | 385 | 417 | 416 |
| 327.5 | 265.5 | 316 | 292.5 | 309.5 | 358 |
| 计算机信息管理 | 软件技术 | 物联网应用技术 | ||||
