2023-04-04 08:53:43 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022西安建筑科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022西安建筑科技大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022西安建筑科技大学录取分数线
由于2022西安建筑科技大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年西安建筑科技大学录取分数线
2021西安建筑科技大学录取分数线【全国】
| 2021年各专业在陕分批次录取情况统计表 | ||||
| 理工:443分;文史:499分 | ||||
| 提前批编导 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 广播电视编导(文) | 508 | 436 | 486 | 18 |
| 戏剧影视文学(文) | 505 | 339 | 448 | 18 |
| 广播电视编导(理) | 454 | 444 | 448 | 3 |
| 戏剧影视文学(理) | 417 | 389 | 402 | 3 |
| 提前批美术 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 设计学类(文) | 266 | 244 | 252 | 179 |
| 美术学类(文) | 256 | 241 | 248 | 43 |
| 设计学类(理) | 260 | 238 | 247 | 49 |
| 美术学类(理) | 248 | 236 | 240 | 12 |
| 提前批体育 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 社会体育指导与管理 | 464 | 393 | 433 | 39 |
| 国家专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 546 | 515 | 522 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 507 | 513 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 517 | 507 | 511 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 522 | 507 | 511 | 10 |
| 工程管理 | 518 | 505 | 510 | 6 |
| 自动化 | 516 | 505 | 508 | 10 |
| 安全工程 | 505 | 502 | 504 | 5 |
| 机械类 | 516 | 502 | 504 | 20 |
| 冶金工程 | 506 | 498 | 501 | 15 |
| 工程力学 | 502 | 494 | 499 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 506 | 489 | 497 | 14 |
| 材料类 | 509 | 487 | 497 | 20 |
| 化工与制药类 | 503 | 475 | 488 | 10 |
| 金属材料工程 | 504 | 475 | 486 | 10 |
| 矿业类 | 498 | 473 | 481 | 15 |
| 地方专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 533 | 506 | 512 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 499 | 508 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 520 | 500 | 508 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 513 | 504 | 507 | 10 |
| 自动化 | 519 | 498 | 502 | 10 |
| 工程管理 | 503 | 499 | 501 | 6 |
| 安全工程 | 500 | 492 | 496 | 10 |
| 机械类 | 500 | 493 | 496 | 20 |
| 矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
| 材料类 | 505 | 484 | 494 | 20 |
| 工程力学 | 506 | 486 | 494 | 10 |
| 化工与制药类 | 502 | 482 | 491 | 15 |
| 材料成型及控制工程 | 498 | 479 | 490 | 14 |
| 冶金工程 | 493 | 476 | 485 | 20 |
| 金属材料工程 | 485 | 476 | 480 | 15 |
| 一批本科理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学(本硕) | 580 | 549 | 560 | 22 |
| 建筑学 | 561 | 544 | 550 | 36 |
| 城乡规划(本硕) | 547 | 534 | 539 | 13 |
| 土木工程(本硕) | 546 | 531 | 539 | 19 |
| 城乡规划 | 543 | 534 | 538 | 27 |
| 给排水科学与工程(本硕) | 543 | 532 | 536 | 10 |
| 历史建筑保护工程 | 541 | 526 | 533 | 12 |
| 风景园林 | 540 | 528 | 531 | 23 |
| 建筑电气与智能化(本硕) | 530 | 530 | 530 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程(本硕) | 541 | 518 | 526 | 12 |
| 工程管理(本硕) | 534 | 518 | 525 | 16 |
| 土木工程 | 544 | 513 | 524 | 70 |
| 土木工程(卓越班) | 541 | 507 | 523 | 27 |
| 计算机科学与技术(本硕) | 525 | 522 | 523 | 3 |
| 城市设计 | 532 | 515 | 521 | 17 |
| 环境工程(本硕) | 523 | 510 | 517 | 12 |
| 计算机科学与技术 | 533 | 511 | 517 | 54 |
| 给排水科学与工程 | 537 | 504 | 515 | 60 |
| 电气工程及其自动化 | 525 | 508 | 514 | 34 |
| 材料科学与工程(本硕) | 519 | 509 | 513 | 10 |
| 交通运输(卓越班) | 546 | 495 | 512 | 15 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 531 | 495 | 512 | 31 |
| 数学与应用数学 | 561 | 503 | 512 | 38 |
| 建筑电气与智能化 | 526 | 501 | 510 | 53 |
| 机械设计制造及其自动化(本硕) | 523 | 500 | 510 | 11 |
| 环境工程 | 544 | 501 | 509 | 31 |
| 信息管理与信息系统(本硕) | 508 | 508 | 508 | 2 |
| 人工智能 | 529 | 503 | 508 | 55 |
| 工业设计 | 520 | 500 | 508 | 19 |
| 城市地下空间工程 | 526 | 497 | 507 | 31 |
| 会计学 | 535 | 498 | 507 | 39 |
| 通信工程 | 531 | 502 | 507 | 55 |
| 交通运输 | 527 | 500 | 506 | 15 |
| 数据科学与大数据技术 | 522 | 501 | 506 | 36 |
| 工程管理 | 527 | 497 | 504 | 57 |
| 大数据管理与应用 | 541 | 499 | 504 | 34 |
| 自动化 | 516 | 500 | 503 | 45 |
| 交通工程 | 523 | 498 | 502 | 28 |
| 环境科学 | 513 | 499 | 502 | 35 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 490 | 502 | 73 |
| 信息管理与信息系统 | 509 | 499 | 502 | 29 |
| 光电信息科学与工程 | 514 | 497 | 501 | 35 |
| 环境工程(卓越班) | 525 | 491 | 500 | 29 |
| 公共管理类 | 503 | 498 | 500 | 6 |
| 新能源材料与器件 | 513 | 498 | 500 | 37 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 525 | 494 | 500 | 36 |
| 工程力学 | 501 | 496 | 498 | 17 |
| 安全工程 | 506 | 496 | 498 | 41 |
| 城市管理 | 502 | 495 | 497 | 10 |
| 机械类 | 533 | 492 | 497 | 148 |
| 工商管理(本硕) | 497 | 495 | 496 | 2 |
| 工商管理 | 513 | 493 | 496 | 34 |
| 金属材料工程 | 505 | 490 | 496 | 36 |
| 化工与制药类 | 505 | 490 | 496 | 75 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 511 | 490 | 496 | 18 |
| 材料成型及控制工程(卓越班) | 505 | 491 | 496 | 17 |
| 材料成型及控制工程 | 502 | 494 | 496 | 18 |
| 材料类 | 534 | 490 | 494 | 144 |
| 文化产业管理(本硕) | 495 | 491 | 493 | 2 |
| 冶金工程(卓越班) | 499 | 491 | 493 | 38 |
| 矿业类(基地班) | 494 | 490 | 492 | 20 |
| 本科一批文史 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 575 | 566 | 570 | 8 |
| 城乡规划 | 567 | 560 | 565 | 7 |
| 历史建筑保护工程 | 563 | 556 | 559 | 4 |
| 风景园林 | 560 | 558 | 559 | 6 |
| 汉语言文学 | 564 | 536 | 541 | 47 |
| 法学 | 549 | 534 | 537 | 50 |
| 城市管理 | 548 | 529 | 535 | 27 |
| 公共管理类 | 557 | 527 | 532 | 95 |
| 汉语国际教育 | 539 | 529 | 532 | 30 |
| 英语 | 540 | 529 | 532 | 49 |
| 中外合作办学(理工) | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程(中外合作办学) | 487 | 452 | 463 | 48 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 499 | 447 | 457 | 47 |
| 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 487 | 445 | 452 | 40 |
| 工程管理(中外合作办学) | 480 | 443 | 449 | 46 |
2021各省份录取最低分及控线差情况

2020西安建筑科技大学录取分数线【陕西省】
| 2020年各专业在陕分批次录取情况 | ||||
| 理工:451分,文史:512分 | ||||
| 提前批理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学(本硕) | 613 | 569 | 581 | 26 |
| 土木工程(本硕) | 567 | 548 | 555 | 19 |
| 给排水科学与工程(本硕) | 554 | 545 | 549 | 10 |
| 工程管理(本硕) | 560 | 537 | 543 | 16 |
| 建筑环境与能源应用工程(本硕) | 548 | 532 | 539 | 10 |
| 环境工程(本硕) | 556 | 526 | 538 | 12 |
| 土木工程(卓越班) | 552 | 531 | 538 | 27 |
| 材料科学与工程(本硕) | 543 | 519 | 530 | 10 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 543 | 521 | 528 | 30 |
| 环境工程(卓越班) | 566 | 510 | 524 | 29 |
| 交通运输(卓越班) | 545 | 507 | 517 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 538 | 501 | 510 | 45 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 531 | 497 | 509 | 18 |
| 材料成型及控制工程(卓越班) | 524 | 494 | 505 | 17 |
| 冶金工程(卓越班) | 516 | 493 | 503 | 38 |
| 矿业类 | 518 | 492 | 496 | 22 |
| 提前批编导 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 广播电视编导(文) | 516 | 491 | 501 | 18 |
| 戏剧影视文学(文) | 517 | 478 | 489 | 20 |
| 戏剧影视文学(理) | 456 | 426 | 444 | 3 |
| 广播电视编导(理) | 467 | 390 | 416 | 3 |
| 提前批美术 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 设计学类(文) | 268 | 257 | 260 | 190 |
| 美术学类(文) | 267 | 255 | 257 | 51 |
| 设计学类(理) | 267 | 247 | 254 | 40 |
| 美术学类(理) | 258 | 237 | 245 | 10 |
| 提前批体育 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 社会体育指导与管理 | 463 | 421 | 438 | 39 |
| 国家专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 555 | 522 | 532 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 541 | 517 | 526 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 527 | 516 | 520 | 10 |
| 机械类 | 557 | 511 | 517 | 20 |
| 自动化 | 536 | 512 | 516 | 10 |
| 安全工程 | 518 | 513 | 515 | 5 |
| 管理科学与工程类 | 517 | 511 | 514 | 10 |
| 材料类 | 540 | 505 | 511 | 20 |
| 材料成型及控制工程 | 523 | 505 | 510 | 14 |
| 工程力学 | 517 | 506 | 508 | 10 |
| 矿业类 | 516 | 505 | 508 | 10 |
| 化工与制药类 | 514 | 504 | 507 | 10 |
| 金属材料工程 | 517 | 504 | 507 | 10 |
| 冶金工程 | 516 | 504 | 506 | 15 |
| 地方专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 537 | 513 | 522 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 505 | 512 | 10 |
| 管理科学与工程类 | 532 | 501 | 509 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 517 | 503 | 508 | 10 |
| 机械类 | 511 | 501 | 504 | 20 |
| 自动化 | 509 | 500 | 502 | 10 |
| 材料类 | 518 | 493 | 500 | 20 |
| 安全工程 | 504 | 496 | 499 | 10 |
| 化工与制药类 | 513 | 489 | 499 | 13 |
| 材料成型及控制工程 | 513 | 493 | 498 | 14 |
| 工程力学 | 511 | 493 | 497 | 10 |
| 金属材料工程 | 502 | 492 | 495 | 10 |
| 矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
| 冶金工程 | 507 | 488 | 495 | 17 |
| 一批本科理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 590 | 555 | 563 | 50 |
| 城乡规划 | 564 | 544 | 550 | 34 |
| 风景园林 | 553 | 540 | 545 | 23 |
| 历史建筑保护工程 | 555 | 537 | 540 | 14 |
| 土木工程 | 554 | 534 | 540 | 70 |
| 给排水科学与工程 | 549 | 529 | 533 | 60 |
| 环境工程 | 551 | 526 | 532 | 29 |
| 交通运输 | 537 | 522 | 528 | 15 |
| 建筑电气与智能化 | 544 | 522 | 527 | 49 |
| 城市地下空间工程 | 533 | 519 | 525 | 31 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 542 | 519 | 524 | 56 |
| 计算机类 | 539 | 518 | 522 | 68 |
| 电气工程及其自动化 | 532 | 516 | 521 | 53 |
| 数学与应用数学 | 540 | 511 | 520 | 37 |
| 电子信息科学与技术 | 548 | 513 | 519 | 19 |
| 人工智能 | 537 | 512 | 519 | 33 |
| 电子信息类 | 553 | 513 | 517 | 69 |
| 环境科学 | 536 | 512 | 517 | 37 |
| 交通工程 | 534 | 512 | 517 | 29 |
| 工业设计 | 531 | 511 | 516 | 19 |
| 数据科学与大数据技术 | 551 | 510 | 516 | 36 |
| 管理科学与工程类 | 535 | 507 | 515 | 84 |
| 新能源材料与器件 | 535 | 508 | 512 | 37 |
| 自动化 | 529 | 510 | 512 | 50 |
| 工商管理类 | 537 | 502 | 510 | 81 |
| 安全工程 | 519 | 506 | 509 | 42 |
| 公共管理类 | 514 | 507 | 509 | 6 |
| 金属材料工程 | 530 | 502 | 509 | 37 |
| 材料类 | 545 | 502 | 508 | 149 |
| 工程力学 | 511 | 506 | 508 | 18 |
| 化工与制药类 | 518 | 502 | 507 | 76 |
| 机械类 | 523 | 502 | 507 | 151 |
| 材料成型及控制工程 | 511 | 503 | 506 | 29 |
| 城市管理 | 509 | 502 | 506 | 10 |
| 本科一批文史 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 598 | 581 | 588 | 8 |
| 城乡规划 | 580 | 577 | 578 | 7 |
| 风景园林 | 581 | 576 | 578 | 5 |
| 汉语言文学 | 573 | 546 | 552 | 50 |
| 城市管理 | 575 | 541 | 550 | 32 |
| 法学 | 561 | 546 | 550 | 50 |
| 汉语国际教育 | 570 | 543 | 546 | 28 |
| 英语 | 581 | 542 | 546 | 49 |
| 公共管理类 | 571 | 540 | 545 | 104 |
| 中外合作办学(理工) | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程(中外合作办学) | 512 | 458 | 480 | 48 |
| 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 511 | 452 | 468 | 43 |
| 工程管理(中外合作办学) | 503 | 451 | 464 | 42 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 493 | 451 | 462 | 55 |
西安建筑科技大学简介
西安建筑科技大学(Xi’an University of Architecture and Technology)简称西安建大,由中华人民共和国住房和城乡建设部、教育部和陕西省人民政府共建 ,“建筑老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”与“特色重点学科项目”高校,陕西省省属高水平大学,全国首批博士、硕士和学士学位授权单位;入选111计划、首批国家卓越工程师教育培养计划、国家国际科技合作基地、全国工程硕士研究生教育创新院校、国家建设高水平大学公派研究生项目。学校以土木建筑、环境市政、材料冶金等相关学科为特色,以工程技术学科为主体,多学科协调发展 。
学校最早可追溯到始建于1895年的北洋大学;1956年全国第三次高等学校院系调整时,学校由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的建筑、土木、市政类系(科)合并而成,时名西安建筑工程学院;1959年和1963年,先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院;1994年3月,经原国家教委批准,更名为西安建筑科技大学;2011年设立研究生院。

河北工程大学是河北省全日制普通高等学校,由河北省人民政府与水利部共建,是河北省国家一流大学建设二层次高校、河北省重点骨干大学。那么,2022年成都中医药大学高考录取分数线是多少呢?
2022年河北工程大学高考录取分数线
河北工程大学录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年河北工程大学录取分数线。
2021年河北工程大学高考录取分数线
1、2021年河北工程大学在江西文科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为13899;
2、2021年河北工程大学在河南理科的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为71998;
3、2021年河北工程大学在湖北历史的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为18809;
4、2021年河北工程大学在湖南历史的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为20873;
5、2021年河北工程大学在山西理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为83228;
河北工程大学学校简介
河北工程大学(Hebei University of Engineering),坐落于河北省邯郸市,是河北省人民政府举办的培养高层次人才的全日制普通高等学校,由河北省人民政府与水利部共建,是河北省国家一流大学建设二层次高校、河北省重点骨干大学、应急管理学院建设首批试点学校、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是2003年4月16日由原河北建筑科技学院(含2002年4月5日并入的华北水利水电学院邯郸分部)、邯郸医学高等专科学校(1951年创立)、邯郸农业高等专科学校(1975年创立)合并组建而成的河北工程学院,2006年2月14日更名为河北工程大学。一起网
截至2021年12月,学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.32万平方米;开设87个本科专业;拥有1个博士后科研流动站、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目、17个硕士学位授权一级学科、13个硕士专业学位授权类别;工程学学科进入ESI全球排名前1% ;有教职工2425人(另有附属医院职工1800余人);有全日制普通本科生23104人,博士、硕士研究生3089人(全日制硕士研究生2558人,非全日制硕士研究生475人,博士研究生56人),留学生133人。
怎么报考容易录取
高考结束对考生和家长来说,最重要还是高考志愿填报。对比几年前,那时候填报志愿,就只有查一本厚厚的志愿参考书,当时网上关于怎样报考学校的信息真不多。那时候最多就是咨询考生的班主任。
在前几年报考志愿有个很大的参考标准,就是这个专业火不火。有几年计算机专业特别火,所以很多家长一窝蜂地都让孩子报计算机专业,谁知道出来之后才发现这专业很尴尬,找不到关联性很强的工作。特别是现在新高考情况下很多考生和家长在志愿填报中就更尴尬了。
为了不让广大的考生和家长在志愿填报的时候不尴尬,现在市场上有很多的志愿报考软件,他们都有各自的功能。比如我所了解的(填报模拟志愿)这个产品,他们的数据来源是将每个省份的志愿填报指导大本进行数据整合转成电子数据,然后再人工校对,形成数据基础,再通过数据分析处理和算法计算,针对不同省份不同成绩给出能上的大学列表,并针对每个大学给出录取概率。
文化分和专业分哪个更重要
第一,这个两个分数同等重要。艺术类专业招生都明确要求:只有双过线的考生才能报考。意思就是,专业分数必须过统考成绩所划定的A段或B段等,院校单独考试的也必须过它所划定的分数线,同样,文化分也得过某省的所划定的A段或B段线等。因此,我们说,艺术类考生的两个分数越高越好,越高就越容易报考,否则,反之。
第二,特殊情况特殊对待。有的院校有自己的特殊要求,文化分数过某段线,而专业分数必须在多少分以上,非过线就行了。这一点儿,艺术类考生应该特别注意。就是说,这样的院校不仅要求文化分过线,而且,艺术专业分数还要高一些才能报考,过线还不行。所以说,艺术类招生有时候院校特别看重专业分,毕竟你是学专业的嘛,专业分低,说明你对这类艺术不太精通,人家就自然不录取你了。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
少数民族考生报考民族预科班问题?2008年夏天,高考刚过,压力还未释放,填报志愿的困扰接踵而至。我是一名贵州苗族考生,文科,高考分数为598分,比本一线高出32分。这样的分数让我有些尴尬,因为要冲击名牌大学很难。我听说很多学校设有少数民族预科班。出于给自己加一道保险的心态考虑,我开始关注民族预科班。渐渐,我对民族预科这一事物从几乎一无所知到近乎了如指掌,是以为文,记录在案,与有意于填报民族预
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677四川师范大学录取分数线成人高考本身难度不大,四川师范大学成考也是比较好考好毕业的,一般考10
广西中医学院录取分数线2022广西各大学录取分数线2022如下:1、广西医科大学:夺回去年失去的榜首位置,理工类录取分数线550分。医学院校一直是广西考生的热门选择,广西医科大学是广西最好的医科大学,所以录取分数长期排名前列。2、桂林医学院:同为医学院校,理工科录取分数线为535分,临床医学的分数最高。3、广西大学:理工类录取分数线524分,文史类583分,211综合性大学,部分
杭州师范大学录取分数线2023杭州师范大学录取分数线2023为559分杭州师范大学简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学
中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知一、招飞流程招飞报名考生需登录《中国民用航空招飞信息系统》(网址:)进行注册和报名。报名前需仔细阅读政策文件和考生手册,确保了解相关要求。完成网上报名后,方可参加预选初检。预选初检时间:2024年11月起(具体时间以官方通知为准)。所需
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49