2023-04-04 11:36:53 | 一起网

山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,下面是小编给大家带来的2022山东大学录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年山东大学高考录取分数线
由于2022年山东大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的山东大学高考录取分数线。
2021年山东大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 5297 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 5317 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27686 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 825 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2826 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(06) | 609 | 5309 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 606 | 6193 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 605 | 6480 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 604 | 6791 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 603 | 1340 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 603 | 1340 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2984(W516) | 636 | 2582 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2984(W999) | 624 | 4324 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2984(W500) | 622 | 4673 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2984(W506) | 620 | 5039 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2984(L999) | 603 | 1055 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4074 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 628 | 4415 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 624 | 4866 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(04) | 622 | 5111 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(05) | 620 | 5343 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | 2243 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 571 | 3304 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 425 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(206) | 633 | 7164 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 621 | 11853 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 619 | 12871 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 615 | 14803 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 614 | 15245 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 609 | 2019 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(101) | 608 | 2091 | - |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 607 | 2147 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4254 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 673 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 3249 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4617 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 562 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(05) | 711 | 1085 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 708 | 1162 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(06) | 701 | 1384 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 694 | 1635 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 685 | 2000 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 680 | 2231 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20047 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1813 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 7501 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 30319 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 1195 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 5658 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 3189 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 504 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W05) | 635 | 5323 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 629 | 6715 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 628 | 6992 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 626 | 7559 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 616 | 10528 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W12) | 583 | 23866 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 622 | 1427 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L11) | 598 | 4179 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(5组) | 631 | 3743 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 620 | 5972 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 619 | 6226 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 616 | 6984 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 608 | 1116 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 608 | 1116 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 3810 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 5066 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 17881 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 849 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 3522 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 633 | 4282 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 625 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 2418 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 4373 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 495 | 3566 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | 4280 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | - | 505 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 512 | 505 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 509 | 1606 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 320 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 541 | 356 | 405 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 534 | 429 | 395 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 612 | 11225 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 576 | 32572 | 150 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 573 | 35801 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 4522 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 627 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 5648 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 5820 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 639 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(4) | 558 | 4266 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 556 | 4556 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 553 | 5028 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(2) | 553 | 5028 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 8145 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1359 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 660 | 3192 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 656 | 3645 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 656 | 3645 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 653 | 4021 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | - | 466 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3574 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 591 | 9564 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 655 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 959 | 456 |
2020年山东大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 5723 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 642 | 5814 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 32057 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 869 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 394 | 7128 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 4609 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 925 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4705 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 629 | 4950 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 628 | 5087 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必选)/(03) | 626 | 5321 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 586 | 3249 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 49701 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 2053 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 10467 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 750 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 3792 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 4142 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 7914 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 601 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1803 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 705 | 1201 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(09) | 701 | 1315 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必选)/(08) | 700 | 1342 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 695 | 1515 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(A) | 694 | 1556 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 685 | 1910 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(07) | 685 | 1910 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 655 | 5561 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 25064 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 881 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 7724 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 32658 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 1298 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 3405 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 423 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 6621 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 10928 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 30380 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1417 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 6553 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 7778 | - |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1074 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 4024 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 762 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 4541 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27933 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 890 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 3248 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 586 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 3081 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 3368 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 3715 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 799 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 602 | 937 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 602 | 937 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 1420 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 459 | 9104 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 3667 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | - | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 735 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 526 | 1303 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 348 | 15158 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 549 | 370 | 439 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 520 | 776 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 631 | 10026 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 621 | 4444 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 773 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 5622 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 6427 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 678 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 551 | 4912 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 550 | 5077 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(03) | 550 | 5077 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 9553 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 28043 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1438 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 664 | 3018 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 660 | 3523 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 660 | 3523 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 660 | 3523 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4217 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 5109 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 614 | 8387 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 735 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 613 | 1873 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 643 | 12338 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 4356 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 5689 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 764 | 536 |
填报高考志愿的技巧
1、收集资料
考生在填报高考志愿之前,首先要收集好院校资料,了解好招生政策。还有就是要了解自己的成绩和在全省的位次。这样才能在填报高考志愿的时候,更加的得心应手。

2、准确认识自己
考生要结合自己平时和高考成绩来给自己定位,找准自己在考生群体中究竟是什么层次,进而才能明确自己高考志愿填报的方向。不管今年的分数和往年差多少,都应该以考生在省内的分数排名作为依据。
3、避免落档
一般情况下,高校退档往往是因为单科成绩、身体条件、专业调剂等。所以,考生如果在填报志愿时想要避免落档,就要先充分了解院校信息,尤其是各高校的招生简章。另外,就是要根据高校专业录取的平均分和位次,量力而行,高考志愿填报选择要有余地。
4、有理有据
高考志愿填报是关系到考生命运和前途的大事,但是很多考生和家长往往会跟着感觉或是仅凭着道听途说就决定了志愿填报。考生在填报志愿之前要对想报考的学校,有一定的了解,这样在填报志愿的时候才能更有把握。一起网
5、尽量填满志愿
很多考生在填报高考志愿的时候,都只填报了一个或两个志愿,这是一种错误的行为。考生在填报志愿的时候,要尽量填满,这样才能最大的保障录取率,避免落榜。
2022山东大学录取分数线预测相关文章:
★ 2022年中国人民大学高考录取分数线(预测)
★ 2022年济宁医学院高考录取分数线(预测)
★ 2022年山东第一医科大学高考录取分数线(预测)
★ 2022空军军医大学录取分数线是多少
★ 2022年浙江省前十名大学名单排名
★ 2022年山东大学招生计划
★ 2022年文科400分大学名单
★ 2022高考志愿填报指南
★ 2022年重庆高考分数线公布出炉
★ 青海2022年高考分数线出炉

2022高考填报志愿时,2022广州科技职业技术大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022广州科技职业技术大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022广州科技职业技术大学录取分数线
由于2022广州科技职业技术大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年广州科技职业技术大学录取分数线
2021年广州科技职业技术学院录取分数线【广东】
2021在广东各科类分数线
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2021 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 448/95582 | 448 | 202 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 442/210050 | 432 | 204 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 436/217106 | 432 | 201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 161/268600 | 160 | 502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 160/337609 | 160 | 501 | 首选物理,再选不限 |
2021在广东各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 2021 | 广东 | 金融服务与管理(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 428/226670 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 信息安全技术应用(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 专科批 | - | 390/262322 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 365/280885 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 专科批 | - | 350/290412 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 历史类 | 专科批 | - | 345/196593 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 商务日语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 336/298493 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 模具设计与制造(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 330/301509 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 跨境电子商务(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 329/302039 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 市政工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 321/306074 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 数字媒体技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 316/308389 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 电气自动化技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 314/309287 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 酒店管理与数字化运营(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 历史类 | 专科批 | - | 309/226990 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 数控技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 296/236096 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 化妆品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 294/317512 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 工业机器人技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 287/319877 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 健康管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 285/320599 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 健康管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 281/245051 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 城市轨道交通工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 267/326058 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 模具设计与制造(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 267/251950 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 护理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 264/253232 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 工业机器人技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 263/253638 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 学前教育(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 258/328372 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 商务日语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 257/255919 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 市政工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 257/255919 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 金融服务与管理(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 257/255919 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 255/329079 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 助产(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 255/256649 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 人力资源管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 253/329516 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 印刷媒体技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 250/330152 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 计算机网络技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 248/330531 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 商务英语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 247/330751 | -501 | 首选物理,再选不限 |
