2023-04-04 20:43:07 | 一起网

黑龙江省2022年普通高考文科艺术音乐表演(声乐)平行志愿综合分一分段统计表
| 黑龙江省2022年普通高考文科艺术音乐表演(声乐)平行志愿综合分一分段统计表 | ||
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 588 | 1 | 1 |
| 584 | 1 | 2 |
| 581 | 1 | 3 |
| 572 | 1 | 4 |
| 570 | 1 | 5 |
| 564 | 3 | 8 |
| 563 | 1 | 9 |
| 560 | 1 | 10 |
| 559 | 2 | 12 |
| 558 | 2 | 14 |
| 557 | 2 | 16 |
| 556 | 1 | 17 |
| 550 | 1 | 18 |
| 543 | 3 | 21 |
| 542 | 2 | 23 |
| 541 | 1 | 24 |
| 539 | 1 | 25 |
| 537 | 3 | 28 |
| 535 | 2 | 30 |
| 534 | 1 | 31 |
| 533 | 1 | 32 |
| 532 | 4 | 36 |
| 531 | 1 | 37 |
| 530 | 1 | 38 |
| 529 | 3 | 41 |
| 528 | 1 | 42 |
| 527 | 1 | 43 |
| 526 | 2 | 45 |
| 525 | 6 | 51 |
| 524 | 1 | 52 |
| 523 | 2 | 54 |
| 522 | 3 | 57 |
| 521 | 3 | 60 |
| 520 | 3 | 63 |
| 519 | 1 | 64 |
| 518 | 3 | 67 |
| 517 | 1 | 68 |
| 516 | 3 | 71 |
| 515 | 5 | 76 |
| 514 | 2 | 78 |
| 513 | 4 | 82 |
| 512 | 3 | 85 |
| 511 | 8 | 93 |
| 510 | 7 | 100 |
| 509 | 5 | 105 |
| 508 | 2 | 107 |
| 507 | 2 | 109 |
| 506 | 5 | 114 |
| 505 | 5 | 119 |
| 504 | 6 | 125 |
| 503 | 5 | 130 |
| 502 | 3 | 133 |
| 501 | 3 | 136 |
| 500 | 6 | 142 |
| 499 | 2 | 144 |
| 498 | 4 | 148 |
| 497 | 7 | 155 |
| 496 | 7 | 162 |
| 495 | 8 | 170 |
| 494 | 7 | 177 |
| 493 | 7 | 184 |
| 492 | 4 | 188 |
| 491 | 7 | 195 |
| 490 | 9 | 204 |
| 489 | 8 | 212 |
| 488 | 3 | 215 |
| 487 | 11 | 226 |
| 486 | 3 | 229 |
| 485 | 8 | 237 |
| 484 | 6 | 243 |
| 483 | 5 | 248 |
| 482 | 13 | 261 |
| 481 | 12 | 273 |
| 480 | 6 | 279 |
| 479 | 4 | 283 |
| 478 | 14 | 297 |
| 477 | 8 | 305 |
| 476 | 12 | 317 |
| 475 | 15 | 332 |
| 474 | 12 | 344 |
| 473 | 15 | 359 |
| 472 | 6 | 365 |
| 471 | 10 | 375 |
| 470 | 16 | 391 |
| 469 | 7 | 398 |
| 468 | 15 | 413 |
| 467 | 9 | 422 |
| 466 | 16 | 438 |
| 465 | 15 | 453 |
| 464 | 17 | 470 |
| 463 | 14 | 484 |
| 462 | 8 | 492 |
| 461 | 15 | 507 |
| 460 | 17 | 524 |
| 459 | 24 | 548 |
| 458 | 17 | 565 |
| 457 | 20 | 585 |
| 456 | 15 | 600 |
| 455 | 15 | 615 |
| 454 | 11 | 626 |
| 453 | 17 | 643 |
| 452 | 11 | 654 |
| 451 | 15 | 669 |
| 450 | 13 | 682 |
| 449 | 15 | 697 |
| 448 | 15 | 712 |
| 447 | 21 | 733 |
| 446 | 21 | 754 |
| 445 | 21 | 775 |
| 444 | 16 | 791 |
| 443 | 23 | 814 |
| 442 | 22 | 836 |
| 441 | 8 | 844 |
| 440 | 17 | 861 |
| 439 | 21 | 882 |
| 438 | 15 | 897 |
| 437 | 22 | 919 |
| 436 | 24 | 943 |
| 435 | 24 | 967 |
| 434 | 19 | 986 |
| 433 | 15 | 1001 |
| 432 | 18 | 1019 |
| 431 | 22 | 1041 |
| 430 | 21 | 1062 |
| 429 | 13 | 1075 |
| 428 | 17 | 1092 |
| 427 | 20 | 1112 |
| 426 | 14 | 1126 |
| 425 | 13 | 1139 |
| 424 | 21 | 1160 |
| 423 | 21 | 1181 |
| 422 | 11 | 1192 |
| 421 | 15 | 1207 |
| 420 | 28 | 1235 |
| 419 | 20 | 1255 |
| 418 | 28 | 1283 |
| 417 | 16 | 1299 |
| 416 | 21 | 1320 |
| 415 | 24 | 1344 |
| 414 | 21 | 1365 |
| 413 | 21 | 1386 |
| 412 | 21 | 1407 |
| 411 | 15 | 1422 |
| 410 | 22 | 1444 |
| 409 | 14 | 1458 |
| 408 | 23 | 1481 |
| 407 | 19 | 1500 |
| 406 | 15 | 1515 |
| 405 | 13 | 1528 |
| 404 | 18 | 1546 |
| 403 | 12 | 1558 |
| 402 | 11 | 1569 |
| 401 | 24 | 1593 |
| 400 | 19 | 1612 |
| 399 | 12 | 1624 |
| 398 | 16 | 1640 |
| 397 | 22 | 1662 |
| 396 | 11 | 1673 |
| 395 | 16 | 1689 |
| 394 | 13 | 1702 |
| 393 | 15 | 1717 |
| 392 | 18 | 1735 |
| 391 | 11 | 1746 |
| 390 | 12 | 1758 |
| 389 | 17 | 1775 |
| 388 | 15 | 1790 |
| 387 | 13 | 1803 |
| 386 | 9 | 1812 |
| 385 | 17 | 1829 |
| 384 | 14 | 1843 |
| 383 | 16 | 1859 |
| 382 | 14 | 1873 |
| 381 | 10 | 1883 |
| 380 | 17 | 1900 |
| 379 | 10 | 1910 |
| 378 | 15 | 1925 |
| 377 | 15 | 1940 |
| 376 | 11 | 1951 |
| 375 | 11 | 1962 |
| 374 | 4 | 1966 |
| 373 | 10 | 1976 |
| 372 | 11 | 1987 |
| 371 | 11 | 1998 |
| 370 | 10 | 2008 |
| 369 | 4 | 2012 |
| 368 | 11 | 2023 |
| 367 | 11 | 2034 |
| 366 | 8 | 2042 |
| 365 | 11 | 2053 |
| 364 | 7 | 2060 |
| 363 | 9 | 2069 |
| 362 | 8 | 2077 |
| 361 | 7 | 2084 |
| 360 | 5 | 2089 |
| 359 | 10 | 2099 |
| 358 | 7 | 2106 |
| 357 | 5 | 2111 |
| 356 | 4 | 2115 |
| 355 | 2 | 2117 |
| 354 | 6 | 2123 |
| 353 | 6 | 2129 |
| 352 | 4 | 2133 |
| 351 | 9 | 2142 |
| 350 | 6 | 2148 |
| 349 | 6 | 2154 |
| 348 | 6 | 2160 |
| 347 | 4 | 2164 |
| 346 | 8 | 2172 |
| 345 | 10 | 2182 |
| 344 | 11 | 2193 |
| 343 | 4 | 2197 |
| 342 | 6 | 2203 |
| 341 | 7 | 2210 |
| 340 | 5 | 2215 |
| 339 | 3 | 2218 |
| 338 | 3 | 2221 |
| 337 | 2 | 2223 |
| 336 | 2 | 2225 |
| 335 | 1 | 2226 |
| 334 | 5 | 2231 |
| 333 | 8 | 2239 |
| 332 | 3 | 2242 |
| 331 | 6 | 2248 |
| 330 | 3 | 2251 |
| 329 | 2 | 2253 |
| 328 | 4 | 2257 |
| 327 | 4 | 2261 |
| 326 | 2 | 2263 |
| 325 | 4 | 2267 |
| 324 | 2 | 2269 |
| 323 | 3 | 2272 |
| 322 | 2 | 2274 |
| 321 | 2 | 2276 |
| 320 | 3 | 2279 |
| 319 | 1 | 2280 |
| 318 | 1 | 2281 |
| 317 | 1 | 2282 |
| 316 | 2 | 2284 |
| 314 | 2 | 2286 |
| 313 | 1 | 2287 |
| 312 | 3 | 2290 |
| 311 | 1 | 2291 |
| 310 | 2 | 2293 |
| 309 | 2 | 2295 |
| 308 | 2 | 2297 |
| 307 | 2 | 2299 |
| 306 | 1 | 2300 |
| 305 | 1 | 2301 |
| 304 | 1 | 2302 |
| 303 | 1 | 2303 |
| 302 | 1 | 2304 |
| 301 | 1 | 2305 |
| 300 | 1 | 2306 |
| 299 | 1 | 2307 |
| 298 | 2 | 2309 |
| 297 | 2 | 2311 |
| 296 | 4 | 2315 |
| 295 | 2 | 2317 |
| 293 | 1 | 2318 |
| 289 | 1 | 2319 |
| 288 | 1 | 2320 |
| 287 | 1 | 2321 |
| 285 | 3 | 2324 |
| 284 | 1 | 2325 |
| 283 | 2 | 2327 |
| 281 | 1 | 2328 |
| 278 | 1 | 2329 |
| 277 | 1 | 2330 |
| 271 | 1 | 2331 |
| 270 | 1 | 2332 |
| 268 | 1 | 2333 |
| 264 | 1 | 2334 |
| 261 | 1 | 2335 |
| 254 | 1 | 2336 |
| 253 | 1 | 2337 |
| 247 | 1 | 2338 |
| 246 | 1 | 2339 |
| 245 | 1 | 2340 |
| 241 | 1 | 2341 |
| 240 | 1 | 2342 |
| 234 | 1 | 2343 |
| 233 | 1 | 2344 |
| 230 | 1 | 2345 |
| 218 | 1 | 2346 |
| 214 | 1 | 2347 |
| 212 | 1 | 2348 |
| 208 | 1 | 2349 |
| 202 | 1 | 2350 |
| 191 | 2 | 2352 |
| 189 | 1 | 2353 |
| 183 | 1 | 2354 |
| 181 | 1 | 2355 |
| 180 | 1 | 2356 |
| 179 | 1 | 2357 |
| 177 | 1 | 2358 |
| 172 | 1 | 2359 |
| 156 | 1 | 2360 |
| 154 | 1 | 2361 |
| 143 | 1 | 2362 |
| 101 | 2 | 2364 |
| 51 | 1 | 2365 |
| 37 | 1 | 2366 |
| 0 | 232 | 2598 |

2022年陕西省普通高校播音编导类(艺术理)一分段统计表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 123 | 1 | 1 |
| 118 | 1 | 2 |
| 116 | 1 | 3 |
| 115 | 1 | 4 |
| 114 | 3 | 7 |
| 113 | 4 | 11 |
| 112 | 7 | 18 |
| 111 | 9 | 27 |
| 110 | 9 | 36 |
| 109 | 15 | 51 |
| 108 | 14 | 65 |
| 107 | 30 | 95 |
| 106 | 25 | 120 |
| 105 | 32 | 152 |
| 104 | 43 | 195 |
| 103 | 49 | 244 |
| 102 | 65 | 309 |
| 101 | 55 | 364 |
| 100 | 71 | 435 |
| 99 | 87 | 522 |
| 98 | 83 | 605 |
| 97 | 85 | 690 |
| 96 | 72 | 762 |
| 95 | 75 | 837 |
| 94 | 97 | 934 |
| 93 | 75 | 1009 |
| 92 | 83 | 1092 |
| 91 | 81 | 1173 |
| 90 | 71 | 1244 |
| 89 | 62 | 1306 |
| 88 | 63 | 1369 |
| 87 | 52 | 1421 |
| 86 | 50 | 1471 |
| 85 | 47 | 1518 |
| 84 | 41 | 1559 |
| 83 | 35 | 1594 |
| 82 | 30 | 1624 |
| 81 | 22 | 1646 |
| 80 | 19 | 1665 |
| 79 | 22 | 1687 |
| 78 | 16 | 1703 |
| 77 | 17 | 1720 |
| 76 | 12 | 1732 |
| 75 | 16 | 1748 |
| 74 | 11 | 1759 |
| 73 | 13 | 1772 |
| 72 | 10 | 1782 |
| 71 | 8 | 1790 |
| 70 | 10 | 1800 |
| 69 | 13 | 1813 |
| 68 | 6 | 1819 |
| 67 | 15 | 1834 |
| 66 | 7 | 1841 |
| 65 | 4 | 1845 |
| 64 | 6 | 1851 |
| 63 | 6 | 1857 |
| 62 | 4 | 1861 |
| 61 | 4 | 1865 |
| 60 | 5 | 1870 |
| 59 | 2 | 1872 |
| 58 | 1 | 1873 |
| 54 | 2 | 1875 |
| 52 | 1 | 1876 |
| 51 | 1 | 1877 |
| 50分以下或缺考 | 28 | 1905 |
一起网 更多相关文章关注一起网:www.152677.com
考“川音”需要怎样的条件?三、报考对象和条件(一)符合下列条件的人员,具备报名资格:1、遵守中华人民共和国宪法和法律;2、高级中等教育学校毕业或具有同等学力;3、身体健康。(二)下列人员不得报名:1、具备高等学历教育资格的高等学校的在校生;2、高级中等教育学校应届毕业生之外的在校生;3、因触犯刑律被有关部门采取了强制措施或正在服刑者;4、被高等学校开除
贵州省2025高考普通类本科批投档线贵州省2025年高考普通类本科批投档线根据首选科目的不同有所区别,首选科目为物理的本科录取控制分数线为387分,首选科目为历史的本科录取控制分数线为458分。各高校投档线具体情况如下:物理类:茅台学院:白酒酿造工程专业投档线为514分,是贵州民办高校中物理类最高的。贵阳信息科技学院:土木工
高考音乐艺考怎么考艺术高考即艺术类考生报考艺术类院校、艺术类专业,就是在参加全国统一高考外,还必须参加所报考学校组织的专业考试。艺术类专业考试分为省级招办统一组织的专业考试(简称“省级统考”)和招生院校组织的专业考试(简称“校考”)两种形式。统考——例如浙江省的艺术统考分八大类:美术类、音乐类、舞蹈类、播音主持、编导、摄制、影视表演类和时装表演类。校考——校考又叫单招,
2022年各省招飞分数线公布,飞行技术专业分数这么低?飞行技术作为提前批,过去在2020年及之前,多数省份的录取分数线相对较低。但从2021年起,由于高考改革和招飞名额的缩减,部分省份的分数线大幅上涨。为此,我们整理了2022年全国30个省份的飞行技术专业录取分数线,数据源自学生口述和提前批投档线,涵盖了985、211、双一流及民航局直属院校。这些信息可为2023年的考生提供参考。接下来,让
山东省高考普通类第二批能上本科吗?没有机会。2020年山东新高考没过投档分数线是一定不会被录取的,因为档案都没有给学校。如果是艺术考试类的,除了高考的文化课成绩,也就是高考成绩外,还有艺术课考试成绩,两者分数加起来后达到学校的要求,那么也可以去本科院校。除了这几个特殊情况外,没有超过本科线一般是不能上本科的。扩展资料:其他方法:证书上,通过专升本学习的证书
广州番禺职业技术学院2020年春季高考招生简章一、春季高考招生类型本简章适用于我校2020年春季高考招生的依据学考成绩招生录取、“3+专业技能课程证书”考试招生(含退役士兵招生)、中职生自主招生(含高职专业学院招生)共三种类型。二、招生专业和招生计划(一)学校招生代码:学校全称:广州番禺职业技术学院,招生院校代码:12046(中外合作招生专业单独代码72046)(二
2010年有哪些在河南单招的艺术编导类的学校?四川大学:(广播电视编导)1.影视片分析(笔试);2.命题编写故事(笔试);3.综合素质测试(面试)。各单科成绩满分为100分,专业成绩总分满分为300分。录取方式广播电视编导:专业的录取方式为:符合考生所在省级招办的相关规定,专业成绩上我校校考专业考试最低控制分数线,文化成绩最低控制线按所在省的相关规定执行,按校考专业成绩与高考文化
长春师范大学音乐学院分数线四百九十三分。根据查询择校网显示。以2023年为例,长春师范大学音乐学院音乐教育专业最高录取分数718,最低录取分数493。音乐表演专业最高录取分数657,最低录取分数526。因此长春师范大学音乐学院分数线在493分。吉林省师范类大学排名及录取分数线其他信息:吉林省师范类大学有:东北师范大学、吉林师范学院、白城师范学院、通化师范学院、北华大学、长春师
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49