2023-04-05 00:35:34 | 一起网

你知道吗?投档分数线不是录取最低分数线。近日,海南省考试局公布一批高考志愿投档分数线,今天小编整理了2022海南省本科投档分数线供大家参考,一起来看看吧!
2022海南省本科投档分数线
2022年海南省普通高校招生录取本科提前批体育类(含预科)平行志愿院校专业组投档分数线、2022年海南省普通高校招生录取本科提前批艺术类平行志愿院校专业组投档分数线、2022年海南省普通高校招生录取本科提前批普通类梯度志愿院校专业组(须面试第一志愿)投档分数线、2022年海南省普通高校招生录取本科提前批普通类梯度志愿院校专业组(第一志愿)投档分数线出炉,具体如下:
2022年海南省普通高校招生录取本科提前批投档分数线【普通类梯度志愿院校专业组(第一志愿)】

2022年海南省普通高校招生录取本科提前批投档分数线【普通类梯度志愿院校专业组(须面试第一志愿)】
2022年海南省普通高校招生录取本科提前批投档分数线【体育类(含预科)平行志愿院校专业组】
2022年海南省普通高校招生录取本科提前批投档分数线【艺术类平行志愿院校专业组】
2022年海南师范大学第一志愿投档分数线【小学乡村教师定向公培生及地方优师专项计划】
2022年海南医学院第一志愿投档分数线【农村订单定向免费医学生培养项目人才培养计划】
什么叫投档分数线
投档分数线,简称投档分,又被称为院校调档分数线,其第一个特点是同一批录取的院校中,它们的投档分数线是不一致的,高低由各自的生源情况决定,生源好的高校投档分数线可能高出控制分数线很多,生源不好的则低一些,但原则上它不能低于同批录取控制分数线。
比如,北京大学、清华大学的生源情况非常好,一般其投档分数线都要高出一本控制分数线100分左右,江西师范大学的投档线一般也要高出二本控制分数线20分左右,而那些录取控制线上生源少于招生计划数的高校,则可执行录取控制线为投档线。此外,农、林、水、地、矿、油等六类艰苦行业的院校按照国家招生政策,如在控制分数线上投档不满额时,可以将投档线降至控制分数线下10分。
投档分数线的第二个特点是,同一所院校不同志愿的投档分数线可能也不同,主要是指那些第一志愿投档录取不满额的院校。例如,2005年山东大学威海分校招生计划数6人,第一志愿上线考生只有1人,缺额5人,投档线为545分(第一批本科控制分数线为545分)。而二志愿上线人数远超过了4人,结果二志愿的投档线549分,低于549分的考生则无法出档。山东交通学院理科第一、二志愿上线人数不足,投档分数线均为494分,缺额17人,网上补报的考生达数百人,投档分高达534分,高出第一志愿投档线40分。
因此,如果一个考生的分数达到了一本录取控制分数线,未必一定能够被一本院校录取,达到二本录取控制分数线也未必一定能够录取到二本院校,关键还要看他是否能达到所报院校的投档线,甚至到达投档线也有可能落选,因为投档线一般是按招生计划数的1:1.2投档,其中低分段的20%落选的概率很大。
部分学校通过自主招生后可适当加分投档。
录取分数线
录取分数线是院校自己决定的,另外资格线、省控线、投档线这三个相关的分数线均由省招办划定。 是否被录取光看录取线是没有意义的,因为同一个学校内不同的专业录取分数都不一样的。比如AB两个学生分数一样,也报同一所大学,A报的专业比较热门,B报的专业比较冷门,B被录取了,A却不一定会被录取。

2022高考填报志愿时,2022河北金融学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022河北金融学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022河北金融学院录取分数线
由于2022河北金融学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年河北金融学院录取分数线
2021河北金融学院录取分数线【全国】
河北金融学院2021年各省录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取分数 | |
最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 455 | 448 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 466 | 584 | 546 |
海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 466 | 544 | 529 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 527 | 503 |
山东(中外) | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 508 | 501 |
山东(境外) | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 518 | 490 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 546 | 516 |
天津(中外) | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 533 | 497 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 495 | 569 | 528 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 454 | 556 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 565 | 500 | |
河北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 539 | 495 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 530 | 493 | |
河北(境外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 553 | 493 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 557 | 500 | |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 541 | 520 |
本科普通批 | 物理 | 446 | 538 | 517 | |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 467 | 522 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 512 | 496 | |
福建(中外) | 本科普通批 | 历史 | 467 | 498 | 498 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 481 | 474 | |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 448 | 527 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 510 | 493 | |
广东(中外) | 本科普通批 | 历史 | 448 | 503 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 496 | 491 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 463 | 541 | 529 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 510 | 497 | |
湖北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 463 | 526 | 525 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 482 | 479 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史 | 466 | 532 | 517 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 522 | 500 | |
湖南(中外) | 本科普通批 | 历史 | 466 | 515 | 511 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 500 | 493 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 476 | 524 | 512 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 490 | 478 | |
江苏(中外) | 本科普通批 | 历史 | 476 | 520 | 506 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 480 | 476 | |
辽宁 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 566 | 553 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 554 | 534 | |
辽宁(中外) | 本科普通批 | 历史 | 456 | 549 | 549 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 515 | 515 | |
江西 | 本科普通批 | 文 | 496 | 563 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 511 | 499 | |
江西(中外) | 本科普通批 | 文 | 496 | 558 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 510 | 508 | |
青海 | 本科一段 | 文 | 405 | 452 | 405 |
本科一段 | 理 | 330 | 406 | 374 | |
吉林 | 本科二批A段 | 文 | 335 | 510 | 479 |
本科二批A段 | 理 | 305 | 485 | 437 | |
安徽 | 本科二批 | 文 | 519 | 564 | 554 |
本科二批 | 理 | 415 | 492 | 480 | |
甘肃 | 本科二批 | 文 | 432 | 510 | 496 |
本科二批 | 理 | 336 | 436 | 427 | |
甘肃(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 498 | 498 |
本科二批 | 理 | 336 | 432 | 432 | |
广西 | 本科二批 | 文 | 413 | 517 | 491 |
本科二批 | 理 | 348 | 457 | 431 | |
河南 | 本科二批 | 文 | 466 | 560 | 549 |
本科二批 | 理 | 400 | 538 | 514 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文 | 432 | 470 | 464 |
本科二批 | 理 | 336 | 441 | 405 | |
黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 463 | 460 |
本科二批 | 理 | 336 | 413 | 412 | |
黑龙江(八协) | 本科二批 | 文 | 345 | 353 | 329 |
本科二批 | 理 | 280 | 219 | 179 | |
贵州 | 本科二批 | 文 | 479 | 549(523) | 535(522) |
本科二批 | 理 | 367 | 462(430) | 418(372) | |
内蒙 | 本科二批 | 文 | 392 | 499 | 449 |
本科二批 | 理 | 301 | 448 | 368 | |
内蒙(中外) | 本科二批 | 文 | 392 | 459 | 450 |
本科二批 | 理 | 301 | 397 | 396 | |
内蒙(境外) | 本科二批 | 文 | 392 | 423 | 422 |
本科二批 | 理 | 301 | 357 | 357 | |
内蒙(八协) | 本科二批 | 文 | 346 | 446 | 374 |
本科二批 | 理 | 293 | 340 | 323 | |
山西 | 本科二批 | 文 | 458 | 522 | 505 |
本科二批 | 理 | 410 | 473 | 452 | |
山西(中外) | 本科二批 | 文 | 458 | 514 | 508 |
本科二批 | 理 | 410 | 457 | 450 | |
陕西 | 本科二批 | 文 | 406 | 492 | 481 |
本科二批 | 理 | 341 | 439 | 428 | |
陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 406 | 484 | 477 |
本科二批 | 理 | 341 | 436 | 429 | |
四川 | 本科二批 | 文 | 474 | 559 | 529 |
本科二批 | 理 | 430 | 515 | 489 | |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 474 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 430 | 489 | 489 | |
四川(境外) | 本科二批 | 文 | 474 | 532 | 492 |
本科二批 | 理 | 430 | 495 | 436 | |
新疆 | 本科二批 | 文 | 350 | 456 | 440 |
本科二批 | 理 | 302 | 400 | 386 | |
新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 350 | 410 | 375 |
本科二批 | 理 | 302 | 406 | 361 | |
新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 350 | 321 | 317 |
云南 | 本科二批 | 文 | 500 | 559 | 524 |
本科二批 | 理 | 435 | 515 | 489 | |
云南(中外) | 本科二批 | 文 | 500 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 435 | 489 | 489 | |
宁夏 | 本科二批 | 文 | 430 | 497 | 489 |
本科二批 | 理 | 345 | 407 | 396 | |
西藏 | 本科二批 | 文 | 350(317) | 474(326) | 432(326) |
本科二批 | 理 | 317(273) | 406(302) | 390(293) | |
河北金融学院2021年河北省内分专业录取分数线
科类 | 序号 | 专业 | 录取分 | 河北省位次 |
历史类 | 01 | 经济学类(大数据科学学院) | 524 | 23843 |
历史类 | 02 | 经济学类(经济贸易学院) | 523 | 24341 |
历史类一起网 | 03 | 经济学 | 522 | 24841 |
历史类 | 04 | 财政学类 | 531 | 20508 |
历史类 | 05 | 金融学类 | 525 | 23349 |
历史类 | 06 | 金融学 | 535 | 18789 |
历史类 | 07 | 保险学 | 501 | 36380 |
历史类 | 08 | 经济与贸易类 | 518 | 26837 |
历史类 | 09 | 法学类 | 524 | 23843 |
历史类 | 10 | 外国语言文学类 | 515 | 28496 |
历史类 | 11 | 工商管理类(管理学院) | 511 | 30679 |
历史类 | 12 | 工商管理类(会计学院) | 516 | 27961 |
历史类 | 13 | 市场营销 | 493 | 41200 |
历史类 | 14 | 金融学(中外合作办学) | 495 | 39976 |
历史类 | 15 | 会计学(中外合作办学) | 510 | 31261 |
历史类 | 16 | 财务管理(中外合作办学) | 500 | 36963 |
物理类 | 17 | 经济学类(大数据科学学院) | 520 | 68600 |
物理类 | 18 | 经济学类(经济贸易学院) | 519 | 69481 |
物理类 | 19 | 经济学 | 515 | 73018 |
物理类 | 20 | 财政学类 | 529 | 60756 |
物理类 | 21 | 金融学类 | 531 | 58995 |
物理类 | 22 | 金融学 | 532 | 58171 |
物理类 | 23 | 金融工程 | 508 | 79620 |
物理类 | 24 | 保险学 | 506 | 81500 |
物理类 | 25 | 精算学 | 500 | 87151 |
物理类 | 26 | 互联网金融 | 506 | 81500 |
物理类 | 27 | 经济与贸易类 | 516 | 72111 |
物理类 | 28 | 法学类 | 526 | 63346 |
物理类 | 29 | 外国语言文学类 | 522 | 66880 |
物理类 | 30 | 统计学类 | 504 | 83397 |
物理类 | 31 | 计算机类(信息工程与计算机学院) | 511 | 76779 |
物理类 | 32 | 计算机类(金融科技学院) | 508 | 79620 |
物理类 | 33 | 512 | 75821 | |
物理类 | 34 | 工商管理类(管理学院) | 514 | 73932 |
物理类 | 35 | 工商管理类(会计学院) | 521 | 67756 |
物理类 | 36 | 市场营销 | 500 | 87151 |
物理类 | 37 | 金融学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 38 | 会计学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 39 | 财务管理(中外合作办学) | 493 | 93969 |
2020河北金融学院录取分数线【全国】
| 2020年各省录取分数线 | |||||
| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 本科批 | 文 | 465 | 580 | 538 |
| 本科批 | 理 | 415 | 601 | 535 | |
| 河北(中外) | 本科批 | 文 | 465 | 556 | 527 |
| 本科批 | 理 | 415 | 567 | 528 | |
| 河北(专) | 专科批 | 文 | 220 | 481 | 471 |
| 专科批 | 理 | 200 | 449 | 439 | |
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 436 | 479 | 475 |
| 北京(中外) | 本科批 | 综合改革 | 436 | 475 | 473 |
| 天津 | 本科批A | 综合改革 | 479 | 612 | 536 |
| 天津(中外) | 本科批A | 综合改革 | 476 | 546 | 528 |
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 495 | 575 | 563 |
| 浙江(中外) | 本科批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
| 山东 | 本科批 | 综合改革 | 449 | 564 | 518 |
| 山东(中外) | 本科批 | 综合改革 | 449 | 541 | 502 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 571 | 548 |
| 海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 563 | 549 | 535 |
| 浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 575 | 563 |
| 浙江(中外) | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
| 山西 | 本科二批 | 文 | 469 | 523 | 599 |
| 本科二批 | 理 | 449 | 503 | 477 | |
| 内蒙古(普通) | 本科二批 | 文 | 437 | 538 | 458 |
| 本科二批 | 理 | 333 | 480 | 389 | |
| 内蒙古(蒙授) | 本科二批 | 文 | 344 | 423 | 393 |
| 本科二批 | 理 | 270 | 318 | 289 | |
| 辽宁 | 常规批普通类 | 文 | 472 | 571 | 563 |
| 常规批普通类 | 理 | 359 | 551 | 534 | |
| 辽宁(中外) | 常规批普通类 | 文 | 472 | 561 | 560 |
| 常规批普通类 | 理 | 359 | 535 | 518 | |
| 吉林 | 本科二批A | 文 | 371 | 529 | 493 |
| 本科二批A | 理 | 336 | 511 | 483 | |
| 黑龙江 | 本科二批 | 文 | 356 | 504 | 479 |
| 本科二批 | 理 | 301 | 473 | 451 | |
| 黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 356 | 471 | 470 |
| 本科二批 | 理 | 301 | 478 | 455 | |
| 黑龙江(八协) | 本科二批B | 文 | 356 | 388 | 332 |
| 本科二批B | 理 | 301 | 331 | 277 | |
| 江苏 | 本科二批 | 文 | 284 | 332 | 323 |
| 本科二批 | 理 | 313 | 346 | 327 | |
| 江苏(中外) | 本科二批 | 文 | 284 | 296 | 293 |
| 本科二批 | 理 | 313 | 334 | 331 | |
| 安徽 | 本科二批 | 文 | 499 | 539 | 526 |
| 本科二批 | 理 | 435 | 513 | 502 | |
| 福建 | 常规批普通类 | 文 | 465 | 524 | 514 |
| 常规批普通类 | 理 | 402 | 485 | 472 | |
| 江西 | 本科二批 | 文 | 488 | 550 | 539 |
| 本科二批 | 理 | 463 | 535 | 515 | |
| 江西(中外) | 本科二批 | 文 | 488 | 543 | 539 |
| 本科二批 | 理 | 463 | 524 | 517 | |
| 河南 | 本科二批 | 文 | 465 | 559 | 544 |
| 本科二批 | 理 | 418 | 551 | 528 | |
| 河南(中外) | 本科二批 | 文 | 465 | 545 | 544 |
| 本科二批 | 理 | 418 | 554 | 528 | |
| 湖北 | 本科二批 | 文 | 426 | 529 | 428 |
| 本科二批 | 理 | 395 | 512 | 499 | |
| 湖北(中外) | 本科二批 | 文 | 426 | 490 | 469 |
| 本科二批 | 理 | 395 | 492 | 492 | |
| 湖南 | 本科二批 | 文 | 526 | 553 | 546 |
| 本科二批 | 理 | 464 | 512 | 496 | |
| 湖南(中外) | 本科二批 | 文 | 526 | 540 | 539 |
| 本科二批 | 理 | 464 | 544 | 489 | |
| 广东 | 本科批 | 文 | 430 | 517 | 495 |
| 本科批 | 理 | 410 | 507 | 474 | |
| 广东(中外) | 本科批 | 文 | 430 | 495 | 491 |
| 本科批 | 理 | 410 | 478 | 471 | |
| 广西 | 本科二批 | 文 | 381 | 474 | 439 |
| 本科二批 | 理 | 353 | 485 | 430 | |
| 广西(中外) | 本科二批 | 文 | 381 | 461 | 459 |
| 本科二批 | 理 | 353 | 432 | 387 | |
| 重庆 | 本科二批 | 文 | 443 | 534 | 518 |
| 本科二批 | 理 | 411 | 495 | 481 | |
| 四川 | 本科二批 | 文 | 459 | 525 | 516 |
| 本科二批 | 理 | 443 | 526 | 508 | |
| 四川(中外) | 本科二批 | 文 | 459 | 504 | 503 |
| 本科二批 | 理 | 443 | 524 | 510 | |
| 贵州 | 本科二批 | 文 | 463 | 547 | 524 |
| 本科二批 | 理 | 384 | 479 | 421 | |
| 贵州(中外) | 本科二批 | 文 | 463 | 506 | 500 |
| 本科二批 | 理 | 384 | 469 | 451 | |
| 云南 | 本科二批 | 文 | 480 | 556 | 514 |
| 本科二批 | 理 | 440 | 529 | 489 | |
| 陕西 | 本科二批 | 文 | 405 | 515 | 489 |
| 本科二批 | 理 | 350 | 450 | 442 | |
| 陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 405 | 510 | 509 |
| 本科二批 | 理 | 350 | 446 | 437 | |
| 甘肃 | 本科二批 | 文 | 439 | 521 | 513 |
| 本科二批 | 理 | 372 | 471 | 446 | |
| 青海 | 本科一段A | 文 | 439 | 479 | 465 |
| 本科一段A | 理 | 352 | 420 | 380 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 文 | 451 | 522 | 502 |
| 本科二批 | 理 | 368 | 426 | 398 | |
| 新疆 | 本科二批 | 文 | 370 | 471 | 452 |
| 本科二批 | 理 | 317 | 430 | 407 | |
| 新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 370 | 453 | 383 |
| 本科二批 | 理 | 317 | 386 | 328 | |
| 新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 370 | 365 | 359 |
| 西藏 | 本科二批 | 文 | 320 | 472 | 439 |
| 本科二批 | 理 | 335 | 480 | 465(304) | |
2019河北金融学院录取分数线【全国】
| 河北金融学院2019年各省录取分数线 | |||||
| 省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
| 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | ||
| 北京 | 本科批中外合作办学 | 423 | 469 | ||
| 北京 | 本二普通 | 480 | 506 | 423 | 470 |
| 安徽 | 专科批 | 200 | 431 | 200 | 367 |
| 河北 | 本二普通 | 461 | 541 | 379 | 501 |
| 黑龙江 | 本科二批A | 424 | 491 | 372 | 485 |
| 黑龙江 | 本科二批B | 424 | 440 | 372 | 420 |
| 黑龙江 | 本科二批B(八省协作) | 424 | 330 | 372 | 217 |
| 湖北 | 本科二批 | 445 | 530 | 388 | 478 |
| 内蒙古 | 本科二批蒙授 | 320 | 367 | 274 | 337 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 436 | 509 | 352 | 449 |
| 内蒙古 | 专科批 | 160 | 404 | 160 | 239 |
| 宁夏 | 本二 | 455 | 528 | 381 | 446 |
| 青海 | 本二 | 444 | 473 | 376 | 399 |
| 山东 | 本二中外 | 503 | 529 | 443 | 551 |
| 山东 | 本二普通 | 503 | 537 | 443 | 517 |
| 陕西 | 本二普通 | 467 | 513 | 425 | 565 |
| 陕西 | 本二中外 | 467 | 519 | 425 | 461 |
| 浙江 | 第二段 | 496 | 558 | ||
| 福建 | 本二 | 464 | 515 | 393 | 444 |
| 甘肃 | 本二 | 400 | 519 | 366 | 441 |
| 广西 | 本二 | 388 | 424 | 347 | 412 |
| 贵州 | 本二普通 | 453 | 512 | 369 | 412 |
| 贵州 | 本二中外 | 453 | 504 | 369 | 453 |
| 海南 | 本科A批 | 593 | 624 | 539 | 561 |
| 河北 | 本科一批 | 549 | 560 | 502 | 528 |
| 河北 | 本二中外 | 461 | 537 | 379 | 499 |
| 河北 | 专科批 | 220 | 460 | 200 | 403 |
| 河南 | 本二 | 447 | 524 | 358 | 481 |
| 湖南 | 本二 | 523 | 543 | 448 | 474 |
| 吉林 | 二批A段 | 372 | 509 | 350 | 498 |
| 江苏 | 本科二批 | 277 | 317 | 307 | 328 |
| 江苏 | 本科二批中外 | 277 | 318 | 307 | 310 |
| 江西 | 本二 | 509 | 551 | 449 | 501 |
| 江西 | 本二中外 | 509 | 551 | 449 | 507 |
| 辽宁 | 本科批 | 482 | 559 | 369 | 547 |
| 辽宁 | 本科批中外 | 482 | 553 | 369 | 535 |
| 山西 | 本二中外 | 481 | 514 | 432 | 472 |
| 山西 | 本二 | 481 | 513 | 432 | 458 |
| 四川 | 本二 | 476 | 531 | 448 | 531 |
| 四川 | 本二中外 | 476 | 520 | 448 | 537 |
| 天津 | 本科批A阶段 | 428 | 487 | 400 | 476 |
| 天津 | 本科批A阶段中外 | 428 | 479 | 400 | 472 |
| 新疆 | 本二 | 387 | 490 | 326 | 428 |
| 云南 | 本二 | 480 | 525 | 435 | 507 |
| 重庆 | 本二 | 458 | 520 | 435 | 501 |
河北金融学院简介
河北金融学院(Hebei Finance University)位于河北省保定市,是中央与地方共建的全日制普通本科高等院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地、河北省省级硕士立项建设单位。
学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行。初创阶段历经河北省分行银行学校、保定银行学校、河北财金学校、河北银行学校等发展时期。1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”;1992年,更名为“保定金融高等专科学校”。2007年,升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
洛阳师范学院录取分数线2022年洛阳师范学院在河北物理类的录取分数线为495分,历史类的录取分数线为536分。洛阳师范学院在山西理科类的录取分数线为431分,文科类的录取分数线为471分。洛阳师范学院在辽宁物理类的录取分数线为455分,历史类的录取分数线为476分。洛阳师范学院是一所省属普通高等师范本科院校,位于河南省洛阳市,为河南省文明校园标兵、河南省普通高校毕业生就业工作先进单位
南阳师范学院2025年录取分数线南阳师范学院2025年录取分数线需在高考招录结束、官方公布后才能知晓。不过,考生可参考2024年录取分数线进行预估。2024年南阳师范学院在全国普通批次招生的录取分数范围为192-522分。省内最低192分(河南文科专科批),理科最低363分(青海理科本一批);省外最低323分(新疆理科本二批),四川理科考生分数门槛最高,最低504分。部分省
楚雄师范学院专升本录取分数线2022楚雄师范学院专升本2022录取分数线如下:1、2022年楚雄师范学院在天津综合类的最低录取分数为494分,对应录取位次为36159;2、2022年楚雄师范学院在河北物理类的最低录取分数为479分,对应录取位次为116040:历史类的最低录取分数为486分,对应录取位次为41324;3、2022年楚雄师范学院在山西理科的最低录取分数为421分,对
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
杭州师范大学录取分数线2023杭州师范大学录取分数线2023为559分杭州师范大学简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学
四川内江师范学院录取分数线2025年以内江师范学院在四川本省招生为例,理科最低分493分,文科最低分522分。2024年理科二本批次最低分525分,文科二本批次最低分534分;2023年理科二本批次最低分516分,文科二本批次最低分532分。高校录取分数线会受试题难度、招生计划、报考人数等因素影响而产生波动。如果你想了解内江师范学院在其他省份的录取分数线,或获取更详细的分数信息,
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
2024-10-31 10:24:48
2023-03-26 22:12:02
2024-08-29 04:58:37
2024-09-12 16:54:17
2024-08-10 12:08:00
2024-08-10 20:45:15