2023-04-05 05:45:11 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022皖北卫生职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022皖北卫生职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022皖北卫生职业学院录取分数线
由于2022皖北卫生职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年皖北卫生职业学院录取分数线
2021皖北卫生职业学院录取分数线【全国】
皖北卫生职业学院2021年普高录取分数线
| 理科 | 文科 | ||||
| 地区 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽普招 | 护理 | 353 | 217 | 466 | 300 |
| 康复治疗技术 | 209 | 205 | 402 | 285 | |
| 临床医学 | 402 | 180 | 459 | 286 | |
| 口腔医学技术 | 342 | 270 | 425 | 336 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 192 | 390 | 285 | ||
| 药品经营与管理 | 340 | 190 | 380 | 284 | |
| 药品生产技术 | 235 | 208 | 359 | 288 | |
| 药学 | 362 | 223 | 432 | 286 | |
| 医学检验技术 | 272 | 220 | 371 | 323 | |
| 医学美容技术 | 240 | 201 | 338 | 297 | |
| 医学影像技术 | 271 | 203 | 415 | 336 | |
| 中医康复技术 | 228 | 200 | 418 | 284 | |
| 中医学 | 278 | 191 | 451 | 315 | |
| 助产 | 266 | 203 | 482 | 286 | |
| 安徽提前批 | 临床医学 | 437 | 347 | / | / |
| 广西普招 | 护理 | 310 | 217 | 417 | 380 |
| 临床医学 | 288 | 233 | 439 | 245 | |
| 药学 | 372 | 234 | 371 | 361 | |
| 贵州普招 | 护理 | 337 | 294 | 434 | 392 |
| 康复治疗技术 | 314 | 240 | 442 | 386 | |
| 临床医学 | 364 | 310 | 461 | 402 | |
| 药学 | 304 | 292 | 403 | 387 | |
| 医学检验技术 | 327 | 294 | 452 | 386 | |
| 医学影像技术 | 321 | 300 | 453 | 389 | |
| 中医学 | 322 | 295 | 456 | 411 | |
| 河北普招 | 护理 | 373 | 373 | 382 | 267 |
| 康复治疗技术 | 353 | 353 | 377 | 180 | |
| 临床医学 | / | / | 336 | 180 | |
| 药学 | 322 | 322 | 242 | 242 | |
| 医学检验技术 | / | / | 301 | 237 | |
| 医学影像技术 | / | / | 314 | 178 | |
| 中医学 | 361 | 361 | 396 | 209 | |
| 河南普招 | 护理 | 330 | 262 | 399 | 274 |
| 临床医学 | 338 | 312 | 426 | 295 | |
| 药学 | 325 | 213 | 318 | 235 | |
| 中医学 | 376 | 227 | 346 | 259 | |
| 湖北普招 | 护理 | 330 | 330 | 382 | 330 |
| 康复治疗技术 | 332 | 326 | 334 | 325 | |
| 临床医学 | 304 | 283 | 382 | 265 | |
| 药学 | 263 | 235 | 264 | 211 | |
| 医学检验技术 | 328 | 219 | 325 | 215 | |
| 医学影像技术 | 262 | 215 | 287 | 221 | |
| 江西普招 | 护理 | 222 | 196 | 294 | 171 |
| 临床医学 | 319 | 237 | 261 | 237 | |
| 药学 | 223 | 174 | 440 | 154 | |
| 四川普招 | 护理 | / | / | 297 | 174 |
| 临床医学 | 452 | 249 | 365 | 233 | |
| 药学 | 297 | 297 | 343 | 294 | |
| 云南普招 | 护理 | 392 | 369 | 447 | 433 |
| 康复治疗技术 | 393 | 306 | 439 | 336 | |
| 临床医学 | 414 | 389 | 453 | 447 | |
| 药学 | 384 | 306 | 444 | 433 | |
| 中医学 | 389 | 331 | 477 | 440 | |
| 湖南普招 | 护理 | 330 | 330 | 382 | 330 |
| 康复治疗技术 | 326 | 332 | 334 | 325 | |
| 临床医学 | 304 | 283 | 382 | 265 | |
| 药学 | 263 | 235 | 264 | 211 | |
| 医学检验技术 | 328 | 219 | 325 | 215 | |
| 医学影像技术 | 262 | 215 | 287 | 221 | |
2020皖北卫生职业学院录取分数线
| 代码 | 院校 | 最低投档分 | 批次 | 科类 |
| 9369 | 皖北卫生职业学院 | 200 | 专科 | 理工 |
| 9369 | 皖北卫生职业学院 | 200 | 专科 | 文史 |
2019皖北卫生职业学院录取分数线【安徽】
2018皖北卫生职业学院录取分数线
2018年皖北卫生职业学院高职(专科)录取分数线

| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 安徽省 | 文理综合 | 药品经营与管理 | 222 | 102 | 141 | 文理综合是分类考试招生文化课分数 |
| 文理综合 | 临床医学 | 288 | 100 | 173 | ||
| 文理综合 | 护理 | 250 | 100 | 145 | ||
| 文理综合 | 助产 | 230 | 100 | 143 | ||
| 文理综合 | 医学检验技术 | 234 | 116 | 160 | ||
| 文理综合 | 康复治疗技术 | 262 | 108 | 145 | ||
| 文理综合 | 医学影像技术 | 250 | 120 | 169 | ||
| 文理综合 | 口腔医学技术 | 226 | 120 | 185 | ||
| 理工 | 药品生产技术 | 291 | 201 | 272 | 理工和文史是普通高考招生分数 | |
| 理工 | 药品经营与管理 | 259 | 259 | 259 | ||
| 理工 | 临床医学 | 394 | 202 | 278 | ||
| 理工 | 护理 | 356 | 236 | 236 | ||
| 理工 | 助产 | 355 | 246 | 285 | ||
| 理工 | 药学 | 341 | 207 | 274 | ||
| 理工 | 医学检验技术 | 302 | 210 | 245 | ||
| 理工 | 医学影像技术 | 303 | 204 | 257 | ||
| 理工 | 医学美容技术 | 392 | 214 | 303 | ||
| 理工 | 口腔医学技术 | 422 | 247 | 311 | ||
| 理工 | 康复治疗技术 | 262 | 245 | 253 | ||
| 理工 | 卫生信息管理 | 322 | 322 | 322 | ||
| 文史 | 药品生产技术 | 362 | 225 | 270 | ||
| 文史 | 药品经营与管理 | 381 | 200 | 273 | ||
| 文史 | 临床医学 | 428 | 205 | 297 | ||
| 文史 | 护理 | 429 | 240 | 304 | ||
| 文史 | 助产 | 202 | 417 | 255 | ||
| 文史 | 药学 | 313 | 207 | 268 | ||
| 文史 | 医学检验技术 | 423 | 213 | 273 | ||
| 文史 | 医学影像技术 | 200 | 391 | 290 | ||
| 文史 | 医学美容技术 | 392 | 214 | 297 | ||
| 文史 | 口腔医学技术 | 474 | 264 | 341 | ||
| 文史 | 康复治疗技术 | 338 | 214 | 280 | ||
| 文史 | 卫生信息管理 | 362 | 205 | 291 | ||
| 河南省 | 理工 | 临床医学 | 327 | 239 | 271 | |
| 理工 | 护理 | 一 | 一 | 一 |
2017皖北卫生职业学院录取分数线
皖北卫生职业学院简介
皖北卫生职业学院(North Anhui Health Vocational College),坐落于安徽省宿州市,是经安徽省人民政府批准成立,教育部备案的全日制普通高等职业院校。
学院前身为始建于1949年的蚌埠市立工人联合医院附设护士学校,后历经演进与调整,学院于2014年5月升格并更名为皖北卫生职业学院。

福建农林大学是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,下面是小编给大家带来的福建农林大学高考分数线2022预测(附历年分数线),希望能够帮到你哟!
2022年福建农林大学高考录取分数线
由于2022年福建农林大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的福建农林大学高考录取分数线。
2021年福建农林大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 81493 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 95562 | 415 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 480 | 97041 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 10641 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 568 | 17639 | 519 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 518 | 67914 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 509 | 77188 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 538 | 20096 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1031(W999) | 540 | 33471 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1031(W500) | 534 | 36413 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1031(W506) | 534 | 36413 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1033(W506) | 579 | 16670 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1037(W999) | 546 | 30664 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1041(W506) | 544 | 31563 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1038(W506) | 535 | 35902 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1035(W506) | 533 | 36906 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1044(W999) | 529 | 38829 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1043(W506) | 523 | 41663 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1034(W506) | 521 | 42683 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1038(W999) | 520 | 43186 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1044(W506) | 517 | 44700 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1041(W999) | 513 | 46683 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1036(W506) | 511 | 47657 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1042(W506) | 509 | 48681 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1032(W999) | 505 | 50732 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1040(W999) | 486 | 60300 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1039(W506) | 476 | 65250 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1031(L999) | 539 | 9125 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/1031(L506) | 535 | 9977 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1044(L999) | 536 | 9774 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/1044(L506) | 532 | 10653 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 502 | 23848 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 451 | 30222 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 427 | 40986 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 422 | 43499 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 517 | 5504 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 464 | 17212 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 527 | 98147 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 525 | 100697 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(202) | 530 | 29373 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 526 | 31705 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 33692 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 58197 | 348 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 15424 | 413 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 37665 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 72304 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 443 | 57572 | 367 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 8267 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 16607 | 479 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 558 | 17249 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 553 | 18336 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 488 | 98638 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 85294 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 14809 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 15979 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 80734 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 145875 | 400 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 184349 | 400 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 15646 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 30649 | 466 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 32574 | 466 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 451 | 28126 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 40518 | 280 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 509 | 4519 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 8816 | 354 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 550 | 40910 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 548 | 41963 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 526 | 53866 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 578 | 8085 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 570 | 10137 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 557 | 34604 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 553 | 37425 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 520 | 63600 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 488 | 93358 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 560 | 8052 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 533 | 17187 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 513 | 26732 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 35736 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 65677 | 443 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 491 | 71701 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 18255 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 53402 | 336 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 467 | 19788 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 386 | 37905 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 4798 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | 10836 | 392 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 422 | 11658 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 387 | 17397 | 345 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 5146 | 430 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 349 | 14300 | 330 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 507 | 134626 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 491 | 170044 | 150 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 506 | 136344 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 50206 | 410 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 521 | 10239 | 458 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 471 | 43259 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 53831 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 10183 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 12114 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 440 | 28666 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 76906 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 103652 | 430 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 12921 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 20381 | 474 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 525 | 28104 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 524 | 28331 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | - | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | - | 466 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 479 | 62991 | 435 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 45634 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 11291 | 456 |
2020年福建农林大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 45528 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科二批 | -/- | 510 | 86718 | 435 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 114348 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 11305 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 552 | 14519 | 499 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 520 | 35329 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 473 | 55672 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 7287 | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 10667 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 492 | 28886 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 458 | 35874 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 448 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 439 | 45721 | 372 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 6065 | 520 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 506 | 11153 | 439 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 499 | 109153 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 33207 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | 30176 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 447 | 67555 | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 18838 | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | 37061 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 447 | 67822 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 455 | 61838 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 6071 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 15940 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 572 | 13924 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 565 | 15240 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 544 | 19366 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 100734 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 552 | 15662 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 87025 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 124788 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 140403 | 418 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 23278 | 556 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 33302 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 31965 | 465 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 513 | 22653 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 36437 | 301 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 3915 | 483 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 9171 | 356 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 40287 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 47735 | - |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 7998 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 9313 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 32101 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 517 | 66039 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | 103884 | 464 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 7579 | 550 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 25851 | 526 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 430 | 38935 | 336 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 33759 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 58578 | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 13709 | 488 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 502 | 41500 | 359 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 494 | 18395 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 384 | 44679 | 333 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 3957 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 9728 | 437 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 438 | 12078 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 16044 | 368 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2224 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 5437 | 451 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 379 | 11331 | 352 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 517 | 137087 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 519 | 132689 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 56659 | 449 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 5244 | 542 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 12835 | 469 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 485 | 41693 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 460 | 56483 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 7815 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 9337 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 445 | 28220 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 48461 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 112890 | 443 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 11784 | 527 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 21625 | 459 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 531 | 29456 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 528 | 30127 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 458 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 32078 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | 34756 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 440 | 92035 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7050 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 569 | 80990 | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 568 | 81868 | 279 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 566 | 84121 | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 50854 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 44893 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 402 | 85720 | 411 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8156 | 536 |
高考志愿填报的注意事项
1、明确各项重要的时间节点。考试结束,接下来还有阅卷、公布成绩、公布控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等 很多事情需要关注,这些都关系到考生的切身利益。
2、正确估分。在所有科目考试结束后,大家可以去看参考答案。在最短的时间里预估出自己的成绩。尽管你看到的答案因为版本的不同,可能会有差异,但差异不会太大,几乎可以预算出自己的成绩。这个时候,做一定预估,你心里就大概知道自己的情况了。
