2023-04-05 06:40:33 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022西安建筑科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022西安建筑科技大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022西安建筑科技大学录取分数线
由于2022西安建筑科技大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年西安建筑科技大学录取分数线
2021西安建筑科技大学录取分数线【全国】
| 2021年各专业在陕分批次录取情况统计表 | ||||
| 理工:443分;文史:499分 | ||||
| 提前批编导 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 广播电视编导(文) | 508 | 436 | 486 | 18 |
| 戏剧影视文学(文) | 505 | 339 | 448 | 18 |
| 广播电视编导(理) | 454 | 444 | 448 | 3 |
| 戏剧影视文学(理) | 417 | 389 | 402 | 3 |
| 提前批美术 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 设计学类(文) | 266 | 244 | 252 | 179 |
| 美术学类(文) | 256 | 241 | 248 | 43 |
| 设计学类(理) | 260 | 238 | 247 | 49 |
| 美术学类(理) | 248 | 236 | 240 | 12 |
| 提前批体育 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 社会体育指导与管理 | 464 | 393 | 433 | 39 |
| 国家专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 546 | 515 | 522 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 507 | 513 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 517 | 507 | 511 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 522 | 507 | 511 | 10 |
| 工程管理 | 518 | 505 | 510 | 6 |
| 自动化 | 516 | 505 | 508 | 10 |
| 安全工程 | 505 | 502 | 504 | 5 |
| 机械类 | 516 | 502 | 504 | 20 |
| 冶金工程 | 506 | 498 | 501 | 15 |
| 工程力学 | 502 | 494 | 499 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 506 | 489 | 497 | 14 |
| 材料类 | 509 | 487 | 497 | 20 |
| 化工与制药类 | 503 | 475 | 488 | 10 |
| 金属材料工程 | 504 | 475 | 486 | 10 |
| 矿业类 | 498 | 473 | 481 | 15 |
| 地方专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 533 | 506 | 512 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 499 | 508 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 520 | 500 | 508 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 513 | 504 | 507 | 10 |
| 自动化 | 519 | 498 | 502 | 10 |
| 工程管理 | 503 | 499 | 501 | 6 |
| 安全工程 | 500 | 492 | 496 | 10 |
| 机械类 | 500 | 493 | 496 | 20 |
| 矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
| 材料类 | 505 | 484 | 494 | 20 |
| 工程力学 | 506 | 486 | 494 | 10 |
| 化工与制药类 | 502 | 482 | 491 | 15 |
| 材料成型及控制工程 | 498 | 479 | 490 | 14 |
| 冶金工程 | 493 | 476 | 485 | 20 |
| 金属材料工程 | 485 | 476 | 480 | 15 |
| 一批本科理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学(本硕) | 580 | 549 | 560 | 22 |
| 建筑学 | 561 | 544 | 550 | 36 |
| 城乡规划(本硕) | 547 | 534 | 539 | 13 |
| 土木工程(本硕) | 546 | 531 | 539 | 19 |
| 城乡规划 | 543 | 534 | 538 | 27 |
| 给排水科学与工程(本硕) | 543 | 532 | 536 | 10 |
| 历史建筑保护工程 | 541 | 526 | 533 | 12 |
| 风景园林 | 540 | 528 | 531 | 23 |
| 建筑电气与智能化(本硕) | 530 | 530 | 530 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程(本硕) | 541 | 518 | 526 | 12 |
| 工程管理(本硕) | 534 | 518 | 525 | 16 |
| 土木工程 | 544 | 513 | 524 | 70 |
| 土木工程(卓越班) | 541 | 507 | 523 | 27 |
| 计算机科学与技术(本硕) | 525 | 522 | 523 | 3 |
| 城市设计 | 532 | 515 | 521 | 17 |
| 环境工程(本硕) | 523 | 510 | 517 | 12 |
| 计算机科学与技术 | 533 | 511 | 517 | 54 |
| 给排水科学与工程 | 537 | 504 | 515 | 60 |
| 电气工程及其自动化 | 525 | 508 | 514 | 34 |
| 材料科学与工程(本硕) | 519 | 509 | 513 | 10 |
| 交通运输(卓越班) | 546 | 495 | 512 | 15 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 531 | 495 | 512 | 31 |
| 数学与应用数学 | 561 | 503 | 512 | 38 |
| 建筑电气与智能化 | 526 | 501 | 510 | 53 |
| 机械设计制造及其自动化(本硕) | 523 | 500 | 510 | 11 |
| 环境工程 | 544 | 501 | 509 | 31 |
| 信息管理与信息系统(本硕) | 508 | 508 | 508 | 2 |
| 人工智能 | 529 | 503 | 508 | 55 |
| 工业设计 | 520 | 500 | 508 | 19 |
| 城市地下空间工程 | 526 | 497 | 507 | 31 |
| 会计学 | 535 | 498 | 507 | 39 |
| 通信工程 | 531 | 502 | 507 | 55 |
| 交通运输 | 527 | 500 | 506 | 15 |
| 数据科学与大数据技术 | 522 | 501 | 506 | 36 |
| 工程管理 | 527 | 497 | 504 | 57 |
| 大数据管理与应用 | 541 | 499 | 504 | 34 |
| 自动化 | 516 | 500 | 503 | 45 |
| 交通工程 | 523 | 498 | 502 | 28 |
| 环境科学 | 513 | 499 | 502 | 35 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 490 | 502 | 73 |
| 信息管理与信息系统 | 509 | 499 | 502 | 29 |
| 光电信息科学与工程 | 514 | 497 | 501 | 35 |
| 环境工程(卓越班) | 525 | 491 | 500 | 29 |
| 公共管理类 | 503 | 498 | 500 | 6 |
| 新能源材料与器件 | 513 | 498 | 500 | 37 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 525 | 494 | 500 | 36 |
| 工程力学 | 501 | 496 | 498 | 17 |
| 安全工程 | 506 | 496 | 498 | 41 |
| 城市管理 | 502 | 495 | 497 | 10 |
| 机械类 | 533 | 492 | 497 | 148 |
| 工商管理(本硕) | 497 | 495 | 496 | 2 |
| 工商管理 | 513 | 493 | 496 | 34 |
| 金属材料工程 | 505 | 490 | 496 | 36 |
| 化工与制药类 | 505 | 490 | 496 | 75 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 511 | 490 | 496 | 18 |
| 材料成型及控制工程(卓越班) | 505 | 491 | 496 | 17 |
| 材料成型及控制工程 | 502 | 494 | 496 | 18 |
| 材料类 | 534 | 490 | 494 | 144 |
| 文化产业管理(本硕) | 495 | 491 | 493 | 2 |
| 冶金工程(卓越班) | 499 | 491 | 493 | 38 |
| 矿业类(基地班) | 494 | 490 | 492 | 20 |
| 本科一批文史 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 575 | 566 | 570 | 8 |
| 城乡规划 | 567 | 560 | 565 | 7 |
| 历史建筑保护工程 | 563 | 556 | 559 | 4 |
| 风景园林 | 560 | 558 | 559 | 6 |
| 汉语言文学 | 564 | 536 | 541 | 47 |
| 法学 | 549 | 534 | 537 | 50 |
| 城市管理 | 548 | 529 | 535 | 27 |
| 公共管理类 | 557 | 527 | 532 | 95 |
| 汉语国际教育 | 539 | 529 | 532 | 30 |
| 英语 | 540 | 529 | 532 | 49 |
| 中外合作办学(理工) | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程(中外合作办学) | 487 | 452 | 463 | 48 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 499 | 447 | 457 | 47 |
| 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 487 | 445 | 452 | 40 |
| 工程管理(中外合作办学) | 480 | 443 | 449 | 46 |
2021各省份录取最低分及控线差情况

2020西安建筑科技大学录取分数线【陕西省】
| 2020年各专业在陕分批次录取情况 | ||||
| 理工:451分,文史:512分 | ||||
| 提前批理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学(本硕) | 613 | 569 | 581 | 26 |
| 土木工程(本硕) | 567 | 548 | 555 | 19 |
| 给排水科学与工程(本硕) | 554 | 545 | 549 | 10 |
| 工程管理(本硕) | 560 | 537 | 543 | 16 |
| 建筑环境与能源应用工程(本硕) | 548 | 532 | 539 | 10 |
| 环境工程(本硕) | 556 | 526 | 538 | 12 |
| 土木工程(卓越班) | 552 | 531 | 538 | 27 |
| 材料科学与工程(本硕) | 543 | 519 | 530 | 10 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 543 | 521 | 528 | 30 |
| 环境工程(卓越班) | 566 | 510 | 524 | 29 |
| 交通运输(卓越班) | 545 | 507 | 517 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 538 | 501 | 510 | 45 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 531 | 497 | 509 | 18 |
| 材料成型及控制工程(卓越班) | 524 | 494 | 505 | 17 |
| 冶金工程(卓越班) | 516 | 493 | 503 | 38 |
| 矿业类 | 518 | 492 | 496 | 22 |
| 提前批编导 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 广播电视编导(文) | 516 | 491 | 501 | 18 |
| 戏剧影视文学(文) | 517 | 478 | 489 | 20 |
| 戏剧影视文学(理) | 456 | 426 | 444 | 3 |
| 广播电视编导(理) | 467 | 390 | 416 | 3 |
| 提前批美术 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 设计学类(文) | 268 | 257 | 260 | 190 |
| 美术学类(文) | 267 | 255 | 257 | 51 |
| 设计学类(理) | 267 | 247 | 254 | 40 |
| 美术学类(理) | 258 | 237 | 245 | 10 |
| 提前批体育 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 社会体育指导与管理 | 463 | 421 | 438 | 39 |
| 国家专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 555 | 522 | 532 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 541 | 517 | 526 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 527 | 516 | 520 | 10 |
| 机械类 | 557 | 511 | 517 | 20 |
| 自动化 | 536 | 512 | 516 | 10 |
| 安全工程 | 518 | 513 | 515 | 5 |
| 管理科学与工程类 | 517 | 511 | 514 | 10 |
| 材料类 | 540 | 505 | 511 | 20 |
| 材料成型及控制工程 | 523 | 505 | 510 | 14 |
| 工程力学 | 517 | 506 | 508 | 10 |
| 矿业类 | 516 | 505 | 508 | 10 |
| 化工与制药类 | 514 | 504 | 507 | 10 |
| 金属材料工程 | 517 | 504 | 507 | 10 |
| 冶金工程 | 516 | 504 | 506 | 15 |
| 地方专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 537 | 513 | 522 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 505 | 512 | 10 |
| 管理科学与工程类 | 532 | 501 | 509 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 517 | 503 | 508 | 10 |
| 机械类 | 511 | 501 | 504 | 20 |
| 自动化 | 509 | 500 | 502 | 10 |
| 材料类 | 518 | 493 | 500 | 20 |
| 安全工程 | 504 | 496 | 499 | 10 |
| 化工与制药类 | 513 | 489 | 499 | 13 |
| 材料成型及控制工程 | 513 | 493 | 498 | 14 |
| 工程力学 | 511 | 493 | 497 | 10 |
| 金属材料工程 | 502 | 492 | 495 | 10 |
| 矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
| 冶金工程 | 507 | 488 | 495 | 17 |
| 一批本科理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 590 | 555 | 563 | 50 |
| 城乡规划 | 564 | 544 | 550 | 34 |
| 风景园林 | 553 | 540 | 545 | 23 |
| 历史建筑保护工程 | 555 | 537 | 540 | 14 |
| 土木工程 | 554 | 534 | 540 | 70 |
| 给排水科学与工程 | 549 | 529 | 533 | 60 |
| 环境工程 | 551 | 526 | 532 | 29 |
| 交通运输 | 537 | 522 | 528 | 15 |
| 建筑电气与智能化 | 544 | 522 | 527 | 49 |
| 城市地下空间工程 | 533 | 519 | 525 | 31 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 542 | 519 | 524 | 56 |
| 计算机类 | 539 | 518 | 522 | 68 |
| 电气工程及其自动化 | 532 | 516 | 521 | 53 |
| 数学与应用数学 | 540 | 511 | 520 | 37 |
| 电子信息科学与技术 | 548 | 513 | 519 | 19 |
| 人工智能 | 537 | 512 | 519 | 33 |
| 电子信息类 | 553 | 513 | 517 | 69 |
| 环境科学 | 536 | 512 | 517 | 37 |
| 交通工程 | 534 | 512 | 517 | 29 |
| 工业设计 | 531 | 511 | 516 | 19 |
| 数据科学与大数据技术 | 551 | 510 | 516 | 36 |
| 管理科学与工程类 | 535 | 507 | 515 | 84 |
| 新能源材料与器件 | 535 | 508 | 512 | 37 |
| 自动化 | 529 | 510 | 512 | 50 |
| 工商管理类 | 537 | 502 | 510 | 81 |
| 安全工程 | 519 | 506 | 509 | 42 |
| 公共管理类 | 514 | 507 | 509 | 6 |
| 金属材料工程 | 530 | 502 | 509 | 37 |
| 材料类 | 545 | 502 | 508 | 149 |
| 工程力学 | 511 | 506 | 508 | 18 |
| 化工与制药类 | 518 | 502 | 507 | 76 |
| 机械类 | 523 | 502 | 507 | 151 |
| 材料成型及控制工程 | 511 | 503 | 506 | 29 |
| 城市管理 | 509 | 502 | 506 | 10 |
| 本科一批文史 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 598 | 581 | 588 | 8 |
| 城乡规划 | 580 | 577 | 578 | 7 |
| 风景园林 | 581 | 576 | 578 | 5 |
| 汉语言文学 | 573 | 546 | 552 | 50 |
| 城市管理 | 575 | 541 | 550 | 32 |
| 法学 | 561 | 546 | 550 | 50 |
| 汉语国际教育 | 570 | 543 | 546 | 28 |
| 英语 | 581 | 542 | 546 | 49 |
| 公共管理类 | 571 | 540 | 545 | 104 |
| 中外合作办学(理工) | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程(中外合作办学) | 512 | 458 | 480 | 48 |
| 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 511 | 452 | 468 | 43 |
| 工程管理(中外合作办学) | 503 | 451 | 464 | 42 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 493 | 451 | 462 | 55 |
西安建筑科技大学简介
西安建筑科技大学(Xi’an University of Architecture and Technology)简称西安建大,由中华人民共和国住房和城乡建设部、教育部和陕西省人民政府共建 ,“建筑老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”与“特色重点学科项目”高校,陕西省省属高水平大学,全国首批博士、硕士和学士学位授权单位;入选111计划、首批国家卓越工程师教育培养计划、国家国际科技合作基地、全国工程硕士研究生教育创新院校、国家建设高水平大学公派研究生项目。学校以土木建筑、环境市政、材料冶金等相关学科为特色,以工程技术学科为主体,多学科协调发展 。
学校最早可追溯到始建于1895年的北洋大学;1956年全国第三次高等学校院系调整时,学校由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的建筑、土木、市政类系(科)合并而成,时名西安建筑工程学院;1959年和1963年,先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院;1994年3月,经原国家教委批准,更名为西安建筑科技大学;2011年设立研究生院。

福建师范大学坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城福州,是一所历史悠久、声誉斐然的百年省属高等学府。下面是小编给大家带来的2022福建师范大学高考分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年福建师范大学高考录取分数线
由于2022年福建师范大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的福建师范大学高考录取分数线。
2021年福建师范大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 32729 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 35078 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 4972 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 5535 | 560 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/1049(W509) | 576 | 17826 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1049(W999) | 572 | 19426 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1049(W506) | 566 | 21829 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1049(W500) | 560 | 24328 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1072(W999) | 546 | 30664 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1073(W999) | 530 | 38373 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1070(W999) | 521 | 42683 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/1049(L509) | 578 | 3101 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1049(L999) | 570 | 4015 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/1049(L506) | 568 | 4258 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1070(L999) | 546 | 7793 | 467 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 489 | 17269 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 483 | 18899 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 3087 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 535 | 3369 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 555 | 64185 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 551 | 68765 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 550 | 69700 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 541 | 80601 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 531 | 93019 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 562 | 13360 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 528 | 30896 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 20748 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 461 | 58754 | 348 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 3230 | 530 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 19799 | 413 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 23691 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 504 | 24624 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 452 | 51559 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 411 | 84141 | 367 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 3146 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3863 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 8921 | 479 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 531 | 17428 | 479 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 603 | 9372 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 574 | 14167 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 528 | 61650 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 87151 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 7484 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 20954 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 43027 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 89520 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 8313 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 17492 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 499 | 16684 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 2091 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 572 | 29250 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 557 | 37114 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 545 | 43567 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 583 | 6990 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 520 | 63600 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 533 | 17187 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 25392 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 26927 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 31162 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 5652 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 5572 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 9779 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 517 | 37196 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 503 | 42647 | 336 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 458 | 21698 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 4241 | 488 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 430 | 10438 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 1896 | 505 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 549 | 61438 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 527 | 96531 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 490 | 42748 | 410 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 532 | 8112 | 458 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 458 | 50554 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 13008 | 499 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 42545 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 16811 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 590 | 14520 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 559 | 20765 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 399 | - | 302 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | - | 350 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 22099 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 551 | 23406 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 3461 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 603 | 3746 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 3746 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 568 | 11042 | 500 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 48921 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 544 | 12288 | 456 |
2020年福建师范大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 28245 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 584 | 30814 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 4751 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 579 | 5286 | 541 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 21817 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 516 | 36946 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 453 | 64780 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 4042 | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 541 | 8508 | 465 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 502 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 500 | 18944 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 547 | 3954 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 541 | 62878 | 410 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 510 | 96347 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 549 | 14257 | 536 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 39512 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 17279 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 455 | 63175 | 353 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 57190 | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 3359 | 500 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 407 | 38807 | 381 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 439 | 26216 | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | 21470 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 21501 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 470 | 51406 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 438 | 76083 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 3273 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 4292 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 9283 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 24894 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 7903 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 535 | 21289 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 66318 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 95184 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 7855 | 465 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 520 | 29253 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 46111 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 74766 | 544 |
