2023-04-06 16:40:21 | 一起网

福州大学简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校。那么,考上一所好的大学难吗?2022年福州大学高考录取分数线的多少分呢?
2022年福州大学高考录取分数线
福州大学录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年福州大学录取分数线。
2021年福州大学高考录取分数线
| 省份 | 批次 | 类型 | 投档最低分 |
| 河南 | 艺术本科提前批 | 美术文 | 69.7 |
| 国家专项本科 | 国家专项理工 | 607 | |
| 国家专项本科 | 国家专项文史 | 615 | |
| 本科第一批 | 理工 | 599 | |
| 本科第一批 | 地矿类 | 579 | |
| 本科第一批 | 文史 | 615 | |
| 本科第一批 | 闽台合作 | 586 | |
| 本科第一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 | |
| 广西 | 特殊类型招生批 | 高校专项 | 568 |
| 本提前艺术二批 | 美术文 | 76.75 | |
| 本科第一批 | 理工 | 569 | |
| 本科第一批 | 文史 | 597 | |
| 四川 | 本科一批 | 高校专项 | 571 |
| 本科一批 | 美术 | 74.2 | |
| 国家专项 | 国家专项理工 | 593 | |
| 国家专项 | 国家专项文史 | 587 | |
| 本科一批 | 理工 | 603 | |
| 本科一批 | 地矿类 | 571 | |
| 本科一批 | 文史 | 591 | |
| 本科一批 | 闽台合作 | 582 | |
| 本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 | |
| 贵州 | 特殊类型 | 高校专项 | 477 |
| 体育二本艺术平行 | 美术 | 73.93 | |
| 国家专项计划 | 国家专项理工 | 553 | |
| 第一批本科 | 理工 | 545 | |
| 第一批本科 | 地矿类 | 484 | |
| 第一批本科 | 文史 | 616 | |
| 第一批本科 | 闽台合作 | 477 | |
| 云南 | 一本 | 美术 | 75.31 |
| 国家专项批 | 国家专项理工 | 564 | |
| 国家专项批 | 国家专项文史 | 615 | |
| 一本 | 理工 | 585 | |
| 一本 | 地矿类 | 527 | |
| 一本 | 文史 | 621 | |
| 一本 | 闽台合作 | 521 | |
| 西藏 | 国家专项本科 | 国家专项理工 | 汉567 / 民373 |
| 本科第一批 | 理工 | 待更新 | |
| 本科第一批 | 文史 | 待更新 | |
| 陕西 | 提前本科 | 美术文 | 69.75 |
| 单设本科 | 国家专项理工 | 513 | |
| 单设本科 | 国家专项文史 | 567 | |
| 本科一批 | 理工 | 520 | |
| 本科一批 | 文史 | 573 | |
| 本科一批2 | 预科理工 | 511 | |
| 甘肃 | 本科一批自主选拔 | 高校专项(理工) | 457 |
| 本科一批普通类 | 理工 | 526 | |
| 本科一批普通类 | 地矿类 | 440 | |
| 本科一批普通类 | 文史 | 561 | |
| 本科一批其他类 | 预科理工 | 456 | |
| 青海 | 本科专项 | 国家专项理工 | 447 |
| 宁夏 | 专项计划本科 | 国家专项理工 | 457 |
| 一批本科 | 理工 | 485 | |
| 一批本科 | 文史 | 568 | |
| 一批本科 | 预科理工 | 433 | |
| 新疆 | 专项南单对口本一 | 国家专项理工 | 460 |
| 专项南单对口本一 | 国家专项文史 | 506 | |
| 专项南单对口本一 | 南疆理工 | 461 | |
| 专项南单对口本一 | 定向理工 | 482 | |
| 专项南单对口本一 | 定向文史 | 506 | |
| 本科第一批 | 理工 | 489 | |
| 本科第一批 | 预科理工 | 394 | |
| 本科第一批 | 预科文史 | 445 | |
| 山西 | 提前艺术体育本科 | 美术(艺术综合) | 68.52 |
| 第一批本科A类 | 理工 | 562 | |
| 第一批本科A类 | 文史 | 583 | |
| 内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 67.4 |
| 本科一批 | 理工 | 519 | |
| 本科一批B | 预科理工 | 504 | |
| 吉林 | 特殊批 | 高校专项 | 529 |
| 提前批 | 美术(艺术文) | 71.39 | |
| 提前批 | 美术(艺术理) | 73.26 | |
| 第一批A段 | 理工 | 526 | |
| 第一批A段 | 文史 | 544 | |
| 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项(理工) | 508 |
| 本科A美术类 | 美术 | 73.75 | |
| X本科国家专项计划 | 国家专项理工 | 536 | |
| X本科国家专项计划 | 国家专项文史 | 542 | |
| M一批本科(A) | 理工 | 518 | |
| M一批本科(A) | 地矿类 | 497 | |
| M一批本科(A) | 文史 | 568 | |
| 安徽 | 高校专项 | 高校专项(理工) | 562 |
| 艺术二批(B段) | 美术 | 75.24 | |
| 文理科本科一批 | 理工 | 599 | |
| 文理科本科一批 | 地矿类 | 562 | |
| 文理科本科一批 | 文史 | 623 | |
| 文理科本科一批 | 闽台合作 | 562 | |
| 文理科本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 570 | |
| 江西 | 一本特殊选拔 | 高校专项(理工) | 576 |
| 提前本科 | 美术(艺术-C统招 美术平行) | 73.34 | |
| 一本 | 理工 | 596 | |
| 国家专项 | 国家专项理工 | 594 | |
| 一本 | 文史 | 613 | |
| 北京 | 本科普通 | 物理组 | 574 |
| 本科普通 | 不限组 | 578 | |
| 天津 | 普通本科A | 化学/生物 | 623 |
| 普通本科A | 物/化/历 | 634 | |
| 普通本科A | 地理 | 627 | |
| 普通本科A | 物理化学 | 616 | |
| 普通本科A | 物理组 | 632 | |
| 普通本科A | 不限组 | 625 | |
| 艺术类本科 | 美术 | 78.17 | |
| 辽宁 | 高校专项 | 物理组 | 552 |
| 艺术类本科 | 美术文 | 75.19 | |
| 艺术类本科 | 音乐文 | 74.11 | |
| 本科批 | 历史 | 601 | |
| 本科批 | 物理 | 575 | |
| 上海 | 本科批 | 物理组 | 523 |
| 本科批 | 不限组 | 515 | |
| 海南 | 本科提前 | 美术 | 69.95 |
| 本科批 | 地理 | 671 | |
| 本科批 | 物理 | 665 | |
| 本科批 | 物理化学 | 652 | |
| 本科批 | 不限组 | 678 | |
| 河北 | 本科提前批C段 | 高校专项 | 563 |
| 本科提前批B段 | 美术 | 73.56 | |
| 本科提前批B段 | 音乐 | 63.35 | |
| 本科提前批B段 | 国家专项物理组 | 590 | |
| 本科批 | 物理组 | 582 | |
| 本科批 | 历史组 | 599 | |
| 江苏 | 特殊类型 | 高校专项 | 550 |
| 艺术本科2小批 | 美术(物) | 71.33 | |
| 艺术本科3小批 | 美术(历) | 76.09 | |
| 本科批次 | 物理+不限 | 571 | |
| 本科批次 | 物理+化学 | 566 | |
| 本科批次 | 历史+不限 | 578 | |
| 浙江 | 高校专项计划 | 高校专项 | 589 |
| 艺术类第一批 | 美术 | 78.27 | |
| 普通类 | 综合改革 | 616 | |
| 山东 | 高校专项计划 | 高校专项 | 567 |
| 艺术类本科批统考 | 美术 | 74.6 | |
| 艺术类本科提前批 | 音乐 | 58.057(最低录取72.325) | |
| 常规批 | 综合改革 | 569 | |
| 湖北 | 本科普通批(单设志愿) | 高校专项(物理) | 605 |
| 艺术类本科A平行志愿 | 美术 | 71.09 | |
| 本科普通批 | 国家专项物理 | 592 | |
| 本科普通批 | 物理+不限 | 604 | |
| 本科普通批 | 物理+化学 | 599 | |
| 本科普通批 | 历史+不限 | 591 | |
| 本科普通批 | 梅努斯(中外合作) | 593 | |
| 湖南 | 本科批(特殊类型) | 高校专项(物理) | 583 |
| 本科提前批 | 美术 | 74.97 | |
| 本科提前批 | 音乐(历史) | 81.83 | |
| 本科批(普通) | 专项物理 | 584 | |
| 本科批(普通) | 物理+不限 | 601 | |
| 本科批(普通) | 物理+化学 | 597 | |
| 本科批(普通) | 历史+不限 | 586 | |
| 本科批(普通) | 梅努斯(中外合作) | 580 | |
| 湖北 | 本科 | 美术 | 71.43 |
| 本科 | 物理+不限 | 596 | |
| 本科 | 物理+化学 | 595 | |
| 本科 | 历史 | 586 | |
| 重庆 | 高校专项招生批(本科批) | 高校专项 | 543 |
| 艺术本科批A段 | 美术 | 72.09 | |
| 本科提前批B段 | 专项物理 | 598 | |
| 本科批 | 定向物理 | 601 | |
| 本科批 | 定向历史 | 586 | |
| 本科批 | 物理 | 596 | |
| 本科批 | 历史 | 588 | |
| 港澳台侨 | 联合招生 | 理工 | 402 |
| 联合招生 | 文史 | 429 | |
| 联合招生 | 艺术 | 254 | |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术物理组 | 555.9 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术历史组 | 542.5 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐 | 560.3 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门物理组 | 551.1 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门历史组 | 539.7 |
| 福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学组 | 568 |
| 福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学或生物 | 569 |
| 福建 | 高校农村专项计划 | 物理+不限 | 589 |
| 福建 | 地方农村专项 | 历史+生物 | 568 |
| 福建 | 地方农村专项 | 历史+不限 | 575 |
| 福建 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 558 |
| 福建 | 地方农村专项 | 物理+化学或生物 | 514 |
| 福建 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 582 |
| 福建 | 普通本科批 | 物理+不限 | 593 |
| 福建 | 普通本科批 | 物理+地理 | 593 |
| 福建 | 普通本科批 | 物理+生物 | 592 |
| 福建 | 普通本科批 | 物理+化或生 | 585 |
| 福建 | 普通本科批 | 物理+化学 | 581 |
| 福建 | 普通本科批 | 历史+不限 | 586 |
| 福建 | 普通本科批 | 历史+地理 | 587 |
| 福建 | 普通本科批 | 历史+生物 | 587 |
| 福建 | 普通本科批(地矿单列) | 物理+化学 | 545 |
| 福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 583 |
| 福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+化学 | 576 |
| 福建 | 普通本科批(闽台合作) | 物理+不限 | 555 |
| 福建 | 普通本科批(闽台合作) | 历史+不限 | 556 |
| 福建 | 普通本科批(中外合作) | 物理+不限 | 558 |
福州大学学校简介

福州大学(Fuzhou University),简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”高校、新工科研究与实践项目、数据中国“百校工程”项目、国家”111计划”、“高校国际化示范学院推进计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国专业学位研究生教育综合改革试点单位、国家集成电路人才培养基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、高校国家知识产权信息服务中心。
截至2022年2月,学校办学主体位于旗山校区,在福州、厦门以及泉州等地拥有多个校区, 校舍建筑面积163万平方米。学校固定资产总值超54亿元,其中教学科研仪器设备值19.8亿元;设有27个学院(含1个独立学院和1个中外合作办学学院),设90个本科专业;拥有1个国家重点学科、1个国家培育(重点)学科、10个博士后流动站、14个一级学科博士点、2个专业学位博士点、38个一级学科硕士点、21个专业学位授权点;有教职工3229人,在校普通本科学生38427人,其中,至诚学院学生13185人;各类博、硕士研究生14358人。
985和211的比较与选择
“211工程院校”是中央部属院校,是国家“211工程”计划秉持兼顾到各省至少一所省属院校,各行业至少一所省属院校的理念所建,现今虽有部分偏远地区有所欠缺,但是目前全国已有112所“211工程院校”。
“985”指教育部按照与部分省、市政府约定的协议分批将39所国内知名高校列为国家跨世纪重点建设高水平大学。也就是说,“985”是建立在“211”的基础之上的,它的数量少于“211”,但含金量却高于“211”。一句话,“985”肯定是“211”,但“211”不一定是“985”。
在分数尴尬的情况下,选择985的普通专业还是选择北上广211的热门专业又是一个令广大家长头疼的一个问题。有些人认为大学比专业重要,学校名气大找工作比较容易;但是其他人不这么想,他们认为专业重要,学到手的技术才是找工作的底气。
事实上,家长只能给参考意见,怎么选还是要看孩子的意愿。建议孩子规划一下未来的发展计划。本科毕业后想考研的考生必须考虑学术基础的重要性,选择一个发展前景大的好专业;本科毕业后计划出国或者就业的考生可以选择名气大的学校,毕竟好的高校更受国外名校和大公司的青睐。

2022高考填报志愿时,2022湖南财经工业职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022湖南财经工业职业技术学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022湖南财经工业职业技术学院录取分数线
由于2022湖南财经工业职业技术学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年湖南财经工业职业技术学院录取分数线
2021湖南财经工业职业技术学院录取分数线【湖南】
湖南财经工业职业技术学院2021年各科类高考录取分数线
| 年份 | 省份 | 录取类别 | 录取分数线 |
| 2021 | 湖南 | 职高(商贸类) | 258 |
| 2021 | 湖南 | 职高(财会类) | 233 |
| 2021 | 湖南 | 职高(计算机类) | 368 |
| 2021 | 湖南 | 职高(电子电工类) | 239 |
| 2021 | 湖南 | 职高(机电类) | 222 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 242 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 334 |
2018-2020湖南财经工业职业技术学院录取分数线【湖南】
湖南财经工业职业技术学院2018-2020年各科类高考录取分数线
年度 科类 | 2018 | 2019一起网 | 2020 |
文史 | 342 | 343 | 382 |
理工 | 286 | 299 | 340 |
职高(机电类) | 200 | 200 | 200 |
职高(电子电工类) | 297 | 200 | 200 |
职高(计算机类) | 387 | 343 | 399 |
职高(财会类) | 426 | 200 | 200 |
职高(商贸类) | 406 | 200 | 200 |
湖南财经工业职业技术学院简介
湖南财经工业职业技术学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校,是湖南省卓越高等职业学院建设单位。
学院的前身是1958年建校的衡阳市第二技工学校和1980年建校的衡阳市财政会计学校,2004年衡阳市财政会计学校与衡阳技术学院合并升格为衡阳财经工业职业技术学院,2015年1月更名为湖南财经工业职业技术学院。
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
杭州师范大学录取分数线2023杭州师范大学录取分数线2023为559分杭州师范大学简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学
少数民族考生报考民族预科班问题?2008年夏天,高考刚过,压力还未释放,填报志愿的困扰接踵而至。我是一名贵州苗族考生,文科,高考分数为598分,比本一线高出32分。这样的分数让我有些尴尬,因为要冲击名牌大学很难。我听说很多学校设有少数民族预科班。出于给自己加一道保险的心态考虑,我开始关注民族预科班。渐渐,我对民族预科这一事物从几乎一无所知到近乎了如指掌,是以为文,记录在案,与有意于填报民族预
承德工业学校3+4录取分数线承德工业学校3+4录取分数线472分。经查询3+4招生计划网得知:承德技师学院(承德工业学校)3+4本科是从2014年开始的,录取分数线为472分,补录分数线为452分。2014年承德技师学院(承德工业学校)3+4本科对接的本科院校为河北师范大学。开设的3+4本科专业为电气技术应用专业。保定师范学院录取分数线2022年保定学院在山西理科最低录取分
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145
湖南第一师范学院2022年录取分数线以山东省为例,最低501分。湖南第一师范学院(HunanFirstNormalUniversity)简称湖南一师,位于湖南省长沙市,是国家级教育体制改革试点单位、卓越教师培养计划实施高校、湖南“马云乡村师范生计划”合作院校。截至2022年4月,学校有城南书院和东方红两个校区,占地1346亩,馆藏纸质图书近200余万册,电子图书220余万册;设有
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49