2023-04-07 14:57:50 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022河北金融学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022河北金融学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022河北金融学院录取分数线
由于2022河北金融学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年河北金融学院录取分数线
2021河北金融学院录取分数线【全国】
河北金融学院2021年各省录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取分数 | |
最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 455 | 448 |
海南 | 本科批 | 综合改革一起网 | 466 | 584 | 546 |
海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 466 | 544 | 529 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 527 | 503 |
山东(中外) | 常规批(本科)
| 综合改革 | 444 | 508 | 501 |
山东(境外) | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 518 | 490 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 546 | 516 |
天津(中外) | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 533 | 497 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 495 | 569 | 528 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 454 | 556 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 565 | 500 | |
河北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 539 | 495 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 530 | 493 | |
河北(境外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 553 | 493 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 557 | 500 | |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 541 | 520 |
本科普通批 | 物理 | 446 | 538 | 517 | |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 467 | 522 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 512 | 496 | |
福建(中外) | 本科普通批 | 历史 | 467 | 498 | 498 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 481 | 474 | |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 448 | 527 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 510 | 493 | |
广东(中外) | 本科普通批 | 历史 | 448 | 503 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 496 | 491 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 463 | 541 | 529 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 510 | 497 | |
湖北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 463 | 526 | 525 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 482 | 479 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史 | 466 | 532 | 517 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 522 | 500 | |
湖南(中外) | 本科普通批 | 历史 | 466 | 515 | 511 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 500 | 493 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 476 | 524 | 512 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 490 | 478 | |
江苏(中外) | 本科普通批 | 历史 | 476 | 520 | 506 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 480 | 476 | |
辽宁 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 566 | 553 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 554 | 534 | |
辽宁(中外) | 本科普通批 | 历史 | 456 | 549 | 549 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 515 | 515 | |
江西 | 本科普通批 | 文 | 496 | 563 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 511 | 499 | |
江西(中外) | 本科普通批 | 文 | 496 | 558 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 510 | 508 | |
青海 | 本科一段 | 文 | 405 | 452 | 405 |
本科一段 | 理 | 330 | 406 | 374 | |
吉林 | 本科二批A段 | 文 | 335 | 510 | 479 |
本科二批A段 | 理 | 305 | 485 | 437 | |
安徽 | 本科二批 | 文 | 519 | 564 | 554 |
本科二批 | 理 | 415 | 492 | 480 | |
甘肃 | 本科二批 | 文 | 432 | 510 | 496 |
本科二批 | 理 | 336 | 436 | 427 | |
甘肃(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 498 | 498 |
本科二批 | 理 | 336 | 432 | 432 | |
广西 | 本科二批 | 文 | 413 | 517 | 491 |
本科二批 | 理 | 348 | 457 | 431 | |
河南 | 本科二批 | 文 | 466 | 560 | 549 |
本科二批 | 理 | 400 | 538 | 514 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文 | 432 | 470 | 464 |
本科二批 | 理 | 336 | 441 | 405 | |
黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 463 | 460 |
本科二批 | 理 | 336 | 413 | 412 | |
黑龙江(八协) | 本科二批 | 文 | 345 | 353 | 329 |
本科二批 | 理 | 280 | 219 | 179 | |
贵州 | 本科二批 | 文 | 479 | 549(523) | 535(522) |
本科二批 | 理 | 367 | 462(430) | 418(372) | |
内蒙 | 本科二批 | 文 | 392 | 499 | 449 |
本科二批 | 理 | 301 | 448 | 368 | |
内蒙(中外) | 本科二批 | 文 | 392 | 459 | 450 |
本科二批 | 理 | 301 | 397 | 396 | |
内蒙(境外) | 本科二批 | 文 | 392 | 423 | 422 |
本科二批 | 理 | 301 | 357 | 357 | |
内蒙(八协) | 本科二批 | 文 | 346 | 446 | 374 |
本科二批 | 理 | 293 | 340 | 323 | |
山西 | 本科二批 | 文 | 458 | 522 | 505 |
本科二批 | 理 | 410 | 473 | 452 | |
山西(中外) | 本科二批 | 文 | 458 | 514 | 508 |
本科二批 | 理 | 410 | 457 | 450 | |
陕西 | 本科二批 | 文 | 406 | 492 | 481 |
本科二批 | 理 | 341 | 439 | 428 | |
陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 406 | 484 | 477 |
本科二批 | 理 | 341 | 436 | 429 | |
四川 | 本科二批 | 文 | 474 | 559 | 529 |
本科二批 | 理 | 430 | 515 | 489 | |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 474 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 430 | 489 | 489 | |
四川(境外) | 本科二批 | 文 | 474 | 532 | 492 |
本科二批 | 理 | 430 | 495 | 436 | |
新疆 | 本科二批 | 文 | 350 | 456 | 440 |
本科二批 | 理 | 302 | 400 | 386 | |
新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 350 | 410 | 375 |
本科二批 | 理 | 302 | 406 | 361 | |
新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 350 | 321 | 317 |
云南 | 本科二批 | 文 | 500 | 559 | 524 |
本科二批 | 理 | 435 | 515 | 489 | |
云南(中外) | 本科二批 | 文 | 500 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 435 | 489 | 489 | |
宁夏 | 本科二批 | 文 | 430 | 497 | 489 |
本科二批 | 理 | 345 | 407 | 396 | |
西藏 | 本科二批 | 文 | 350(317) | 474(326) | 432(326) |
本科二批 | 理 | 317(273) | 406(302) | 390(293) | |
河北金融学院2021年河北省内分专业录取分数线
科类 | 序号 | 专业 | 录取分 | 河北省位次 |
历史类 | 01 | 经济学类(大数据科学学院) | 524 | 23843 |
历史类 | 02 | 经济学类(经济贸易学院) | 523 | 24341 |
历史类 | 03 | 经济学 | 522 | 24841 |
历史类 | 04 | 财政学类 | 531 | 20508 |
历史类 | 05 | 金融学类 | 525 | 23349 |
历史类 | 06 | 金融学 | 535 | 18789 |
历史类 | 07 | 保险学 | 501 | 36380 |
历史类 | 08 | 经济与贸易类 | 518 | 26837 |
历史类 | 09 | 法学类 | 524 | 23843 |
历史类 | 10 | 外国语言文学类 | 515 | 28496 |
历史类 | 11 | 工商管理类(管理学院) | 511 | 30679 |
历史类 | 12 | 工商管理类(会计学院) | 516 | 27961 |
历史类 | 13 | 市场营销 | 493 | 41200 |
历史类 | 14 | 金融学(中外合作办学) | 495 | 39976 |
历史类 | 15 | 会计学(中外合作办学) | 510 | 31261 |
历史类 | 16 | 财务管理(中外合作办学) | 500 | 36963 |
物理类 | 17 | 经济学类(大数据科学学院) | 520 | 68600 |
物理类 | 18 | 经济学类(经济贸易学院) | 519 | 69481 |
物理类 | 19 | 经济学 | 515 | 73018 |
物理类 | 20 | 财政学类 | 529 | 60756 |
物理类 | 21 | 金融学类 | 531 | 58995 |
物理类 | 22 | 金融学 | 532 | 58171 |
物理类 | 23 | 金融工程 | 508 | 79620 |
物理类 | 24 | 保险学 | 506 | 81500 |
物理类 | 25 | 精算学 | 500 | 87151 |
物理类 | 26 | 互联网金融 | 506 | 81500 |
物理类 | 27 | 经济与贸易类 | 516 | 72111 |
物理类 | 28 | 法学类 | 526 | 63346 |
物理类 | 29 | 外国语言文学类 | 522 | 66880 |
物理类 | 30 | 统计学类 | 504 | 83397 |
物理类 | 31 | 计算机类(信息工程与计算机学院) | 511 | 76779 |
物理类 | 32 | 计算机类(金融科技学院) | 508 | 79620 |
物理类 | 33 | 计算机科学与技术 | 512 | 75821 |
物理类 | 34 | 工商管理类(管理学院) | 514 | 73932 |
物理类 | 35 | 工商管理类(会计学院) | 521 | 67756 |
物理类 | 36 | 市场营销 | 500 | 87151 |
物理类 | 37 | 金融学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 38 | 会计学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 39 | 财务管理(中外合作办学) | 493 | 93969 |
2020河北金融学院录取分数线【全国】
| 2020年各省录取分数线 | |||||
| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 本科批 | 文 | 465 | 580 | 538 |
| 本科批 | 理 | 415 | 601 | 535 | |
| 河北(中外) | 本科批 | 文 | 465 | 556 | 527 |
| 本科批 | 理 | 415 | 567 | 528 | |
| 河北(专) | 专科批 | 文 | 220 | 481 | 471 |
| 专科批 | 理 | 200 | 449 | 439 | |
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 436 | 479 | 475 |
| 北京(中外) | 本科批 | 综合改革 | 436 | 475 | 473 |
| 天津 | 本科批A | 综合改革 | 479 | 612 | 536 |
| 天津(中外) | 本科批A | 综合改革 | 476 | 546 | 528 |
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 495 | 575 | 563 |
| 浙江(中外) | 本科批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
| 山东 | 本科批 | 综合改革 | 449 | 564 | 518 |
| 山东(中外) | 本科批 | 综合改革 | 449 | 541 | 502 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 571 | 548 |
| 海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 563 | 549 | 535 |
| 浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 575 | 563 |
| 浙江(中外) | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
| 山西 | 本科二批 | 文 | 469 | 523 | 599 |
| 本科二批 | 理 | 449 | 503 | 477 | |
| 内蒙古(普通) | 本科二批 | 文 | 437 | 538 | 458 |
| 本科二批 | 理 | 333 | 480 | 389 | |
| 内蒙古(蒙授) | 本科二批 | 文 | 344 | 423 | 393 |
| 本科二批 | 理 | 270 | 318 | 289 | |
| 辽宁 | 常规批普通类 | 文 | 472 | 571 | 563 |
| 常规批普通类 | 理 | 359 | 551 | 534 | |
| 辽宁(中外) | 常规批普通类 | 文 | 472 | 561 | 560 |
| 常规批普通类 | 理 | 359 | 535 | 518 | |
| 吉林 | 本科二批A | 文 | 371 | 529 | 493 |
| 本科二批A | 理 | 336 | 511 | 483 | |
| 黑龙江 | 本科二批 | 文 | 356 | 504 | 479 |
| 本科二批 | 理 | 301 | 473 | 451 | |
| 黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 356 | 471 | 470 |
| 本科二批 | 理 | 301 | 478 | 455 | |
| 黑龙江(八协) | 本科二批B | 文 | 356 | 388 | 332 |
| 本科二批B | 理 | 301 | 331 | 277 | |
| 江苏 | 本科二批 | 文 | 284 | 332 | 323 |
| 本科二批 | 理 | 313 | 346 | 327 | |
| 江苏(中外) | 本科二批 | 文 | 284 | 296 | 293 |
| 本科二批 | 理 | 313 | 334 | 331 | |
| 安徽 | 本科二批 | 文 | 499 | 539 | 526 |
| 本科二批 | 理 | 435 | 513 | 502 | |
| 福建 | 常规批普通类 | 文 | 465 | 524 | 514 |
| 常规批普通类 | 理 | 402 | 485 | 472 | |
| 江西 | 本科二批 | 文 | 488 | 550 | 539 |
| 本科二批 | 理 | 463 | 535 | 515 | |
| 江西(中外) | 本科二批 | 文 | 488 | 543 | 539 |
| 本科二批 | 理 | 463 | 524 | 517 | |
| 河南 | 本科二批 | 文 | 465 | 559 | 544 |
| 本科二批 | 理 | 418 | 551 | 528 | |
| 河南(中外) | 本科二批 | 文 | 465 | 545 | 544 |
| 本科二批 | 理 | 418 | 554 | 528 | |
| 湖北 | 本科二批 | 文 | 426 | 529 | 428 |
| 本科二批 | 理 | 395 | 512 | 499 | |
| 湖北(中外) | 本科二批 | 文 | 426 | 490 | 469 |
| 本科二批 | 理 | 395 | 492 | 492 | |
| 湖南 | 本科二批 | 文 | 526 | 553 | 546 |
| 本科二批 | 理 | 464 | 512 | 496 | |
| 湖南(中外) | 本科二批 | 文 | 526 | 540 | 539 |
| 本科二批 | 理 | 464 | 544 | 489 | |
| 广东 | 本科批 | 文 | 430 | 517 | 495 |
| 本科批 | 理 | 410 | 507 | 474 | |
| 广东(中外) | 本科批 | 文 | 430 | 495 | 491 |
| 本科批 | 理 | 410 | 478 | 471 | |
| 广西 | 本科二批 | 文 | 381 | 474 | 439 |
| 本科二批 | 理 | 353 | 485 | 430 | |
| 广西(中外) | 本科二批 | 文 | 381 | 461 | 459 |
| 本科二批 | 理 | 353 | 432 | 387 | |
| 重庆 | 本科二批 | 文 | 443 | 534 | 518 |
| 本科二批 | 理 | 411 | 495 | 481 | |
| 四川 | 本科二批 | 文 | 459 | 525 | 516 |
| 本科二批 | 理 | 443 | 526 | 508 | |
| 四川(中外) | 本科二批 | 文 | 459 | 504 | 503 |
| 本科二批 | 理 | 443 | 524 | 510 | |
| 贵州 | 本科二批 | 文 | 463 | 547 | 524 |
| 本科二批 | 理 | 384 | 479 | 421 | |
| 贵州(中外) | 本科二批 | 文 | 463 | 506 | 500 |
| 本科二批 | 理 | 384 | 469 | 451 | |
| 云南 | 本科二批 | 文 | 480 | 556 | 514 |
| 本科二批 | 理 | 440 | 529 | 489 | |
| 陕西 | 本科二批 | 文 | 405 | 515 | 489 |
| 本科二批 | 理 | 350 | 450 | 442 | |
| 陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 405 | 510 | 509 |
| 本科二批 | 理 | 350 | 446 | 437 | |
| 甘肃 | 本科二批 | 文 | 439 | 521 | 513 |
| 本科二批 | 理 | 372 | 471 | 446 | |
| 青海 | 本科一段A | 文 | 439 | 479 | 465 |
| 本科一段A | 理 | 352 | 420 | 380 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 文 | 451 | 522 | 502 |
| 本科二批 | 理 | 368 | 426 | 398 | |
| 新疆 | 本科二批 | 文 | 370 | 471 | 452 |
| 本科二批 | 理 | 317 | 430 | 407 | |
| 新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 370 | 453 | 383 |
| 本科二批 | 理 | 317 | 386 | 328 | |
| 新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 370 | 365 | 359 |
| 西藏 | 本科二批 | 文 | 320 | 472 | 439 |
| 本科二批 | 理 | 335 | 480 | 465(304) | |
2019河北金融学院录取分数线【全国】
| 河北金融学院2019年各省录取分数线 | |||||
| 省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
| 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | ||
| 北京 | 本科批中外合作办学 | 423 | 469 | ||
| 北京 | 本二普通 | 480 | 506 | 423 | 470 |
| 安徽 | 专科批 | 200 | 431 | 200 | 367 |
| 河北 | 本二普通 | 461 | 541 | 379 | 501 |
| 黑龙江 | 本科二批A | 424 | 491 | 372 | 485 |
| 黑龙江 | 本科二批B | 424 | 440 | 372 | 420 |
| 黑龙江 | 本科二批B(八省协作) | 424 | 330 | 372 | 217 |
| 湖北 | 本科二批 | 445 | 530 | 388 | 478 |
| 内蒙古 | 本科二批蒙授 | 320 | 367 | 274 | 337 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 436 | 509 | 352 | 449 |
| 内蒙古 | 专科批 | 160 | 404 | 160 | 239 |
| 宁夏 | 本二 | 455 | 528 | 381 | 446 |
| 青海 | 本二 | 444 | 473 | 376 | 399 |
| 山东 | 本二中外 | 503 | 529 | 443 | 551 |
| 山东 | 本二普通 | 503 | 537 | 443 | 517 |
| 陕西 | 本二普通 | 467 | 513 | 425 | 565 |
| 陕西 | 本二中外 | 467 | 519 | 425 | 461 |
| 浙江 | 第二段 | 496 | 558 | ||
| 福建 | 本二 | 464 | 515 | 393 | 444 |
| 甘肃 | 本二 | 400 | 519 | 366 | 441 |
| 广西 | 本二 | 388 | 424 | 347 | 412 |
| 贵州 | 本二普通 | 453 | 512 | 369 | 412 |
| 贵州 | 本二中外 | 453 | 504 | 369 | 453 |
| 海南 | 本科A批 | 593 | 624 | 539 | 561 |
| 河北 | 本科一批 | 549 | 560 | 502 | 528 |
| 河北 | 本二中外 | 461 | 537 | 379 | 499 |
| 河北 | 专科批 | 220 | 460 | 200 | 403 |
| 河南 | 本二 | 447 | 524 | 358 | 481 |
| 湖南 | 本二 | 523 | 543 | 448 | 474 |
| 吉林 | 二批A段 | 372 | 509 | 350 | 498 |
| 江苏 | 本科二批 | 277 | 317 | 307 | 328 |
| 江苏 | 本科二批中外 | 277 | 318 | 307 | 310 |
| 江西 | 本二 | 509 | 551 | 449 | 501 |
| 江西 | 本二中外 | 509 | 551 | 449 | 507 |
| 辽宁 | 本科批 | 482 | 559 | 369 | 547 |
| 辽宁 | 本科批中外 | 482 | 553 | 369 | 535 |
| 山西 | 本二中外 | 481 | 514 | 432 | 472 |
| 山西 | 本二 | 481 | 513 | 432 | 458 |
| 四川 | 本二 | 476 | 531 | 448 | 531 |
| 四川 | 本二中外 | 476 | 520 | 448 | 537 |
| 天津 | 本科批A阶段 | 428 | 487 | 400 | 476 |
| 天津 | 本科批A阶段中外 | 428 | 479 | 400 | 472 |
| 新疆 | 本二 | 387 | 490 | 326 | 428 |
| 云南 | 本二 | 480 | 525 | 435 | 507 |
| 重庆 | 本二 | 458 | 520 | 435 | 501 |
河北金融学院简介
河北金融学院(Hebei Finance University)位于河北省保定市,是中央与地方共建的全日制普通本科高等院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地、河北省省级硕士立项建设单位。
学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行。初创阶段历经河北省分行银行学校、保定银行学校、河北财金学校、河北银行学校等发展时期。1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”;1992年,更名为“保定金融高等专科学校”。2007年,升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。

在高考的相关资讯内容里面,相信高考分数线是广大家长和考生最关注的了!今天小编在这给大家整理了一些山西高考分数线2022年公布,我们一起来看看吧!
山西高考分数线2022年公布
一、普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)
(一)文史类:第一批517分;第二批450分。
(二)理工类:第一批498分;第二批417分。
(三)艺术类
1.文化成绩最低控制分数线
第一批:艺术(文)388分;艺术(理)374分。
第二批:艺术(文)338分;艺术(理)313分。
2.专业成绩最低控制分数线
省统考:美术专业203.00分;音乐专业74.00分;舞蹈专业67.00分;表演专业67.00分;书法学专业73.00分。省联考:播音与主持专业79.00分;广播电视编导及戏剧影视文学专业298.00分;航空服务艺术与管理专业244.00分。
(四)体育类
1.文化成绩最低控制分数线
第一批:体育(文)414分;体育(理)398分。
第二批:体育(文)360分;体育(理)334分。
2.专业成绩最低控制分数线
体育(文)80.0分;体育(理)82.0分。
2022高考如何填报志愿
清楚所在省市高考志愿填报方式和数量
虽然各省高考实行平行志愿报考,遵守“分数优先、遵循志愿”投档原则,可由于新高考的改革,各省高考志愿填报方式却不相同,大致可以分为三种。
第一种高考填报方式是“院校+专业”志愿报考方式,1所院校+5-6个专业志愿为一个大学志愿,本科批又分本科一批、本科二批,考生可填报15所左右大学志愿,代表省份河南、安徽、江西、四川、云南、山西、陕西等地。
第二种高考志愿报考方式是“专业+院校”报考方式,以“一个专业+一所院校”为一个大学志愿,考生不仅可以自由地选择喜欢的专业报考,还可以选择报考心仪的大学,并且可以填报96个至112个大学志愿,对考生来说再也不担忧志愿滑档了,代表省份主要是新高考省份河北、重庆、辽宁、山东等地。
第三种高考志愿报考方式是“院校专业组”报考方式,以“院校专业组+5到6个专业”为一个大学志愿,考生可以连续报考同一个大学的不同专业组,也可以选择不同大学的专业组,最多填报45个大学志愿,这种志愿报考方式使用省份是新高考省份江苏、湖南、湖北、福建和广东。
因此在填报高考志愿之前,考生和家长要了解高考志愿填报方式和数量,特别是实施新高考“3+1+2”模式的河北、江苏、广东、湖南、湖北等省份的考生和家长,今年是新高考第一年高考,更要清楚报考方式和报考志愿数量,做好准备。
新高考省份考生要了解专业对选科的要求
相比传统的文理分科高考志愿报考,新高考“3+1+2”模式省份的考生填报志愿会更难一点,不仅高考志愿报考数量增多,并且大学招生专业会对选科有明确要求,可能文理分科前文科生能报考的一些专业,比如金融学、数学、统计学等专业,新高考考生就报考不了了。
比如985高校北京理工大学的工商管理、会计学、市场营销学、国际经济与贸易等专业要求考生选择“物理”科目;比如985高校北京师范大学的心理学、地理信息科学、环境科学等专业要求考生首选“物理”再选“化学”科目;比如“两财一贸”中央财经大学的保险学、投资学、统计学类、金融学类等专业要求考生选择“物理”科目。
所以实施新高考“3+1+2”选科模式省份的考生和家长在选择专业前,一定要多去了解专业对选科的要求,尤其211/985高校、医学类院校,它们招生专业对选科的要求会比较多,大家要去关注。
可能会有家长问:“如何查找专业对选科的要求”?有两种方法,第一种方法去所在省份招生考试网查询,像湖北、重庆等地已经公布了大学专业对选科的要求;第二种方法就是考生想了解哪所大学,就去这所大学本科招生网去查,两种方法都特别方面,考生可以去了解。
查找近三年院校招生最低分排名数据,找出大学范围
高考志愿报考我们会采用“省位次”方法挑选大学,即是用高考成绩排名来对比院校招生数据来选择大学,那我们就需要查找院校近三年招生最低分排名数据,很多考生和家长并清楚如何找这个数据,老师推荐两个方法。
第一个方法去所在省份教育考试院查找,在这里,你可以找到所有你想要的招生数据;第二个方法直接在网上搜索“某年某省份本科批院校投档线”,甚至你可以找出别人统计好的院校近三年招生数据;因此查找数据比较简单,大家千万不要傻傻地掏钱买数据。
需要提醒一点,可能院校给出的数据只有最低分并没有排名,那我们需要用“一分一段表”换算下,查到近三年院校招生最低分排名数据后,我们就可以根据高考成绩排名进行波动找出大学范围。
比如考生高考成绩排名是30000名,那我们就找出招生分数排名在50000名至31000名的大学,也可以找出招生分数排名在60000名至30000名的大学,因为考虑到院校位置及专业,大家尽量去扩大排名范围找出更多大学来选择。
根据报考大学和专业,筛选大学并确定报考大学
通过第三步,我们可以选择出40所大学或60所大学,选择如此多的大学并一定全部适合我们报考,因为有的大学可能院校位置不好、可能是较高收费、可能综合实力不强等等,所以我们需要根据报考大学和专业先去筛选大学。
比如考生想报考省会城市的大学,那我们就先把院校位置在省会城市的大学筛选出来;比如考生又想学财经类专业或电子信息类专业,那我们就把有这些招生专业的大学也筛选出来。
筛选出大学后,不要以为没事了,我们需要进一步确定报考大学,怎么确定报考大学呢?可以从两个方面着手。
第一个方面看院校招生最低分排名数据,第二个方面去查找专业招生最低分排名数据,比如一所院校招生最低分排名是42000名,电子信息工程专业招生最低分排名是38000名,而考生高考成绩排名是37000名,那考生肯定能报考这所大学的电子信息工程专业,就可以把这所大学作为报考的大学志愿了,因此我们确定报考大学时要去对比院校招生数据和高考成绩数据,看看自己适合不合适报考。
填高考志愿的窍门
志愿优先变分数优先
以山东为例,山东录取依然分为5个批次,即提前批、自主招生批、本科一批、本科二批、专科(高职)批。继续实行网上填报志愿并在普通文史和理工类的本科一批、本科二批、专科(高职)批全部实行平行志愿和分批次征集志愿。艺术、体育等有术科成绩要求的专业不实行平行志愿,艺术类提前批取得两个以上专业合格证的考生可以填报两个顺序志愿。“考生首先要明白什么是平行志愿。”吴峰说。教育部阳光高考平台解释说,所谓平行志愿,即指采用平行志愿录取投档,考生在同一位置所选A、B、C、D等志愿,他们之间是平行关系。即改以往的“志愿优先”为“分数优先”,将达到批次录取最低控制分数线的考生,按考生成绩从高分到低分的顺序,由计算机对每个考生所填报的平行院校志愿,依次检索。
能否被录取取决于投档线
在填报时,批次录取控制分数线、调档线、录取线很容易被考生混淆。那么,这三者是什么关系?批次录取控制分数线是根据全省考生高考成绩水平和招生计划,按一定的比例确定的投档新生的各批次、各科类最低成绩标准。院校只能录取所在批次线上的考生。第一批次控制线又被称为“重点线”。相应地,本科第二批控制分数线又被称为“一般线”。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。考生能不能被录取,首先取决于他的成绩是否达到了这所学校的投档线。在生源充足的情况下,那么被录取考生的最低分数称为该校录取线。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
长沙师范学院公费师范生录取分数线长沙师范学院公费师范生录取分数线在近几年都是比较高的,一般在理工类专业为480分左右,文史类专业为470分左右。1.长沙师范学院公费师范生录取分数线的背景概述长沙师范学院是湖南省人民政府与教育部共建高校,是湖南省人民政府直属本科院校,也是湖南省高水平地方应用特色大学。由于学院师资力量强大、专业齐全、设备先进,因此吸引了众多考生前来报考。为
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
广西中医学院录取分数线2022广西各大学录取分数线2022如下:1、广西医科大学:夺回去年失去的榜首位置,理工类录取分数线550分。医学院校一直是广西考生的热门选择,广西医科大学是广西最好的医科大学,所以录取分数长期排名前列。2、桂林医学院:同为医学院校,理工科录取分数线为535分,临床医学的分数最高。3、广西大学:理工类录取分数线524分,文史类583分,211综合性大学,部分
乐山师范学院录取分数线分数线如下所示:1、2021年乐山师范学院在安徽文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为37362。2、2021年乐山师范学院在海南综合的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为22280。3、2021年乐山师范学院在湖南历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为26255。4、2021年乐山师范学院在河北历史的最
湖南第一师范学院2022年录取分数线以山东省为例,最低501分。湖南第一师范学院(HunanFirstNormalUniversity)简称湖南一师,位于湖南省长沙市,是国家级教育体制改革试点单位、卓越教师培养计划实施高校、湖南“马云乡村师范生计划”合作院校。截至2022年4月,学校有城南书院和东方红两个校区,占地1346亩,馆藏纸质图书近200余万册,电子图书220余万册;设有
长江师范学院体育专业录取分数线412分。根据查询长江师范学院官网显示,截止至2023年9月14日,2023年长江师范学院体育专业录取分数线为412分,相比于2022年体育录取专业分435低了23分。长江师范学院始建于1931年,学校位于重庆市涪陵区,是重庆市一圈两翼战略支点上唯一一所本科院校,CDIO工程教育联盟成员单位。东北师范体育生录取分数线130分。根据查询东北省教育局官网显示,
南宁师范大学录取分数线20222022年南宁师范大学录取分数线:广西省(二本)(理科381分、文科435分);安徽省(本二)(理科437分、文科533分);湖南省(本科)(历史类488分、物理类458分);江西省(二本)(理科459分、文科518分);内蒙古(本二)(理科327分、文科398分);陕西省(本二)(理科395分、文科455分);云南省
2024-10-31 10:24:48
2023-03-26 22:12:02
2024-08-29 04:58:37
2024-09-12 16:54:17
2024-08-10 12:08:00
2024-08-10 20:45:15