2023-04-07 18:58:54 | 一起网

很多地区的高考成绩已经公布了,接下来就要进行最重要的最后一步--志愿填报了,以下是小编精心收集整理的2022年重庆高考各批次录取最低分数线公布,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
2022年重庆高考各批次录取最低分数线公布
往年重庆高考各批次录取最低分数线
高考志愿填报方法
专业和学校,权衡选择好
这是当今考生选择高考志愿的时候最为头疼的问题了,网络上也是各种关于这类问题的解答。小编想说的是,不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。
鸡头和凤尾,取舍有进退

所谓当鸡头还是当凤尾就是说到底是选一个很牛的大学在其中垫底,还是选择一个实力相对较弱的大学,在其中做到出类拔萃。小编不得不承认,经过高考的筛选,确实能够筛选出学习能力在不同层次的考生,到了大学之后,认清自己的能力到底处于一个什么层次也是很现实的问题。
了解情况,摸好底
1、了解自己:明确自己的分数对于划分线的高低情况同时结合使用等位分,准确定位自己的排名情况;
2、了解高校:熟悉报考指南中高校所提供的信息,明晰其历年分数线和专业录取线,可自主形成相应的分数排名表(ps:由其要确定该高校或其专业有在考生所属省份招生);
3、熟悉相关政策,每个省份的投档比有所不同;
4、了解志愿填报过程中的专有名词。
划定范围,删选高校
1、根据地区:有的想出省自然也就不用看省内高校,确定自己想去省份内寻找就好;
2、根据学校:在分数保障的基础下,向选择好学校的就直接根据学校好坏进行决定即可,一般就指211/985(虽然近几年在取消这种称谓但是底蕴毕竟还在)从教育部的官方网站进行确定;
3、根据专业:更注重专业的同学,也可以直接查看所报专业的高校排行进行选择,重点查看所属专业的硕士点和博士点情况,以及所在院系老师的职称情况。

2022高考填报志愿时,2022兰州财经大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022兰州财经大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022兰州财经大学录取分数线
由于2022兰州财经大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年兰州财经大学录取分数线
2021兰州财经大学录取分数线【全国】
2020兰州财经大学录取分数线【全国】
| 2020年甘肃省各类专项计划数据统计 | |||||||
| 批次 | 科类 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 | |
| 本科提前批(省属院校贫困地区国家专项C段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | / | / | / | 因计划到县,各县录取最低分不统计 |
| 文史 | 520 | / | / | / | |||
| 本科提前批(地方农村专项)D段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | 463 | 470 | 12 | |
| 文史 | 520 | 520 | 526 | 6 | |||
| 本科提前批(其他民族地区专项)G段 | 执行二批控制线 | 理工(长居汉) | 372 | 445 | |||
| 理工(聚居少数民族) | 393 | ||||||
| 文史(长居汉) | 439 | 489 | |||||
| 文史(聚居少数民族) | 461 | ||||||
| 预科(聚居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 332 | 353 | -19 | |
| 文史 | 439 | 407 | 428 | -11 | |||
| 预科(散居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 368 | 380 | 8 | |
| 文史 | 439 | 445 | 463 | 24 | |||
| 中职对口(三校生) | 执行二批控制线 | 不分文理 | 555 | 564 | 586 | 31 | |
| 兰州财经大学2020年各省市区普通文理类录取情况统计表 | |||||||
| 省份 | 批次 | 科类 | 二本线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 |
| 北京 | 综合改革 | 不分文理 | 436 | 474 | 478 | 42 | |
| 121中美实验班 | 不分文理 | 472 | 499 | 63 | |||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 不分文理 | 465 | 522 | 541 | 76 | |
| 河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 548 | 552 | 137 | |
| 文史 | 476 | 555 | 556 | 80 | |||
| 本科提前批A段(加试蒙语) | 文史 | 415 | 353 | 371 | -44 | ||
| 121中美实验班 | 理工 | 415 | 525 | 528 | 113 | ||
| 文史 | 476 | 525 | 528 | 52 | |||
| 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 449 | 480 | 516 | 67 | 第一批次分数线:537 |
| 文史 | 469 | 530 | 534 | 65 | 第一批次分数线:542 | ||
| 第二批本科B类(1+2+1实验班) | 理工 | 449 | 480 | 481 | 32 | ||
| 文史 | 469 | 496 | 499 | 30 | |||
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 388 | 436 | 103 | 第一批次分数线:452 |
| 文史 | 437 | 465 | 505 | 68 | 第一批次分数线:520 | ||
| 辽宁 | 本科批 | 理工 | 359 | 522 | 532 | 173 | |
| 文史 | 472 | 567 | 571 | 99 | |||
| 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 441 | 467 | 131 | |
| 文史 | 371 | 515 | 520 | 149 | |||
| 第二批B段(加试蒙语) | 文史 | 371 | 376 | 405 | 34 | ||
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 301 | 451 | 459 | 158 | 第一批次分数线:455 |
| 文史 | 356 | 478 | 480 | 124 | 第一批次分数线:483 | ||
| 上海 | 本科批次 | 不分文理 | 400 | 438 | 440 | 40 | |
| 江苏 | 本科二批 | 理工 | 313 | 341 | 342 | 29 | |
| 文史 | 284 | 330 | 333 | 49 | |||
| 浙江 | 第二段 | 不分文理 | 495 | 506 | 567 | 72 | |
| 安徽 | 本科二批 | 理工 | 435 | 514 | 521 | 86 | 第一批次分数线:515 |
| 文史 | 499 | 542 | 544 | 45 | 第一批次分数线:541 | ||
| 福建 | 第二批次 | 理工 | 402 | 489 | 498 | 96 | |
| 文史 | 465 | 526 | 532 | 67 | |||
| 江西 | 二本 | 理工 | 463 | 525 | 528 | 65 | 第一批次分数线:535 |
| 文史 | 488 | 544 | 547 | 59 | 第一批次分数线:547 | ||
| 山东 | 综合改革 | 不分文理 | 一段线449 | 524 | 541 | 92 | |
| 河南 | 第二批次 | 理工 | 418 | 545 | 548 | 130 | 第一批次分数线:544 |
| 文史 | 465 | 555 | 557 | 92 | 第一批次分数线:556 | ||
| 121中美实验班 | 理工 | 418 | 541 | 543 | 125 | ||
| 文史 | 465 | 543 | 544 | 79 | |||
| 湖北 | 第二批次 | 理工 | 395 | 496 | 502 | 107 | |
| 文史 | 426 | 519 | 523 | 97 | |||
| 湖南 | 本科二批 | 理工 | 464 | 502 | 507 | 43 | 第一批次分数线:507 |
| 文史 | 526 | 548 | 551 | 25 | 第一批次分数线:550 | ||
| 广东 | 本科批 | 理工 | 410 | 493 | 502 | 92 | |
| 文史 | 430 | 511 | 519 | 89 | |||
| 广西 | 第二批次 | 理工 | 353 | 374 | 461 | 108 | |
| 文史 | 381 | 471 | 486 | 105 | |||
| 海南 | 综合改革 | 不分文理 | 463 | 527 | 566 | 103 | |
| 重庆 | 第二批次 | 理工 | 411 | 463 | 489 | 78 | |
| 文史 | 443 | 528 | 530 | 87 | |||
| 四川 | 第二批次 | 理工 | 443 | 524 | 528 | 85 | 第一批次分数线:529 |
| 文史 | 459 | 522 | 524 | 65 | 第一批次分数线:527 | ||
| 121中美实验班 | 理工 | 443 | 501 | 512 | 69 | ||
| 文史 | 459 | 519 | 521 | 62 | |||
| 贵州 | 第二批次 | 理工 | 384 | 476 | 481 | 97 | 第一批次分数线:480 |
| 文史 | 463 | 545 | 547 | 84 | 第一批次分数线:548 | ||
| 云南 | 第二批次 | 理工 | 440 | 518 | 525 | 85 | |
| 文史 | 480 | 539 | 545 | 65 | |||
| 陕西 | 第二批次 | 理工 | 350 | 451 | 454 | 104 | 第一批次分数线:451 |
| 文史 | 405 | 510 | 512 | 107 | 第一批次分数线:512 | ||
| 甘肃 | 第一批次 | 理工 | 458 | 445 | 465 | 7 | |
| 文史 | 520 | 519 | 530 | 10 | |||
| 第二批次 | 理工 | 372 | 437 | 444 | 72 | ||
| 文史 | 439 | 504 | 511 | 72 | |||
| 第二批次(121中美实验班) | 理工 | 372 | 446 | 447 | 75 | ||
| 文史 | 439 | 518 | 522 | 83 | |||
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 一段:352 | 393 | 409 | 57 | |
| 文史 | 一段:439 | 468 | 478 | 39 | |||
| 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 368 | 430 | 437 | 69 | 第一批次分数线:434 |
| 文史 | 451 | 514 | 519 | 68 | 第一批次分数线:523 | ||
| 新疆 | 第二批次 | 理工 | 317 | 420 | 427 | 110 | 第一批次分数线:431 |
| 文史 | 370 | 468 | 473 | 103 | 第一批次分数线:482 | ||
| 贫困南单对口本二 | 理工 | 317 | 393 | 393 | 76 | ||
| 普通类单列(双语类) | 文史 | 370 | 386 | 386 | 16 | ||
| 普通类(12省) | 理工 | 397 | 441 | 441 | 44 | 内地新疆高中班 | |
| 文史 | 396 | 453 | 453 | 57 | |||
| 单列类(12省) | 理工 | 336 | 391 | 391 | 55 | ||
| 文史 | 407 | 418 | 427 | 20 | |||
| 单列类(2省) | 理工 | 414 | 439 | 439 | 25 | ||
| 文史 | 421 | 453 | 456 | 35 | |||
| 单列类4年(12省) | 理工 | 329 | 373 | 379 | 50 | ||
| 文史 | 338 | / | / | ||||
| 兰州财经大学2020年甘肃省各批次专业录取数据统计 | |||||||
| 批次 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 本科提前批省属院校贫困地区国家专项C段(393名) | 执行一本线 | 税收学 | 理工 | 458 | / | / | / |
| 金融工程 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 国际商务 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 会计学 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 互联网金融 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 市场营销 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 审计学 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 资产评估 | 理工 | 458 | |||||
| 合计 | |||||||
| 经济学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
| 财政学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
| 工商管理 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
| 会计学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
| 本科提前批地方农村专项D段(308名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 保险学 | 理工 | 458 | 481 | 445 | 467 | ||
| 税收学 | 理工 | 458 | 491 | 470 | 474 | ||
| 财务管理 | 理工 | 458 | 480 | 477 | 479 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 469 | ||
| 物流管理 | 理工 | 458 | 471 | 447 | 465 | ||
| 合计 | |||||||
| 金融学 | 文史 | 520 | 540 | 530 | 534 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 536 | 506 | 526 | ||
| 新闻学 | 文史 | 520 | 531 | 505 | 524 | ||
| 房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 531 | 522 | 524 | ||
| 国际商务 | 文史 | 520 | 532 | 520 | 522 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 520 | 530 | 502 | 523 | ||
| 本科提前批其他民族地区专项G段(60名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 商务经济学 | 理工 | 372 | 470 | 429 | 453 | ||
| 信用管理 | 理工 | 372 | 432 | 406 | 417 | ||
| 投资学 | 理工 | 372 | 464 | 407 | 435 | ||
| 农林经济管理 | 理工 | 372 | 456 | 393 | 412 | ||
| 合计 | |||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 439 | 509 | 461 | 477 | ||
| 信用管理 | 文史 | 439 | 498 | 461 | 473 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 439 | 512 | 466 | 484 | ||
| 法学 | 文史 | 439 | 509 | 480 | 495 | ||
| 本科一批I段(1610名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 经济学 | 理工 | 458 | 485 | 467 | 474 | ||
| 经济统计学 | 理工 | 458 | 482 | 445 | 463 | ||
| 商务经济学 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 461 | ||
| 财政学 | 理工 | 458 | 479 | 462 | 467 | ||
| 税收学 | 理工 | 458 | 479 | 473 | 475 | ||
| 金融学 | 理工 | 458 | 494 | 452 | 475 | ||
| 金融工程 | 理工 | 458 | 490 | 458 | 462 | ||
| 保险学 | 理工 | 458 | 478 | 454 | 459 | ||
| 投资学 | 理工 | 458 | 479 | 455 | 462 | ||
| 信用管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 457 | ||
| 互联网金融 | 理工 | 458 | 476 | 459 | 462 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 458 | 476 | 456 | 462 | ||
| 贸易经济 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 454 | ||
| 法学 | 理工 | 458 | 481 | 466 | 473 | ||
| 新闻学 | 理工 | 458 | 474 | 458 | 462 | ||
| 网络与新媒体 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 462 | ||
| 统计学 | 理工 | 458 | 496 | 464 | 471 | ||
| 应用统计学 | 理工 | 458 | 477 | 458 | 462 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 473 | 444 | 463 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 458 | 484 | 459 | 464 | ||
| 房地产开发与管理 | 理工 | 458 | 470 | 447 | 452 | ||
| 工商管理 | 理工 | 458 | 493 | 458 | 464 | ||
| 市场营销 | 理工 | 458 | 471 | 431 | 454 | ||
| 会计学 | 理工 | 458 | 508 | 472 | 489 | ||
| 财务管理 | 理工 | 458 | 491 | 468 | 475 | ||
| 国际商务 | 理工 | 458 | 461 | 448 | 452 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 458 | ||
| 审计学 | 理工 | 458 | 503 | 480 | 484 | ||
| 资产评估 | 理工 | 458 | 475 | 465 | 469 | ||
| 农林经济管理 | 理工 | 458 | 461 | 446 | 450 | ||
| 物流管理 | 理工 | 458 | 466 | 426 | 452 | ||
| 电子商务 | 理工 | 458 | 460 | 440 | 453 | ||
| 经济学 | 文史 | 520 | 546 | 531 | 535 | ||
| 商务经济学 | 文史 | 520 | 539 | 528 | 530 | ||
| 财政学 | 文史 | 520 | 537 | 510 | 531 | ||
| 税收学 | 文史 | 520 | 534 | 532 | 533 | ||
| 金融学 | 文史 | 520 | 544 | 529 | 533 | ||
| 保险学 | 文史 | 520 | 535 | 526 | 528 | ||
| 信用管理 | 文史 | 520 | 528 | 526 | 527 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 533 | 525 | 527 | ||
| 贸易经济 | 文史 | 520 | 538 | 523 | 525 | ||
| 法学 | 文史 | 520 | 538 | 536 | 537 | ||
| 英语 | 文史 | 520 | 538 | 525 | 530 | ||
| 商务英语 | 文史 | 520 | 529 | 503 | 523 | ||
| 新闻学 | 文史 | 520 | 537 | 525 | 528 | ||
| 网络与新媒体 | 文史 | 520 | 544 | 526 | 529 | ||
| 房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 525 | 511 | 522 | ||
| 工商管理 | 文史 | 520 | 536 | 525 | 529 | ||
| 市场营销 | 文史 | 520 | 537 | 509 | 527 | ||
| 会计学 | 文史 | 520 | 554 | 528 | 542 | ||
| 财务管理 | 文史 | 520 | 542 | 529 | 533 | ||
| 国际商务 | 文史 | 520 | 538 | 506 | 523 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 520 | 537 | 523 | 527 | ||
| 审计学 | 文史 | 520 | 548 | 536 | 539 | ||
| 资产评估 | 文史 | 520 | 536 | 532 | 534 | ||
| 农林经济管理 | 文史 | 520 | 535 | 522 | 527 | ||
| 本科二批K段(581名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 知识产权 | 理工 | 372 | 456 | 443 | 448 | ||
| 社会工作 | 理工 | 372 | 457 | 439 | 443 | ||
| 广告学 | 理工 | 372 | 455 | 441 | 445 | ||
| 信息与计算科学 | 理工 | 372 | 460 | 443 | 447 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 452 | 438 | 441 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 372 | 462 | 444 | 448 | ||
| 智能科学与技术 | 理工 | 372 | 458 | 442 | 446 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 458 | 448 | 452 | ||
| 体育经济与管理 | 理工 | 372 | 444 | 438 | 439 | ||
| 公共事业管理 | 理工 | 372 | 450 | 441 | 444 | ||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 445 | 439 | 441 | ||
| 土地资源管理 | 理工 | 372 | 451 | 440 | 443 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 372 | 478 | 437 | 440 | ||
| 会展经济与管理 | 理工 | 372 | 447 | 440 | 443 | ||
| 知识产权 | 文史 | 439 | 519 | 497 | 514 | ||
| 社会工作 | 文史 | 439 | 519 | 508 | 510 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 439 | 528 | 497 | 516 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 439 | 514 | 508 | 509 | ||
| 广告学 | 文史 | 439 | 519 | 511 | 513 | ||
| 体育经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 508 | ||
| 公共事业管理 | 文史 | 439 | 515 | 510 | 511 | ||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 439 | 520 | 509 | 512 | ||
| 土地资源管理 | 文史 | 439 | 521 | 511 | 514 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 439 | 511 | 486 | 507 | ||
| 会展经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 509 | ||
| 金融学(121中美实验班) | 理科 | 372 | 448 | 448 | 448 | ||
| 会计学(121中美实验班)理科 | 372 | 446 | 446 | 446 | |||
| 金融学(121中美实验班) | 文科 | 439 | 522 | 518 | 520 | ||
| 会计学(121中美实验班)理科 | 文科 | 439 | 527 | 527 | 527 | ||
| 本科二批L段(30名) | 中职对口升学(财经商贸类) | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电子商务 | 不分文理 | 555 | 620 | 564 | 586 | ||
| 预科·本科二批L段(少数民族预科160名) | 散居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 社会工作 | 理工 | 372 | 397 | 368 | 384 | ||
| 自然地理与资源环境 | 理工 | 372 | 404 | 371 | 380 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 397 | 377 | 384 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 372 | 372 | 369 | 370 | ||
| 会展经济与管理 | 理工 | 372 | 390 | 375 | 383 | ||
| 知识产权 | 文史 | 439 | 477 | 447 | 457 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 439 | 482 | 467 | 474 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 439 | 490 | 460 | 469 | ||
| 会展经济与管理 | 文史 | 439 | 467 | 445 | 456 | ||
| 聚居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 知识产权 | 理工 | 372 | 380 | 336 | 356 | ||
| 社会工作 | 理工 | 372 | 370 | 342 | 356 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 366 | 346 | 355 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 372 | 385 | 314 | 348 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 389 | 333 | 353 | ||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 362 | 343 | 355 | ||
| 会展经济与管理 | 理工 | 372 | 364 | 360 | 362 | ||
| 社会工作 | 文史 | 439 | 472 | 416 | 433 | ||
| 广告学 | 文史 | 439 | 480 | 410 | 433 | ||
| 体育经济与管理 | 文史 | 439 | 465 | 389 | 419 | ||
| 公共事业管理 | 文史 | 439 | 458 | 410 | 423 | ||
| 土地资源管理 | 文史 | 439 | 446 | 415 | 430 | ||
| 会展经济与管理 | 文史 | 439 | 437 | 410 | 424 | ||
兰州财经大学简介
兰州财经大学肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授予单位;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位。
兰州财经大学(Lanzhou University of Finance and Economics),简称“兰州财大”,坐落于甘肃省兰州市。入选中西部高校基础能力建设工程、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级大学生创新创业训练计划、高等学校特色专业建设点、教育部产学合作协同育人项目,是“一带一路”高校战略联盟、财经一流学科建设联盟、中国高校创新创业教育联盟、丝绸之路大学联盟成员,国家外专局“西部中青年干部英语强化项目”重点培训基地。兰州财经大学简介
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
广东岭南师范学院录取分数线以下是广东岭南师范学院2025年在广东省的录取分数线情况:本科提前批教师专项计划普通类(历史):录取118人,最高分601分,最低分550分,113人超特殊类型招生控制线。普通类(物理):录取254人,最高分604分,最低分546分,254人全部超特殊类型招生控制线。艺体类:体育类最高投档分592分,最低576分;美术类最高541分,最低
玉溪师范学院三校生录取分数线440分。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息
全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677四川师范大学录取分数线成人高考本身难度不大,四川师范大学成考也是比较好考好毕业的,一般考10
民航总局招飞划定的历年录取分数一般而言,民航总局招飞的最低分数线大约位于当地二本线下10%左右,同时要求英语单科成绩不低于85分。这一标准适用于大多数情况下的招飞选拔。具体到每年的招飞名额分配,这一标准会有所调整。若当年招飞名额较多,例如有几十个,那么只要高考总分达到二本线,并且英语单科成绩超过90分,基本上就能满足报名条件。这样的成绩在竞争激烈的招飞选拔中占有一定优势。然而,如
一本大学最低录取分数线一本大学的最低录取分数线因地区、年份、文理科等因素而有所不同。以2024年四川高考录取数据为例,理科一本分数线最低为527分,对应的是西北师范大学(民族班);文科一本分数线最低为529分,对应的有成都锦城学院、西安科技大学、西安工程大学等。不同省份一本线存在差异,往年部分地区一本分数线情况如下:四川文科538分、理科515分;湖南历史类499分、物理类475
2019年牡丹江师范学院所有专业最低录取分数线2019年牡丹江师范学院所有专业最低录取分数线:本科二批14年分数:1、日语最低分数:434分。2、汉语言文学最低分数:437分。3、朝鲜语最低分数:444分。本科三批16年分数:1、朝鲜语最低分数:440分。2、文化产业管理最低分数:441分。3、法学最低分数:442分。4、工商管理类最低
2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49