2023-04-13 02:58:03 | 一起网

宝鸡文理学院2022年海南艺术类录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
| 海南 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 203.5 | 200.1 | 201.5 | 专业成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 195.9 | 195.7 | 195.8 | 专业成绩 |

湖南师范大学2021年江西艺术(不分文理)录取分数线
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
| 美术学 | 2021 | 提前本科 | 401 | 401 | 394.67 | 394.67 | 580.8 | 580.8 | |
| 绘画 | 2021 | 提前本科 | 403 | 403 | 399.33 | 399.33 | 586.8 | 586.8 | |
| 艺术设计学 | 2021 | 提前本科 | 414 | 414 | 390.33 | 390.33 | 579.6 | 579.6 | |
| 环境设计 | 2021 | 提前本科 | 396 | 396 | 395.33 | 395.33 | 580 | 580 | |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 提前本科 | 453 | 487 | 349 | 351 | 391.8 | 404.2 | |
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2023-03-02 03:56:01
2024-12-05 14:09:27
2024-07-14 21:34:33
2024-12-12 22:40:31
2024-08-29 04:58:37
2023-03-22 07:13:35