2023-04-15 13:32:19 | 一起网

上海科学技术职业学院是一所公办全日制高等职业院校,地处上海市嘉定城区,校园环境优雅,是上海市“花园单位”。那么,2022上海科学技术职业学院高考录取分数线是多少呢?
2022上海科学技术职业学院录取录取分数线
由于2022年上海科学技术职业学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海科学技术职业学院录取分数线,以供参考!
2021上海科学技术职业学院录取录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 485 | 75701 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 461 | 64225 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 449 | 264402 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 446 | 89586 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 444 | - |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 426 | 228055 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 424 | 76648 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 420 | 122122 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 415 | 51846 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 410 | 99910 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 408 | 155293 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 403 | 113752 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 398 | 88727 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 377 | 58691 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 377 | 212696 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 376 | 184964 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 364 | 110297 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 358 | 62198 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 354 | 81046 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 353 | 119800 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 345 | 82301 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 328 | 112293 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 321 | 89746 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 316 | 171434 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 314 | 135807 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 287 | 174139 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 270 | 31213 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 242 | 222015 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 238 | - |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 219 | - |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 196 | - |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 155 | - |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 上海科学技术职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
上海科学技术职业学院学校简介

上海科学技术职业学院是一所公办全日制高等职业院校,地处上海市嘉定城区。其前身为建立于1959年2月的上海计算技术学校,同年10月改称上海第二科学技术学校;1968年4月至1978年10月先后易名上海科学技术学校、上海电子专科学校、上海市仪表电讯工业局“七·二一”工人大学、上海第二科学技术学校和上海科技大学分部;1981年12月改为三年制专科学校,更名上海科技专科学校;1993年2月更名上海科技高等专科学校;1994年5月成为上海大学嘉定东校区;2001年4月经上海市人民政府批准,定名上海科学技术职业学院。2003年被上海市教委列为“上海市示范性高等职业技术学院建设单位”之一。2007年5月在教育部高职高专院校人才培养工作水平评估工作中取得优异成绩。2016年7月以优秀成绩通过上海市教委组织的“上海市特色高等职业院校建设”项目验收。2017年8月被认定为上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。2017年12月获评“全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校”。
据2017年5月学院官网显示,校园占地125亩,建筑面积5万多平方米,校园环境优雅,是上海市“花园单位”。学院以教授、专家组成骨干教师队伍,有专、兼任教师260余名,其中具有高级职称者80余人,讲师、工程师110余人。学院设有商贸管理学院、通信与电子信息系、机电工程系、人文与社会科学系、基础教学部5个教学单位,开设专业23个,在校高职生4000余人。学院有80余个实训室。与上海百余家企事业单位建立了紧密的校企合作关系。
上海有哪些大专学校
上海一流大专学校介绍:
上海海关高等专科学校(海关总署,专科)
上海公安高等专科学校(上海市,专科)
上海医疗器械高等专科学校(上海市,专科)
上海出版印刷高等专科学校(上海市,专科)
上海医药高等专科学校(上海市,专科)
上海旅游高等专科学校(上海市,专科)
上海二流大专学校介绍
上海长宁科技职业技术学院(上海市,专科)
上海科学技术职业学院(上海市,专科)
上海工艺美术职业学院(上海市,专科)
上海电子信息职业技术学院(上海市,专科)
上海交通职业技术学院(上海市,专科)
上海城市管理职业技术学院(上海市,专科)
上海农林职业技术学院(上海市,专科)
上海海事职业技术学院(上海市,专科)
上海医药职工大学(成人高校普专班,上海市,专科)
上海职工医学院(成人高校普专班,上海市,专科)
上海行建职业学院(上海市,专科)
上海建峰职业技术学院(上海市,专科)
上海电影艺术职业学院(市教委,专科)
上海工会管理职业学院(上海市,专科)
上海科技管理干部学院(成人高校普专班,上海市,专科)
上海市经济管理干部学院(成人高校普专班,上海市,专科)
上海青年管理干部学院(成人高校普专班,上海市,专科)
上海工商学院(成人高校普专班,市教委,专科)
上海纺织工业职工大学(成人高校普专班,上海市,专科)
上海中华职业技术学院(市教委,专科)
上海工商外国语职业学院(市教委,专科)
上海新侨职业技术学院(市教委,专科)
上海济光职业技术学院(市教委,专科)
上海立达职业技术学院(市教委,专科)
上海邦德职业技术学院(市教委,专科)
上海东海职业技术学院(市教委,专科)
上海托普信息技术职业学院(市教委,专科)
上海震旦职业学院(市教委,专科)
上海中侨职业技术学院(市教委,专科)
上海民远职业技术学院(市教委,专科)
上海思博职业技术学院(市教委,专科)
上海欧华职业技术学院(市教委,专科)

2022高考填报志愿时,2022广东理工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022广东理工学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022广东理工学院录取分数线
由于2022广东理工学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年广东理工学院录取分数线
2021广东理工学院录取分数线【全国】
广东省:
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
物理类201组 | 物理,录取3332 | 495 | 438 | 215415 | ||
001 | 金融工程 | 478 | 438 | 444.6363636 | 215346 | |
002 | 互联网金融 | 459 | 438 | 442.5 | 215389 | |
003 | 国际经济与贸易 | 458 | 438 | 442.2153846 | 215415 | |
004 | 物流管理 | 466 | 438 | 443.1097561 | 215102 | |
005 | 标准化工程 | 455 | 439 | 444.3125 | 214223 | |
006 | 电子商务 | 475 | 438 | 442.5076923 | 215315 | |
007 | 风景园林 | 473 | 438 | 444.5377358 | 215338 | |
008 | 工程管理 | 461 | 438 | 444.7857143 | 214568 | |
009 | 工程造价 | 470 | 438 | 444.1847134 | 215235 | |
010 | 土木工程 | 472 | 438 | 444.7258883 | 215403 | |
011 | 会计学 | 477 | 438 | 444.1908714 | 215394 | |
012 | 财务管理 | 480 | 438 | 443.4933333 | 215297 | |
013 | 商务英语 | 475 | 438 | 443.4892086 | 215385 | |
014 | 翻译 | 464 | 438 | 444.5757576 | 215243 | |
015 | 日语 | 462 | 438 | 443.260274 | 215311 | |
016 | 工业工程 | 458 | 439 | 444.2941176 | 214148 | |
017 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 438 | 443.8961039 | 215408 | |
018 | 机械电子工程 | 480 | 438 | 446 | 214678 | |
019 | 自动化 | 486 | 438 | 445.8505747 | 215029 | |
020 | 电气工程及其自动化 | 480 | 438 | 445.2283951 | 215288 | |
021 | 电子信息工程 | 482 | 438 | 444.4673913 | 215392 | |
022 | 通信工程 | 481 | 438 | 443.8461538 | 215393 | |
023 | 计算机科学与技术 | 493 | 438 | 445.1268939 | 215411 | |
024 | 网络工程 | 479 | 438 | 444.725 | 215407 | |
025 | 软件工程 | 492 | 438 | 445.1531792 | 215380 | |
026 | 车辆工程 | 464 | 438 | 444.5714286 | 215256 | |
027 | 汽车服务工程 | 454 | 438 | 442.5833333 | 215147 | |
049 | 电气工程及其自动化 | 469 | 439 | 448.8888889 | 213820 | 智能工业大数据 |
050 | 电子信息工程 | 448 | 438 | 442.9 | 214945 | 智能物联网与嵌入式 |
051 | 计算机科学与技术一起网 | 463 | 438 | 445.5365854 | 214976 | AI创新班 |
052 | 软件工程 | 456 | 438 | 443.4210526 | 215095 | AI创新班 |
053 | 计算机科学与技术 | 460 | 438 | 445.16 | 215231 | 云计算与大数据 |
054 | 软件工程 | 478 | 438 | 445.2352941 | 215089 | 云计算与大数据 |
055 | 计算机科学与技术 | 456 | 438 | 443.3 | 214951 | 物联网 |
056 | 软件工程 | 461 | 438 | 442.7857143 | 215171 | 物联网 |
057 | 国际经济与贸易 | 452 | 439 | 445.5 | 214298 | 新媒体营销 |
058 | 电子商务 | 451 | 439 | 441.8 | 214343 | 新媒体营销 |
059 | 金融工程 | 445 | 439 | 441.3333333 | 213657 | 中外学分互认 |
060 | 计算机科学与技术 | 457 | 438 | 443.6666667 | 214919 | 中外学分互认 |
061 | 国际经济与贸易 | 451 | 438 | 443.6666667 | 214798 | 中外学分互认 |
062 | 会计学 | 451 | 438 | 443 | 214956 | 中外学分互认 |
063 | 财务管理 | 445 | 438 | 440.5 | 214821 | 中外学分互认 |
064 | 电子商务 | 443 | 440 | 441.25 | 212564 | 中外学分互认 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
物理类202组 | 物理+化学,录取210 | 475 | 433 | 220051 | 备注 | |
028 | 交通运输 | 457 | 433 | 436.7751938 | 220099 | |
029 | 服装设计与工程 | 475 | 433 | 437.3209877 | 220051 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
专业组204 | 历史,录取2170 | 505 | 448 | 95581 | ||
030 | 金融工程 | 505 | 448 | 458.6084337 | 95581 | |
031 | 互联网金融 | 499 | 448 | 456.2159091 | 95573 | |
032 | 国际经济与贸易 | 502 | 448 | 457.907563 | 95558 | |
033 | 物流管理 | 500 | 448 | 455.9545455 | 95561 | |
034 | 标准化工程 | 500 | 448 | 457.6595745 | 95540 | |
035 | 电子商务 | 478 | 448 | 451.6820809 | 95538 | |
036 | 风景园林 | 486 | 448 | 453.2553191 | 95500 | |
037 | 会计学 | 483 | 448 | 452.2697368 | 95472 | |
038 | 财务管理 | 500 | 448 | 456.0454545 | 95532 | |
039 | 商务英语 | 486 | 448 | 452.9375 | 95577 | |
040 | 翻译 | 501 | 448 | 464.3361345 | 95517 | |
041 | 日语 | 500 | 448 | 457.8211921 | 95579 | |
042 | 工业工程 | 493 | 448 | 456.890625 | 95421 | |
065 | 国际经济与贸易 | 495 | 448 | 467.125 | 94799 | 新媒体营销 |
066 | 电子商务 | 501 | 448 | 459.7142857 | 94921 | 新媒体营销 |
067 | 金融工程 | 482 | 448 | 460.25 | 94973 | 中外学分互认 |
068 | 国际经济与贸易 | 497 | 448 | 468.6666667 | 95374 | 中外学分互认 |
069 | 会计学 | 499 | 448 | 468.4074074 | 95576 | 中外学分互认 |
070 | 财务管理 | 487 | 463 | 477.6666667 | 81316 | 中外学分互认 |
071 | 电子商务 | 496 | 448 | 460.7647059 | 94756 | 中外学分互认 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
专业组205 | 历史+化学,录取180 | 509 | 448 | 95301 | ||
043 | 交通运输 | 495 | 448 | 461.5728155 | 95459 | |
044 | 服装设计与工程 | 509 | 448 | 462.1688312 | 95301 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
美术207组 | 物理或历史,录取540 | 482 | 446 | 21667 | ||
045 | 环境设计 | 482 | 446 | 454.6124567 | 21667 | |
046 | 艺术设计学 | 474 | 446 | 454.7962963 | 21646 | |
047 | 服装与服饰设计 | 474 | 446 | 454.5280899 | 21666 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
体育208组 | 物理或历史,录取130 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 | |
048 | 社会体育指导与管理 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 |
省外:
2020广东理工学院录取分数线【广东】
2020年在广东省的各科类录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 430 | - | 439 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 410 | - | 423 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 173 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 162 |
| 2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 120 |
| 2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 120 |
| 2020 | 普通类 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | 102 |
2020年在广东省的各专业录取分数线
| 年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 337 | 337 | 182559 |
| 2020 | 国际贸易实务 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 284 | 219041 |
| 2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 267 | 332066 |
| 2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 254 | 254 | 338209 |
| 2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 294 | 253 | 234475 |
| 2020 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 243 | 238408 |
| 2020 | 商务日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 319 | 242 | 238692 |
| 2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 237 | 240523 |
| 2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 315 | 230 | 348687 |
| 2020 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 229 | 242748 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
| 2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
| 2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
| 2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
| 2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
| 2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
| 2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
| 2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
| 2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
| 2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
| 2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
| 2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
| 2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
| 2020 | 国际贸易实务 | 理科 | 专科批 | 160 | 305 | 176 | 367075 |
| 2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 268 | 170 | 254174 |
| 2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 167 | 369316 |
| 2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 280 | 153 | 255717 |
| 2020 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 153 | 255694 |
| 2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 287 | 152 | 372337 |
| 2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 151 | 372658 |
| 2020 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 297 | 151 | 372543 |
| 2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 258 | 147 | 256157 |
| 2020 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 145 | 373604 |
| 2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 311 | 144 | 256342 |
| 2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 | 141 | 374230 |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 | 139 | 374508 |
| 2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 130 | 375626 |
| 2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 282 | 128 | 375911 |
| 2020 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 127 | 375942 |
| 2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 311 | 120 | 376690 |
| 2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 259 | 115 | 257568 |
| 2020 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 113 | 257613 |
| 2020 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 294 | 110 | 377530 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 446 | 87691 |
| 2020 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 442 | 90651 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 441 | 91729 |
| 2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 441 | 92393 |
| 2020 | 电子信息工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 440 | 93305 |
| 2020 | 车辆工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 440 | 93317 |
| 2020 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 452 | 440 | 93055 |
| 2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 440 | 93120 |
| 2020 | 金融工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94192 |
| 2020 | 互联网金融 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94172 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94110 |
| 2020 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94207 |
| 2020 | 标准化工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 439 | 94193 |
| 2020 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94203 |
| 2020 | 工程管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94208 |
| 2020 | 风景园林 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94205 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 93984 |
| 2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94213 |
| 2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94168 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94197 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94110 |
| 2020 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94207 |
| 2020 | 标准化工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 439 | 94193 |
| 2020 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94203 |
| 2020 | 工程管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94208 |
| 2020 | 风景园林 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94205 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 93984 |
| 2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94213 |
| 2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94168 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94197 |
| 2020 | 翻译 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94201 |
| 2020 | 日语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94210 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94085 |
| 2020 | 通信工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93371 |
| 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 94137 |
| 2020 | 机械电子工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 439 | 93885 |
| 2020 | 交通运输 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93837 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 439 | 94120 |
| 2020 | 网络工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94195 |
| 2020 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93903 |
| 2020 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200322 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 200015 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 424 | 199995 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 199589 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200555 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201546 |
| 2020 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201596 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201512 |
| 2020 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201516 |
| 2020 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 431 | 423 | 201418 |
| 2020 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200322 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 200015 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 424 | 199995 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 199589 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200555 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201546 |
| 2020 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201596 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201512 |
| 2020 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201516 |
| 2020 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 431 | 423 | 201418 |
| 2020 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201606 |
| 2020 | 通信工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201578 |
| 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 423 | 201592 |
| 2020 | 机械电子工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201514 |
| 2020 | 工业工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 423 | 200893 |
| 2020 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201513 |
| 2020 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201417 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201610 |
| 2020 | 网络工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201329 |
| 2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201539 |
| 2020 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201344 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201162 |
| 2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201405 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201348 |
| 2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201097 |
| 2020 | 会计学 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 423 | 201334 |
| 2020 | 财务管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201136 |
广东理工学院简介
广东理工学院(Guangdong Polytechnic College)创办于1995年,位于珠三角城市肇庆市,是2014年5月经国家教育部批准设立的一所以工科为特色,文、经、管、艺术多学科协调发展的全日制普通本科院校,入选全国应用型人才培养工程培养基地、国家级众创空间试点单位、广东省高校电子商务人才孵化基地。
学校始于1995年创建的肇庆科技培训学校,1999年更名肇庆科技成人中专学校,2001年更名肇庆科技学校,2004年更名肇庆市科技中等职业学校,2014年升格为全日制普通高等本科院校,定名广东理工学院。
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知一、招飞流程招飞报名考生需登录《中国民用航空招飞信息系统》(网址:)进行注册和报名。报名前需仔细阅读政策文件和考生手册,确保了解相关要求。完成网上报名后,方可参加预选初检。预选初检时间:2024年11月起(具体时间以官方通知为准)。所需
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
上饶师范学院艺术生录取分数线您要问的是上饶师范学院艺术生2022年录取分数线吗?336分。根据查询五米高考官网显示,2022年上饶师范学院艺术类录取分数线安徽省舞蹈表演专业艺术第二批的录取分数是336分,录取人数是10人,上饶师范学院简称上饶师院,是一所位于中国江西省上饶市信州区志敏大道,由江西省人民政府批准建设的全日制本科师范院校。井冈山学院、宜春学院、江西理工大学、上饶师范学院最低录
高考分数不到二本线能上预科班吗高考分数不到二本线可以报二本少数民族预科班,前提是少数民族考生,且分数达到预科班录取要求。该考生在民族院校或普通院校学习一年后,经考试合格直接入高校的本科或专科学习。前提条件:考生必须是少数民族,新疆等个别省市有汉考民两年制预科,要求汉族用少数民族语言考试。普通高校招生中的预科生,就是指国家指定的普通高校或民族院校,从参加当年全国普通高考的符合特定要求的
