2023-04-15 19:47:47 | 一起网

【导读】济南市想要报考2023年10月山东自考本科的同学,可以先提前了解一下报名流程。
首先2023年10月的山东自考济南市的报名时间是在2023年6月18日到24日,截止时间是在6月24日17:00。
第一、如果济南市考生是第一次报名山东自考本科要经过网上注册-网上信息审核-网上报名三个流程。
首先是网上注册:首次报名2023年10月自考的注册时间是在2023年6月18日至21日。
注册流程是,登录山东省教育招生考试院官网注册,填写个人信息,选择报考所报专业,打印注册确认单。
然后就是等待网上信息审核,审核时间是在2023年6月18日至22日。济南市招生考试机构负责网上信息确认,网上信息确认时要对考生的个人信息,所报考专业、照片等是否符合报名要求和专业限制,这些都没有问题,审核就可以通过,审核结果系统会自动发送短信通知考生。

最后才是进行报名工作:审核完成的新生必须要在2023年6月24日17:00前根据准考证号及密码登录系统,选择报考科目,办理报考缴费手续。
第二、已经注册报考过的考生报名流程相对来说就比较简单,以及注册或者考试过的老生要报名,直接在2023年6月18日至24日直接登录山东省教育招生考试院系统,选择报考科目即可。
以上就是关于2023年10月山东自考本科济南市报名流程,如果需要咨询其他的自考专业、自考考试有关的资讯信息以及报考疑问解答的,可以加入自考学习交流群与专业自考老师沟通

| 2019年10月自考注册报名点审核点列表 | |||
| 01济南 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 102 | 历下区招考办 | 1 | 历下区文化东路44号(山东省林业厅西邻)(86553648) |
| 103 | 市中区招考办 | 1 | 市中区纬一路205号(82029652) |
| 104 | 槐荫区招考办 | 1 | 济南市槐荫区经六路667号(原九职专院内)(87911336) |
| 105 | 天桥区招考办 | 1 | 天桥区小纬北路9号(86928280) |
| 106 | 平阴县招考办 | 1 | 平阴县教育体育局五岭路107号(83101618) |
| 107 | 历城区招考办 | 1 | 历城区辛祝路68号(88023790) |
| 108 | 章丘区招考办 | 1 | 明水汇泉路1298号 |
| 109 | 长清区招考办 | 1 | 济南市长清区乐天小区乐天中学北门内一楼(87222260) |
| 110 | 济阳区招考办 | 1 | 济阳区教育局(富强街130号)(84235009) |
| 111 | 商河县招考办 | 1 | 商河县教育局(84874045) |
| 196 | 莱芜区招考办 | 1 | 莱芜区花园北路37号,电话:0634-6227324 |
| 197 | 钢城区招考办 | 1 | 钢城区府前大街52号。电话:0634-5875722。 |
| 02青岛 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 202 | 市南区 | 1 | 市南区观海一路27号82867969 |
| 203 | 市北区 | 1 | 市北区洮南路93号66751128 |
| 211 | 开发区 | 1 | 黄岛区紫金山路34号86883586 |
| 212 | 崂山区 | 1 | 崂山区政府大厦西楼530室88996516 |
| 213 | 李沧区 | 1 | 李沧区金水路1309号87890004 |
| 214 | 城阳区 | 1 | 城阳区明阳路202号87866066 |
| 281 | 胶州市 | 1 | 胶州市福州南路232号82233855 |
| 282 | 即墨区 | 1 | 即墨市二十八中北大门西100米(教体局教研室)81726300 |
| 283 | 平度市 | 1 | 平度市杭州路93号88368332 |
| 284 | 黄岛区 | 1 | 黄岛区双珠路1957号(教育发展研究中心院内)86178635 |
| 285 | 莱西市 | 1 | 莱西市黄海路9号88483778 |
| 290 | 青岛卫校 | 1 | 市南区福州南路66号85978170 |
| 03淄博 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 302 | 淄川区招生办公室 | 1 | 电话:5181294,地址:淄川区将军路203号 |
| 303 | 张店区招生办公室 | 1 | 电话:2282569,地址:张店区和平路9甲8号 |
| 304 | 博山区招生办公室 | 1 | 电话:4181364,地址:博山区白虎山路33号 |
| 305 | 临淄区招生办公室 | 1 | 电话:7123626,地址:临淄区管仲路139号 |
| 306 | 周村区招生办公室 | 1 | 电话:7875978,地址:周村区南下河街5号 |
| 321 | 桓台县招生办公室 | 1 | 电话:8264150,地址:桓台县建设街3316号 |
| 322 | 高青县招生办公室 | 1 | 电话:6973644,地址:高青县青城路65号 |
| 323 | 沂源县招生办公室 | 1 | 电话:3229038,地址:沂源县胜利路4号 |
| 04枣庄 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 402 | 市中区招生办公室 | 1 | 市中区振兴中路458号。电话:3322234 |
| 403 | 薛城区自考办公室 | 1 | 薛城区泰山中路86-5号。电话:5191525 |
| 404 | 峄城区招生办公室 | 1 | 峄城区承水中路256号。电话:7711916 |
| 405 | 台儿庄招生办公室 | 1 | 台儿庄区文化路139号。电话:6611746 |
| 406 | 山亭区招生办公室 | 1 | 山亭区府前路31号。电话:8812577 |
| 481 | 滕州市招生办公室 | 1 | 滕州市杏坛中路75号。电话:5513610 |
| 05东营 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 502 | 东营区 | 1 | 东营区新区1号办公楼南楼352房间东营区教育局招生办8221130 |
| 503 | 河口区 | 1 | 河口区河滨路18号河口区教育局招生办3651189 |
| 521 | 垦利区 | 1 | 垦利区育才路263号垦利区教育局招生办2523223 |
| 522 | 利津县 | 1 | 利津县大桥路58号利津县教育局招生办5621556 |
| 523 | 广饶县 | 1 | 广饶县易安路5号广饶县教育局招生办6922100 |
| 561 | 东营科技职业学院 | 1 | 广饶县大王镇泰山路7号东营科技职业学院继续教育处6852052 |
| 581 | 中国石油大学(华东) | 1 | 东营区北一路739号中国石油大学(华东)继续教育学院8397717 |
| 599 | 东营职业学院 | 1 | 东营区府前大街129号东营职业学院成教处8060116 |
| 06烟台 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 602 | 芝罘区 | 1 | 芝罘区自考办地址。平安街46号。电话6865582 |
| 611 | 福山区 | 1 | 福山区自考办地址。南苑街65号。电话2136197 |
| 612 | 牟平区 | 1 | 牟平区自考办地址。正阳路501号。电话8945678 |
| 613 | 莱山区 | 1 | 莱山区自考办地址。迎春大街祥隆国际14楼1426。电话6907325 |
| 628 | 栖霞市 | 1 | 栖霞市自考办地址。跃进路510号。电话5211601 |
| 634 | 长岛县 | 1 | 长岛县自考办地址。教体局。电话3212600 |
| 681 | 龙口市 | 1 | 龙口市自考办地址。实验路13号东江小学办公楼113室。电话8517583 |
| 682 | 莱阳市 | 1 | 莱阳市自考办地址。梅花街57号。电话7269991 |
| 683 | 莱州市 | 1 | 莱州市自考办地址。文化东街755号。电话2228893 |
| 684 | 蓬莱市 | 1 | 蓬莱市自考办地址。县后东路68号教体局。电话5644130 |
| 685 | 招远市 | 1 | 招远市自考办地址。罗峰路181号。电话8225332 |
| 687 | 海阳市 | 1 | 海阳市自考办地址。海政路35号。电话3223338 |
| 695 | 南山学院 | 1 | 南山学院自考办地址。东海校区应用技术学院67#楼D区307。8604836 |
| 699 | 开发区 | 1 | 开发区自考办地址。金沙江路82号党群服务中心1315房间。电话6396791 |
| 07潍坊 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 702 | 潍城区 | 1 | 潍城区向阳路北段潍坊五中南邻0536-8188719 |
| 703 | 寒亭区 | 1 | 寒亭区民主街4401号0536-7251327 |
| 704 | 坊子区 | 1 | 坊子区郑营路526号(郑营路与双羊街交叉口南行150米路东)0536-7663947 |
| 705 | 奎文区 | 1 | 奎文区胜利东街4919号(奎文区政府三号楼507室)0536-8253319 |
| 724 | 临朐县 | 1 | 临朐县城龙泉路2698号(教育局院内南楼一楼)0536-3212108 |
| 725 | 昌乐县 | 1 | 昌乐县永康路32号(昌乐县实验小学北邻50米院内208房间)0536-6221438 |
| 781 | 青州市 | 1 | 青州市范公亭西路801号(教育局西2楼219室)0536-3220958 |
| 782 | 诸城市 | 1 | 诸城市文化路21号(教育局一楼102室)0536-6062789 |
| 783 | 寿光市 | 1 | 寿光市金融科技服务中心1507室(蔬菜大厦B座)0536-5222431 |
| 784 | 安丘市 | 1 | 安丘市学府街1号2楼205室0536-4221239 |
| 785 | 高密市 | 1 | 高密市健康路南首教育局院内南楼三楼0536-2810910 |
| 786 | 昌邑市 | 1 | 昌邑市文昌北路238号(昌邑市教育局)0536-7211432 |
| 799 | 潍坊科技学院 | 1 | 潍坊科技学院自考办地址。。 |
| 08济宁 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 811 | 济宁任城 | 1 | 济宁市任城区太白东路13号,电话:2166556 |
| 812 | 济宁兖州 | 1 | 济宁市兖州区九州中路96号(兖州教体局),电话0537-3413543 |
| 826 | 济宁微山 | 1 | 微山县文化街22号微山县教体局招生办0537-3181184 |
| 827 | 济宁鱼台 | 1 | 鱼台县湖陵三路教育体育局电话:6253560 |
| 828 | 济宁金乡 | 1 | 金乡县奎星路北段,0537-8721232 |
| 829 | 济宁嘉祥 | 1 | 嘉祥县教育体育局招生办(嘉祥县中心西街56号)0537-6822946 |
| 830 | 济宁汶上 | 1 | 汶上县教育体育局招生办0537-6551180 |
| 831 | 济宁泗水 | 1 | 泗水县光明路32号0537-6761653 |
| 832 | 济宁梁山 | 1 | 梁山县水泊西路科技市场对过梁山县教体局招生办公室0537-7322787 |
| 881 | 济宁曲阜 | 1 | 曲阜市教育和体育局招生考试办公室(裕隆路116号)0537-3353502 |
| 883 | 济宁邹城 | 1 | 邹城市金山大道666号财金大厦207室(教育局招考中心),05375211851 |
| 09泰安 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 902 | 泰山区 | 1 | 泰安市泰山区政府院内泰山区教体局招生办6276178 |
| 911 | 岱岳区 | 1 | 泰安市泰山大街402号岱岳区教体局招生办8566505 |
| 921 | 宁阳县 | 1 | 泰安市宁阳县七贤路983号(宁阳县教体局一楼东首)5688734 |
| 923 | 东平县 | 1 | 东平县城西山路113号东平县教体局招考办2833213 |
| 982 | 新泰市 | 1 | 新泰市东周路698号新泰市政务服务中心三楼教育局窗口7251783,7223545 |
| 983 | 肥城市 | 1 | 肥城市文化路004号肥城市教育和体育局招生办3213904 |
| 987 | 山东外贸职业学院 | 1 | 山东外贸职业学院自考办地址。。 |
| 10威海 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 1002 | 环翠 | 1 | 威海环翠区四方路58号,环翠区教育局一楼111室。 |
| 1081 | 文登 | 1 | 文登区世纪大道84号2402房间。 |
| 1082 | 荣成 | 1 | 荣成市成山大道东段99号,荣成市教育局五楼501室。 |
| 1083 | 乳山 | 1 | 乳山市新华街53号二楼招生办公室。 |
| 11日照 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 1102 | 东港区自考办 | 1 | 地址:日照市临沂路269号农检中心725办公室,电话:3226785 |
| 1121 | 五莲县自考办 | 1 | 地址:五莲县文化路59号,电话:5213680 |
| 1122 | 莒县自考办 | 1 | 地址:莒县文心东路499号,电话:6222481 |
| 1124 | 岚山区自考办 | 1 | 地址:岚山区岚山中路19号,电话:2612242 |
| 1133 | 鲁南监狱 | 1 | 地址:鲁南监狱 |
| 1177 | 日照职业技术学院 | 1 | 地址:日照市烟台路日照职业技术学院校友大厦东临学术交流A座一楼西侧大厅,电话:7987272 |
| 13临沂 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 1302 | 兰山区 | 1 | 兰山区自考办地址:北城新区南京路与马陵山路交汇西100米路南8184463 |
| 1311 | 罗庄区 | 1 | 罗庄区自考办地址:罗庄区护台路9号罗庄教体育8268163 |
| 1312 | 河东区 | 1 | 河东区自考办地址:河东区行政中心院内西侧教体局六楼8384827 |
| 1321 | 沂南县 | 1 | 沂南县自考办地址:沂南县人民路22-1号3220438 |
| 1322 | 郯城县 | 1 | 郯城县自考办地址:郯城县东城新区师郯路东首6221327 |
| 1323 | 沂水县 | 1 | 沂水县自考办地址:沂水县长安中路77号沂水教体局2251534 |
| 1324 | 兰陵县 | 1 | 兰陵县自考办地址:兰陵县惠民路1号兰陵县教体局5211620 |
| 1325 | 费县 | 1 | 费县自考办地址:费县和平路2号2113400 |
| 1326 | 平邑县 | 1 | 平邑县自考办地址:平邑县文化路2号平邑教体局4211174 |
| 1327 | 莒南县 | 1 | 莒南县自考办地址:莒南县城人民路33号7212779 |
| 1328 | 蒙阴县 | 1 | 蒙阴县自考办地址:蒙阴县蒙山路137号4271340 |
| 1329 | 临沭县 | 1 | 临沭县自考办地址:临沭县沭新东街11号临沭县教体局2132607 |
| 14德州 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 1402 | 德城区招考办 | 1 | 德城区招考办(青年路五环体育场内青少年活动基地三楼北侧)电话:2100880 |
| 1421 | 陵城区招考办 | 1 | 陵城区教育局电话:8221314 |
| 1422 | 宁津县招考办 | 1 | 宁津县教育局电话:5426811 |
| 1423 | 庆云县招考办 | 1 | 庆云县教育局电话:7088369 |
| 1424 | 临邑县招考办 | 1 | 临邑县教育局电话:2143010 |
| 1425 | 齐河县招考办 | 1 | 齐河县教育局电话:5330842 |
| 1426 | 平原县招考办 | 1 | 平原县教育局电话:4211008 |
| 1427 | 夏津县招考办 | 1 | 夏津县教育局电话:8216936 |
| 1428 | 武城县招考办 | 1 | 武城县教育局电话:6289261 |
| 1481 | 乐陵市招考办 | 1 | 乐陵市教育局电话:6262923 |
| 1482 | 禹城市招考办 | 1 | 禹城市教育局电话:7266662 |
| 15聊城 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 1501 | 市辖区 | 1 | 聊城市东昌府区龙山西街33号 |
| 1502 | 东昌府区 | 1 | 聊城市奥森路南首区政府3号楼区教育局3406室 |
| 1521 | 阳谷县 | 1 | 阳谷县谷山中路3号 |
| 1522 | 莘县 | 1 | 莘县振兴街103号 |
| 1523 | 茌平县 | 1 | 茌平县新政路51号 |
| 1524 | 东阿县 | 1 | 东阿县曙光街257号 |
| 1525 | 冠县 | 1 | 冠县建设路综合办公大楼(世纪大厦10号楼1017房间) |
| 1526 | 高唐县 | 1 | 高唐县金城西路139号(高唐县第一中学办公实验楼9楼907室) |
| 1581 | 临清市 | 1 | 临清市育新街305号 |
| 16滨州 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 1602 | 滨城区 | 1 | 滨城区招考办(电话:3806036,地址:黄河五路431-6号滨城区教育局)。 |
| 1603 | 沾化区 | 1 | 沾化区招考办(电话:7321085,地址:沾化区城富桥路345号教育局)。 |
| 1621 | 惠民县 | 1 | 惠民县招考办(电话:5351864,地址:惠民县鼓楼街39号教育局)。 |
| 1622 | 阳信县 | 1 | 阳信县招考办(电话:8223911,地址:阳信县阳城四路529号教育局)。 |
| 1623 | 无棣县 | 1 | 无棣县招考办(电话:6337900,地址:无棣县棣新三路186号教育局)。 |
| 1625 | 博兴县 | 1 | 博兴县招考办(电话:2319003,地址:博兴县城胜利二路322号教育局5楼)。 |
| 1626 | 邹平市 | 1 | 邹平市招考办(电话:4268091,地址:邹平市景观大道东首教育中心105室)。 |
| 17菏泽 | |||
| 报名点代码 | 报名点名称 | 是否审核点 | 报名点地址 |
| 1702 | 牡丹区自考办 | 1 | 牡丹区重庆路1266号0530-5685896 |
| 1703 | 定陶 | 1 | 定陶区东丰路西段定陶区教育局自考办0530-3626021 |
| 1721 | 曹县 | 1 | 曹县赣江路中段路南曹县教育局自考办0530-3214934 |
| 1722 | 单县 | 1 | 单县文化路南路28号单县教育局自考办15898665800 |
| 1723 | 成武 | 1 | 成武县先农坛街东段路北成武教育局自考办0530-8989022 |
| 1724 | 巨野 | 1 | 巨野县前进路北段巨野教育局自考办0530-8214642 |
| 1725 | 郓城 | 1 | 郓城县西门街天桥东郓城教育局自考办(县第一初中对过)0530-6583031 |
| 1726 | 鄄城 | 1 | 鄄城县黄河西路181号鄄城县教育局自考办0530-2421323 |
| 1728 | 东明 | 1 | 东明县站前路东明县教育局自考办(东明县火车站广场东临)0530-7215327 |
| 1761 | 菏泽学院继续教育学院 | 1 | 菏泽学院北校区综合办公楼106室0530-5668897 |
2024河北高考报名登记表(草表)~高考报名准备资料汇总2024年河北省高考报名即将到来,提前准备至关重要!了解高考报名登记表以及所需资料清单,对报名过程有事半功倍的帮助。请在正式报名前仔细阅读以下资料准备指南。1.报名时间:请留意官方通知,2024年河北省普通高校招生考试报名将于10月30日开始。报名资料汇总一、通过学校组织报名的考生需准备:
22年四川高考单招最全报名流程及方法时间节点2022年四川高考单招报名流程及时间节点如下:一、核心前提:获取高考号所有考生(中职生、社会考生、普高生)必须先获得高考号才能参加单招。高考号获取方式与高考报名一致,未报名高考则无法参与单招。二、高考报名阶段(关键基础)时间:2021年10月8日启动(参考2021年时间,2022年具体时间以四
好书荐读:【历史一本通】《2022年高考历史必背知识手册》《2022年高考历史必背知识手册》作为【一本通】高考备考系列中的历史分册,适合作为高考历史科目的高效复习资料,也可用于阶段性测试、期中/期末考试的备考。其核心价值体现在以下方面:科学的知识划分体系手册将高考历史必背内容按教材章节和考试重点进行系统性分类,涵盖中国古代史、近代史、世界史等核心模块,每个模块下细分
江苏地方专项计划录取规则2023年江苏地方专项计划录取规则如下:一、报考地方专项计划的考生须具备以下条件:1、符合2023年统一高考报名条件。2、考生本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在我省实施区域的农村地区,且本人具有当地连续3年以上户籍。3、本人具有户籍所在县或市高中连续3年学籍并实际就读。二、录取条件如下:1、高考成绩达到江苏省本科线。
内蒙成人高考本科报名条件内蒙古成人高考本科报名条件需结合学历层次、户籍政策、健康状况及专业限制综合判断,具体如下:一、基础学历要求报考专升本层次:需具备经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书。证书类型包括普通专科、高职(专科)、成人高考专科、自考专科、网络教育专科等。需通过学信网进行学历认证,未通过认
汕尾职业技术学院2020年高职专业学院自主招生简章一、高职专业学院简介汕尾职业技术学院高职专业学院是经汕尾市教育局申请、省教育厅审核同意,在海丰县中等职业技术学校、陆丰市第二职业技术学校设置的高职专业学院(以下简称“专业学院”)。专业学院面向符合条件的中职学校(含中专、职中、技校,下同)应届毕业生及往届中职学校毕业生,开展自主招生试点工作,所招收的学生编入“高职专业学院试点班”,由高职院校
2022年菏泽市成人高考如何报名2022年菏泽市成人高考报名需满足基本条件并准备相应资料,具体流程如下:一、报名条件前置学历要求:考生必须提供前置学历证书,具体包括:报考专科层次需提供高中毕业证或中专毕业证;报考本科层次需提供大专毕业证。户籍与居住要求:非菏泽市户籍考生需提供工作证明、社保流水或居住证等材料,以证明在当地工作或居住。年龄要求
江西科技师范大学是几本?是一本,二本还是三本江西师范大学科学技术学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说江西师范大学科学技术学院是二本还是三本,江西师范大学科学技术学院是几本只是民间说法,到底是二本还是三本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常说该大学是三本大学,既有二批
2023-04-21 05:20:13
2023-04-20 20:03:15
2023-04-18 10:38:59
2023-04-17 13:21:31
2023-04-21 15:15:25
2023-04-23 10:41:42