2023-04-16 11:33:04 | 一起网

杭州师范大学2021年江西艺术类分专业录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
| 江西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 396.67 | 379 | 387.84 | 445 | 382 | 413.5 | 577.39 | 575.68 | 576.5 |
| 江西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 389.33 | 371.67 | 380.09 | 471 | 393 | 433 | 574.93 | 572.13 | 573.3 |
| 江西 | 动画 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 389.67 | 381 | 384.5 | 433 | 395 | 415 | 574.41 | 572.03 | 573.1 |
| 江西 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 160 | 142 | 151.8 | 399 | 359 | 379.2 | 179.98 | 178.51 |
179.3 |
一起网

2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表
| 2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
| 分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 530 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 520 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 510 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 500 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 490 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 480 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 470 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 460 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| 450 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 440 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 |
| 430 | 43 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 |
| 420 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| 410 | 65 | 67 | 68 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 77 |
| 400 | 79 | 81 | 82 | 84 | 84 | 89 | 92 | 92 | 94 | 99 |
| 390 | 102 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 | 115 | 120 | 121 | 125 |
| 380 | 126 | 130 | 132 | 134 | 138 | 141 | 142 | 145 | 149 | 150 |
| 370 | 153 | 162 | 165 | 169 | 171 | 180 | 184 | 190 | 196 | 199 |
| 360 | 205 | 216 | 225 | 232 | 238 | 243 | 250 | 254 | 264 | 267 |
| 350 | 270 | 280 | 285 | 288 | 293 | 298 | 299 | 304 | 312 | 322 |
| 340 | 328 | 332 | 339 | 344 | 354 | 354 | 366 | 376 | 387 | 396 |
| 330 | 404 | 411 | 422 | 429 | 439 | 448 | 460 | 466 | 472 | 483 |
| 320 | 495 | 500 | 506 | 514 | 520 | 532 | 541 | 550 | 563 | 579 |
| 310 | 589 | 599 | 613 | 628 | 642 | 655 | 666 | 676 | 686 | 695 |
| 300 | 706 | 715 | 729 | 749 | 759 | 769 | 785 | 799 | 812 | 828 |
| 290 | 840 | 848 | 864 | 886 | 900 | 918 | 939 | 947 | 970 | 983 |
| 280 | 1006 | 1025 | 1033 | 1054 | 1066 | 1087 | 1101 | 1113 | 1123 | 1139 |
| 270 | 1155 | 1175 | 1190 | 1208 | 1226 | 1237 | 1245 | 1265 | 1277 | 1290 |
| 260 | 1309 | 1329 | 1349 | 1361 | 1373 | 1388 | 1402 | 1414 | 1432 | 1448 |
| 250 | 1462 | 1480 | 1496 | 1513 | 1527 | 1541 | 1564 | 1577 | 1588 | 1602 |
| 240 | 1613 | 1627 | 1638 | 1652 | 1670 | 1690 | 1706 | 1724 | 1738 | 1751 |
| 230 | 1770 | 1784 | 1801 | 1817 | 1834 | 1846 | 1858 | 1867 | 1875 | 1886 |
| 220 | 1895 | 1902 | 1912 | 1923 | 1931 | 1938 | 1947 | 1954 | 1964 | 1975 |
| 210 | 1989 | 1999 | 2009 | 2011 | 2019 | 2028 | 2035 | 2043 | 2048 | 2051 |
| 200 | 2060 | 2066 | 2069 | 2077 | 2088 | 2096 | 2104 | 2108 | 2114 | 2119 |
| 190 | 2128 | 2134 | 2140 | 2145 | 2147 | 2149 | 2156 | 2163 | 2166 | 2172 |
| 180 | 2179 | 2188 | 2189 | 2193 | 2194 | 2194 | 2201 | 2202 | 2207 | 2212 |
| 170 | 2219 | 2220 | 2224 | 2227 | 2232 | 2233 | 2233 | 2236 | 2236 | 2238 |
| 160 | 2238 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2243 | 2245 | 2247 | 2247 |
| 150 | 2249 | 2252 | 2253 | 2253 | 2254 | 2255 | 2255 | 2256 | 2257 | 2257 |
| 140 | 2258 | 2259 | 2259 | 2259 | 2259 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2262 |
| 130 | 2262 | 2262 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2264 |
| 120 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
| 110 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
| 100 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
| 90 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
| 80 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
| 70 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
| 60 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
| 50 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
| 40 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| 30 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| 20 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| 10 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| 0 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2286 |
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
商丘师范学院艺术类录取分数线2021商丘师范学院艺术类录取分数线2021在各个专业是不同的,各专业录取分数线如下所示。音乐表演在河南理科综合的录取分数线是162分。音乐学(师范)在河南理科综合的录取分数线是227.3分。舞蹈编导在河南理科综合的录取分数线是160分。广播电视编导在河南理科综合的录取分数线是536分。播音与主持艺术在河南理科综合的录取分数线是
商丘师范学院艺术类历年录取分数线答:录取原则2014年我校艺术类各专业的录取原则为:在文化课及专业成绩双过该省控制线的前提下,音乐学、广播电视编导、动画、美术学、美术学(书法方向)、绘画、雕塑、摄影等八个专业(方向)按文化分与专业分相加后排队录取;音乐表演、舞蹈编导、表演、播音与主持艺术、环境设计、视觉传达设计、环境设计(国际通识课程项目)、视觉传达设计(国际通识课程项目)等八
吉林省师范类大学排名及录取分数线其他信息:吉林省师范类大学有:东北师范大学、吉林师范学院、白城师范学院、通化师范学院、北华大学、长春师范学院。补充资料:1、东北师范大学(211双一流)。东北师范大学,中华人民共和国教育部直属高校,坐落在吉林省长春市。东北师范大学是国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”高校之一;教育部批准设置研究生院的5
上饶师范学院艺术生录取分数线您要问的是上饶师范学院艺术生2022年录取分数线吗?336分。根据查询五米高考官网显示,2022年上饶师范学院艺术类录取分数线安徽省舞蹈表演专业艺术第二批的录取分数是336分,录取人数是10人,上饶师范学院简称上饶师院,是一所位于中国江西省上饶市信州区志敏大道,由江西省人民政府批准建设的全日制本科师范院校。井冈山学院、宜春学院、江西理工大学、上饶师范学院最低录
杭州师范大学录取分数线2023杭州师范大学录取分数线2023为559分杭州师范大学简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学
乐山师范学院录取分数线分数线如下所示:1、2021年乐山师范学院在安徽文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为37362。2、2021年乐山师范学院在海南综合的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为22280。3、2021年乐山师范学院在湖南历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为26255。4、2021年乐山师范学院在河北历史的最
2025年洛阳师范学院录取分数线2025年洛阳师范学院录取分数线尚未确定,可参考以下数据:普通高考省份河南省:2024年文科本科一批最低534分,本科二批512分;理科本科一批最低524分,本科二批492分。预测2025年文科约505-532分,理科约490-520分,中外合作办学、软件类专业分数略低。其他省份:2024年河北历史类541分、物理类509分;
楚雄师范学院2021专升本录取分数线楚雄师范学院2021专升本录取分数线在290分左右。以学前教育专业为例,2021年楚雄师范学院专升本学前教育专业录取分数线:最低分294,最高分349。2021年云南省专升本学前教育省控线为265分(普通批次),楚雄师范学院录取分数超过省控线29分。专升本需要考些什么科目?专升本一般考大学语文、大学英语、高等数学、计算机基础,以及专业课基础。
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49