2023-04-17 09:52:50 | 一起网

同样是大学本科学历,为什么我们要拼命上重点大学?重点大学不仅给你带来的是高薪工作,更多的是一个牛人圈子的身份认同。那么,考上重点大学难吗?2022上海海洋大学高考录取分数线是多少呢?
2022上海海洋大学录取录取分数线
由于2022年上海海洋大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海海洋大学录取分数线,以供参考!
2021上海海洋大学录取录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 626 | 6438 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 620 | 7145 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5734 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8604 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 4382 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 587 | 6130 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 586 | 4382 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 584 | 14627 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 40304 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 581 | 20477 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5953 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 576 | 35240 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 573 | 3670 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 573 | 25553 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 573 | 6051 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7120 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 27561 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 570 | 10137 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 38335 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 569 | 49511 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 10766 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 566 | 8811 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 566 | 52136 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 4299 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32363 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 565 | 29504 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 564 | 12369 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33361 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 31791 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 562 | 7550 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23405 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 53221 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 66611 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 551 | 36946 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 551 | 18279 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 23860 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 535 | 18426 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 532 | 7027 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 23948 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 19547 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 26659 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
| 2021 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 517 | 5504 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 506 | 15274 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 24624 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 497 | 14272 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15134 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18414 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 485 | 19080 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 482 | 19759 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 479 | 39060 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 20418 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 474 | 21513 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 469 | 22597 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 466 | - |
| 2021 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 | 49199 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 449 | 7847 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 435 | 26518 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 419 | 6603 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 372 | 11437 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 12656 |
上海海洋大学学校简介

上海海洋大学(Shanghai Ocean University),位于上海市,是上海市人民政府与国家海洋局、农业农村部共建高校,是国家“双一流”建设高校,入选教育部卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、上海高水平地方高校建设计划、国家级新农科研究与改革实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国毕业生就业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、上海市首批课程思政教育教学改革整体试点校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海市级新工科研究与改革实践项目,为中国新农科水产联盟副理事长单位。
学校前身是张謇、黄炎培创建于1912年的江苏省立水产学校,历经国立中央大学农学院水产学校、国立四川水产职业学校、上海市立吴淞水产专科学校、上海水产专科学校等办学时期,1952年升格为中国第一所本科水产高校——上海水产学院,1985年更名为上海水产大学,2008年更名为上海海洋大学。
截至2022年1月,学校有沪城环路校区、军工路校区2个校区,另有滨海基地386亩、象山科教基地56.7亩,主校区沪城环路校区占地1600余亩;设有14个学院(部),44个本科专业;有3个博士后科研流动站,4个一级学科博士点、13个一级学科硕士点,1个二级学科硕士点,7个专业学位硕士点;有全日制本科生近12000人、全日制在籍研究生3600余人,2019年有国际生802人;教职工1500余人。
上海海洋大学是不是一本大学
上海海洋大学不是一本大学。
上海海洋大学在上海是本科批次招生,我们可以说上海海洋大学是本科大学。(上海从2016年起,在高考录取中取消一本、二本的划分,所有本科院校平等竞争。)
如果你不是上海考生,上海海洋大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说上海海洋大学是二本大学。

吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。下面是小编为大家整理的吉林大学2022年录取分数线预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
吉林大学录取分数线2022
由于2022年吉林大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年吉林大学录取分数线,以供参考!
吉林大学录取分数线2021
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 1100 | 456 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 9284 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 10365 | 446 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 551 | 565 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 516 | 40487 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 11464 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | - | 466 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 405 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(9) | 637 | 6259 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(6) | 646 | 4914 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 648 | 4641 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(8) | 649 | 4516 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 652 | 4151 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(4) | 654 | 3893 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/历史(2选1)/(7) | 655 | 3779 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 655 | 3779 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 667 | 2487 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1720 | 541 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 23348 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 9414 | 521 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 542 | 6985 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 542 | 6985 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 546 | 6270 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 548 | 5900 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 552 | 5198 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 850 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 801 | 499 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 22378 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 10722 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 8985 | 443 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 767 | 543 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 582 | 28341 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 580 | 29711 | 444 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 531 | 459 | 405 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 469 | 3161 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 470 | 3111 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 505 | 1734 | 330 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 376 | 505 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 407 | 14052 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 4211 | 412 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 1401 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 567 | 4569 | 418 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2436 | 456 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 14900 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 11052 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 18356 | 336 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 1721 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1040 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 852 | 559 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 9796 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5970 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 6036 | 519 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(6组) | 605 | 1284 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 607 | 1179 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(19组) | 596 | 13694 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(18组) | 601 | 11780 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 604 | 10742 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 612 | 8113 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(14组) | 613 | 7814 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(11组) | 613 | 7814 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(12组) | 617 | 6711 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(13组) | 620 | 5972 | 434 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 618 | 1747 | 463 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 601 | 15971 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W10) | 601 | 15971 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 602 | 15582 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 609 | 12937 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W14) | 614 | 11211 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 620 | 9283 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W11) | 621 | 8986 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 621 | 8986 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 622 | 8696 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 622 | 8696 | 397 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1426 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 954 | 472 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 10554 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 5639 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 513 | 13927 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1610 | 558 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 31893 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 23232 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 18358 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 9454 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 11699 | 518 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2097 | 454 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 18507 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 665 | 3069 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 681 | 2178 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 682 | 2135 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 686 | 1945 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(06) | 695 | 1586 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 695 | 1586 | 466 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 739 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 537 | 556 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 571 | 5982 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 5332 | 456 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 743 | 530 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(217) | 605 | 2463 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(203) | 608 | 2140 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(201) | 608 | 2120 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 612 | 1661 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 615 | 1416 | 448 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(213) | 607 | 18873 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 608 | 18161 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(218) | 609 | 18094 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(209) | 609 | 17791 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(216) | 611 | 16596 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(212) | 611 | 16765 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(206) | 612 | 16338 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(208) | 615 | 14480 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 616 | 14146 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(215) | 621 | 11488 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(211) | 624 | 10597 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 629 | 8418 | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 585 | 658 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 547 | 502 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 6051 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 4596 | 440 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(10) | 598 | 8278 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 611 | 6500 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 614 | 6095 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 616 | 5860 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 616 | 5860 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 5719 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(08) | 618 | 5597 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 619 | 5479 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 622 | 5111 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(09) | 625 | 4759 | 400 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2736(L700) | 600 | 1230 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2736(L999) | 601 | 1164 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/2736(L900) | 601 | 1164 | 467 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2737(W500) | 590 | 12832 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2736(W506) | 612 | 6711 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2736(W999) | 616 | 5822 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2736(W700) | 617 | 5596 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2736(W500) | 617 | 5596 | 423 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 600 | 1651 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(03) | 601 | 1558 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 601 | 1558 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 565 | 26308 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(09) | 589 | 12546 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 593 | 10810 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(08) | 595 | 10015 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 595 | 10015 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 597 | 9211 | 417 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2696 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 1269 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1050 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16312 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 10167 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 6808 | 488 |
吉林大学录取分数线2020
| 重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 1310 | 536 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 841 | 536 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 6322 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 635 | 16784 | 594 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 925 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 695 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 572 | 19853 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 4374 | 535 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | - | 482 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | - | 431 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(07) | 646 | 5631 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 652 | 4691 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 652 | 4691 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 654 | 4369 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 656 | 4058 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地理/历史(2选1)/(05) | 656 | 4058 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 668 | 2521 | 476 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1516 | 527 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 22235 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 10617 | 529 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 534 | 8045 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 534 | 8045 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 536 | 7637 | 400 |
