2023-03-14 10:05:08 | 一起网
河北师范大学是一所具有百年历史的省属重点大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校,是中国较早成立、规模较大的高等师范院校之一。那么,2022年河北医科大学高考录取分数线是多少呢?

2021年河北医科大学高考录取分数线
1、2021年河北师范大学在海南综合的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为5581;
2、2021年河北师范大学在湖北历史的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为6342;
3、2021年河北师范大学在天津综合的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为15939;
4、2021年河北师范大学在河北历史的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为12385;

5、2021年河北师范大学在河南理科的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为73198;一起网
6、2021年河北师范大学在黑龙江文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为2091;
7、2021年河北师范大学在山西文科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为5884;
8、2021年河北师范大学在辽宁物理的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为35702;
9、2021年河北师范大学在陕西理科的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为30956;

10、2021年河北师范大学在山西理科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为46602;
河北医科大学学校简介
河北师范大学(Hebei Normal University),简称“河北师大”,位于河北省石家庄市,由中华人民共和国教育部与河北省人民政府共建,是一所具有百年历史的省属重点大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校,是中国较早成立、规模较大的高等师范院校之一,入选卓越教师培养计划、中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地建设高校。
河北师大最早起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂。1996年6月,原河北师范大学、河北师范学院与创建于1952年的河北教育学院、创建于1984年的河北职业技术师范学院合并,组建成新的河北师范大学。2011年9月,原各校区迁至现址实现集中办学。2014年11月,河北省人民政府、教育部决定共建河北师范大学。
截至2022年3月,学校新校区占地1829亩,馆藏图书318万册,中外文数据库67个;设25个专业学院,1个独立学院(汇华学院),有博士学位授权一级学科11个,博士专业学位授权点1个;硕士学位授权一级学科29个,硕士专业学位授权点19个;博士后科研流动站10个,本科专业93个;有在职教职工2699人,其中专任教师1797人;在校本科生25135人,在校硕士研究生5242人,博士研究生518人。化学学科、植物学与动物学学科进入ESI世界排名前1%。
高考志愿填报指南
1、志向优先型:
高考志愿是考生志向与意愿的体现,由于考生教育背景的差异,以及家庭、社会的影响,逐步形成了不同的志向。有明确志向的考生,期望所选志愿尽量能发挥个人兴趣爱好、性格特长以及潜能,以利将来的发展。志向优先型考生实际已经确定了职业目标,决心在某个专业领域深造发展,专业方向已定,只依据本人分数高低选择不同层次和类型的院校。
2、就业优先型:
对多数家长和考生来说,把将来就业作为填报志愿的着眼点和落脚点,立足4年学有所成后就业是首选因素。为保证毕业后能顺利就业,应尽可能选择未来几年后就业相对好的专业类群,多数高校的特色专业就业比较容易,特别是有行业背景的特色院校的优势专业,社会认同度高,就业和薪酬不错。至于院校档次,要依据自己的分数作出适当调整,最好是所报几个专业能被录取为佳。
3、深造优先型:
对于部分高分考生而言,上大学只是打基础,考研乃至出国深造是目的。填报志愿应尽可能选择设有研究生院的名校,这种高校学科专业比较齐全,多数专业设有博士点,有些还是国家重点学科。综合性大学基础学科类专业录取分数相对较低,考研竞争力不强,出国深造也容易被接收,可选择理科或工科偏理的专业。
4、录取优先型:
对省控线边缘分数偏低的考生,以保证能够录取为目的。这类考生应该选择往年刚过线就录取的院校或计划未满额的院校。至于其他因素如:地域、院校档次、专业冷热等能满足多少算多少。在保证录取的前提下,尽可能选择理想专业。
2022高考填报志愿时,2022兰州财经大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022兰州财经大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022兰州财经大学录取分数线
由于2022兰州财经大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年兰州财经大学录取分数线
2021兰州财经大学录取分数线【全国】
2020兰州财经大学录取分数线【全国】
| 2020年甘肃省各类专项计划数据统计 | |||||||
| 批次 | 科类 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 | |
| 本科提前批(省属院校贫困地区国家专项C段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | / | / | / | 因计划到县,各县录取最低分不统计 |
| 文史 | 520 | / | / | / | |||
| 本科提前批(地方农村专项)D段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | 463 | 470 | 12 | |
| 文史 | 520 | 520 | 526 | 6 | |||
| 本科提前批(其他民族地区专项)G段 | 执行二批控制线 | 理工(长居汉) | 372 | 445 | |||
| 理工(聚居少数民族) | 393 | ||||||
| 文史(长居汉) | 439 | 489 | |||||
| 文史(聚居少数民族) | 461 | ||||||
| 预科(聚居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 332 | 353 | -19 | |
| 文史 | 439 | 407 | 428 | -11 | |||
| 预科(散居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 368 | 380 | 8 | |
| 文史 | 439 | 445 | 463 | 24 | |||
| 中职对口(三校生) | 执行二批控制线 | 不分文理 | 555 | 564 | 586 | 31 | |
| 兰州财经大学2020年各省市区普通文理类录取情况统计表 | |||||||
| 省份 | 批次 | 科类 | 二本线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 |
| 北京 | 综合改革 | 不分文理 | 436 | 474 | 478 | 42 | |
| 121中美实验班 | 不分文理 | 472 | 499 | 63 | |||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 不分文理 | 465 | 522 | 541 | 76 | |
| 河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 548 | 552 | 137 | |
| 文史 | 476 | 555 | 556 | 80 | |||
| 本科提前批A段(加试蒙语) | 文史 | 415 | 353 | 371 | -44 | ||
| 121中美实验班 | 理工 | 415 | 525 | 528 | 113 | ||
| 文史 | 476 | 525 | 528 | 52 | |||
| 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 449 | 480 | 516 | 67 | 第一批次分数线:537 |
| 文史 | 469 | 530 | 534 | 65 | 第一批次分数线:542 | ||
| 第二批本科B类(1+2+1实验班) | 理工 | 449 | 480 | 481 | 32 | ||
| 文史 | 469 | 496 | 499 | 30 | |||
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 388 | 436 | 103 | 第一批次分数线:452 |
| 文史 | 437 | 465 | 505 | 68 | 第一批次分数线:520 | ||
| 辽宁 | 本科批 | 理工 | 359 | 522 | 532 | 173 | |
| 文史 | 472 | 567 | 571 | 99 | |||
| 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 441 | 467 | 131 | |
| 文史 | 371 | 515 | 520 | 149 | |||
| 第二批B段(加试蒙语) | 文史 | 371 | 376 | 405 | 34 | ||
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 301 | 451 | 459 | 158 | 第一批次分数线:455 |
| 文史 | 356 | 478 | 480 | 124 | 第一批次分数线:483 | ||
| 上海 | 本科批次 | 不分文理 | 400 | 438 | 440 | 40 | |
| 江苏 | 本科二批 | 理工 | 313 | 341 | 342 | 29 | |
| 文史 | 284 | 330 | 333 | 49 | |||
| 浙江 | 第二段 | 不分文理 | 495 | 506 | 567 | 72 | |
| 安徽 | 本科二批 | 理工 | 435 | 514 | 521 | 86 | 第一批次分数线:515 |
| 文史 | 499 | 542 | 544 | 45 | 第一批次分数线:541 | ||
| 福建 | 第二批次 | 理工 | 402 | 489 | 498 | 96 | |
| 文史 | 465 | 526 | 532 | 67 | |||
| 江西 | 二本 | 理工 | 463 | 525 | 528 | 65 | 第一批次分数线:535 |
| 文史 | 488 | 544 | 547 | 59 | 第一批次分数线:547 | ||
| 山东 | 综合改革 | 不分文理 | 一段线449 | 524 | 541 | 92 | |
| 河南 | 第二批次 | 理工 | 418 | 545 | 548 | 130 | 第一批次分数线:544 |
| 文史 | 465 | 555 | 557 | 92 | 第一批次分数线:556 | ||
| 121中美实验班 | 理工 | 418 | 541 | 543 | 125 | ||
| 文史 | 465 | 543 | 544 | 79 | |||
| 湖北 | 第二批次 | 理工 | 395 | 496 | 502 | 107 | |
| 文史 | 426 | 519 | 523 | 97 | |||
| 湖南 | 本科二批 | 理工 | 464 | 502 | 507 | 43 | 第一批次分数线:507 |
| 文史 | 526 | 548 | 551 | 25 | 第一批次分数线:550 | ||
| 广东 | 本科批 | 理工 | 410 | 493 | 502 | 92 | |
| 文史 | 430 | 511 | 519 | 89 | |||
| 广西 | 第二批次 | 理工 | 353 | 374 | 461 | 108 | |
| 文史 | 381 | 471 | 486 | 105 | |||
| 海南 | 综合改革 | 不分文理 | 463 | 527 | 566 | 103 | |
| 重庆 | 第二批次 | 理工 | 411 | 463 | 489 | 78 | |
| 文史 | 443 | 528 | 530 | 87 | |||
| 四川 | 第二批次 | 理工 | 443 | 524 | 528 | 85 | 第一批次分数线:529 |
| 文史 | 459 | 522 | 524 | 65 | 第一批次分数线:527 | ||
| 121中美实验班 | 理工 | 443 | 501 | 512 | 69 | ||
| 文史 | 459 | 519 | 521 | 62 | |||
| 贵州 | 第二批次 | 理工 | 384 | 476 | 481 | 97 | 第一批次分数线:480 |
| 文史 | 463 | 545 | 547 | 84 | 第一批次分数线:548 | ||
| 云南 | 第二批次 | 理工 | 440 | 518 | 525 | 85 | |
| 文史 | 480 | 539 | 545 | 65 | |||
| 陕西 | 第二批次 | 理工 | 350 | 451 | 454 | 104 | 第一批次分数线:451 |
| 文史 | 405 | 510 | 512 | 107 | 第一批次分数线:512 | ||
| 甘肃 | 第一批次 | 理工 | 458 | 445 | 465 | 7 | |
| 文史 | 520 | 519 | 530 | 10 | |||
| 第二批次 | 理工 | 372 | 437 | 444 | 72 | ||
| 文史 | 439 | 504 | 511 | 72 | |||
| 第二批次(121中美实验班) | 理工 | 372 | 446 | 447 | 75 | ||
| 文史 | 439 | 518 | 522 | 83 | |||
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 一段:352 | 393 | 409 | 57 | |
| 文史 | 一段:439 | 468 | 478 | 39 | |||
| 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 368 | 430 | 437 | 69 | 第一批次分数线:434 |
| 文史 | 451 | 514 | 519 | 68 | 第一批次分数线:523 | ||
| 新疆 | 第二批次 | 理工 | 317 | 420 | 427 | 110 | 第一批次分数线:431 |
| 文史 | 370 | 468 | 473 | 103 | 第一批次分数线:482 | ||
| 贫困南单对口本二 | 理工 | 317 | 393 | 393 | 76 | ||
| 普通类单列(双语类) | 文史 | 370 | 386 | 386 | 16 | ||
| 普通类(12省) | 理工 | 397 | 441 | 441 | 44 | 内地新疆高中班 | |
| 文史 | 396 | 453 | 453 | 57 | |||
| 单列类(12省) | 理工 | 336 | 391 | 391 | 55 | ||
| 文史 | 407 | 418 | 427 | 20 | |||
| 单列类(2省) | 理工 | 414 | 439 | 439 | 25 | ||
| 文史 | 421 | 453 | 456 | 35 | |||
| 单列类4年(12省) | 理工 | 329 | 373 | 379 | 50 | ||
| 文史 | 338 | / | / | ||||
| 兰州财经大学2020年甘肃省各批次专业录取数据统计 | |||||||
| 批次 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 本科提前批省属院校贫困地区国家专项C段(393名) | 执行一本线 | 税收学 | 理工 | 458 | / | / | / |
| 金融工程 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 国际商务 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 会计学 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 互联网金融 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 市场营销 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 审计学 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
| 资产评估 | 理工 | 458 | |||||
| 合计 | |||||||
| 经济学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
| 财政学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
| 工商管理 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
| 会计学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
| 本科提前批地方农村专项D段(308名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 保险学 | 理工 | 458 | 481 | 445 | 467 | ||
| 税收学 | 理工 | 458 | 491 | 470 | 474 | ||
| 财务管理 | 理工 | 458 | 480 | 477 | 479 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 469 | ||
| 物流管理 | 理工 | 458 | 471 | 447 | 465 | ||
| 合计 | |||||||
| 金融学 | 文史 | 520 | 540 | 530 | 534 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 536 | 506 | 526 | ||
| 新闻学 | 文史 | 520 | 531 | 505 | 524 | ||
| 房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 531 | 522 | 524 | ||
| 国际商务 | 文史 | 520 | 532 | 520 | 522 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 520 | 530 | 502 | 523 | ||
| 本科提前批其他民族地区专项G段(60名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 商务经济学 | 理工 | 372 | 470 | 429 | 453 | ||
| 信用管理 | 理工 | 372 | 432 | 406 | 417 | ||
| 投资学 | 理工 | 372 | 464 | 407 | 435 | ||
| 农林经济管理 | 理工 | 372 | 456 | 393 | 412 | ||
| 合计 | |||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 439 | 509 | 461 | 477 | ||
| 信用管理 | 文史 | 439 | 498 | 461 | 473 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 439 | 512 | 466 | 484 | ||
| 法学 | 文史 | 439 | 509 | 480 | 495 | ||
| 本科一批I段(1610名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 经济学 | 理工 | 458 | 485 | 467 | 474 | ||
| 经济统计学 | 理工 | 458 | 482 | 445 | 463 | ||
| 商务经济学 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 461 | ||
| 财政学 | 理工 | 458 | 479 | 462 | 467 | ||
| 税收学 | 理工 | 458 | 479 | 473 | 475 | ||
| 金融学 | 理工 | 458 | 494 | 452 | 475 | ||
| 金融工程 | 理工 | 458 | 490 | 458 | 462 | ||
| 保险学 | 理工 | 458 | 478 | 454 | 459 | ||
| 投资学 | 理工 | 458 | 479 | 455 | 462 | ||
| 信用管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 457 | ||
| 互联网金融 | 理工 | 458 | 476 | 459 | 462 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 458 | 476 | 456 | 462 | ||
| 贸易经济 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 454 | ||
| 法学 | 理工 | 458 | 481 | 466 | 473 | ||
| 新闻学 | 理工 | 458 | 474 | 458 | 462 | ||
| 网络与新媒体 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 462 | ||
| 统计学 | 理工 | 458 | 496 | 464 | 471 | ||
| 应用统计学 | 理工 | 458 | 477 | 458 | 462 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 473 | 444 | 463 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 458 | 484 | 459 | 464 | ||
| 房地产开发与管理 | 理工 | 458 | 470 | 447 | 452 | ||
| 工商管理 | 理工 | 458 | 493 | 458 | 464 | ||
| 市场营销 | 理工 | 458 | 471 | 431 | 454 | ||
| 会计学 | 理工 | 458 | 508 | 472 | 489 | ||
| 财务管理 | 理工 | 458 | 491 | 468 | 475 | ||
| 国际商务 | 理工 | 458 | 461 | 448 | 452 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 458 | ||
| 审计学 | 理工 | 458 | 503 | 480 | 484 | ||
| 资产评估 | 理工 | 458 | 475 | 465 | 469 | ||
| 农林经济管理 | 理工 | 458 | 461 | 446 | 450 | ||
| 物流管理 | 理工 | 458 | 466 | 426 | 452 | ||
| 电子商务 | 理工 | 458 | 460 | 440 | 453 | ||
| 经济学 | 文史 | 520 | 546 | 531 | 535 | ||
| 商务经济学 | 文史 | 520 | 539 | 528 | 530 | ||
| 财政学 | 文史 | 520 | 537 | 510 | 531 | ||
| 税收学 | 文史 | 520 | 534 | 532 | 533 | ||
| 金融学 | 文史 | 520 | 544 | 529 | 533 | ||
| 保险学 | 文史 | 520 | 535 | 526 | 528 | ||
| 信用管理 | 文史 | 520 | 528 | 526 | 527 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 533 | 525 | 527 | ||
| 贸易经济 | 文史 | 520 | 538 | 523 | 525 | ||
| 法学 | 文史 | 520 | 538 | 536 | 537 | ||
| 英语 | 文史 | 520 | 538 | 525 | 530 | ||
| 商务英语 | 文史 | 520 | 529 | 503 | 523 | ||
| 新闻学 | 文史 | 520 | 537 | 525 | 528 | ||
| 网络与新媒体 | 文史 | 520 | 544 | 526 | 529 | ||
| 房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 525 | 511 | 522 | ||
| 工商管理 | 文史 | 520 | 536 | 525 | 529 | ||
| 市场营销 | 文史 | 520 | 537 | 509 | 527 | ||
| 会计学 | 文史 | 520 | 554 | 528 | 542 | ||
| 财务管理 | 文史 | 520 | 542 | 529 | 533 | ||
| 国际商务 | 文史 | 520 | 538 | 506 | 523 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 520 | 537 | 523 | 527 | ||
| 审计学 | 文史 | 520 | 548 | 536 | 539 | ||
| 资产评估 | 文史 | 520 | 536 | 532 | 534 | ||
| 农林经济管理 | 文史 | 520 | 535 | 522 | 527 | ||
| 本科二批K段(581名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 知识产权 | 理工 | 372 | 456 | 443 | 448 | ||
| 社会工作 | 理工 | 372 | 457 | 439 | 443 | ||
| 广告学 | 理工 | 372 | 455 | 441 | 445 | ||
| 信息与计算科学 | 理工 | 372 | 460 | 443 | 447 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 452 | 438 | 441 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 372 | 462 | 444 | 448 | ||
| 智能科学与技术 | 理工 | 372 | 458 | 442 | 446 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 458 | 448 | 452 | ||
| 体育经济与管理 | 理工 | 372 | 444 | 438 | 439 | ||
| 公共事业管理 | 理工 | 372 | 450 | 441 | 444 | ||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 445 | 439 | 441 | ||
| 土地资源管理 | 理工 | 372 | 451 | 440 | 443 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 372 | 478 | 437 | 440 | ||
| 会展经济与管理 | 理工 | 372 | 447 | 440 | 443 | ||
| 知识产权 | 文史 | 439 | 519 | 497 | 514 | ||
| 社会工作 | 文史 | 439 | 519 | 508 | 510 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 439 | 528 | 497 | 516 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 439 | 514 | 508 | 509 | ||
| 广告学 | 文史 | 439 | 519 | 511 | 513 | ||
| 体育经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 508 | ||
| 公共事业管理 | 文史 | 439 | 515 | 510 | 511 | ||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 439 | 520 | 509 | 512 | ||
| 土地资源管理 | 文史 | 439 | 521 | 511 | 514 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 439 | 511 | 486 | 507 | ||
| 会展经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 509 | ||
| 金融学(121中美实验班) | 理科 | 372 | 448 | 448 | 448 | ||
| 会计学(121中美实验班)理科 | 372 | 446 | 446 | 446 | |||
| 金融学(121中美实验班) | 文科 | 439 | 522 | 518 | 520 | ||
| 会计学(121中美实验班)理科 | 文科 | 439 | 527 | 527 | 527 | ||
| 本科二批L段(30名) | 中职对口升学(财经商贸类) | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电子商务 | 不分文理 | 555 | 620 | 564 | 586 | ||
| 预科·本科二批L段(少数民族预科160名) | 散居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 社会工作 | 理工 | 372 | 397 | 368 | 384 | ||
| 自然地理与资源环境 | 理工 | 372 | 404 | 371 | 380 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 397 | 377 | 384 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 372 | 372 | 369 | 370 | ||
| 会展经济与管理 | 理工 | 372 | 390 | 375 | 383 | ||
| 知识产权 | 文史 | 439 | 477 | 447 | 457 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 439 | 482 | 467 | 474 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 439 | 490 | 460 | 469 | ||
| 会展经济与管理 | 文史 | 439 | 467 | 445 | 456 | ||
| 聚居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 知识产权 | 理工 | 372 | 380 | 336 | 356 | ||
| 社会工作 | 理工 | 372 | 370 | 342 | 356 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 366 | 346 | 355 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 372 | 385 | 314 | 348 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 389 | 333 | 353 | ||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 362 | 343 | 355 | ||
| 会展经济与管理 | 理工 | 372 | 364 | 360 | 362 | ||
| 社会工作 | 文史 | 439 | 472 | 416 | 433 | ||
| 广告学 | 文史 | 439 | 480 | 410 | 433 | ||
| 体育经济与管理 | 文史 | 439 | 465 | 389 | 419 | ||
| 公共事业管理 | 文史 | 439 | 458 | 410 | 423 | ||
| 土地资源管理 | 文史 | 439 | 446 | 415 | 430 | ||
| 会展经济与管理 | 文史 | 439 | 437 | 410 | 424 | ||
兰州财经大学简介
兰州财经大学肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授予单位;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位。
兰州财经大学(Lanzhou University of Finance and Economics),简称“兰州财大”,坐落于甘肃省兰州市。入选中西部高校基础能力建设工程、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级大学生创新创业训练计划、高等学校特色专业建设点、教育部产学合作协同育人项目,是“一带一路”高校战略联盟、财经一流学科建设联盟、中国高校创新创业教育联盟、丝绸之路大学联盟成员,国家外专局“西部中青年干部英语强化项目”重点培训基地。兰州财经大学简介
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
少数民族考生报考民族预科班问题?2008年夏天,高考刚过,压力还未释放,填报志愿的困扰接踵而至。我是一名贵州苗族考生,文科,高考分数为598分,比本一线高出32分。这样的分数让我有些尴尬,因为要冲击名牌大学很难。我听说很多学校设有少数民族预科班。出于给自己加一道保险的心态考虑,我开始关注民族预科班。渐渐,我对民族预科这一事物从几乎一无所知到近乎了如指掌,是以为文,记录在案,与有意于填报民族预
杭州师范大学录取分数线2023杭州师范大学录取分数线2023为559分杭州师范大学简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
广西中医学院录取分数线2022广西各大学录取分数线2022如下:1、广西医科大学:夺回去年失去的榜首位置,理工类录取分数线550分。医学院校一直是广西考生的热门选择,广西医科大学是广西最好的医科大学,所以录取分数长期排名前列。2、桂林医学院:同为医学院校,理工科录取分数线为535分,临床医学的分数最高。3、广西大学:理工类录取分数线524分,文史类583分,211综合性大学,部分
全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677四川师范大学录取分数线成人高考本身难度不大,四川师范大学成考也是比较好考好毕业的,一般考10
高考分数不到二本线能上预科班吗高考分数不到二本线可以报二本少数民族预科班,前提是少数民族考生,且分数达到预科班录取要求。该考生在民族院校或普通院校学习一年后,经考试合格直接入高校的本科或专科学习。前提条件:考生必须是少数民族,新疆等个别省市有汉考民两年制预科,要求汉族用少数民族语言考试。普通高校招生中的预科生,就是指国家指定的普通高校或民族院校,从参加当年全国普通高考的符合特定要求的
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49