2023-04-19 09:29:50 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022湘西民族职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022湘西民族职业技术学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022湘西民族职业技术学院录取分数线
由于2022湘西民族职业技术学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年湘西民族职业技术学院录取分数线
2019-2021湘西民族职业技术学院录取分数线【湖南】
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2021 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 325/133721 | 200 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 2020 | 湖南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 325/132538 | 200 | - | - |
| 2020 | 湖南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 276/200314 | 200 | - | - |
| 2019 | 湖南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200/145861 | 200 | - | - |
| 2019 | 湖南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200/206789 | 200 | - | - |
2018-2020湘西民族职业技术学院录取分数线【湖南】

| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 325 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 276 |
| 2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 200 |
| 2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 200 |
| 2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 295 |
| 2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 225 |
2018-2020年湘西民族职业技术学院分专业录取分数线
| 年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 338 | - |
| 2020 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 334 | - |
| 2020 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 333 | - |
| 2020 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
| 2020 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
| 2020 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
| 2020 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
| 2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
| 2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
| 2020 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
| 2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
| 2020 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 329 | - |
| 2020 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 329 | - |
| 2020 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
| 2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 327 | - |
| 2020 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 326 | - |
| 2020 | 工艺美术品设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 生态农业技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
| 2020 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 200 | 286 | - |
| 2020 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 283 | - |
| 2020 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
| 2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
| 2020 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 280 | - |
| 2020 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 280 | - |
| 2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 279 | - |
| 2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 279 | - |
| 2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
| 2020 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
| 2020 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
| 2020 | 生态农业技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
| 2020 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
| 2020 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
| 2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
| 2020 | 工艺美术品设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 服装与服饰设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2020 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
| 2019 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 200 | 222 | 204728 |
| 2019 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 144994 |
| 2019 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 145049 |
| 2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 145049 |
| 2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 217 | 145099 |
| 2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 216 | 145159 |
| 2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 145211 |
| 2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 145211 |
| 2019 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 145257 |
| 2019 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 145257 |
| 2019 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 205718 |
| 2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 211 | 145399 |
| 2019 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 211 | 145399 |
| 2019 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 210 | 205996 |
| 2019 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
| 2019 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
| 2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
| 2019 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 145529 |
| 2019 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 145529 |
| 2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 206166 |
| 2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 145573 |
| 2019 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 145573 |
| 2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 206255 |
| 2019 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 145616 |
| 2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 206333 |
| 2019 | 生态农业技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 205 | 206421 |
| 2019 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
| 2019 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
| 2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
| 2019 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
| 2019 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 206589 |
| 2019 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 206657 |
| 2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 206657 |
| 2019 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 145830 |
| 2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 145830 |
| 2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 206735 |
| 2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 206735 |
| 2019 | 生态农业技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 工艺美术品设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
| 2019 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 服装与服饰设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2019 | 工艺美术品设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
| 2018 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 315 | 120655 |
| 2018 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
| 2018 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
| 2018 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
| 2018 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 312 | 121537 |
| 2018 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 302 | 124319 |
| 2018 | 投资与理财 | 文科 | 专科批 | 200 | 297 | 125622 |
| 2018 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 297 | 125622 |
| 2018 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 296 | 125883 |
| 2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
| 2018 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 248 | 192330 |
| 2018 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 236 | 194610 |
| 2018 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 234 | 194963 |
| 2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 233 | 195126 |
| 2018 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 233 | 195126 |
| 2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 232 | 195294 |
| 2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 195442 |
| 2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 195442 |
| 2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 229 | 195786 |
| 2018 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 228 | 195918 |
| 2018 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 227 | 196065 |
| 2018 | 投资与理财 | 理科 | 专科批 | 200 | 226 | 196213 |
| 2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
| 2018 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
| 2018 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
| 2018 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
| 2018 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
| 2018 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
湘西民族职业技术学院
湘西民族职业技术学院是湖南省湘西土家族苗族自治州人民政府主办,湖南省教育厅主管的湘西自治州唯一一所省属公办高等职业院校,为副厅级高校。学院坐落于湖南湘西经济开发区,校园环境优美,绿树成荫,学习、生活和文化体育运动中心设施齐全。是求学、深造的理想之地。
学院是国务院扶贫办授予的“全国劳动力转移培训十大示范基地”,是农业部授予的“全国开展科技扶贫,直接为地方经济建设服务先进单位”,是教育部、劳动和社会保障部、科技部、团中央等部门授予的“全国农村青年转移就业先进单位”,是国家关工委授予的“全国五好基层关工委先进集体”,是湖南省有关部门授予的“湖南省教学工作优秀单位”、“湖南省大中专毕业生就业工作先进单位”、“湖南省德育工作先进单位”、“湖南省学生管理工作先进单位”、“湖南省招生工作先进单位”、“湖南省文明高校”、“湖南省园林式单位”。

外交学院是以服务中国外交事业为宗旨,培养一流外交外事人才的小规模、高层次、特色鲜明的外交部唯一直属高校。下面是小编为大家整理的2022外交学院录取分数线预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
外交学院录取分数线2022
由于2022年外交学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年外交学院录取分数线,以供参考!
外交学院录取分数线2021
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 662 | 2980 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 610 | 1109 | 541 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 648 | 3852 | 521 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 918 | 499 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 4956 | 443 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 604 | 385 | 488 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 607 | 1548 | 418 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 633 | 528 | 456 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 648 | 2411 | 336 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 892 | 559 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 622 | 4078 | 519 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 615 | 2031 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 618 | 1747 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 624 | 1278 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L04) | 628 | 999 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 631 | 835 | 463 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 629 | 6715 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 629 | 6715 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(W08) | 631 | 6239 | 397 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 603 | 421 | 472 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 1485 | 415 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(103) | 614 | 1486 | - |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 615 | 1399 | - |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(102) | 619 | 1097 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(106) | 638 | 5663 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(105) | 639 | 5252 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(104) | 643 | 4366 | - |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 623 | 4983 | 400 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 602 | 1447 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 603 | 1340 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(03) | 602 | 7446 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(04) | 608 | 5594 | 417 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 1746 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 8025 | 488 |
外交学院录取分数线2020一起网
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 537 | 536 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 4115 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 3858 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 普通类提前批 | -/- | 656 | 6629 | 594 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 661 | 3388 | - |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 607 | 861 | - |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 657 | 3485 | - |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 551 | 4912 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 867 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 637 | 526 | 512 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 3056 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2025 | 451 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 597 | 603 | 542 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 3378 | 537 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 643 | 6432 | 449 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 629 | 261 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 621 | 1613 | - |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 638 | 514 | 472 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 651 | 2028 | 359 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 601 | 1068 | 547 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 629 | 4404 | 535 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 608 | 433 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 2013 | 517 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 609 | 2830 | 550 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 639 | 4559 | 507 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 1481 | 531 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 624 | 7914 | 521 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 606 | 423 | 483 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 1761 | 455 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 629 | 1077 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 658 | 6676 | 544 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 730 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 658 | 4750 | 415 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 607 | 1180 | - |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 639 | 5618 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 633 | 4467 | 436 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 614 | 719 | 465 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 629 | 4148 | 402 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 396 | 5930 | 347 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 607 | 1257 | 541 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 636 | 7515 | 515 |
高考志愿填报技巧
1.收集学校的相关信息,了解学校的相关政策
兵家云:不打无准备之仗。高考填报志愿也是如此,填报志愿时要利用身边的资源,例如网络、老师、招生简章、报考指南等等。了解学校的历史,相关专业的招生人数,近几年录取分数线等等,我们知道的越多,选择的准确性就越高。
2.给自己一个正确的定位
认识自我是选择专业的开端,只有认识到自己的优缺点,才能做出正确的选择。例如一些同学动手能力强,但是交际能力不尽人意,这样的同学可以选择工科类专业,如计算机应用,化学专业,物理专业。这些专业的动手能力要求较高,对于动手能力强的同学都是非常好的选择。
3.考虑职业发展
只有做好人生规划,才能正确的选择专业。例如一些同学想要做一名律师,那他就不可能选择历史专业。另外还有一些相近的专业令大家分不清,例如金融学与金融数学,这两个专业名称极为相似,但是所学的专业完全不同。同学们在填报志愿时,一定要多查阅资料,弄清专业要学习什么,就业前景怎样,就业方向有哪些。
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
少数民族考生报考民族预科班问题?2008年夏天,高考刚过,压力还未释放,填报志愿的困扰接踵而至。我是一名贵州苗族考生,文科,高考分数为598分,比本一线高出32分。这样的分数让我有些尴尬,因为要冲击名牌大学很难。我听说很多学校设有少数民族预科班。出于给自己加一道保险的心态考虑,我开始关注民族预科班。渐渐,我对民族预科这一事物从几乎一无所知到近乎了如指掌,是以为文,记录在案,与有意于填报民族预
民航飞行员录取分数线是多少民航飞行员的录取标准相对较高,不同招飞机构的具体要求可能有所差异。通常,申请成为民航飞行员的考生需要具备高中或以上的学历,必须通过中国民用航空总局组织的全国统一民航飞行员招生考试。这一考试包括笔试、面试、身体检查及飞行技能测验等环节,难度逐渐增加。通过这些环节的考核,考生将有机会进入航校接受专业的航空培训。为了被录取,考生通常需要在考试中的综合排名中取得
宁德学院2023录取分数线是多少宁德学院2023录取分数线是多少如下:486分。宁德师范学院是一所公办普通高等学校。宁德师范学院是一所位于福建省宁德市的公办全日制本科层次的普通高等学校,是福建省一流应用型建设高校(B类)、福建省示范性应用型本科高校、数据中国“百校工程”项目院校。宁德师范学院的前身是1958年成立的福安师范专科学校,历经多次易名和改制,2010
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
亳州三中的学校代码亳州三中的学校代码是7410。在亳州市的教育系统中,每所学校都有一个特定的代码用于标识,这些代码使得教育行政管理更加有序和高效。亳州三中作为市级示范中学之一,其代码为7410,这一代码方便了学生和家长在选择学校时进行查询和了解。亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言
西华二高现任校长是谁王春才。王春才,2023年1月13日,经县委、县政府批准,县教体局任命王春才同志为西华县第二高级中学校长。河南省周口市西华县第二高级中学创办于1999年,是河南省示范性高中,位于周口市西华县城西关,占地158余亩,校园文化丰富,教学设施齐全,师资力量雄厚,育人环境优美。西华县二高录取分数线多少分啊?2021西华县二高录取分数线:458分。河南省周口市西华县第
2024-10-31 10:24:48
2023-03-26 22:12:02
2024-08-29 04:58:37
2024-09-12 16:54:17
2024-08-10 12:08:00
2024-08-10 20:45:15