2023-04-25 12:24:24 | 一起网

按照各省市测验院公然数据,我们为大师清算了2021曲阜远东职业手艺学院分数线相干信息,但愿对大师有所帮忙。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,投档分数线和终究录取分数线可能分歧,正式填报自愿时必然要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
| 年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 13 | 护理 | 544339 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 36 | 初期教育 | 544238 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 22 | 工商企业治理 | 543946 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 06 | 空中乘务 | 543512 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 24 | 电子商务 | 543337 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 09 | 计较机收集手艺 | 543287 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 16 | 中医康复手艺 | 543269 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 27 | 数字媒体艺术设计 | 543163 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 18 | 健康治理 | 542969 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 10 | 软件手艺 | 542851 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 01 | 房地产经营与治理 | 542778 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 33 | 表演艺术 | 542553 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 32 | 音乐表演 | 542393 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 25 | 旅游治理 | 541889 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 03 | 无人机利用手艺 | 541629 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 32 | 音乐表演 | 541494 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 25 | 旅游治理 | 541474 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 15 | 中药学 | 541442 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 10 | 软件手艺 | 541203 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 07 | 利用电子手艺 | 541129 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 14 | 助产 | 540956 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 01 | 房地产经营与治理 | 540945 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 02 | 电气主动化手艺 | 540782 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 28 | 情况艺术设计 | 540767 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 04 | 新能源汽车手艺 | 540576 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 39 | 电子竞技活动与治理 | 540525 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 21 | 大数据预会计 | 540470 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 38 | 中文 | 540224 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 19 | 婴幼儿托育办事与治理 | 539973 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 02 | 电气主动化手艺 | 539734 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 28 | 情况艺术设计 | 539530 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 35 | 播音与主持 | 539480 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 07 | 利用电子手艺 | 539396 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 29 | 字画艺术 | 539373 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 20 | 金融办事与治理 | 539118 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 23 | 市场营销 | 538785 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 37 | 利用英语 | 538684 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 09 | 计较机收集手艺 | 538331 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 23 | 市场营销 | 538306 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 16 | 中医康复手艺 | 538161 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 29 | 字画艺术 | 537938 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 04 | 新能源汽车手艺 | 537068 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 14 | 助产 | 535976 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 12 | 通讯工程设计与监理 | 535785 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 18 | 健康治理 | 535138 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 08 | 计较机利用手艺 | 534618 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 30 | 动漫设计 | 533938 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 05 | 汽车电子手艺 | 532895 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 27 | 数字媒体艺术设计 | 532789 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 06 | 空中乘务 | 532644 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 24 | 电子商务 | 531992 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 35 | 播音与主持 | 531701 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 03 | 无人机利用手艺 | 531529 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 17 | 口腔医学手艺 | 529740 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 11 | 现代通讯手艺 | 529448 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 11 | 现代通讯手艺 | 527263 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 26 | 研学观光治理与办事 | 525703 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 39 | 电子竞技活动与治理 | 525258 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 21 | 大数据预会计 | 524809 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 37 | 利用英语 | 519568 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 33 | 表演艺术 | 518677 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 20 | 金融办事与治理 | 515907 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 34 | 民族美术 | 504522 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 22 | 工商企业治理 | 495316 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 38 | 中文 | 491925 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 40 | 聪明健康养老办事与治理 | 480037 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 40 | 聪明健康养老办事与治理 | 440914 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 13 | 护理 | 438989 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 31 | 雕镂艺术设计 | 413533 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 31 | 雕镂艺术设计 | 356291 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 05 | 汽车电子手艺 | 317918 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 36 | 初期教育 | 316733 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业手艺学院 | 15 | 中药学 | 313520 | ||
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3221 | 曲阜远东职业手艺学院 | 130 | ||||
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3221 | 曲阜远东职业手艺学院 | 130 | ||||
| 2021 | 江苏 | 汗青 | 专科 | 8244 | 曲阜远东职业手艺学院 | 01专业组 | 260 | 不限 | ||
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5943 | 曲阜远东职业手艺学院 | 150 | ||||
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5943 | 曲阜远东职业手艺学院 | 150 | ||||
| 2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 曲阜远东职业手艺学院 | T31202 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
| 2021 | 湖北 | 汗青 | 专科 | 曲阜远东职业手艺学院 | T31201 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
| 2021 | 湖南 | 汗青 | 专科 | 3754 | 曲阜远东职业手艺学院 | 101 | 第1组 | 282 | ||
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1754 | 曲阜远东职业手艺学院 | 320 |
学院以全日制专科教育为主,同时展开各类非学历职业手艺培训,对峙以提高学生的综合本质和较强的顺应能力为方针的“以报酬本”的教育理念,把学生培育成德、智、体、能周全成长的出产、办事、治理第一线需要的高级利用型人材。一起网

一、2025曲阜远东职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批建筑设计(校本部)211600/3广东2025历史类专科批计算机网络技术(校本部)110800/3广东2025历史类专科批口腔卫生保健(校本部)210800/3广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)110800/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)210800/
一、2025曲阜远东职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批高速铁路客运服务210800/3河南2025历史专科批计算机应用技术210800/3河南2025历史专科批中药学210800/3河南2025历史专科批康复治疗技术310800/3河南2025历史专科批网络直播与运营210800/3河南2025历史专科批早期教育211600/3河南
关岭自治民族职业技术中学2024年报名学费多少钱关岭自治民族职业技术中学收费情况一切学生按国家政策规则减免学费;学生技艺考试与毕业成果合格,由联办学校颁发双证(中专毕业证书与职业资历证书);学生毕业可参与高考到高校进修,对艺术类感兴味的学生,学校将重点培育,参与高考;对未升入大学的毕业生,学校担任就业安顿。关岭自治民族职业技术中学关岭助学政策家庭经济困难的新生,入学前可
一、2025清远职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批旅游管理(与韶关学院三二分段培养)(与韶关学院旅游管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入韶关学院试点专业学习两年,符合相关条件和
关于高考户口与学籍的问题首先,高考资格评定要以学籍为主,淡化户籍,避免户籍制度“画地为牢”。按照高考方面的规定对任何地区均无例外:必须回户籍所在地报考。但据有关部门调查,目前中国流动人口过亿,全国约有2000多万农民工子女在城市读书。对于数字庞大的在外地就读的务工人员子女而言,户籍和学籍不对称使得他们从高考起跑线上就没有获得公平的竞争机遇。实际上,这不但牵涉到教育公平,而且也影响了很多人的切
一、2025阜阳职业技术学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合专科提前批机电一体化技术(定向培养军士生)(与火箭军联合培养,只招男生)123900/3更多数据请进入:{$cate_url}二、阜阳职业技术学院简介阜阳职业技术学院是一所由阜阳市人民政府举办的公办全日制普通高等学校。学校创办于1956年,1984年教育部首批教育学院,1998年始办高等职
一、2025清远职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批护理56410/3河南2025历史专科批护理56410/3河南2025物理专科批康复治疗技术16410/3河南2025历史专科批汽车技术服务与营销16410/3河南2025物理专科批高分子材料智能制造技术16410/3河南2025历史专科批婴幼儿托育服务与管理46410/3河南202
一、2025阜阳职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科提前批机电一体化技术(只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士)33900/3河南2025历史专科提前批机电一体化技术(只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士)23900/3河南2025物理专科提前批计算机应用技术(只招男生,与信息支援部队联合培养)(定向培养军士)33900/3
2023-08-23 16:06:18
2023-08-14 19:39:10
2023-07-09 18:56:23
2023-04-25 02:14:39
2023-06-01 14:03:18
2023-08-13 03:03:20