2023-04-25 13:36:15 | 一起网

常州大学怀德学院普通本科专业一年学费大部分在14000-15000元/年左右,其中国际经济与贸易专业,学费为14000元;会计学专业,学费为14000元;市场营销专业,学费为14000元;物流管理专业,学费为14000元;人力资源管理专业,学费为14000元。常州大学怀德学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 国际经济与贸易 | 14000 |
| 会计学 | 14000 |
| 市场营销 | 14000 |
| 物流管理 | 14000 |
| 人力资源管理 | 14000 |
| 财务管理 | 14000 |
| 电子商务 | 14000 |
| 英语 | 14000 |
| 日语 | 14000 |
| 国际经济与贸易 | 14000 |
| 会计学 | 14000 |
| 市场营销 | 14000 |
| 物流管理 | 14000 |
| 人力资源管理 | 14000 |
| 财务管理 | 14000 |
| 电子商务 | 14000 |
| 英语 | 14000 |
| 日语 | 14000 |
| 工程管理 | 15000 |
| 过程装备与控制工程 | 15000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15000 |
| 给排水科学与工程 | 15000 |
| 土木工程 | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 15000 |
| 电子信息工程 | 15000 |
| 高分子材料与工程 | 15000 |
| 自动化 | 15000 |
| 电气工程及其自动化 | 15000 |
| 软件工程 | 15000 |
| 环境工程 | 15000 |
注:常州大学怀德学院各专业收费标准如有变动,以常州大学怀德学院官方最新消息为准。一起网

说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
相关问答

| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
| 1 | 常州大学怀德学院 | 市场营销 | 省级 | 2019 |
| 2 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与商业 | 省级 | 2019 |
| 3 | 常州大学怀德学院 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
| 4 | 常州大学怀德学院 | 物流治理 | 省级 | 2020 |
| 5 | 常州大学怀德学院 | 管帐学 | 省级 | 2020 |
| 本科通俗类 | |||||
| 1.常州大学怀德学院01专业组(汗青等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 1 | 国际经济与商业 | 四年 | 14000 | 汗青 | 不提科目要求 |
| 2 | 管帐学 | 四年 | 14000 | ||
| 3 | 市场营销 | 四年 | 14000 | ||
| 4 | 物流治理 | 四年 | 14000 | ||
| 5 | 人力资本治理 | 四年 | 14000 | ||
| 6 | 财政治理 | 四年 | 14000 | ||
| 7 | 电子商务 | 四年 | 14000 | ||
| 8 | 英语 | 四年 | 14000 | ||
| 9 | 日语 | 四年 | 14000 | ||
| 2.常州大学怀德学院02专业组(物理等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10 | 国际经济与商业 | 四年 | 14000 | 物理 | 不提科目要求 |
| 11 | 管帐学 | 四年 | 14000 | ||
| 12 | 市场营销 | 四年 | 14000 | ||
| 13 | 物流治理 | 四年 | 14000 | ||
| 14 | 人力资本治理 | 四年 | 14000 | ||
| 15 | 财政治理 | 四年 | 14000 | ||
| 16 | 电子商务 | 四年 | 14000 | ||
| 17 | 英语 | 四年 | 14000 | ||
| 18 | 日语 | 四年 | 14000 | ||
| 19 | 工程治理 | 四年 | 15000 | ||
| 20 | 进程设备与节制工程 | 四年 | 15000 | ||
| 21 | 机械设计制造及其主动化 | 四年 | 15000 | ||
| 22 | 给排水科学与工程 | 四年 | 15000 | ||
| 23 | 土木匠程 | 四年 | 15000 | ||
| 24 | 计较机科学与手艺 | 四年 | 15000 | ||
| 25 | 电子信息工程 | 四年 | 15000 | ||
| 26 | 高份子材料与工程 | 四年 | 15000 | ||
| 27 | 主动化 | 四年 | 15000 | ||
| 28 | 电气工程及其主动化 | 四年 | 15000 | ||
| 29 | 软件工程 | 四年 | 15000 | ||
| 3.常州大学怀德学院03专业组(物理等科目类)(化学) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 30 | 情况工程 | 四年 | 15000 | 物理 | 化学(1门科目考生必需选考方可报考) |
| 本科艺术类 | |||||
| 4.常州大学怀德学院04专业组(艺术类-汗青等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 31 | 视觉转达设计 | 四年 | 16500 | 汗青 | 不提科目要求 |
| 32 | 情况设计 | 四年 | 16500 | ||
| 33 | 产物设计 | 四年 | 16500 | ||
| 5.常州大学怀德学院05专业组(艺术类-物理等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 34 | 视觉转达设计 | 四年 | 16500 | 物理 | 不提科目要求 |
| 35 | 情况设计 | 四年 | 16500 | ||
| 36 | 产物设计 | 四年 | 16500 | ||
2023-04-25 00:01:13
2023-08-23 16:06:18
2023-08-27 13:28:22
2023-06-02 02:48:55
2023-08-14 19:39:10
2023-07-09 18:56:23