2023-04-25 15:24:50 | 一起网
2022年广东南华工商职业学院春季高考招生学费有5250元/年、6410元/年、10000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
计划类别名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 国标专业代码 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 901 | 金融服务与管理 | 530201 | 43 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 902 | 大数据与会计 | 530302 | 71 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 903 | 大数据与财务管理 | 530301 | 26 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 904 | 财税大数据应用 | 530101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 905 | 财富管理 | 530205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 906 | 证券实务 | 530206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 907 | 金融科技应用 | 530202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 908 | 大数据与审计 | 530303 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 909 | 580401 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 910 | 590202 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 911 | 现代文秘 | 590401 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 912 | 590206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 913 | 590101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 914 | 440501 | 56 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 915 | 440102 | 27 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 916 | 440502 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 917 | 440105 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 918 | 480103 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 919 | 关务与外贸服务 | 530503 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 920 | 570201 | 46 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 921 | 530501 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 922 | 现代物流管理 | 530802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 923 | 530502 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 924 | 570202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 925 | 570205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 926 | 570204 | 12 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 927 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 21 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 928 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 929 | 540112 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 930 | 540101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 931 | 510106 | 26 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 932 | 490208 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 933 | 530701 | 31 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 934 | 530605 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 935 | 510202 | 17 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 936 | 云计算技术应用 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 937 | 530601 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 938 | 510204 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 939 | 510215 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 940 | 510203 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 941 | 530706 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 942 | 大数据技术 | 510205 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 943 | 520801 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 944 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 945 | 570102 | 68 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 946 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 18 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 947 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 701 | 金融服务与管理 | 530201 | 56 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 702 | 大数据与会计 | 530302 | 80 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 703 | 大数据与财务管理 | 530301 | 55 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 704 | 财税大数据应用 | 530101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 705 | 财富管理 | 530205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 706 | 金融科技应用 | 530202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 707 | 大数据与审计 | 530303 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 708 | 法律事务 | 580401 | 76 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 709 | 人力资源管理 | 590202 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 710 | 现代文秘 | 590401 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 711 | 行政管理 | 590206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 712 | 社会工作 | 590101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 716 | 工程造价 | 440501 | 62 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 717 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 43 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 718 | 建设工程管理 | 440502 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 719 | 风景园林设计 | 440105 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 720 | 家具设计与制造 | 480103 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 721 | 关务与外贸服务 | 530503 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 722 | 商务英语 | 570201 | 100 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 723 | 国际经济与贸易 | 530501 | 32 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 724 | 现代物流管理 | 530802 | 47 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 725 | 国际商务 | 530502 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 726 | 应用英语 | 570202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 727 | 商务日语 | 570205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 728 | 应用韩语 | 570204 | 28 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 729 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 38 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 730 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 50 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 731 | 会展策划与管理 | 540112 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 732 | 旅游管理 | 540101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 735 | 移动互联应用技术 | 510106 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 736一起网 | 药品经营与管理 | 490208 | 50 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 737 | 电子商务 | 530701 | 60 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 738 | 市场营销 | 530605 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 739 | 计算机网络技术 | 510202 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 740 | 云计算技术应用 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 741 | 工商企业管理 | 530601 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 742 | 数字媒体技术 | 510204 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 743 | 动漫制作技术 | 510215 | 44 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 744 | 软件技术 | 510203 | 46 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 745 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 746 | 大数据技术 | 510205 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 747 | 健康管理 | 520801 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 748 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 749 | 学前教育 | 570102 | 88 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 750 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 751 | 早期教育 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 752 | 证券实务 | 530206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 733 | 会展策划与管理 | 540112 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 734 | 旅游管理 | 540101 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 753 | 550106 | 60 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 754 | 550101 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 755 | 550104 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
在2022广东高职专科大学排名中,深圳职业技术学院排名第一位,深圳信息职业技术学院排名第二位,广东轻工职业技术学院排名第三位,而广州番禺职业技术学院、广东科贸职业学院、顺德职业技术学院的排名紧随其后。...更多资讯请持续关注我们--【】。
广州华商职业学院怎么样?学校落实“立德树人”根本任务,秉承“创百年名校,育华夏英才”的办学理念。一、学校简介广州华商学院是一所财经特色鲜明、多学科协调发展的全日制应用型本科高等学校,现有广州增城和肇庆四会两个校区,涵盖经、管、文、工、艺、教、理、医等多学科,在校学生29600多人。自创办以来,学校坚持“创百年名校,育华夏英才”的办学理念,狠抓质量、苦练内功,增内涵、强
2023年义乌工商职业技术学院排名多少名2022年义乌工商职业技术学院排名多少名-最新全国排行榜第186名(2023年参考)以2022-2023年金苹果高职院校排名为例,义乌工商职业技术学院在全国排名第186名,在浙江省排名第14名。以下为义乌工商职业技术学院在2022-2023年金苹果高职院校排名中的位置,以供大家参考:浙江排名高校名称全国排名1金华职业技术学院52浙江金融职业
南通理工学院一年学费多少南通理工学院一年学费多少介绍如下:2022南通理工学院各专业收费标准为:工程管理(海安校区)专业每学年20000元;物流管理(专业备注:前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读)专业每学年18000元;金融工程(专业备注:前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读)专业每学年20000元。南通理工学院1.南通理工学院简称通理工,学院坐落于中国
定西职业技术学院学费一年多少定西职业技术学院学费一年4500元。学校建设:定西职业技术学院校区总占地601亩,总建筑面积14.74万m²,全面建成综合教学楼有教室、功能室、办公室200余间,实验室90余间,学生公寓有宿舍800余间,学生餐厅有餐位2400个,有占地246亩实践教学基地1处,校企合作实践基地34处。图书馆藏有纸质图书10.5万册、电子图书18万册。专业实
2023三亚城市职业学院多少钱-2023参考2023三亚城市职业学院多少钱-2023参考整理的2022三亚城市职业学院的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚三亚城市职业学院一年的学费大概多少钱了。学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!一:三亚城市职业学院学费一年多少钱(明细)三亚城市职业学院学费:最低9
农业电气化专业大学排名农业电气化专业大学排名前四名分别是:中国农业大学、浙江大学、江苏大学、吉林大学。一、中国农业大学中国农业大学(ChinaAgriculturalUniversity),简称“中国农大”(CAU),坐落于北京市,是中华人民共和国教育部直属,中华人民共和国水利部、中华人民共和国农业农村部和北京市共建的一所全国重点大学,位列“双一流”建设高校、“985工程”
东南大学工商管理怎么样?东南大学工商管理是国内一流的工商管理院校。东南大学工商管理业务培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律及企业管理方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。东南大学(英文名:SoutheastUniversity),成立于1902年,位于中国南京,是中国最早建立的高等学府之一,素有“学府圣地”和“东南学
南方科技大学专业排名南方科技大学专业排名介绍如下:南方科技大学在软科发布的中国大学排名中,南方科技大学位列第33位。根据2023年中国大学专业分档排名,南方科技大学有7个专业评为A+级别,6个专业评为A级别,10个专业评为B++级别,以及6个专业评为B+级别。南方科技大学,位于广东省深圳市,是一所新型研究型大学。在软科发布的中国大学排名中,南方科技大学位列第33位,世界大
2023-04-27 13:00:37
2023-04-26 04:22:25
2023-08-09 15:12:31
2023-06-02 23:38:35
2023-04-25 09:51:42
2023-04-25 08:06:29