2023-03-16 14:57:16 | 一起网
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。下面是小编为大家整理的大连理工大学2022录取分数线预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!

大连理工大学录取分数线2022
由于2022年大连理工大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年大连理工大学录取分数线,以供参考!
大连理工大学录取分数线2021
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 15502 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 7751 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 4790 | 520 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | - | 405 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(7) | 627 | 7842 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(6) | 632 | 6995 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 638 | 6105 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 639 | 5958 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 639 | 5958 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 640 | 5786 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 641 | 5633 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 642 | 5483 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 642 | 5483 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 650 | 4391 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 650 | 4391 | 463 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 23903 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 7843 | 521 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 531 | 9087 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 533 | 8678 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 550 | 5535 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 552 | 5198 | 400 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 11472 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 10448 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 6764 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6693 | 443 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 569 | 39662 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 586 | 25473 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 591 | 22299 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 602 | 15869 | 444 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 377 | 10868 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 4241 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 1794 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 330 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 399 | 15348 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 3626 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 3086 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 441 | 8903 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 2516 | 412 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 10197 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 9914 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 542 | 7397 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 4569 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 2858 | 418 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2162 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2088 | 456 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 15445 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 13000 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 5708 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 7186 | 336 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 10953 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 9430 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 8045 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 5568 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 4782 | 519 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 591 | 2575 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 597 | 1953 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 576 | 23078 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 578 | 21996 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 601 | 11780 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 601 | 11780 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 601 | 11780 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 603 | 11097 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 614 | 7538 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 615 | 7267 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 616 | 6984 | 434 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 612 | 2347 | 463 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 586 | 22452 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 593 | 19317 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 598 | 17185 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 598 | 17185 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 613 | 11541 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 615 | 10861 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 607 | 13647 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 618 | 9892 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 620 | 9283 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 624 | 8114 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 625 | 7842 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 627 | 7278 | 397 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 7866 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 7435 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 4854 | 415 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 14767 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 14309 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 9067 | 518 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 26354 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 7376 | 412 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 662 | 3267 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 675 | 2503 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 691 | 1738 | 466 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8186 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 8268 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4690 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 4408 | 456 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11424 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 5439 | 487 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 592 | 28948 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 595 | 26558 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 603 | 21299 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 605 | 20307 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 610 | 17371 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 613 | 15623 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 615 | 14390 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 616 | 14118 | 432 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 530 | 8435 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 543 | 6471 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 7010 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 2969 | 440 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 591 | 9357 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 601 | 7892 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 603 | 7612 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 604 | 7475 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 612 | 6353 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 612 | 6353 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 622 | 5111 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 623 | 4983 | 400 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2427(L999) | 587 | 2210 | 467 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2428(W500) | 576 | 17826 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2428(W999) | 579 | 16670 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2427(W999) | 603 | 8913 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2427(W500) | 603 | 8913 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2427(W506) | 607 | 7915 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2426(W500) | 617 | 5596 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2426(W506) | 619 | 5246 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2426(W999) | 622 | 4673 | 423 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 588 | 3420 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 593 | 2583 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 565 | 26308 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 591 | 11639 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 591 | 11639 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 595 | 10015 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 599 | 8488 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 599 | 8488 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 600 | 8117 | 417 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 26345 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13049 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 12437 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 12133 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 6430 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 5967 | 488 |
大连理工大学录取分数线2020
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 7924 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 6921 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 4489 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 634 | 17508 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 640 | 14076 | 594 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 606 | 10187 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 431 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 647 | 5479 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 649 | 5135 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 655 | 4202 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(06) | 657 | 3929 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 657 | 3929 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 658 | 3787 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(07) | 659 | 3639 | 476 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 7522 | 529 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 542 | 6488 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 545 | 5947 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(03) | 548 | 5427 | 400 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7114 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 6852 | 451 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 593 | 10494 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 5300 | 537 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 599 | 27403 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 620 | 15090 | 449 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 480 | 2894 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 525 | 1324 | 352 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 496 | 5192 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4960 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 4538 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 575 | 5202 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 597 | 3154 | - |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1548 | 472 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 10983 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 10090 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 6310 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 5635 | 359 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7312 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 5713 | 535 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 1525 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 5120 | 517 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1847 | 550 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12605 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 7778 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7277 | 507 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2595 | 531 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9656 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 7371 | 521 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 1057 | 483 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 8639 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 3405 | 455 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 9274 | 544 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 10082 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 6125 | 415 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 681 | 2088 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 687 | 1829 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 708 | 1114 | 463 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10089 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 4878 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 4546 | 480 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 5318 | 496 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 20743 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 12902 | 524 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 3158 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | - | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 617 | 6603 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 618 | 6451 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(04) | 627 | 5201 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 627 | 5201 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 628 | 5087 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 5087 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 632 | 4589 | 436 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 5040 | 402 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 3345 | 343 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 391 | 9133 | 347 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 15142 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 6824 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 645 | 5096 | 515 |
高考填报志愿的技巧

技巧1:志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。一起网
技巧2:重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。

技巧3:填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
一年一度的高考已经过去,最牵动人心的一刻终于到来了。就在刚刚!2022年江苏高考录取分数线公布啦!那么,2022年江苏高考各批次录取分数线是多少呢?下面就让我们一起来看一下吧!
江苏省2022年普通高校招生第一阶段录取控制分数线
注:一、特殊类型招生控制线:普通类(历史等科目类)525分、普通类(物理等科目类)516分,用于军事院校以及强基计划、高校专项计划、地方专项计划、综合评价招生、高水平艺术团等特殊类型招生录取。
二、艺术类校考本科专业录取控制分数线说明:
1.经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业录取控制分数线由各校自行划定。
2.除第1条规定以外的其他院校本科校考专业的省录取控制分数线为:历史等科目类文化308分/专业合格,物理等科目类文化308分/专业合格。其中,取得音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、流行音乐、音乐治疗、广播电视编导、美术学、绘画、雕塑、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计等专业校考合格的考生,还须参加相应专业省统考,且美术省统考成绩须达到160分,音乐省统考成绩须达到120分,编导省统考成绩须达到130分。
江苏高考查分方式
6月24日20:00以后,考生可凭考生号和动态口令卡,通过以下方式查询成绩:
1、在省教育考试院网站(www.jseea.cn)或专设的查询网址(gkcx.jseea.cn)查询;
2、关注省教育考试院官方微信“江苏招生考试”(微信号jszsksb)进行查询;
3、通过“江苏招考”APP查询;
4、通过“江苏政务服务”APP查询。
江苏高考成绩复核
高考成绩发布后,考生如对考试成绩有异议,可根据《关于印发江苏省普通高校招生全国统一考试成绩复核办法的通知》(苏招委办〔2021〕5号)的有关规定,向所在中学或报名点提出书面申请,由各地汇总后报省教育考试院统一复核。
2022年高考分数线会下降吗
1、分数线的变化
由于新高考的省份增加,新高考模式下,学生们的选科更加自由。尤其是在高中阶段完成除了语数英以外的科目,对更多考生来说,“刷分”是必然存在的,分数取最高分,那么对更多学生来说,竞争变大,而分数线会逐渐抬高。
2、高考人数攀升,录取门槛或将降低
