2023-06-10 14:10:09 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的岭南师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是岭南师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、岭南师范学院历史学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为59人;
2、岭南师范学院汉语国际教育专业在广东2022年高考历史招生计划人数为40人;
3、岭南师范学院制药工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为30人;
4、岭南师范学院数据科学与大数据技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为30人;
5、岭南师范学院工商管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为7人;

6、岭南师范学院电子商务专业在广东2022年高考物理招生计划人数为20人;
| 岭南师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思想政治教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
| 2 | 地理科学师范,不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 65 |
| 3 | 地理信息科学不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 4 | 历史学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 59 |
| 5 | 心理学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 6 | 学前教育师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 7 | 园林不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 8 | 英语师范,外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 9 | 商务英语外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 10 | 翻译外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 11 | 日语住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 12 | 人力资源管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 13 | 社会工作住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
| 14 | 行政管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 15 | 法学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
| 16 | 烹饪与营养教育因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 17 | 汉语言文学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 71 |
| 18 | 汉语国际教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 19 | 网络与新媒体住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 20 | 新闻学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
| 21 | 财务会计教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 22 | 财务管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 23 | 国际经济与贸易住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 24 | 市场营销住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 25 | 电子商务住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 26 | 工商管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 27 | 统计学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 28 | 烹饪与营养教育(中外合作办学)与爱尔兰高威—梅努斯理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 29 | 生物科学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 30 | 生物技术不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 31 | 化学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 32 | 应用化学不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
| 33 | 制药工程不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 34 | 高分子材料与工程不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 35 | 化学工程与工艺不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 36 | 食品科学与工程不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 37 | 食品质量与安全不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 38 | 地理科学师范,不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 39 | 地理信息科学不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 40 | 计算机科学与技术不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
| 41 | 软件工程培养服务外包人才;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 42 | 人工智能不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 43 | 数据科学与大数据技术不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 44 | 电子信息工程不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
| 45 | 电气工程及其自动化不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
| 46 | 物联网工程不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 47 | 机电技术教育师范,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 48 | 汽车服务工程师范,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 49 | 机械设计制造及其自动化不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 50 | 机器人工程不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 51 | 心理学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 52 | 学前教育师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 53 | 园林不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
| 54 | 海洋资源开发技术不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 55 | 应用物理学不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
| 56 | 工业设计不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 57 | 英语师范,外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 58 | 商务英语外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 59 | 翻译外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 60 | 日语住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
| 61 | 烹饪与营养教育因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 62 | 教育技术学智慧教育创新实验班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
| 63 | 法学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 64 | 人力资源管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 65 | 社会工作住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 66 | 行政管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 67 | 数学与应用数学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
| 68 | 物理学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 69 | 科学教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 70 | 信息与计算科学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 71 | 统计学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 72 | 财务会计教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 73 | 财务管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 74 | 国际经济与贸易住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 75 | 工商管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 76 | 市场营销住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 77 | 电子商务住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 78 | 烹饪与营养教育(中外合作办学)与爱尔兰高威—梅努斯理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 79 | 机械设计制造及其自动化“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东工贸职业技术学院协同培养,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:第一、二学年岭南师范学院,第三、四学年广东工贸职业技术学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 80 | 电气工程及其自动化“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东建设职业技术学院协同培养,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:第一、二学年岭南师范学院,第三、四学年广东建设职业技术学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
广东岭南师范学院录取分数线以下是广东岭南师范学院2025年在广东省的录取分数线情况:本科提前批教师专项计划普通类(历史):录取118人,最高分601分,最低分550分,113人超特殊类型招生控制线。普通类(物理):录取254人,最高分604分,最低分546分,254人全部超特殊类型招生控制线。艺体类:体育类最高投档分592分,最低576分;美术类最高541分,最低
一、2025岭南师范学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批汉语言文学(师范)(师范类)25050/4福建2025物理本科批电子商务25050/4福建2025物理本科批电力工程及自动化(不招单色识别不全者)35710/4福建2025物理本科批应用物理学(不招色盲)35710/4福建2025物理本科批统计学25710/4福建2025物理本科批电气工
一、2025岭南师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易35050/4河南2025历史本科批法学35050/4河南2025历史本科批社会工作25050/4河南2025历史本科批日语(办学地点:湖光校区)25710/4河南2025历史本科批翻译(办学地点:湖光校区;只招英语语种的考生)25710/4河南2025历史本科批历史学(师
一、2025岭南师范学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演210000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(师范)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学(师范)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学(师范)(不招色盲)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(不招色盲)210000
一、2025岭南师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)35050/4山东2025综合普通类一段统计学35710/4山东2025综合普通类一段化学(师范类)(不招色盲、色弱考生)45710/4山东2025综合普通类一段生物科学(师范类)(不招色盲、色弱考生)45710/4山东2025综合普通类一段海洋资源开发技术(不招
一、2025岭南师范学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批小学教育(师范,定向至湛江市徐闻县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(寸金校区)(地方免费师范生)8免费/4广东2025
一、2025岭南师范学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批人力资源管理(以下专业在寸金校区学习:)25050/4江苏2025历史本科批财务管理(以下专业在寸金校区学习:)25050/4江苏2025历史本科批地理科学(师范)(湖光校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)25710/4江苏2025物理本科批机械电子工程技术(以下专业
一、2025岭南师范学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批新闻学(办学地点:寸金校区)25050/-湖北2025历史本科普通批法学(办学地点:寸金校区)25050/-湖北2025历史本科普通批历史学(师范类;办学地点:寸金校区)25050/-湖北2025历史本科普通批地理科学(师范类:不招色盲:办学地点:湖光校区)25710/-湖北2025
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49