2023-06-11 04:58:50 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西安欧亚学院招生计划和人数暂未公布,下面是西安欧亚学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、西安欧亚学院国际经济与贸易专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为30人;
2、西安欧亚学院工程造价专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为32人;
3、西安欧亚学院体育经济与管理专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为7人;
4、西安欧亚学院应用心理学专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为38人;
5、西安欧亚学院房地产开发与管理专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为5人;

6、西安欧亚学院会计学专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为71人;
| 西安欧亚学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济统计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 2 | 金融学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 4 | 教育学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 5 | 学前教育 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
| 6 | 小学教育 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 7 | 英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 8 | 新闻学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 9 | 网络与新媒体 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
| 10 | 数字出版 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 11 | 应用心理学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
| 12 | 电子信息工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
| 13 | 通信工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 74 |
| 14 | 软件工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
| 15 | 物联网工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 78 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 92 |
| 17 | 土木工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 69 |
| 18 | 智能建造 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 19 | 工程管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 20 | 房地产开发与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 21 | 工程造价 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
| 22 | 工商管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
| 23 | 市场营销 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
| 24 | 会计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 25 | 财务管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
| 26 | 国际商务 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 27 | 人力资源管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
| 28 | 审计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 29 | 体育经济与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 30 | 电子商务 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 31 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
| 32 | 会展经济与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 33 | 供应链管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 34 | 软件工程(中外合作办学)(合作院校美国中田纳西州立大学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 35 | 经济统计学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
| 36 | 金融学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 76 |
| 37 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
| 38 | 教育学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
| 39 | 学前教育 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
| 40 | 小学教育 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
| 41 | 英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
| 42 | 新闻学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
| 43 | 网络与新媒体 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 58 |
| 44 | 数字出版 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
| 45 | 应用心理学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
| 46 | 工程管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
| 47 | 房地产开发与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 48 | 工程造价 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 62 |
| 49 | 工商管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
| 50 | 市场营销 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 51 | 会计学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 71 |
| 52 | 财务管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
| 53 | 国际商务 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 54 | 人力资源管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
| 55 | 审计学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 41 |
| 56 | 体育经济与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 57 | 电子商务 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
| 58 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
| 59 | 会展经济与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 60 | 供应链管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
| 61 | 建筑智能化工程技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 62 | 工程造价 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 63 | 房地产经营与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 64 | 现代物业管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 65 | 动漫制作技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 66 | 金融服务与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 67 | 大数据与财务管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 68 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 69 | 酒店管理与数字化运营 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 70 | 新闻采编与制作 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 71 | 应用英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 72 | 软件技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
| 73 | 建筑智能化工程技术 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 74 | 工程造价 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 75 | 房地产经营与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 76 | 现代物业管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 77 | 动漫制作技术 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 78 | 金融服务与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
| 79 | 大数据与财务管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 80 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 81 | 酒店管理与数字化运营 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 82 | 新闻采编与制作 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
| 83 | 应用英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 84 | 健身指导与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 85 | 体育运营与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
一、2025西安欧亚学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批教育学229800/4福建2025历史本科批学前教育(师范类)229800/4福建2025历史本科批英语(语种:英语)229800/4福建2025历史本科批应用心理学229800/4福建2025历史本科批工商管理229800/4福建2025历史本科批市场营销226800/4福建2025历
一、2025西安欧亚学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批国际商务226800/4.0安徽2025物理本科批金融学529800/4.0安徽2025历史本科批应用心理学229800/4.0安徽2025物理本科批工程造价(含:普通班和丝路基建班)228600/4.0安徽2025历史本科批教育学229800/4.0安徽2025历史本科批会计学2298
一、2025西安欧亚学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批金融学(校本部)229800/4广东2025历史类本科批学前教育(师范)(校本部)229800/4广东2025历史类本科批新闻学(校本部)229800/4广东2025历史类本科批网络与新媒体(校本部)229800/4广东2025历史类本科批市场营销(校本部)226800/4广东2025
一、2025西安欧亚学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段金融学529800/4山东2025综合普通类一段软件工程(含普通班和软通动力校企合作班)230800/4山东2025综合普通类一段数据科学与大数据技术230800/4山东2025综合普通类一段智能建造(含普通班和丝路基建班)528600/4山东2025综合普通类一段工程造价(含普通班
一、2025西安欧亚学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批金融学529800/4河南2025历史本科批金融学529800/4河南2025物理本科批学前教育(师范)529800/4河南2025历史本科批学前教育(师范)529800/4河南2025物理本科批小学教育(师范)229800/4河南2025历史本科批小学教育(师范)329800/4河南2
一、2025西安欧亚学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)市场营销226800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)国际商务226800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)学前教育(师范)229800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)金融学229800/四年湖南2025普通类(首选
一、2025西安欧亚学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)229800/4江苏2025历史本科批网络与新媒体229800/4江苏2025历史本科批数字出版226800/4江苏2025历史本科批应用心理学229800/4江苏2025历史本科批财务管理229800/4江苏2025历史本科批人力资源管理229800/4江苏2025
一、2025西安欧亚学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批金融学329800/-湖北2025历史本科普通批学前教育(师范类)229800/-湖北2025历史本科普通批工商管理229800/-湖北2025历史本科普通批市场营销226800/-湖北2025历史本科普通批国际商务226800/-湖北2025历史本科普通批人力资源管理229800/
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49