2023-06-11 09:39:09 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京联合大学招生计划和人数暂未公布,下面是北京联合大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、北京联合大学金融学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为40人;
2、北京联合大学法学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为9人;
3、北京联合大学信息安全专业在北京2022年高考综合招生计划人数为22人;
4、北京联合大学计算机科学与技术专业在北京2022年高考综合招生计划人数为24人;一起网
5、北京联合大学工业设计专业在北京2022年高考综合招生计划人数为20人;

6、北京联合大学食品质量与安全专业在北京2022年高考综合招生计划人数为23人;
| 北京联合大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计学(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
| 2 | 工商管理(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 26 |
| 3 | 工商管理(影视制片管理)(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 33 |
| 4 | 财务管理(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 68 |
| 5 | 英语(5000元,只招英语考生)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
| 6 | 西班牙语(5000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
| 7 | 日语(5000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
| 8 | 金融学(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
| 9 | 会计学国际会计(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
| 10 | 网络与新媒体(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
| 11 | 法学(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
| 12 | 新闻学(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 28 |
| 13 | 电子商务(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 61 |
| 14 | 旅游管理(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
| 15 | 酒店管理(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
| 16 | 会展经济与管理(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
| 17 | 物流工程(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
| 18 | 人力资源管理(4200元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 45 |
| 19 | 国际经济与贸易(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
| 20 | 国际商务(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
| 21 | 市场营销(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
| 22 | 教育康复学(师范)(免收学费)(办学地点蒲黄榆校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
| 23 | 档案学(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
| 24 | 信息安全(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
| 25 | 物联网工程(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
| 26 | 数据科学与大数据技术(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
| 27 | 计算机科学与技术(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
| 28 | 电子信息工程(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
| 29 | 电气工程及其自动化(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
| 30 | 软件工程(4600元)(办学地点工体北路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 26 |
| 31 | 交通工程(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
| 32 | 建筑环境与能源应用工程(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
| 33 | 工业设计(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
| 34 | 工程管理(投资与造价管理)(4200元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
| 35 | 自动化(4600元)(办学地点工体北路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 12 |
| 36 | 机械工程(4600元)(办学地点工体北路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 33 |
| 37 | 机器人工程(4600元)(办学地点工体北路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
| 38 | 大数据管理与应用(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
| 39 | 烹饪与营养教育(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
| 40 | 食品科学与工程(营养与健康)(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
| 41 | 食品质量与安全(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 23 |
| 42 | 生物工程(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 23 |
| 43 | 制药工程(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
| 44 | 人文地理与城乡规划(4600元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
| 45 | 地理信息科学(4600元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
| 46 | 历史学(文遗保护与利用)(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 45 |
| 47 | 文物与博物馆学(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
| 48 | 物流工程(中外合作办学)(48000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
| 49 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(48000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
| 50 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(36000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
| 51 | 交通工程(中外合作办学)(48000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com | ||||||
一、2025北京联合大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批文物与博物馆学14200/4福建2025历史本科批旅游管理14200/4福建2025物理本科批自动化14600/4福建2025物理本科批计算机科学与技术14600/4福建2025物理本科批地理信息科学14600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、北京联合大学简介北京联合大学19
一、2025北京联合大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批金融学(数智金融实验班:办学地点:红领巾桥校区)14200/-湖北2025历史本科普通批会计学(办学地点:北四环校区)14200/-湖北2025历史本科普通批法学(办学地点:学院路校区)14200/-湖北2025历史本科普通批文物与博物馆学(办学地点:学院路校区)24200/-湖北2
一、2025北京联合大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学34200/4河北2025历史本科批学前教育(师范)(师范类)54200/4河北2025历史本科批小学教育(师范)(师范类)74200/4河北2025历史本科批特殊教育(师范)(师范类)34200/4河北2025历史本科批汉语言文学54200/4河北2025历史本科批英语(须口试合格
一、2025北京联合大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段金融学(数智金融实验班)(红领巾桥校区)34200/4山东2025综合普通类一段法学(学院路校区)54200/4山东2025综合普通类一段英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于90分,须口试合格)25000/4山东2025综合普通类一段西班牙语35000/4山东2025综合普通类一
一、2025北京联合大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批法学(办学地点:学院路校区)54200/4河南2025历史本科批新闻学(办学地点:学院路校区)44200/4河南2025历史本科批考古学(办学地点:学院路校区)54200/4河南2025历史本科批文物与博物馆学(办学地点:学院路校区)34200/4河南2025历史本科批工商管理34200
一、2025北京联合大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批考古学(学院路校区)24200/4广东2025历史类本科批会展经济与管理(北四环校区)24200/4广东2025物理类本科批地理信息科学(时空智能创新实验班)(学院路校区)14600/4广东2025物理类本科批工业设计(垡头校区)14600/4广东2025物理类本科批电气工程及其自动化
一、2025北京联合大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批表演410000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计210000/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计210000/四年湖南2025艺术类本科提前批数字媒体艺术210000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)人力资源管理24200/四年湖南2025普通类
一、2025北京联合大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批考古学(学院路校区)24200/4江苏2025历史本科批会计学(北四环校区)24200/4江苏2025物理本科批通信工程(北四环校区)24600/4江苏2025物理本科批地理信息科学(时空智能创新实验班)(学院路校区)24600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、北京联合大学简
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49