2023-06-11 15:24:45 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉首大学招生计划和人数暂未公布,下面是吉首大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、吉首大学城乡规划专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为28人;
2、吉首大学护理学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为20人;
3、吉首大学电子商务专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为2人;
4、吉首大学电气工程及其自动化专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为7人;
5、吉首大学本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为1人;
6、吉首大学本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为2人;
| 吉首大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 2 | 汉语言文学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 76 |
| 3 | 历史学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 113 |
| 4 | 英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
| 5 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 6 | 日语(只招收中学阶段学习英语日语语种的考生;办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 7 | 汉语言文学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
| 8 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
| 9 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
| 10 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 11 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
| 12 | 经济学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 13 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 14 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 15 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
| 16 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
| 17 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 78 |
| 18 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
| 19 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
| 20 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 21 | 新闻学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
| 22 | 网络与新媒体(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 87 |
| 23 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
| 24 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 25 | 学前教育(师范)(办学地点:雷公井校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
| 26 | 小学教育(师范)(办学地点:雷公井校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
| 27 | 医学检验技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 28 | 医学影像技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 29 | 思想政治教育(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 93 |
| 30 | 英语(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 31 | 汉语言文学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 32 | 历史学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 33 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 34 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 35 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 36 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 37 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 38 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 39 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 40 | 英语(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 41 | 汉语言文学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 42 | 历史学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 43 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 44 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 45 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 46 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 47 | 经济学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 48 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 49 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 50 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 51 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 52 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 53 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 54 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 55 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 56 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 57 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 58 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 59 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 60 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 61 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 62 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 63 | 本科预科班办学地点张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 64 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 65 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 66 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 67 | 本科预科班办学地点张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 68 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 69 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 70 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 71 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 72 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 73 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 74 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 75 | 英语(办学地点:张家界校区)(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
| 76 | 数学与应用数学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
| 77 | 物理学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 124 |
| 78 | 英语(办学地点:张家界校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 79 | 翻译(办学地点:张家界校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 80 | 日语(该专业只招收中学阶段学习英语、日语语种的考生;办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 81 | 商务英语(办学地点:吉首校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
| 82 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 83 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
| 84 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 85 | 经济学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 86 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
| 87 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 88 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 89 | 统计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
| 90 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 91 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
| 92 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 93 | 土木工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
| 94 | 建筑学(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
| 95 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
| 96 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 97 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
| 98 | 机械电子工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
| 99 | 材料科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 100 | 电气工程及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
| 101 | 电子信息工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 69 |
| 102 | 通信工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 103 | 计算机科学与技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
| 104 | 数据科学与大数据技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 105 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 106 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 107 | 软件工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 221 |
| 108 | 学前教育(办学地点:雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 109 | 小学教育(办学地点:雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 110 | 化学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 111 | 化学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
| 112 | 医学检验技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
| 113 | 医学影像技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 114 | 生物科学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
| 115 | 生物科学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 116 | 化学工程与工艺(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 84 |
| 117 | 制药工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
| 118 | 环境工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
| 119 | 食品科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
| 120 | 生物工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 121 | 临床医学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 173 |
| 122 | 药学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
| 123 | 思想政治教育(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
| 124 | 数学与应用数学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 125 | 物理学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 126 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 127 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 128 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 129 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 130 | 机械电子工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 131 | 材料科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 132 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 133 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 134 | 数学与应用数学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 135 | 物理学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 136 | 商务英语(办学地点:吉首校区)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 137 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 138 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 139 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 140 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 141 | 土木工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 142 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 143 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 144 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 145 | 机械电子工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 146 | 材料科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 147 | 电气工程及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 148 | 电子信息工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 149 | 通信工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 150 | 计算机科学与技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 151 | 数据科学与大数据技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 152 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 153 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 154 | 软件工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 155 | 化学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 156 | 医学检验技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 157 | 医学影像技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 158 | 生物科学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 159 | 制药工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 160 | 食品科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 161 | 药学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 162 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 163 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 164 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 165 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 166 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 167 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 168 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 169 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 170 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 171 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 172 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 173 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 174 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 175 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 176 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 177 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 178 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 179 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 180 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 181 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 182 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 183 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 184 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 185 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 186 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 187 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 188 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 189 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 190 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 191 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 192 | 学前教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
| 193 | 小学教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 98 |
| 194 | 小学语文教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 38 |
| 195 | 小学英语教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 93 |
| 196 | 学前教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 197 | 小学教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 48 |
| 198 | 小学数学教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 38 |
| 199 | 小学英语教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
一、2025吉首大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批小学教育(师范类)34000/4福建2025历史本科批汉语言文学(师范类)34000/4福建2025历史本科批日语(语种:英语、日语)24500/4福建2025历史本科批历史学(师范类)34000/4福建2025物理本科批数学与应用数学(师范类)34000/4福建2025物理本科批物理学(师
一、2025吉首大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学与应用数学(师范)34000/4河南2025物理本科批物理学(师范)34000/4河南2025物理本科批化学(师范)34000/4河南2025物理本科批机械电子工程35900/4河南2025物理本科批电子信息工程35900/4河南2025物理本科批软件工程(办学地点:吉首校区)35900
一、2025吉首大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批日语(张家界校区)(语种要求:英语+日语)24500/4广东2025历史类本科批电子商务(张家界校区)35000/4广东2025历史类本科批哲学(吉首校区)24500/4广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(吉首校区)34000/4广东2025历史类本科批会计学(吉首校区)(不招单色
一、2025吉首大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段人工智能(智创班)25900/4山东2025综合普通类一段临床医学37500/5山东2025综合普通类一段护理学37500/4山东2025综合普通类一段计算机科学与技术35900/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化45900/4山东2025综合普通类一段物理学(师范类)340
一、2025吉首大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批化学工程与工艺(吉首校区)25900/4.0安徽2025物理本科批临床医学(吉首校区)37500/5.0安徽2025物理本科批土木工程(张家界校区)35900/4.0安徽2025物理本科批计算机科学与技术(吉首校区)25900/4.0安徽2025历史本科批历史学(师范)(吉首校区)24000
2012湖南高考人数有多少 ,复读生有多少,艺术生占多少2012年的数据要等2012年高考报名结束以后,教育考试院才能准确地统计出来,现在谁都还不知道高考报名有多少人。现在我可以跟你提供一些数据工你参考:2010年大约有41.7万人,2011年大约有37.8万人。报名人数每年都是文科人数少于理科。我现在只能告诉你,2012年高考肯定要比37.8万人要少,因为现在都是独生子女。复读生能否参
吉林省社会高考报名时间吉林省2026年社会考生高考报名时间与应届生一致,具体安排如下:一、外省籍及照顾加分等特殊考生资格预审时间2025年9月15日—10月9日。此阶段主要针对外省籍考生、需申请照顾加分(如少数民族加分、烈士子女加分等)或其他特殊资格的考生。考生需提前准备相关证明材料(如户籍证明、加分资格证明等),并在规定时间内提交至报名所在地招生考试机构进行预审。未通
石首2025高考录取分数线石首市2025年高考录取分数线并未直接给出具体数值。一、分数线动态调整石首市的高考录取分数线会根据当年的招生政策、考生人数以及试卷难度进行动态调整。这意味着,无法直接预测或给出2025年的具体分数线。二、参考2024年分数线虽然无法直接给出2025年的分数线,但可以参考石首市第一中学2024年的统招录取分数线为696分。这一数
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49