2023-06-11 19:48:48 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长沙医学院招生计划和人数暂未公布,下面是长沙医学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、长沙医学院汉语国际教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、长沙医学院运动康复专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为10人;
3、长沙医学院医学检验技术专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为30人;
4、长沙医学院药物分析专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为15人;
5、长沙医学院数据科学与大数据技术专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为20人;

6、长沙医学院医学检验技术专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为20人;
| 长沙医学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 2 | 汉语言文学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 3 | 汉语国际教育(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 4 | 英语(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 5 | 工商管理(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 6 | 市场营销(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 7 | 财务管理(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 8 | 医疗保险(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 9 | 运动康复(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 10 | 护理学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
| 11 | 助产学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 12 | 中医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 150 |
| 13 | 针灸推拿学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 14 | 医学检验技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 15 | 医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 16 | 卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 17 | 眼视光学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 18 | 康复治疗学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 19 | 药学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 20 | 药物制剂(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 21 | 药物分析(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 22 | 预防医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 23 | 妇幼保健医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 24 | 国际经济与贸易(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 25 | 汉语言文学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 26 | 汉语国际教育(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 27 | 英语(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 28 | 计算机科学与技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 29 | 工商管理(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 30 | 市场营销(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 31 | 财务管理(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 32 | 医疗保险(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 33 | 数据科学与大数据技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 34 | 运动康复(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 35 | 医学信息工程(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 36 | 生物医学工程(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 37 | 中药学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 38 | 护理学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 39 | 助产学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 40 | 中医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 41 | 针灸推拿学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 42 | 医学检验技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 43 | 医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 44 | 卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 45 | 眼视光学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 46 | 康复治疗学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 47 | 生物技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 48 | 药学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 49 | 药物制剂(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 50 | 药物分析(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 51 | 临床医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 |
| 52 | 医学影像学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 400 |
| 53 | 口腔医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 400 |
| 54 | 预防医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
| 55 | 妇幼保健医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 56 | 药品经营与管理(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
| 57 | 护理(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 110 |
| 58 | 药学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 80 |
| 59 | 医学检验技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 70 |
| 60 | 医学影像技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 80 |
| 61 | 临床医学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 80 |
| 62 | 助产(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
| 63 | 中医学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 110 |
| 64 | 针灸推拿(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 70 |
| 65 | 口腔医学技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
| 66 | 医学美容技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
| 67 | 药品经营与管理(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
| 68 | 护理(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 |
| 69 | 药学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 60 |
| 70 | 医学检验技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 60 |
| 71 | 医学影像技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 60 |
| 72 | 临床医学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 160 |
| 73 | 助产(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
| 74 | 中医学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 120 |
| 75 | 针灸推拿(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 100 |
| 76 | 口腔医学技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
| 77 | 医学美容技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
长沙书法特长生考试怎么报名?高考可加多少分?书法特长生的报名时间通常在每年的10月之后,考试时间则定在12月,具体日期视各学校安排而定。报名时,需要提交全国获奖证书或全省一等奖证书,证书越多越有利。学校会在审核报名材料后,发放考试通知。一般情况下,考生需要在12月参加考试。大部分学校的录取政策是,特长生在高考时可以加分,通常可加20分。然而,清华大学的加分政策更为优厚,最多可加60分,不过考
一、2025长沙医药健康职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批老年保健与管理99800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批健康管理2111800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批医学美容技术2814800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批眼视光技术(色盲色弱考生慎重报考)2514800/三
一、2025长沙医药健康职业学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批医学美容技术214800/-湖北2025物理高职高专普通批护理216800/-湖北2025物理高职高专普通批口腔医学技术216800/-湖北2025物理高职高专普通批中药学216800/-更多数据请进入:{$cate_url}二、长沙医药健康职业学院简介医药圣殿,典雅宜学
一、2025长沙医药健康职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理专科批智能医疗装备技术216800/3河北2025物理专科批护理216800/3河北2025物理专科批中药学216800/3河北2025物理专科批口腔医学技术216800/3河北2025物理专科批医学美容技术214800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、长沙医药健康职业学院
一、2025长沙医药健康职业学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理专科批护理216800/3.0安徽2025物理专科批中药学116800/3.0安徽2025物理专科批口腔医学技术116800/3.0安徽2025物理专科批医学美容技术114800/3.0更多数据请进入:{$cate_url}二、长沙医药健康职业学院简介医药圣殿,典雅宜学长沙医药健康职业
一、2025长沙工业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批金融学24000/4福建2025历史本科批电子商务24000/4福建2025物理本科批新能源汽车工程24800/4福建2025物理本科批软件工程24800/4福建2025物理本科批网络工程24800/4福建2025物理本科批虚拟现实技术24800/4更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025长沙学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批法学25000/4福建2025历史本科批财务管理25000/4福建2025历史本科批公共事业管理25000/4福建2025历史本科批物流管理25000/4福建2025历史本科批旅游管理25000/4福建2025历史本科批广播电视编导38000/4福建2025历史本科批思想政治教育15000/
2012湖南高考人数有多少 ,复读生有多少,艺术生占多少2012年的数据要等2012年高考报名结束以后,教育考试院才能准确地统计出来,现在谁都还不知道高考报名有多少人。现在我可以跟你提供一些数据工你参考:2010年大约有41.7万人,2011年大约有37.8万人。报名人数每年都是文科人数少于理科。我现在只能告诉你,2012年高考肯定要比37.8万人要少,因为现在都是独生子女。复读生能否参
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49