2023-06-12 02:51:32 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的成都信息工程大学招生计划和人数暂未公布,下面是成都信息工程大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、成都信息工程大学环境科学与工程类专业在四川2022年高考理科招生计划人数为121人;
2、成都信息工程大学计算机科学与技术专业在四川2022年高考理科招生计划人数为149人;
3、成都信息工程大学会计学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为31人;
4、成都信息工程大学供应链管理专业在四川2022年高考理科招生计划人数为31人;一起网
5、成都信息工程大学大气科学类专业在四川2022年高考理科招生计划人数为1人;

6、成都信息工程大学电子商务专业在四川2022年高考文科招生计划人数为20人;
| 成都信息工程大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大气科学类(航空港校区)(包含专业:大气科学、应用气象学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 192 |
| 2 | 电子信息工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 215 |
| 3 | 电子信息科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 4 | 通信工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 166 |
| 5 | 微电子科学与工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 6 | 集成电路设计与集成系统(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 7 | 地理信息科学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 8 | 测绘类(航空港校区)(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 91 |
| 9 | 环境科学与工程类(航空港校区)(包含专业:环境工程、环境科学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 121 |
| 10 | 电子科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 11 | 光电信息科学与工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 12 | 机械电子工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
| 13 | 电气工程及其自动化(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 115 |
| 14 | 自动化(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 119 |
| 15 | 机器人工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
| 16 | 计算机科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 149 |
| 17 | 数字媒体技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 18 | 智能科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
| 19 | 软件工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 114 |
| 20 | 空间信息与数字技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
| 21 | 数据科学与大数据技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 22 | 网络工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 23 | 信息安全(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
| 24 | 物联网工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 25 | 数学类(航空港校区)(包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 106 |
| 26 | 英语(航空港校区)(招收英语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 27 | 区块链工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 123 |
| 28 | 人工智能(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 69 |
| 29 | 经济统计学(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
| 30 | 金融工程(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 59 |
| 31 | 统计学(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
| 32 | 会计学(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
| 33 | 财务管理(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 34 | 工程管理(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
| 35 | 供应链管理(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
| 36 | 电子商务(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
| 37 | 大气科学类定向广元市青川县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 38 | 大气科学类定向甘孜州泸定县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 39 | 大气科学类定向凉山州雷波县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 40 | 大气科学类定向阿坝州阿坝县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 41 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 12 |
| 42 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 62 |
| 43 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 68 |
| 44 | 会计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 45 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 14 |
| 46 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 66 |
| 47 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 59 |
| 48 | 物流管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
| 49 | 供应链管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 27 |
| 50 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 51 | 中国语言文学类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
| 52 | 应用物理学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
| 53 | 网络空间安全(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
| 54 | 电子信息科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 55 | 机械电子工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 56 | 翻译(航空港校区)(招收英语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
| 57 | 社会工作(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
一、2025成都信息工程大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批财务管理25760/4福建2025历史本科批人力资源管理25760/4福建2025历史本科批地理信息科学16240/4福建2025历史本科批会计学(会计学)(ACCA,须另缴10000元/年的培训费。详见学校公告网址:zjc.cuit.edu.cn。)25760/4福建2025物理本
一、2025成都信息工程大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批财务管理(龙泉校区)25760/4广东2025历史类本科批物流管理(龙泉校区)25760/4广东2025历史类本科批供应链管理(龙泉校区)25760/4广东2025历史类本科批社会工作(龙泉校区)25760/4广东2025物理类本科批大气科学(航空港校区)(不招色盲)76240/4
一、2025成都信息工程大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段大气科学76240/4山东2025综合普通类一段应用气象学26240/4山东2025综合普通类一段电子信息工程46240/4山东2025综合普通类一段电子信息科学与技术36240/4山东2025综合普通类一段通信工程36240/4山东2025综合普通类一段微电子科学与工程2624
一、2025成都信息工程大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生;须口试合格)25760/4河北2025历史本科批市场营销25760/4河北2025历史本科批会计学(ACCA,其他费用详询学校)25760/4河北2025历史本科批财务管理25760/4河北2025历史本科批人力资源管理25760/4河北2025历史本科批物流
一、2025成都信息工程大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批人力资源管理25760/4.0安徽2025历史本科批财务管理25760/4.0安徽2025历史本科批会计学25760/4.0安徽2025历史本科批市场营销25760/4.0安徽2025历史本科批英语25760/4.0安徽2025历史本科批电子商务25760/4.0安徽2025历史本科
我是美术生,成都理工大学和成都大学哪个学校收分高?专业和文化分别大概是多少?哈哈,做为成都理工大学已毕业的学生(06年毕业的)我这样告诉你,要对比实力,理工大学肯定远远高于成都大学,但就美术而言我不大熟悉(我不是美术系的),不过我要告诉你成都理工大学美术学院(就是成都理工大学北校区)环境非常差,学校在本部后校门三四百米远的距离,好像是以前一个什么搞地质的专科学校合并进来的,全院总面积还比不上
一、2025武汉工程大学邮电与信息工程学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批国际经济与贸易(金融方向)319000/4福建2025历史本科批法学1819000/4福建2025物理本科批过程装备与控制工程(数字化制造方向)219000/4福建2025物理本科批通信工程419000/4福建2025物理本科批通信工程(移动通信方向)219000/4福
一、2025南京信息工程大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批国际经济与贸易(中外合作)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取。)357000/4福建2025物理本科批供应链管理25720/4福建2025物理本科批信息与计算科学26050/4福建2025物理本科批大气科学类(含:大气科学)236050/4福建202
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49