2023-06-12 07:05:16 | 一起网
![]()
辽宁石油化工大学开设的专业有:金融学、数学与应用数学、应用物理学、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、金属材料工程、复合材料与工程、能源与动力工程、通信工程、计算机科学与技术、化学工程与工艺、能源化学工程、海洋油气工程、交通运输、环境工程、安全工程、工程管理、市场营销、会计学、物流管理等,具体完整专业见下表。
| 辽宁石油化工大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 2 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 4 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 5 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 6 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 7 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 9 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 10 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 11 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
| 12 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 13 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 14 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 15 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 16 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 17 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 19 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 20 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 21 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 22 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 23 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 24 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 25 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 26 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 27 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 28 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
| 29 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
| 30 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 31 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 32 | 化工安全工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 33 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
| 34 | 石油工程 | 矿业类 | 本科 |
| 35 | 油气储运工程 | 矿业类 | 本科 |
| 36 | 海洋油气工程 | 矿业类 | 本科 |
| 37 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
| 38 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 39 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 40 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 41 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 42 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 43 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 44 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 45 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 46 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 47 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 48 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的辽宁师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是辽宁师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

1、辽宁师范大学地理信息科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为8人;
2、辽宁师范大学水文与水资源工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为2人;
3、辽宁师范大学地理科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为1人;
4、辽宁师范大学广播电视编导专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为6人;
5、辽宁师范大学法学专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为32人;
6、辽宁师范大学英语专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为30人;
| 辽宁师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地理科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
| 2 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 3 | 水文与水资源工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 4 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 5 | 化学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 6 | 计算机科学与技术(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 7 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 8 | 生物科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 9 | 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 10 | 英语(师范类)(只招英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 11 | 物理学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 12 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 13 | 国际商务(中外合作办学)(采用全英文授课) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 14 | 化学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
| 15 | 药物化学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 16 | 教育技术学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 17 | 计算机科学与技术(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 19 | 数字媒体技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 20 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 21 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 22 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 23 | 特殊教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 24 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 25 | 文物与博物馆学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 26 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 27 | 生物科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 28 | 生物技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 29 | 数学与应用数学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 30 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 31 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 32 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 33 | 俄语(招俄语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 34 | 法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 35 | 日语(师范类)(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 36 | 日语(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 37 | 翻译(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 38 | 国际商务(采用中英文授课) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 39 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 40 | 新闻学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 41 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 42 | 物理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 43 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 44 | 电子科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 45 | 心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 46 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 47 | 广播电视编导 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 48 | 政治学与行政学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 49 | 信息管理与信息系统 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 50 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 51 | 行政管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 52 | 图书馆学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 53 | 地理科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 53 |
| 54 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 55 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 56 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 57 | 思想政治教育(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 58 | 英语(师范类)(只招英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 59 | 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 60 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 61 | 国际商务(中外合作办学)(采用全英文授课) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 99 |
| 62 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 63 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 64 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 65 | 特殊教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 66 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 68 |
| 67 | 文物与博物馆学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 68 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 69 | 思想政治教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
| 70 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 71 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
| 72 | 俄语(招俄语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 73 | 法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 74 | 日语(师范类)(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 75 | 日语(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 76 | 翻译(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 77 | 国际商务(采用中英文授课) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 78 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 79 | 汉语言文学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 106 |
| 80 | 汉语国际教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 81 | 新闻学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 82 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 83 | 心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 84 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 85 | 广播电视编导 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
| 86 | 政治学与行政学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 87 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 88 | 行政管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 89 | 图书馆学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
辽宁师范大学2022年文科录取分数线理科461分,文科519分。根据查询牛求艺网官网显示,辽宁师范大学在辽宁2022年高考理科最低录取分数线为461分,最低录取位次为59146位;文科最低录取分数线为519分,最低录取位次为15725位。辽宁分数线最低的本科大学辽宁分数线最低的本科大学如下:1、营口理工学院:439分。公办全日制普通本科高等院校,数据中国“百校工程
2026年中国民航大学有在辽宁招飞行员吗2026年中国民航大学在辽宁有招飞行员。具体信息如下:招生对象:面向2026年高考毕业生,要求为男生,英语语种,应往届不限,年龄需在16至20岁之间,选考科目需包含物理和化学。这一设定确保了考生具备基本的科学素养和语言能力,为后续的飞行学习和职业发展奠定基础。身体条件:身高需在168—185cm之间,体质指数(BMI)需
2023辽宁自考专科的条件有哪些如何网上报名2023年辽宁成人自考报考没有地域,户籍,年龄限制,专科都可以报,本科只最后申请时候提供大学专科或者以上毕业证就行。12023辽宁自考专科的条件有哪些1、中华人民共和国公民,不受性别,年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可按省教育考试院规定的时间和地点报名参加高等和教育自学考试。2、报考自考本科段的考生,报考与所学专业不同的本科,根
2023辽宁自考专科的条件有哪些如何网上报名?2023年辽宁成人自考报考没有地域,户籍,年龄限制,专科都可以报,本科只最后申请时候提供大学专科或者以上毕业证就行。12023辽宁自考专科的条件有哪些1、中华人民共和国公民,不受性别,年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可按省教育考试院规定的时间和地点报名参加高等和教育自学考试。2、报考自考本科段的考生,报考与所学专业不同的本科,
辽宁省成人高考的报名条件?辽宁省成人高考的报名条件?成人高考同普通高考一样,都是选拔人才的国家考试,只是由于本身的学习特征需要,才在学习形式等环节上有所差别,进行了一定区分。下面教务老师为大家解答一下关于成人高考相关信息,希望对大家有所帮助!辽宁省成人高考的报名条件?辽宁成人高考报名条件对考生的学籍、学历、健康状况等均有严格的规定。其中想要报考医学类专业的考生不仅需要专业对口,还
一、2025辽宁大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批经济学类(含:经济学、国民经济管理)25980/4福建2025历史本科批财政学25200/4福建2025历史本科批国际经济与贸易15980/4福建2025历史本科批汉语言文学25520/4福建2025历史本科批工商管理类(含:工商管理、人力资源管理、市场营销)25980/4福建2025历史本
2012湖南高考人数有多少 ,复读生有多少,艺术生占多少2012年的数据要等2012年高考报名结束以后,教育考试院才能准确地统计出来,现在谁都还不知道高考报名有多少人。现在我可以跟你提供一些数据工你参考:2010年大约有41.7万人,2011年大约有37.8万人。报名人数每年都是文科人数少于理科。我现在只能告诉你,2012年高考肯定要比37.8万人要少,因为现在都是独生子女。复读生能否参
一、2025辽宁师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批化学(师范)(师范类)45200/4福建2025物理本科批信息管理与信息系统(中外合作)(全英文授课,只招收有志愿的考生,请非英语类考生慎重报考;外语和数学单科成绩不低于相应单科总分的60%。)450000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、辽宁师范大学简介辽宁师范大学是一所省
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49