2023-06-12 11:42:28 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南涉外经济学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南涉外经济学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖南涉外经济学院法学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为43人;
2、湖南涉外经济学院会计学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为27人;
3、湖南涉外经济学院财务管理专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为40人;
4、湖南涉外经济学院文化产业管理专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为15人;
5、湖南涉外经济学院旅游管理专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为34人;一起网

6、湖南涉外经济学院休闲体育专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为70人;
| 湖南涉外经济学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 71 |
| 3 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
| 4 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 74 |
| 5 | 汉语言文学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 6 | 英语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 79 |
| 7 | 西班牙语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 8 | 日语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 9 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 10 | 网络与新媒体 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
| 11 | 工商管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
| 12 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 13 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
| 14 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
| 15 | 国际商务 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
| 16 | 人力资源管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 17 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 18 | 物流管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 19 | 电子商务 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 20 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 21 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 22 | 会计学(ACCA方向校企合作特色班,在原专业学费标准基础上加收11250元/年) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 23 | 休闲体育电子竞技方向校企合作特色班,在原专业学费标准基础上加收6元/年(电子意技方向校企合作特色班,在原专业学费标准基础上加收6000元/年) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 24 | 汉语言文学国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费。 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 25 | 英语国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 26 | 工商管理国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费。 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 27 | 金融学国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 28 | 国际经济与贸易国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 29 | 财务管理国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 30 | 金融学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
| 31 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 32 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
| 33 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 34 | 汉语言文学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 35 | 英语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 71 |
| 36 | 西班牙语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 37 | 日语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 38 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
| 39 | 网络与新媒体 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 40 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
| 41 | 材料成型及控制工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 42 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
| 43 | 电子信息科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
| 44 | 自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
| 45 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
| 46 | 物联网工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 47 | 工商管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 48 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 49 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 50 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 51 | 国际商务 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 52 | 人力资源管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 53 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 54 | 物流管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
| 55 | 电子商务 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
| 56 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
| 57 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 58 | 会计学(ACCA方向校企合作特色班,在原专业学费标准基础上加收11250元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 59 | 车辆工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 60 | 电子信息工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 61 | 软件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 62 | 数据科学与大数据技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 63 | 软件工程(软件测试开发方向校企合作特色班。前三年在原专业学费标准基础上加收5000元/年,第四年在原专业学费标准基础上加收3000元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 64 | 休闲体育(电子竞技方向校企合作特色班,在原专业学费标准基础上加收6000元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 65 | 汉语言文学(国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 66 | 英语(国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 67 | 工商管理(国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 68 | 金融学(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 69 | 国际经济与贸易(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 70 | 财务管理(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 71 | 计算机应用技术 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
| 72 | 大数据与会计 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 65 |
| 73 | 工商企业管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 70 |
| 74 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
| 75 | 电子商务 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 120 |
| 76 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
| 77 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 125 |
| 78 | 计算机应用技术(软件测试开发方向校企合作特色班,原专业学费标准基础上加收5000元/年)(软件测试) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 45 |
| 79 | 计算机应用技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 45 |
| 80 | 大数据与会计 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
| 81 | 工商企业管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
| 82 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
| 83 | 电子商务 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
| 84 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
| 85 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
| 86 | 计算机应用技术(软件测试开发方向校企合作特色班,原专业学费标准基础上加收5000元/年)(软件测试) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 60 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
一、2025湖南涉外经济学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学15033800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学15033800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学8033800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学8533800/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学18033800/四年湖南2025艺术类本科提前批表
一、2025湖南涉外经济学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批法学131800/-湖北2025历史本科普通批文化产业管理231800/-湖北2025历史本科普通批国际经济与贸易631800/-湖北2025历史本科普通批工商管理131800/-湖北2025历史本科普通批会计学631800/-湖北2025历史本科普通批物流管理331800/-湖
一、2025湖南涉外经济学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批金融学231800/4福建2025历史本科批国际经济与贸易131800/4福建2025历史本科批法学131800/4福建2025历史本科批学前教育(师范类)231800/4福建2025历史本科批汉语言文学131800/4福建2025历史本科批英语(语种:不限)331800/4福建20
一、2025湖南涉外经济学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学231800/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体231800/4山东2025综合普通类一段金融学231800/4山东2025综合普通类一段国际经济与贸易231800/4山东2025综合普通类一段工商管理231800/4山东2025综合普通类一段市场营销531800
一、2025湖南涉外经济学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(校本部)131800/4广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)131800/4广东2025历史类本科批网络与新媒体(校本部)631800/4广东2025历史类本科批知识产权(校本部)231800/4广东2025历史类本科批金融学(校本部)631800/4广东2025历史
一、2025湖南涉外经济学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批汉语言文学131800/4江苏2025历史本科批网络与新媒体131800/4江苏2025历史本科批金融学131800/4江苏2025历史本科批国际经济与贸易131800/4江苏2025历史本科批财务管理131800/4江苏2025历史本科批日语131800/4江苏2025历史本科批商
一、2025湖南涉外经济学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批金融学431800/4河北2025历史本科批法学331800/4河北2025历史本科批学前教育(师范类)331800/4河北2025历史本科批网络与新媒体431800/4河北2025历史本科批市场营销331800/4河北2025历史本科批会计学431800/4河北2025历史本科批人
一、2025湖南涉外经济学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批法学131800/4.0安徽2025历史本科批电子商务331800/4.0安徽2025物理本科批英语231800/4.0安徽2025物理本科批法学131800/4.0安徽2025历史本科批国际经济与贸易431800/4.0安徽2025物理本科批国际经济与贸易431800/4.0安徽2
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49