2023-06-12 13:15:58 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的日照职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是日照职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、日照职业技术学院动漫制作技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;
2、日照职业技术学院汽车技术服务与营销专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
3、日照职业技术学院食品检验检测技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为20人;
4、日照职业技术学院移动商务专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;
5、日照职业技术学院云计算技术应用专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;

6、日照职业技术学院酒店管理与数字化运营专业在山东2022年高考综合招生计划人数为25人;一起网
| 日照职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程测量技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
| 2 | 动漫制作技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 3 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
| 4 | 机电一体化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 5 | 数字媒体技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 6 | 云计算技术应用 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 7 | 工业机器人技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
| 8 | 建设工程管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 9 | 水产养殖技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
| 11 | 空中乘务(男生身高173cm-184cm,女生身高163cm-174cm。体重=(身高(cm)-110)0.9至(身高(cm)-110)1.1。相貌端正,双眼矫正视力不低于4.8;色觉、嗅觉正常,听力正常;全身无纹身和明显疤痕;口齿清晰,中英文发音标准;无精神病史,无传染病,无O型或X型腿,无明显内外八字) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 12 | 汽车技术服务与营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
| 13 | 现代物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 14 | 智能网联汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
| 15 | 道路与桥梁工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 16 | 建筑工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
| 17 | 食品智能加工技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 18 | 飞行器维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 19 | 食品检验检测技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 20 | 移动商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 21 | 数控技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 22 | 飞行器数字化制造技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 23 | 汽车制造与试验技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 5 |
| 24 | 统计与会计核算 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 25 | 党务工作 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
| 26 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
| 27 | 工商企业管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 28 | 无人机应用技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 29 | 旅游管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 30 | 大数据与财务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 70 |
| 31 | 工业互联网技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 32 | 食品生物技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 33 | 电气自动化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 50 |
| 34 | 电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
| 35 | 软件技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 36 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
| 37 | 工程造价 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 55 |
| 38 | 酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 17 |
| 39 | 通用航空航务技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
| 40 | 大数据与会计 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
| 41 | 市场营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 42 | 环境工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 43 | 食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学的食品科学与工程专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
| 44 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学的工程管理专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
| 45 | 汽车制造与试验技术(高职技师合作培养,在日照市技师学院就读) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 46 | 学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
| 47 | 电子商务(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
| 48 | 云计算技术应用(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
| 49 | 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 6 |
| 50 | 统计与会计核算(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
| 51 | 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
| 52 | 工程测量技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
| 53 | 建筑工程技术(中外合作办学(中加合作)) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 70 |
| 54 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中韩合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
| 55 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与北京礼信年年餐饮管理有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 56 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与上海姜根酒店管理有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 57 | 机电一体化技术(校企合作,与日照钢铁股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
| 58 | 市场营销(校企合作,与青岛三利集团有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
| 59 | 建筑工程技术(校企合作,与日照天泰建筑安装工程公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 60 | 电气自动化技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
| 61 | 新能源汽车技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 55 |
| 62 | 工业机器人技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 63 | 现代移动通信技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
| 64 | 旅游管理(校企合作,与上海国际主题乐园有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 65 | 数控技术(校企合作,与立铠精密科技(盐城)有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 66 | 计算机网络技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 67 | 工程造价(校企合作,与一砖一瓦科技有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 68 | 电气自动化技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
| 69 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 70 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东蓝海酒店集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
| 71 | 旅游管理(校企合作,与北京国际度假区有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 72 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 42 |
| 73 | 汽车技术服务与营销(校企合作,与青岛布道华夏新能源汽车销售连锁公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 23 |
| 74 | 电气自动化技术(校企合作,与亚太森博(山东)浆纸有限公司合作)(企业承担学费、住宿费和在学期间每月500元生活补帖,入学经企业面试合格签订培养合同,毕业后在企业工作5年) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 35 |
| 75 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 76 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
| 77 | 汽车技术服务与营销(校企合作,山东优配车联电子商务有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

日照职业技术学院开设的专业有:环境艺术设计(园林景观设计、室内设计、装饰设计三个方向)、动漫制作技术(平面动画、三维动画制作两个方向)、数字媒体应用技术(影视广告、虚拟现实技术两个方向)、数字媒体艺术设计(游戏美术、摄影摄像两个方向)、工业互联网技术、电子商务、物流管理、工商企业管理、飞行器数字化制造技术、无人机应用技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、工程造价、建筑工程技术(中加合作办学)、建设工程管理、黑色冶金技术(钢铁冶金)、水产养殖技术、食品智能制造技术、食品检验检测技术、食品生物技术等,具体完整专业见下表。
| 日照职业技术学院包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 会计系 | 大数据与会计 | 专科 |
| 人文与旅游系 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 |
| 旅游管理 | 专科 | |
| 空中乘务 | 专科 | |
| 学前教育 | 专科 | |
| 创意设计系 | 环境艺术设计(园林景观设计、室内设计、装饰设计三个方向) | 专科 |
| 动漫制作技术(平面动画、三维动画制作两个方向) | 专科 | |
| 数字媒体应用技术(影视广告、虚拟现实技术两个方向) | 专科 | |
| 数字媒体艺术设计(游戏美术、摄影摄像两个方向) | 专科 | |
| 视觉传播设计与制作(广告策划与设计、视觉设计、文创产品设计与制作三个方向) | 专科 | |
| 动漫设计(游戏动画) | 专科 | |
| 电子信息工程系 | 物联网应用技术 | 专科 |
| 人工智能技术应用 | 专科 | |
| 工业互联网技术 | 专科 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | |
| 软件技术 | 专科 | |
| 云计算技术与应用 | 专科 | |
| 现代移动通信技术 | 专科 | |
| 商学系 | 市场营销 | 专科 |
| 电子商务 | 专科 | |
| 物流管理 | 专科 | |
| 工商企业管理 | 专科 | |
| 国际经济与贸易 | 专科 | |
| 通用航空系 | 通用航空航务技术 | 专科 |
| 飞行器数字化制造技术 | 专科 | |
| 飞行器维修技术 | 专科 | |
| 无人机应用技术 | 专科 | |
| 现代汽车系 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | |
| 汽车检测与维修技术(中外) | 专科 | |
| 智能网联汽车技术 | 专科 | |
| 建筑工程系 | 工程造价 | 专科 |
| 工程测量技术 | 专科 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | |
| 建筑工程技术(中加合作办学) | 专科 | |
| 建设工程管理 | 专科 | |
| 机电工程系 | 工业机器人技术 | 专科 |
| 机电一体化技术 | 专科 | |
| 电气自动化技术 | 专科 | |
| 黑色冶金技术(钢铁冶金) | 专科 | |
| 数控技术 | 专科 | |
| 海洋技术系 | 水产养殖技术 | 专科 |
| 食品智能制造技术 | 专科 | |
| 食品检验检测技术 | 专科 | |
| 食品生物技术 | 专科 | |
| 环境工程技术 | 专科 | |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||
一、2025日照职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批水产养殖技术(校本部)16000/3广东2025历史类专科批新能源汽车技术(天台山校区)15000/3广东2025历史类专科批软件技术(校本部)15000/3广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)14800/3广东2025物理类专科批食品生物技术(校本部)16000/3广东
一、2025日照职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批水产养殖技术16000/3河南2025历史专科批环境工程技术16000/3河南2025历史专科批建筑工程技术16000/3河南2025历史专科批智能建造技术15000/3河南2025历史专科批新能源汽车技术(办学地点:天台山校区)15000/3河南2025历史专科批食品生物技术160
一、2025日照职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批大数据与会计24800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批通用航空航务技术25000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批工程造价26000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批食品智能加工技术26000/三年湖南2025普通类(首选物理)
一、2025日照职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批水产养殖技术(在校本部就读)26000/3河北2025历史专科批智慧城市管理技术(在校本部就读)25000/3河北2025历史专科批食品智能加工技术(在校本部就读)26000/3河北2025历史专科批通用航空航务技术(在天台山校区就读)25000/3河北2025历史专科批物联网应用技
一、2025日照职业技术学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理专科批机电一体化技术(天台山校区就读)15500/3.0安徽2025历史专科批环境工程技术16000/3.0安徽2025历史专科批建设工程管理15000/3.0安徽2025物理专科批工业机器人技术(天台山校区就读)15750/3.0安徽2025物理专科批电气自动化技术(天台山校区就读)15
日照哪所专科学校设有音乐这个专业啊?文化课是多少分?教学质量怎么样?在日照的话,最好的就是曲阜师范大学的音乐学院,就算是在山东,除了山东艺术学院和山师以外,曲阜师范大学的音乐系就算是很好的了。所以在日照的话,那肯定是曲阜师范大学了。文化课的分数具体多少每年都不一样,不过放心好了,专科分数本来就低。而且是艺术类的,分数会更低一些的日照市体育运动学校是公办还是民办学校?读职高是否有前途
一、2025日照航海工程职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批人工智能技术应用29800/3福建2025物理高职专科批人工智能技术应用39800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、日照航海工程职业学院简介日照航海工程职业学院(RizhaoMarineEngineeringVocationalcollege),简称“日照航院rz
一、2025日照康养职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批智慧健康养老服务与管理711600/3河北2025物理专科批护理712000/3河北2025物理专科批中医康复技术411800/3河北2025物理专科批康复治疗技术711800/3河北2025物理专科批运动健康指导510800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、日照康养职业
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2026-03-08 13:08:51
2024-10-31 10:24:48
2024-08-29 04:58:37
2025-02-21 16:17:40