2023-06-12 18:06:21 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的内蒙古财经大学招生计划和人数暂未公布,下面是内蒙古财经大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一起网
1、内蒙古财经大学会计学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为37人;
2、内蒙古财经大学审计学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为43人;
3、内蒙古财经大学法学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为39人;
4、内蒙古财经大学统计学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为48人;
5、内蒙古财经大学财税大数据应用专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为25人;

6、内蒙古财经大学旅游管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为25人;
| 内蒙古财经大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
| 2 | 能源经济(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
| 3 | 农村区域发展(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
| 4 | 金融学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
| 5 | 金融工程(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 14 |
| 6 | 保险学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
| 7 | 投资学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
| 8 | 资源与环境经济学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 60 |
| 9 | 土地资源管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 65 |
| 10 | 人文地理与城乡规划(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 55 |
| 11 | 税收学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 44 |
| 12 | 税收学(税收学实验班)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
| 13 | 财政学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 14 | 财政学(财政学实验班)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
| 15 | 资产评估(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
| 16 | 劳动与社会保障(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
| 17 | 国际经济与贸易(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
| 18 | 贸易经济(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 55 |
| 19 | 物流管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 23 |
| 20 | 工商管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
| 21 | 人力资源管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
| 22 | 工程管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
| 23 | 会计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
| 24 | 财务管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
| 25 | 审计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
| 26 | 文化产业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
| 27 | 公共关系学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
| 28 | 公共事业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
| 29 | 行政管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
| 30 | 计算机科学与技术(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 105 |
| 31 | 信息管理与信息系统(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 74 |
| 32 | 电子商务(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 33 | 软件工程(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 75 |
| 34 | 经济统计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 21 |
| 35 | 应用统计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 85 |
| 36 | 数学与应用数学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 39 |
| 37 | 数据科学与大数据技术(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
| 38 | 法学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 39 |
| 39 | 知识产权(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 40 | 金融科技(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 41 | 供应链管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
| 42 | 统计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 48 |
| 43 | 创业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
| 44 | 数字经济(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
| 45 | 城市管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
| 46 | 金融学(中外合作办学专业,只录取有专业志愿的考生)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
| 47 | 投资学(校企合作专业,财富管理方向,只录取有专业志愿的考生)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
| 48 | 会计学(中外合作办学专业,只录取有专业志愿的考生)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
| 49 | 经济学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 31 |
| 50 | 能源经济(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
| 51 | 农村区域发展(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
| 52 | 金融学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 6 |
| 53 | 保险学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
| 54 | 投资学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
| 55 | 资源与环境经济学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
| 56 | 人文地理与城乡规划(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
| 57 | 税收学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 16 |
| 58 | 财政学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
| 59 | 资产评估(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
| 60 | 劳动与社会保障(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 34 |
| 61 | 国际经济与贸易(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
| 62 | 贸易经济(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 31 |
| 63 | 物流管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
| 64 | 工商管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 24 |
| 65 | 人力资源管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 28 |
| 66 | 会计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 28 |
| 67 | 财务管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
| 68 | 审计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 33 |
| 69 | 文化产业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
| 70 | 公共关系学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
| 71 | 公共事业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 19 |
| 72 | 行政管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 33 |
| 73 | 法学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 22 |
| 74 | 社会工作(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
| 75 | 知识产权(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 37 |
| 76 | 汉语言文学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 37 |
| 77 | 秘书学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 39 |
| 78 | 供应链管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
| 79 | 外国语言文学类(大类招生,英语笔试成绩100分以上。包含专业:英语、商务英语,西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 120 |
| 80 | 创业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
| 81 | 城市管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 19 |
| 82 | 金融学(中外合作办学专业,只录取有专业志愿的考生,西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
| 83 | 投资学(校企合作专业,财富管理方向,只录取有专业志愿的考生,西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
| 84 | 会计学(中外合作办学专业,只录取有专业志愿的考生,西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
| 85 | 市场营销(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 25 |
| 86 | 物业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
| 87 | 旅游管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 42 |
| 88 | 会展经济与管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 22 |
| 89 | 国际商务(校企合作专业,跨境电商方向,只录取有专业志愿的考生)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
| 90 | 市场营销(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 21 |
| 91 | 物业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
| 92 | 旅游管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 38 |
| 93 | 会展经济与管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 23 |
| 94 | 国际商务(校企合作专业,跨境电商方向,只录取有专业志愿的考生)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
| 95 | 财税大数据应用(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 96 | 大数据与会计(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 97 | 大数据与财务管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 98 | 计算机应用技术(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 99 | 工程造价(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 100 | 财富管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 101 | 旅游管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 102 | 市场营销(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 103 | 酒店管理与数字化运营(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 104 | 财税大数据应用(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 105 | 大数据与会计(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 106 | 大数据与财务管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 107 | 工程造价(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 108 | 财富管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 109 | 旅游管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 110 | 市场营销(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
| 111 | 酒店管理与数字化运营(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
一、2025内蒙古财经大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段金融工程64400/4山东2025综合普通类一段税收学64400/4山东2025综合普通类一段资产评估64400/4山东2025综合普通类一段工商管理64400/4山东2025综合普通类一段会计学(智能会计方向实验班)64400/4山东2025综合普通类一段财务管理64400/4山
一、2025内蒙古财经大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批税收学74400/4河南2025历史本科批工商管理74400/4河南2025物理本科批资源与环境经济学74400/4河南2025物理本科批财政学(实验班)74400/4河南2025物理本科批统计学74600/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)64200/4河南2025物
一、2025内蒙古财经大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批金融学(西校区)34400/4江苏2025物理本科批计算机科学与技术(西校区)(人工智能方向实验班)24600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、内蒙古财经大学简介内蒙古财经大学坐落于首府呼和浩特市。是一所承载历史使命,富有创新精神的高等学府。学校始建于1960年,时名为内蒙
一、2025内蒙古财经大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)财务管理94400/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)金融工程94400/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)国际经济与贸易94400/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)统计学94600/四年湖南2025普通类(首选物理)本
一、2025内蒙古财经大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批资产评估(办学地点:西校区)44400/-湖北2025物理本科普通批经济学(办学地点:西校区)24400/-湖北2025物理本科普通批金融学(办学地点:西校区)24400/-更多数据请进入:{$cate_url}二、内蒙古财经大学简介内蒙古财经大学坐落于首府呼和浩特市。是一所承载历
一、2025内蒙古财经大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批金融学(八协计划,招加试蒙古语文考生)34400/4河北2025历史本科批会计学(八协计划,招加试蒙古语文考生)34400/4河北2025历史本科批财政学64400/4河北2025历史本科批法学64400/4河北2025历史本科批人力资源管理54400/4河北2025历史本科批资产评估
一、2025内蒙古财经大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批资源与环境经济学54400/4.0安徽2025历史本科批会计学(智能会计方向实验班)54400/4.0安徽2025物理本科批人力资源管理54400/4.0安徽2025历史本科批汉语言文学54200/4.0安徽2025物理本科批税收学(实验班)44400/4.0安徽2025历史本科批财政
内蒙古自治区和海南省高考的区别内蒙古自治区和海南省高考的区别(一)报名条件不同:1、《内蒙古自治区招生考试委员会办公室关于做好2016年内蒙古自治区普通高校招生报名工作的通知》(内招考办[2015]99号)规定:遵守中华人民共和国宪法和法律、高级中等教育学校毕业或具有同等学力、身体健康的考生方可报名。(1)符合自治区教育厅《关于区外务工人员随迁子女在我区参加中考和高考
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49