2023-06-13 03:09:24 | 一起网
![]()
湖北汽车工业学院科技学院招生专业有:国际经济与贸易、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、财务管理、物流管理、材料成型及控制技术等。
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 2 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 4 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 5 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 7 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 9 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 10 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 11 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 12 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 13 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆工程 | 省重点 | 机械类 | 本科 |
| 2 | 信息管理与信息系统 | 省重点 | 管理科学与工程类 | 本科 |
湖北汽车工业学院科技学院以下简称科技学院是一所经国家教育部批准设立的全日制普通高等学校,是由湖北汽车工业学院按新机制、新模式举办的本科层次的独立学院。科技学院于2003年3月经湖北省教育厅批准,2004年经国家教育部审核确认并发文批准成立。科技学院主校区坐落在汉水之滨武当山下的国家级园林城市、中国著名的汽车城--湖北省十堰市,占地面积近300亩,校园环境优美,教学、生活设施配套齐全,有良好的办学条件。科技学院现设有教学管理部、学生工作部、综合管理部、招生办等职能机构及相应的教学机构。

湖北汽车工业学院科技学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖北科技学院土地资源管理专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为13人;
2、湖北科技学院电子商务专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为15人;
3、湖北科技学院地理科学类专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为55人;
4、湖北科技学院教育学类专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30人;
5、湖北科技学院核工程与核技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为26人;
6、湖北科技学院电子商务专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为12人;
| 湖北科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 2 | 汉语言文学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 3 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 4 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 5 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 6 | 经济学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
| 7 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
| 8 | 汉语言文学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 63 |
| 9 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
| 10 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 11 | 历史学(师范类) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 12 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 13 | 统计学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 14 | 园林 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 15 | 护理学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
| 16 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
| 17 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 18 | 土地资源管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 19 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 20 | 预防医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 21 | 药学类(药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 67 |
| 22 | 临床药学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
| 23 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
| 24 | 经济学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 25 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 26 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 27 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 28 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 29 | 工程管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 30 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 31 | 经济学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 32 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 33 | 汉语言文学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 34 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 35 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 36 | 数学与应用数学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
| 37 | 物理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 38 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
| 39 | 统计学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 40 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 41 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 42 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
| 43 | 医学信息工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
| 44 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 131 |
| 45 | 测绘工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 46 | 核工程与核技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 47 | 生物医学工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
| 48 | 护理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
| 49 | 工程管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 50 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 51 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 52 | 土地资源管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 53 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 54 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 55 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 56 | 化学类(化学、应用化学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 57 | 人工智能 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 58 | 智能医学工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 59 | 生物科学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
| 60 | 医学影像学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 61 | 眼视光医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 62 | 预防医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 63 | 药学类(药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 64 | 临床药学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 65 | 临床医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 231 |
| 66 | 口腔医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
| 67 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 68 | 临床医学(咸宁市村医项目;村医计划,面向咸宁市招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 79 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
2012湖南高考人数有多少 ,复读生有多少,艺术生占多少2012年的数据要等2012年高考报名结束以后,教育考试院才能准确地统计出来,现在谁都还不知道高考报名有多少人。现在我可以跟你提供一些数据工你参考:2010年大约有41.7万人,2011年大约有37.8万人。报名人数每年都是文科人数少于理科。我现在只能告诉你,2012年高考肯定要比37.8万人要少,因为现在都是独生子女。复读生能否参
四川成人高考报名条件四川成人高考报名条件如下:报名类型划分户籍地报名与考试:考生在户籍所在市区报名并参加考试,流程简便。户籍外常住地报名:允许在常住地报名,但需根据审核条件决定是否需回户籍地考试。前置学历要求高起专:需具备高中毕业文化程度或同等学历(如中专、职高)。专升本:需为专科往届或应届毕业生,且学历需在
湖北志愿有多少个湖北志愿个数如下:2023年湖北高考志愿能各个批次志愿数量如下:湖北省本科批可填45个院校专业组志愿、专科批可填20个院校专业组志愿湖北高考志愿填报数量1、本科提前批:设置20个院校专业组志愿本科提前批安排1个单设志愿栏,用于填报军队招飞、综合评价招生等志愿,考生可填报1个院校专业组志愿和不超过6个专业志愿及是否服从专业调剂。2、本科批
滕州二中2019年高考过本科有多少人滕州二中2019年高考过本科有600人。根据滕州二中官网资料查询可知,滕州二中本一上线180人,本二上线420人,本科上线率70%;艺体生本科上线74人,上线率78%,其中5名同学有望冲击985、211院校;对口生22人参加高考,9人上线,上线率41%。滕州市英才中学高补校怎么样英才高补,一个字,好。首先,师资好。绝大多数是老教师,少部分是青年教师,
昌邑一中2014高考有多少人考上本科2014年高考再创历史新高,丁铭、刘春晖、于子悦、郭昊晟、穆凯5名同学考入北大清华,其中丁铭以730分获山东省理科第2名,潍坊市第1名;刘春晖以717分获山东省理科第18名,潍坊市第3名;于子悦以675分获山东省文科第27名,昌邑市第1名。1370名学生如愿考进了不同类型、不同层次的高等院校,标志着学校“三维质量观”逐步推进落实,“允德允能、各美其美”的育
广西师范学院和桂林电子科技大学信息科技学院之间有多少公里驾车路线:全程约398.4公里起点:广西师范学院1.南宁市内驾车方案1)从起点向东南方向出发,沿X029行驶1.6公里,直行进入五合互通2)沿五合互通行驶510米,左前方转弯进入五合互通2.沿五合互通行驶680米,过五合互通约130米后,直行进入泉南高速公路3.沿泉南高速公路行驶343.9公里,朝灵
2023年南通高考报名人数会有多少呢?预计2023年南通进行高考报名的人数为2.7万左右。1、2023年南通高考今年有多少人参加。根据历年来南通高考报名人数来看,预计2023年南通进行高考报名的人数为2.7万左右。预计高考报名人数呈逐年上升趋势。不过具体的数据还是以教育部官方公布为准。2、2020年南通高考人数。2020年,南通市普通高校招生报名244人,比20
中国民航大学怎么样,“专科空乘专业”的上机率大概有百分之多少中国民航大学开设了两个班,分别是订单班(山航)和普通班。订单班的上机率几乎是百分之百,而普通班的上机率则取决于个人面试情况。普通班的上机率不会低于百分之六十。因为学生需要自己通过航空公司面试才能获得上机机会。我的学生们每年都有人被民航录用,目前大三的学生们都已经开始实习。山航订单班的学生们在大二时就能去山航进行实习。这意
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49