2023-06-13 05:17:45 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的淮南师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是淮南师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、淮南师范学院小学教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为3人;
2、淮南师范学院计算机科学与技术专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为63人;
3、淮南师范学院机器人工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为29人;
4、淮南师范学院商务英语专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为45人;一起网
5、淮南师范学院学前教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为60人;

6、淮南师范学院计算机应用技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
| 淮南师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 2 | 化学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 83 |
| 3 | 生物科学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 4 | 英语(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
| 5 | 数学与应用数学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 143 |
| 6 | 计算机科学与技术(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
| 7 | 电气工程及其自动化(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
| 8 | 电子信息工程(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
| 9 | 英语(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 100 |
| 10 | 汉语言文学(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 143 |
| 11 | 小学教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
| 12 | 金融工程(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
| 13 | 金融数学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
| 14 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 15 | 法学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
| 16 | 学前教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
| 17 | 翻译(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 18 | 物理学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
| 19 | 商务英语(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
| 21 | 材料化学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 22 | 高分子材料与工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
| 23 | 轨道交通信号与控制(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
| 24 | 光电信息科学与工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 25 | 通信工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 26 | 应用心理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 27 | 人工智能(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
| 28 | 机器人工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 29 | 自动化(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
| 30 | 软件工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 64 |
| 31 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 32 | 生物工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
| 33 | 会计学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
| 34 | 物联网工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 35 | 数据科学与大数据技术(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
| 36 | 生物制药(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
| 37 | 食品质量与安全(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
| 38 | 园林(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
| 39 | 电子商务(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 40 | 水产养殖学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
| 41 | 化学工程与工艺(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
| 42 | 社会工作(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 37 |
| 43 | 法学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
| 44 | 思想政治教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
| 45 | 学前教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
| 46 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 43 |
| 47 | 新闻学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
| 48 | 翻译(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 49 | 应用心理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
| 50 | 商务英语(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 51 | 广告学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 77 |
| 52 | 电子商务(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
| 53 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
| 54 | 会计学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 55 | 机械制造及自动化(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 56 | 电梯工程技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 57 | 工业机器人技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 58 | 无人机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 59 | 新能源汽车技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
| 60 | 汽车技术服务与营销(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 61 | 计算机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 62 | 软件技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 63 | 大数据与会计(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 64 | 学前教育(师范)(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 65 | 机械制造及自动化(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 66 | 电梯工程技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 67 | 工业机器人技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 68 | 无人机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 69 | 新能源汽车技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 70 | 计算机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 71 | 软件技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 72 | 大数据与会计(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 73 | 学前教育(师范)(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 140 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com | ||||||
一、2025淮南师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学与应用数学(师范)45390/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)35060/4河南2025物理本科批物理学(师范)34900/4河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)35060/4河南2025物理本科批化学(师范)34900/4河南2025历史本科批商务英语
渭南师范学院2025录取分数线是多少2025年渭南师范学院录取分数线尚未公布。目前可参考2024年该校在部分省份的普通类分数线情况。在海南综合为570分;浙江综合是510分;江西历史类495分、物理类489分;吉林历史类523分、物理类477分;江苏历史类518分、物理类491分。陕西文科普通类462分、中外合作办学452分,理科普通类446分、中外合作办学434分。四川文科中外
一、2025淮南师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段数字经济34600/4山东2025综合普通类一段金融工程34600/4山东2025综合普通类一段法学35060/4山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)54600/4山东2025综合普通类一段小学教育(师范类)35060/4山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)35
一、2025淮南师范学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批汉语言文学(师范)(以下专业在泉山校区学习:)35060/4江苏2025历史本科批商务英语(只招英语考生)(以下专业在泉山校区学习:)34600/4江苏2025历史本科批新闻学(以下专业在泉山校区学习:)34600/4江苏2025历史本科批广告学(以下专业在泉山校区学习:)34600/4
2008年陇南师范高考录取分数线文科分数线估计在395~405之间理科分数线估计在295~305之间其实这谁也没有太大把握,只能史根据本科线和分段表以及往年分数线猜测预估分数线!若你的分数是理科329分,并且在很想上陇南师专的情况下,建议你报考陇南师专为第一志愿,专业可以报考学校好一点的专业小学教育和学前教育专业(专业顺序排在最前面)。也可以根据自己的学习成绩以及兴趣爱好报考相关
一、2025淮北师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批经济学14900/4福建2025历史本科批英语(师范类。语种:英语)25390/4福建2025历史本科批人力资源管理14900/4福建2025历史本科批旅游管理14900/4福建2025历史本科批社会工作14900/4福建2025历史本科批汉语言文学(师范类)15390/4福建2025历
一、2025淮北师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济学24900/4河南2025历史本科批特殊教育(师范)15390/4河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)25390/4河南2025历史本科批会计学14900/4河南2025历史本科批旅游管理14900/4河南2025历史本科批历史学(师范)24900/4河南202
一、2025淮北师范大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(器乐)38000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(器乐)(师范类)48000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(声乐)(师范类)48000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈教育(师范)48000/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学(师范)38000/
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49