2023-06-13 16:49:10 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的淮北师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是淮北师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、淮北师范大学经济学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为10人;
2、淮北师范大学社会学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为10人;
3、淮北师范大学旅游管理类专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为5人;
4、淮北师范大学经济学专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为25人;一起网
5、淮北师范大学旅游管理类专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为78人;
6、淮北师范大学审计学专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为43人;

| 淮北师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育技术学(师范)(5200元/年;招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 2 | 法学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 3 | 经济学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 4 | 社会学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 5 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 6 | 英语(师范)(4900元/年;英语成绩不低于100分) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 7 | 网络与新媒体(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 8 | 新闻学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 9 | 广告学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 10 | 教育技术学(师范)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 11 | 光电信息科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 45 |
| 12 | 应用化学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 125 |
| 13 | 化学(师范)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
| 14 | 通信工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 49 |
| 15 | 生物科学(师范)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 78 |
| 16 | 物理学(师范)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 41 |
| 17 | 应用心理学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
| 18 | 数学与应用数学(师范)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 104 |
| 19 | 材料科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 49 |
| 20 | 材料物理(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 21 | 统计学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
| 22 | 电子信息工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 69 |
| 23 | 风景园林(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 24 |
| 24 | 化学工程与工艺(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 125 |
| 25 | 园艺(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
| 26 | 环境科学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
| 27 | 生物工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
| 28 | 信息安全(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 67 |
| 29 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 30 | 环境生态工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
| 31 | 数据科学与大数据技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 73 |
| 32 | 智能科学与技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 78 |
| 33 | 网络工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 64 |
| 34 | 计算机科学与技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
| 35 | 会计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 36 | 社会工作(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 37 | 电子商务(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
| 38 | 物流管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 29 |
| 39 | 审计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 40 | 旅游管理类(4900元/年;含旅游管理、酒店管理) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 41 | 学前教育(师范)(4900元/年;招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
| 42 | 法学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
| 43 | 社会学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 38 |
| 44 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
| 45 | 经济学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 46 | 商务英语(4900元/年;英语成绩不低于100分) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 47 | 思想政治教育(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
| 48 | 汉语国际教育(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
| 49 | 英语(师范)(4900元/年;英语成绩不低于100分) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 43 |
| 50 | 网络与新媒体(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
| 51 | 特殊教育(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 22 |
| 52 | 新闻学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
| 53 | 汉语言文学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 78 |
| 54 | 广告学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 43 |
| 55 | 学前教育(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
| 56 | 翻译(4900元/年;英语成绩不低于100分) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 52 |
| 57 | 日语(4900元/年;英语或日语成绩不低于100分) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 24 |
| 58 | 历史学类(4900元/年;含历史学(师范)、文化遗产) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 85 |
| 59 | 会计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 36 |
| 60 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
| 61 | 旅游管理类(4900元/年;含旅游管理、酒店管理) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 78 |
| 62 | 社会工作(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 46 |
| 63 | 审计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 43 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com | ||||||
一、2025淮北师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批经济学14900/4福建2025历史本科批英语(师范类。语种:英语)25390/4福建2025历史本科批人力资源管理14900/4福建2025历史本科批旅游管理14900/4福建2025历史本科批社会工作14900/4福建2025历史本科批汉语言文学(师范类)15390/4福建2025历
一、2025淮北师范大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批经济学(办学地点:滨湖校区)14900/-湖北2025历史本科普通批会计学(办学地点:滨湖校区)14900/-湖北2025历史本科普通批英语(师范类:外语语种:英语;办学地点:相山校区)15390/-湖北2025历史本科普通批历史学(师范类:办学地点:滨湖校区)14900/-湖北20
一、2025淮北师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学24900/4河北2025历史本科批思想政治教育(师范类)24900/4河北2025历史本科批社会工作24900/4河北2025历史本科批汉语言文学(师范类)25390/4河北2025历史本科批汉语国际教育24900/4河北2025历史本科批新闻学24900/4河北2025历史本科批
一、2025淮北师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段经济学14900/4山东2025综合普通类一段会计学14900/4山东2025综合普通类一段人力资源管理14900/4山东2025综合普通类一段旅游管理14900/4山东2025综合普通类一段英语(师范类)(外语语种为英语)15390/4山东2025综合普通类一段日语(外语语种为英语
一、2025淮北师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(师范)(相山校区)(语种要求:英语)15390/4广东2025历史类本科批特殊教育(师范)(滨湖校区)15390/4广东2025历史类本科批经济学(滨湖校区)14900/4广东2025历史类本科批会计学(滨湖校区)14900/4广东2025历史类本科批旅游管理(滨湖校区)1490
一、2025淮北师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济学24900/4河南2025历史本科批特殊教育(师范)15390/4河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)25390/4河南2025历史本科批会计学14900/4河南2025历史本科批旅游管理14900/4河南2025历史本科批历史学(师范)24900/4河南202
一、2025淮北师范大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批学前教育(师范)(以下专业除注明外在滨湖校区学习:)15390/4江苏2025历史本科批特殊教育(师范)(以下专业除注明外在滨湖校区学习:)15390/4江苏2025历史本科批经济学(以下专业除注明外在滨湖校区学习:)24900/4江苏2025历史本科批会计学(以下专业除注明外在滨湖校区
一、2025淮北师范大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(器乐)38000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(器乐)(师范类)48000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(声乐)(师范类)48000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈教育(师范)48000/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学(师范)38000/
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49