2023-06-13 22:51:59 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的沈阳农业大学招生计划和人数暂未公布,下面是沈阳农业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、沈阳农业大学农学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为39人;
2、沈阳农业大学大气科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为24人;
3、沈阳农业大学中草药栽培与鉴定专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为5人;
4、沈阳农业大学动物科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为30人;
5、沈阳农业大学园艺专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为10人;

6、沈阳农业大学动物医学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为7人;
| 沈阳农业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 69 |
| 2 | 农学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
| 3 | 农学(卓越计划实验班) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 4 | 种子科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 5 | 应用气象学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 6 | 大气科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 7 | 生态学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 8 | 植物保护 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 9 | 应用化学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
| 10 | 园艺 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 11 | 园艺(卓越计划实验班) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 12 | 设施农业科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
| 13 | 中草药栽培与鉴定 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 14 | 草业科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 15 | 动物医学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
| 16 | 动物药学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 17 | 动物科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 18 | 水产养殖学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 19 | 农业资源与环境 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 20 | 土地资源管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 21 | 土地整治工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 22 | 环境科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
| 23 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
| 24 | 市场营销 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 25 | 金融学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 26 | 农林经济管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 27 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
| 29 | 林学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 30 | 园林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 31 | 风景园林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 32 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 96 |
| 33 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
| 34 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 35 | 水利水电工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
| 36 | 土木工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 37 | 水土保持与荒漠化防治 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 38 | 测绘工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 39 | 农业水利工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 40 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
| 41 | 食品质量与安全 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 42 | 包装工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 43 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 82 |
| 44 | 农学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 45 | 植物保护(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 46 | 园艺(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 47 | 动物医学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 48 | 动物科学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 49 | 农业资源与环境(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 50 | 林学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 51 | 农学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 52 | 种子科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 53 | 植物保护 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 54 | 园艺 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
| 55 | 设施农业科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 56 | 草业科学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 57 | 农业资源与环境 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 58 | 土地资源管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 59 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
| 60 | 市场营销 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
| 61 | 金融学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 62 | 农林经济管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
| 63 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
| 64 | 林学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
| 65 | 园林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 66 | 风景园林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 67 | 水土保持与荒漠化防治 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 68 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 69 | 食品质量与安全 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
沈阳航空航天大学飞行器设计与制造专业对视力有要求吗?沈阳航空航天大学的飞行器设计与制造专业对于视力有一定的要求。具体来说,该专业的录取标准中明确规定,近视度数不能超过400度。这一要求旨在确保学生在学习和将来的工作中能够具备良好的视觉条件,以应对复杂精密的工作环境。虽然被定义为“不宜就读”,但这并不意味着完全没有机会被录取。如果考生的视力超过这个限度,但分数特别高,或者在录取过程中学校还有名
一、2025沈阳工业大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批数学与应用数学35200/4福建2025物理本科批机械设计制造及其自动化35700/4福建2025物理本科批材料成型及控制工程25700/4福建2025物理本科批工业设计35200/4福建2025物理本科批智能制造工程55200/4福建2025物理本科批金属材料工程25200/4福建20
一、2025沈阳大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批电子信息工程35200/4福建2025物理本科批通信工程35200/4福建2025物理本科批人工智能45200/4福建2025物理本科批数据科学与大数据技术25200/4福建2025物理本科批环境工程35200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、沈阳大学简介沈阳大学是经教育部批准并
一、2025沈阳工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工业工程(校本部)45200/4广东2025物理类本科批建筑学(校本部)25200/5广东2025物理类本科批国际经济与贸易(校本部)35200/4广东2025物理类本科批金融工程(校本部)45200/4广东2025物理类本科批工商管理(校本部)(不招单色识别不全者)35200/4广东
一、2025沈阳工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学与应用数学45200/4河南2025物理本科批应用物理学(色盲或单色识别不全者不能报考)35200/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化35700/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程25700/4河南2025物理本科批智能制造工程35200/4河南2025物理本科批
一、2025沈阳工业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化55700/4山东2025综合普通类一段工业设计45200/4山东2025综合普通类一段智能制造工程25200/4山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程35700/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化55700/4山东2025综合普通类一段自动化
一、2025沈阳工业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批环境设计(色盲或单色识别不全者不能报考)610000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工业工程35200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工商管理(单色识别不全者不能报考)45200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)市场营销(单色识别
一、2025沈阳工业大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批建筑学25200/5江苏2025历史本科批英语34800/4江苏2025历史本科批法学24800/4江苏2025物理本科批工业工程35200/4江苏2025物理本科批金融学35200/4江苏2025物理本科批市场营销(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)35200/4江苏202
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49