2023-06-14 14:04:11 | 一起网
![]()
福建农林大学金山学院招生专业有国际经济与贸易、英语、广告学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、农学、动物医学、林学、园林、工程管理、工商管理、财务管理、人力资源管理等。
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 2 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 3 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 6 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 8 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 9 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 10 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
| 11 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 12 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 13 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
| 14 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
| 15 | 林学 | 林学类 | 本科 |
| 16 | 园林 | 林学类 | 本科 |
| 17 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 18 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 19 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 20 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 21 | 农村区域发展 | 农业经济管理类 | 本科 |
| 22 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 23 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游管理 | 省级特色专业 | 旅游管理类 | 本科 |
福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,地处具有2200多年悠久历史的文化名城——福建省福州市,坐落于风景秀丽的闽江与乌龙江之间,占地面积720亩,建筑面积约24万平方米,校园内鸟语花香、生机盎然,环境优雅,设施完备。学院2012年增列为学士学位授予单位,2013年入选大学生创新创业训练计划国家级学校,2016年入选福建省普通本科高校向应用型转变试点项目;曾连续两年获福建省高校毕业生就业工作评估“优秀”等级,先后荣获“福建省学生资助工作先进单位”“福建省教育系统先进教工小家”“福建省教科文卫系统模范教工小家”“福建省阳光价费公示示范单位”等称号;院党委被评为“福建省学校先进基层党组织”,院团委两次荣获“福建省五四红旗团委”称号。

2023年福建农林大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
福建农林大学2023年招生专业有哪些专业名单一览表
2022年福建农林大学新生开学时间在哪个校区及军训时间安排
福建农林大学新生转专业要求和时间政策说明
福建农林大学宿舍条件怎么有没有独立卫生间内部图片
2022年福建农林大学高考录取结果和通知书什么时候公布查询附查询入口
福建农林大学全国最新排名,2022年福建农林大学排名
福建农林大学学分按什么原则计算 福建农林大学学分按哪些原则计算

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福建农林大学金山学院招生计划和人数暂未公布,下面是福建农林大学金山学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一起网
1、福建农林大学金山学院电气工程及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划人数为102人;
2、福建农林大学金山学院食品科学与工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为60人;
3、福建农林大学金山学院食品质量与安全专业在福建2022年高考物理招生计划人数为70人;
4、福建农林大学金山学院行政管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为18人;
5、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为9人;
6、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考历史招生计划人数为16人;
| 福建农林大学金山学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 2 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。须口试。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 3 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
| 5 | 电气工程及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
| 6 | 电子信息工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 107 |
| 7 | 计算机科学与技术(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 118 |
| 8 | 土木工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 104 |
| 9 | 化学工程与工艺(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
| 10 | 食品科学与工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 11 | 食品质量与安全(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 12 | 动物医学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 13 | 林学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 14 | 园林(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 15 | 工程管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 16 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 17 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 18 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 19 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 20 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 21 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 22 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 23 | 交通工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 24 | 农学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 25 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 26 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
| 27 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读须口试。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 28 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
| 29 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 30 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 31 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 32 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
| 33 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
| 34 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 35 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 36 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
一、2025福建农林大学金山学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批国际经济与贸易(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养。)1420000/4福建2025历史本科批英语(只招英语语种考生,须口试。大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养。)2520000/
一、2025福建农林大学金山学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段旅游管理(中外合作办学)(与加拿大圣文森山大学合作)625000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、福建农林大学金山学院简介福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,地处具有2200多年悠久历史的文化名城——福建省福州市,坐落于风景
一、2025福建农林大学金山学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批旅游管理(与加拿大圣文森山大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)225000/4广东2025物理类本科批旅游管理(与加拿大圣文森山大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)325000/
一、2025福建农林大学金山学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养)320000/4河南2025历史本科批工商管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养)320000/4河南2025历史本科批财务管
一、2025福建农林大学金山学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)国际经济与贸易(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养。)120000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)人力资源管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校
一、2025福建农林大学金山学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批财务管理(一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,三至四年级在福州校区培养)220000/4.0安徽2025历史本科批国际经济与贸易(一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,三至四年级在福州校区培养)220000/4.0安徽2025历史本科批工商管理(一至
一、2025福建农林大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史地方农村专项计划英语(在旗山校区报到,只招英语语种考生。)(地方专项。)45460/4福建2025历史地方农村专项计划城乡规划(在旗山校区报到。)(地方专项。)55460/5福建2025历史地方农村专项计划风景园林(在旗山校区报到。)(地方专项。)25460/4福建2025历史地方农村专项计划
一、2025福建农林大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段种子科学与工程(在金山校区报到)45460/4山东2025综合普通类一段农学(在金山校区报到,专业体检受限要求详见学校招生章程)105460/4山东2025综合普通类一段植物科学与技术(在金山校区报到)55460/4山东2025综合普通类一段智慧林业(在金山校区报到)45460/4山
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49